YNTW.COM糖網 據悉內蒙古呼倫貝爾晟通糖業公司已于9月20日開機,開啟2021/2022年新榨季甜菜制糖生產,為內蒙古首家開始生產的甜菜糖廠。
上榨季(2020/21漲)內蒙古產糖89萬噸,創歷史新高,位居國內甜菜糖產量首位。
今年內蒙古甜菜產量減產明顯,目前新榨季未見明確預估,以下為內蒙古地區最近11個榨季產量對比:
榨季 | 產量 (單位:萬噸) | 備注 |
2010/2011榨季 | 11.1 | |
2011/2012榨季 | 13.71 | |
2012/2013榨季 | 16.28 | |
2013/2014榨季 | 17 | |
2014/2015榨季 | 17.7 | |
2015/2016榨季 | 28.4 | |
2016/2017榨季 | 46.33 | |
2017/2018榨季 | 48 | |
2018/2019榨季 | 65 | 本榨季超過新疆,首次躍居全國甜菜糖產量第一 |
2019/2020榨季 | 72.5 | 甜菜糖產量全國第一 |
2020/2021榨季 | 89.1 | 甜菜糖產量全國第一 |
yntw.com糖網 采編