2021-12-20–2021-12-24行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR201 | 5,715.00 | 5,741.00 | 5,609.00 | 5,715.00 | -20.00 | -17.00 | 30,227 | -35,269 | 5,718.00 | 98,811 |
SR203 | 5,750.00 | 5,775.00 | 5,639.00 | 5,728.00 | -35.00 | -34.00 | 47,849 | -3,077 | 5,729.00 | 324,643 |
SR205 | 5,790.00 | 5,810.00 | 5,673.00 | 5,748.00 | -53.00 | -48.00 | 431,515 | 22,933 | 5,753.00 | 1,497,833 |
SR207 | 5,817.00 | 5,839.00 | 5,707.00 | 5,774.00 | -79.00 | -72.00 | 934 | -229 | 5,781.00 | 2,378 |
SR209 | 5,865.00 | 5,874.00 | 5,740.00 | 5,797.00 | -69.00 | -59.00 | 35,906 | 5,629 | 5,807.00 | 46,934 |
SR211 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,782.00 | 5,837.00 | -76.00 | -69.00 | 399 | 8 | 5,844.00 | 44 |
小計 | 546,830 | 1,970,643 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算