收盤行情:
合約 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 |
SR201 | 5,697.00 | 6,039.00 | 6,039.00 | 5,675.00 | 5,728.00 | 5,716.00 | 31.00 | 19.00 | 2,379 | 12,181 | -1,386 |
SR203 | 5,737.00 | 5,738.00 | 5,813.00 | 5,727.00 | 5,777.00 | 5,774.00 | 40.00 | 37.00 | 50,971 | 55,243 | 4,725 |
SR205 | 5,759.00 | 5,770.00 | 5,838.00 | 5,752.00 | 5,804.00 | 5,797.00 | 45.00 | 38.00 | 256,302 | 430,825 | -4,829 |
SR207 | 5,782.00 | 5,794.00 | 5,858.00 | 5,782.00 | 5,827.00 | 5,829.00 | 45.00 | 47.00 | 3,216 | 2,280 | 1,253 |
SR209 | 5,823.00 | 5,830.00 | 5,890.00 | 5,812.00 | 5,858.00 | 5,858.00 | 35.00 | 35.00 | 9,587 | 37,643 | -202 |
SR211 | 5,865.00 | 5,892.00 | 5,904.00 | 5,886.00 | 5,892.00 | 5,894.00 | 27.00 | 29.00 | 14 | 159 | -1 |
小計(jì) | 322,469 | 538,331 | -440 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算
(5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算
持倉排行:
品種:白糖SR????日期:2022-01-04 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 113,412 | 10,166 | 中糧期貨 | 47,247 | -1,750 | 中糧期貨 | 103,978 | 730 |
2 | 中信期貨 | 51,386 | -10,778 | 華泰期貨 | 43,034 | 444 | 中信期貨 | 54,934 | 1,765 |
3 | 光大期貨 | 31,895 | -4,635 | 光大期貨 | 28,333 | -90 | 東證期貨 | 26,779 | 2,870 |
4 | 銀河期貨 | 29,571 | -10,143 | 中信期貨 | 17,333 | -451 | 華泰期貨 | 23,291 | 390 |
5 | 海通期貨 | 27,844 | -52,778 | 東證期貨 | 12,663 | 860 | 中投天琪 | 21,870 | -882 |
6 | 華金期貨 | 27,426 | 10,387 | 中信建投 | 12,541 | 528 | 銀河期貨 | 19,502 | -614 |
7 | 華泰期貨 | 25,824 | -15,775 | 宏源期貨 | 12,443 | 1,029 | 國泰君安 | 15,036 | -2,645 |
8 | 華聞期貨 | 24,282 | 93 | 中州期貨 | 11,477 | -611 | 華金期貨 | 14,482 | 706 |
9 | 國泰君安 | 17,479 | -3,654 | 國泰君安 | 11,460 | -884 | 國投安信期貨 | 14,429 | -573 |
10 | 新湖期貨 | 14,037 | -7,560 | 永安期貨 | 10,995 | 197 | 永安期貨 | 14,042 | -504 |
11 | 中糧期貨 | 12,680 | -2,364 | 銀河期貨 | 10,583 | -2,273 | 海通期貨 | 12,480 | 1,972 |
12 | 南華期貨 | 12,361 | 1,723 | 新湖期貨 | 10,205 | -237 | 宏源期貨 | 11,652 | -487 |
13 | 東吳期貨 | 11,754 | -4,109 | 方正中期 | 10,120 | 570 | 浙商期貨 | 9,443 | 1,289 |
14 | 浙商期貨 | 10,428 | -2,015 | 海通期貨 | 10,105 | -592 | 中信建投 | 8,997 | 575 |
15 | 中輝期貨 | 8,698 | 1,081 | 創(chuàng)元期貨 | 9,625 | 80 | 光大期貨 | 8,978 | 437 |
16 | 永安期貨 | 7,643 | -1,397 | 廣發(fā)期貨 | 7,713 | 157 | 創(chuàng)元期貨 | 8,708 | -133 |
17 | 宏源期貨 | 7,416 | -4,345 | 大地期貨 | 7,662 | -214 | 新湖期貨 | 7,385 | -1,020 |
18 | 申銀萬國 | 7,322 | -804 | 申銀萬國 | 7,625 | 1,215 | 興證期貨 | 6,652 | -1,148 |
19 | 招商期貨 | 7,213 | -1,154 | 華融融達(dá)期貨 | 7,516 | 66 | 廣發(fā)期貨 | 6,275 | -22 |
20 | 方正中期 | 7,193 | -1,895 | 東吳期貨 | 7,499 | -810 | 招商期貨 | 6,066 | 746 |
合計(jì) | 455,864 | -99,956 | 296,179 | -2,766 | 394,979 | 3,452 | |||
合約:SR201????日期:2022-01-04 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中糧期貨 | 2,144 | -87 | 中糧期貨 | 4,286 | -1,298 | 中糧期貨 | 8,088 | -806 |
2 | 新湖期貨 | 1,012 | 872 | 中信期貨 | 2,226 | 324 | 銀河期貨 | 1,580 | 179 |
3 | 興業(yè)期貨 | 400 | 389 | 新湖期貨 | 1,941 | -506 | 華金期貨 | 981 | 0 |
4 | 中信期貨 | 324 | -260 | 國泰君安 | 1,412 | -188 | 東興期貨 | 647 | -146 |
5 | 國泰君安 | 212 | -570 | 渤海期貨 | 860 | 0 | 浙商期貨 | 301 | 0 |
6 | 銀河期貨 | 180 | -18 | 興業(yè)期貨 | 400 | 400 | 國富期貨 | 260 | 0 |
7 | 東興期貨 | 146 | -324 | 魯證期貨 | 317 | -11 | 首創(chuàng)京都期貨 | 200 | 0 |
8 | 錦泰期貨 | 97 | -118 | 光大期貨 | 300 | 0 | 摩根大通 | 55 | 0 |
9 | 大地期貨 | 54 | 34 | 中財(cái)期貨 | 171 | 0 | 南華期貨 | 35 | 0 |
10 | 浙江新世紀(jì) | 51 | 40 | 浙商期貨 | 100 | 0 | 中國國際 | 30 | 0 |
11 | 華泰期貨 | 45 | -100 | 錦泰期貨 | 90 | -17 | 華聯(lián)期貨 | 2 | 0 |
12 | 華融融達(dá)期貨 | 27 | -82 | 華泰期貨 | 45 | -15 | 英大期貨 | 2 | 0 |
13 | 魯證期貨 | 11 | -25 | 華融融達(dá)期貨 | 16 | -27 | – | – | – |
14 | 華金期貨 | 10 | -364 | 華金期貨 | 10 | -10 | – | – | – |
15 | 宏源期貨 | 10 | -236 | 國投安信期貨 | 3 | 0 | – | – | – |
16 | 招商期貨 | 8 | -58 | 金元期貨 | 2 | 2 | – | – | – |
17 | 國都期貨 | 8 | 5 | 華聯(lián)期貨 | 2 | 0 | – | – | – |
18 | 東方財(cái)富 | 6 | -65 | – | – | – | – | – | – |
19 | 徽商期貨 | 5 | -154 | – | – | – | – | – | – |
20 | 中信建投 | 5 | -75 | – | – | – | – | – | – |
合計(jì) | 4,755 | -1,196 | 12,181 | -1,346 | 12,181 | -773 | |||
合約:SR203????日期:2022-01-04 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 22,813 | 3,214 | 中信建投 | 5,169 | 749 | 中信期貨 | 5,268 | 26 |
2 | 銀河期貨 | 11,206 | -4,076 | 新湖期貨 | 4,417 | -58 | 中信建投 | 3,724 | 583 |
3 | 華金期貨 | 9,351 | 4,354 | 中信期貨 | 3,111 | -130 | 海通期貨 | 2,666 | -201 |
4 | 南華期貨 | 7,272 | 2,528 | 申銀萬國 | 3,062 | 798 | 招商期貨 | 2,221 | 963 |
5 | 光大期貨 | 6,070 | -1,344 | 海通期貨 | 2,654 | 22 | 弘業(yè)期貨 | 2,202 | 2 |
6 | 海通期貨 | 4,641 | -16,855 | 弘業(yè)期貨 | 2,229 | -69 | 申銀萬國 | 2,194 | 851 |
7 | 申銀萬國 | 3,949 | -1,160 | 招商期貨 | 2,036 | 965 | 東證期貨 | 2,115 | -85 |
8 | 方正中期 | 2,821 | -1,005 | 廣發(fā)期貨 | 1,846 | 21 | 中國國際 | 1,732 | 0 |
9 | 永安期貨 | 2,557 | 181 | 大地期貨 | 1,807 | 0 | 中糧期貨 | 1,721 | 275 |
10 | 東吳期貨 | 2,478 | -413 | 中國國際 | 1,725 | 0 | 大地期貨 | 1,695 | 73 |
11 | 中信建投 | 2,354 | -3,976 | 五礦期貨 | 1,563 | 255 | 廣發(fā)期貨 | 1,681 | -1 |
12 | 招商期貨 | 2,350 | -776 | 東證期貨 | 1,492 | 266 | 國泰君安 | 1,425 | -122 |
13 | 五礦期貨 | 1,922 | 451 | 方正中期 | 1,363 | 458 | 上海中期 | 1,402 | -37 |
14 | 中信期貨 | 1,920 | -2,537 | 華安期貨 | 1,266 | -3 | 華安期貨 | 1,388 | 1 |
15 | 中糧期貨 | 1,831 | -1,444 | 上海中期 | 1,264 | 7 | 永安期貨 | 1,290 | -224 |
16 | 魯證期貨 | 1,766 | -1,136 | 南華期貨 | 1,168 | 750 | 浙商期貨 | 1,276 | 626 |
17 | 華融融達(dá)期貨 | 1,728 | 1,136 | 永安期貨 | 1,062 | -165 | 五礦期貨 | 1,251 | 257 |
18 | 華泰期貨 | 1,685 | -676 | 中州期貨 | 1,003 | 0 | 南華期貨 | 1,201 | 830 |
19 | 國海良時(shí) | 1,622 | 44 | 銀河期貨 | 901 | -29 | 中投天琪 | 1,117 | -175 |
20 | 華聞期貨 | 1,617 | 643 | 東吳期貨 | 853 | -733 | 中州期貨 | 1,025 | -5 |
合計(jì) | 91,953 | -22,847 | 39,991 | 3,104 | 38,594 | 3,637 | |||
合約:SR205????日期:2022-01-04 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 87,564 | 5,308 | 中糧期貨 | 39,229 | -134 | 中糧期貨 | 85,791 | 1,063 |
2 | 中信期貨 | 48,210 | -7,588 | 華泰期貨 | 36,482 | 494 | 中信期貨 | 49,538 | 1,742 |
3 | 光大期貨 | 25,801 | -2,840 | 光大期貨 | 26,762 | -203 | 東證期貨 | 24,320 | 2,939 |
4 | 華泰期貨 | 23,918 | -14,846 | 宏源期貨 | 11,925 | 1,157 | 華泰期貨 | 21,750 | 416 |
5 | 海通期貨 | 22,907 | -35,148 | 中信期貨 | 11,812 | -620 | 中投天琪 | 19,413 | -707 |
6 | 華聞期貨 | 22,443 | -417 | 中州期貨 | 9,954 | -625 | 銀河期貨 | 17,721 | -816 |
7 | 銀河期貨 | 17,457 | -6,671 | 東證期貨 | 9,762 | 347 | 國投安信期貨 | 13,700 | -501 |
8 | 國泰君安 | 16,406 | -1,612 | 永安期貨 | 9,557 | 389 | 國泰君安 | 13,266 | -2,496 |
9 | 華金期貨 | 14,604 | 5,397 | 創(chuàng)元期貨 | 9,519 | 82 | 永安期貨 | 12,638 | -333 |
10 | 新湖期貨 | 12,256 | -7,233 | 銀河期貨 | 9,365 | -2,251 | 華金期貨 | 11,317 | 1,081 |
11 | 浙商期貨 | 8,584 | -464 | 國泰君安 | 8,992 | -590 | 宏源期貨 | 10,169 | -476 |
12 | 中輝期貨 | 8,564 | 1,336 | 方正中期 | 7,449 | 55 | 海通期貨 | 9,674 | 2,170 |
13 | 中糧期貨 | 8,043 | -1,125 | 山金期貨 | 7,128 | -418 | 光大期貨 | 8,464 | 436 |
14 | 東吳期貨 | 7,670 | -3,015 | 海通期貨 | 6,843 | -617 | 浙商期貨 | 7,738 | 590 |
15 | 宏源期貨 | 6,601 | -4,266 | 華融融達(dá)期貨 | 6,754 | -6 | 興證期貨 | 6,359 | -1,003 |
16 | 興證期貨 | 5,973 | 1,439 | 中投天琪 | 6,344 | 236 | 華融融達(dá)期貨 | 5,393 | -13 |
17 | 國信期貨 | 5,315 | 751 | 前海期貨 | 6,089 | 515 | 創(chuàng)元期貨 | 4,659 | -120 |
18 | 華西期貨 | 5,037 | -215 | 中信建投 | 5,951 | -297 | 廣發(fā)期貨 | 4,463 | -146 |
19 | 國金期貨 | 4,864 | -1,908 | 瑞達(dá)期貨 | 5,837 | 183 | 海證期貨 | 4,303 | -342 |
20 | 永安期貨 | 4,622 | -1,728 | 國信期貨 | 5,831 | -156 | 東興期貨 | 4,031 | 514 |
合計(jì) | 356,839 | -74,845 | 241,585 | -2,459 | 334,707 | 3,998 | |||
合約:SR209????日期:2022-01-04 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 2,999 | 1,665 | 華泰期貨 | 5,767 | 4 | 中糧期貨 | 8,366 | 187 |
2 | 華金期貨 | 2,319 | -25 | 西部期貨 | 3,827 | -1 | 新湖期貨 | 5,871 | -86 |
3 | 一德期貨 | 2,033 | 1,018 | 一德期貨 | 3,739 | -91 | 創(chuàng)元期貨 | 4,019 | -6 |
4 | 東吳期貨 | 1,602 | -441 | 中糧期貨 | 3,634 | -234 | 五礦期貨 | 2,314 | -26 |
5 | 中信期貨 | 931 | -393 | 東吳期貨 | 1,907 | 67 | 華金期貨 | 2,133 | -106 |
6 | 宏源期貨 | 716 | 234 | 東證期貨 | 1,391 | 229 | 東吳期貨 | 1,943 | -211 |
7 | 廣發(fā)期貨 | 587 | 421 | 中信建投 | 1,303 | -11 | 英大期貨 | 1,428 | 0 |
8 | 華西期貨 | 586 | -571 | 方正中期 | 1,245 | -5 | 宏源期貨 | 1,373 | -10 |
9 | 國信期貨 | 546 | 503 | 南華期貨 | 992 | -211 | 中投天琪 | 1,340 | 0 |
10 | 南華期貨 | 527 | 171 | 光大期貨 | 754 | 13 | 華泰期貨 | 1,176 | -12 |
11 | 中糧期貨 | 497 | 130 | 廣州期貨 | 750 | 1 | 中信建投 | 1,173 | -18 |
12 | 財(cái)信期貨 | 409 | 155 | 新湖期貨 | 715 | 95 | 首創(chuàng)京都期貨 | 674 | 0 |
13 | 新湖期貨 | 371 | 41 | 華融融達(dá)期貨 | 680 | 36 | 國投安信期貨 | 620 | 0 |
14 | 海通期貨 | 290 | -684 | 華金期貨 | 596 | -1 | 邁科期貨 | 366 | 3 |
15 | 信達(dá)期貨 | 280 | 227 | 海通期貨 | 594 | -3 | 國泰君安 | 279 | -16 |
16 | 方正中期 | 265 | 112 | 英大期貨 | 546 | 14 | 平安期貨 | 253 | 11 |
17 | 永安期貨 | 258 | 78 | 中州期貨 | 520 | 14 | 東航期貨 | 237 | -2 |
18 | 華創(chuàng)期貨 | 246 | 126 | 宏源期貨 | 467 | -124 | 一德期貨 | 223 | 0 |
19 | 華聞期貨 | 213 | -75 | 國泰君安 | 450 | -14 | 方正中期 | 216 | -60 |
20 | 華安期貨 | 180 | -49 | 美爾雅 | 340 | 2 | 國信期貨 | 177 | 163 |
合計(jì) | 15,855 | 2,643 | 30,217 | -220 | 34,181 | -189 |
倉單日報(bào):
品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-01-04 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 品牌 | 倉單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 255 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 850 | 0 | ||||
小計(jì) | 1105 | 0 | 114 | |||||
0404 | 融桂欽州 | 2122 | 1 | 防港 | 500 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 500 | 0 | 350 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南廣大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0415 | 營口港務(wù) | 2122 | 1 | 中糖 | 1020 | 1020 | 0 | |
小計(jì) | 1020 | 1020 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 鄭州南陽寨 | 0 | 0 | 140 | ||||
小計(jì) | 0 | 0 | 600 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 2122 | 1 | 杜鵑花 | 350 | 150 | 0 | |
小計(jì) | 350 | 150 | 53 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 472 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 472 | 0 | 0 | |||||
0436 | 營口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 2122 | 1 | 甘嶺 | 6640 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 6640 | 0 | 160 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1479 | -20 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小計(jì) | 1979 | -20 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 207 | 207 | 180 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 260 | 260 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 499 | 0 | ||||
小計(jì) | 966 | 467 | 0 | |||||
0445 | 中糧糖業(yè)(廠庫) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(yè)(廠庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陜西咸陽 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 367 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 802 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 500 | 0 | ||||
小計(jì) | 1669 | 0 | 133 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | -100 | |
2122 | 1 | 中云 | 80 | 0 | ||||
小計(jì) | 2080 | 0 | 145 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 300 | 120 | 0 | |
2122 | 1 | 明陽 | 300 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鷗 | 1100 | 0 | ||||
小計(jì) | 1700 | 120 | 840 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新寧糖業(yè)(廠庫) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亞通 | 0 | 0 | 0 | ||||
小計(jì) | 0 | 0 | 120 | |||||
0458 | 榮桂扶綏 | 0 | 0 | 0 | ||||
小計(jì) | 0 | 0 | 360 | |||||
0508 | 平湖華瑞 | 2122 | 1 | 白蓮 | 200 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 蜜朋 | 106 | 0 | ||||
小計(jì) | 306 | 0 | 155 | |||||
總計(jì) | 23787 | 1737 | 3030 |