色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網(wǎng) 白糖期貨 1月11日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報(bào)

1月11日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報(bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR201 5,658.00 5,685.00 5,658.00 5,679.00 5,675.00 19.00 15.00 983 7,562 -740
SR203 5,692.00 5,728.00 5,677.00 5,720.00 5,710.00 30.00 20.00 104,056 73,277 4,678
SR205 5,716.00 5,752.00 5,697.00 5,745.00 5,729.00 30.00 14.00 337,852 461,197 -15,673
SR207 5,745.00 5,777.00 5,722.00 5,770.00 5,754.00 31.00 15.00 6,666 9,446 1,146
SR209 5,772.00 5,805.00 5,753.00 5,799.00 5,784.00 29.00 14.00 12,618 40,585 91
SR211 5,808.00 5,838.00 5,808.00 5,834.00 5,837.00 22.00 25.00 612 186 2
小計(jì) 462,787 592,253 -10,496

說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算
(5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-01-11
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 117,647 -11,452 中糧期貨 52,694 -94 中糧期貨 98,613 -81
2 海通期貨 85,934 14,636 華泰期貨 44,083 54 中信期貨 58,809 -699
3 銀河期貨 81,871 34,113 光大期貨 29,874 -808 東證期貨 28,041 -1,313
4 中信期貨 53,842 -4,158 中信建投 17,445 -44 銀河期貨 26,196 1,328
5 光大期貨 41,198 2,818 宏源期貨 15,317 -77 華泰期貨 25,372 628
6 華泰期貨 36,068 -6,187 東證期貨 14,863 2,622 中投天琪 21,746 -1,654
7 華聞期貨 21,705 746 中信期貨 13,177 -1,147 國泰君安 21,246 440
8 新湖期貨 21,223 -3,639 永安期貨 12,515 -665 永安期貨 16,081 -371
9 國泰君安 17,576 646 中州期貨 12,514 -292 國投安信期貨 14,677 -1,698
10 五礦期貨 17,438 2,172 國泰君安 12,133 -76 中信建投 11,937 -197
11 南華期貨 16,535 2,398 方正中期 11,805 -691 海通期貨 11,833 -2,568
12 浙商期貨 16,090 3,418 銀河期貨 11,672 1,421 宏源期貨 11,143 -1,530
13 華金期貨 15,938 -3,775 新湖期貨 11,130 -18 浙商期貨 10,775 -344
14 創(chuàng)元期貨 15,611 5,259 申銀萬國 10,552 480 招商期貨 10,745 90
15 中糧期貨 13,975 -6,193 海通期貨 9,910 -320 光大期貨 9,838 320
16 永安期貨 13,954 4,953 華融融達(dá)期貨 9,812 672 華融融達(dá)期貨 9,114 1,766
17 申銀萬國 12,768 692 創(chuàng)元期貨 9,161 -657 創(chuàng)元期貨 8,787 2,674
18 東吳期貨 12,632 2,216 廣發(fā)期貨 9,138 -215 華金期貨 8,245 -3,879
19 國海良時(shí) 11,152 1,743 大地期貨 8,363 -146 新湖期貨 8,030 -31
20 中信建投 10,977 1,028 南華期貨 8,093 -277 申銀萬國 7,924 718
合計(jì) 634,134 41,434 324,251 -278 419,152 -6,401
合約:SR201????日期:2022-01-11
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 684 469 中糧期貨 2,471 0 中糧期貨 5,255 -10
2 華金期貨 593 -417 國泰君安 1,502 42 銀河期貨 1,580 0
3 新湖期貨 250 104 新湖期貨 1,372 -250 東興期貨 400 100
4 國富期貨 237 237 渤海期貨 860 0 浙商期貨 302 0
5 東興期貨 100 -165 中信期貨 489 -504 國富期貨 23 -237
6 國泰君安 42 30 魯證期貨 317 0 華聯(lián)期貨 2 0
7 錦泰期貨 33 -17 中財(cái)期貨 257 0
8 中糧期貨 10 -2,812 光大期貨 246 -7
9 國投安信期貨 9 -9 錦泰期貨 18 -17
10 光大期貨 7 -4 華融融達(dá)期貨 14 -1
11 華融融達(dá)期貨 1 0 華泰期貨 10 0
12 國投安信期貨 2 -3
13 金元期貨 2 0
14 華聯(lián)期貨 2 0
合計(jì) 1,966 -2,584 7,562 -740 7,562 -147
合約:SR203????日期:2022-01-11
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 銀河期貨 37,535 17,312 中信建投 7,733 284 東證期貨 6,525 3,575
2 東證期貨 33,550 8,399 東證期貨 5,877 3,923 中信建投 5,067 -14
3 海通期貨 31,023 5,635 新湖期貨 5,172 263 中信期貨 5,042 288
4 五礦期貨 11,434 3,012 銀河期貨 4,233 1,165 招商期貨 4,102 383
5 光大期貨 11,220 2,702 申銀萬國 4,007 590 申銀萬國 3,289 714
6 南華期貨 10,510 2,817 招商期貨 3,830 316 銀河期貨 2,845 678
7 浙商期貨 7,771 4,498 中信期貨 3,204 -84 海通期貨 2,736 -81
8 申銀萬國 7,480 1,438 海通期貨 2,683 58 永安期貨 2,417 -300
9 永安期貨 6,465 3,536 南華期貨 2,450 -74 南華期貨 2,411 8
10 中信建投 6,204 2,037 五礦期貨 2,356 341 中糧期貨 2,120 300
11 國海良時(shí) 4,708 1,771 永安期貨 2,057 -315 浙商期貨 2,102 22
12 方正中期 4,556 1,319 方正中期 1,833 13 五礦期貨 2,050 345
13 弘業(yè)期貨 4,446 4,415 廣發(fā)期貨 1,813 -73 方正中期 1,863 5
14 中信期貨 4,110 980 大地期貨 1,808 0 國海良時(shí) 1,732 18
15 中糧期貨 3,642 -129 中國國際 1,733 6 中國國際 1,724 0
16 招商期貨 2,955 19 國海良時(shí) 1,689 24 廣發(fā)期貨 1,680 0
17 華金期貨 2,867 -1,462 浙商期貨 1,602 -119 大地期貨 1,656 0
18 華融融達(dá)期貨 2,448 2,158 華安期貨 1,274 -1 華安期貨 1,452 0
19 華聞期貨 1,780 872 上海中期 1,253 -1 上海中期 1,443 14
20 華泰期貨 1,708 -654 華融融達(dá)期貨 1,200 1,200 國泰君安 1,429 -57
合計(jì) 196,412 60,675 57,807 7,516 53,685 5,898
合約:SR205????日期:2022-01-11
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 81,083 -18,184 中糧期貨 46,427 -66 中糧期貨 83,193 -404
2 海通期貨 53,043 8,323 華泰期貨 37,379 254 中信期貨 53,581 -979
3 中信期貨 47,623 -5,818 光大期貨 28,283 -814 華泰期貨 24,614 536
4 銀河期貨 40,399 15,685 宏源期貨 14,012 -192 銀河期貨 20,778 54
5 華泰期貨 31,408 -4,307 中州期貨 10,957 -336 東證期貨 20,625 -5,005
6 光大期貨 29,904 210 永安期貨 9,507 -295 國泰君安 19,333 509
7 新湖期貨 20,483 -2,486 中信期貨 9,282 -532 中投天琪 19,067 -1,715
8 華聞期貨 19,520 -113 國泰君安 9,124 -56 國投安信期貨 13,916 -1,663
9 國泰君安 16,587 876 創(chuàng)元期貨 8,974 -650 永安期貨 13,018 -35
10 創(chuàng)元期貨 15,177 5,188 方正中期 7,918 -712 宏源期貨 9,535 -1,449
11 華金期貨 10,605 -303 華融融達(dá)期貨 7,830 -513 光大期貨 9,356 326
12 徽商期貨 10,121 1,203 東證期貨 7,794 -1,362 海通期貨 8,913 -2,504
13 中糧期貨 9,208 -441 瑞達(dá)期貨 7,441 204 浙商期貨 7,711 -369
14 東吳期貨 8,769 1,383 中信建投 7,314 -333 華融融達(dá)期貨 7,167 420
15 國金期貨 8,478 2,659 山金期貨 7,248 -9 瑞達(dá)期貨 6,680 -34
16 中輝期貨 8,276 -797 廣發(fā)期貨 7,134 -161 興證期貨 6,662 20
17 東方財(cái)富 8,024 -471 大地期貨 6,518 -146 華金期貨 5,979 -3,051
18 浙商期貨 7,921 -923 海通期貨 6,493 -375 招商期貨 5,326 -538
19 華安期貨 7,812 -88 銀河期貨 6,251 -411 首創(chuàng)期貨 5,066 540
20 宏源期貨 7,425 33 國信期貨 6,194 19 金元期貨 5,019 1,580
合計(jì) 441,866 1,629 252,080 -6,486 345,539 -13,761
合約:SR209????日期:2022-01-11
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東吳期貨 3,289 1,304 華泰期貨 5,934 -68 中糧期貨 8,034 33
2 東證期貨 2,706 -1,559 一德期貨 4,501 351 新湖期貨 6,244 -22
3 銀河期貨 1,895 956 中糧期貨 3,703 9 創(chuàng)元期貨 4,059 -23
4 海通期貨 1,868 678 西部期貨 3,487 -15 五礦期貨 2,412 -10
5 中信期貨 1,422 208 東吳期貨 1,886 -6 華金期貨 2,155 -124
6 華金期貨 1,412 -624 中信建投 1,368 7 東吳期貨 1,978 23
7 華融融達(dá)期貨 1,390 912 方正中期 1,352 10 宏源期貨 1,540 -92
8 信達(dá)期貨 1,254 1,063 南華期貨 1,046 -2 中投天琪 1,454 0
9 華西期貨 932 433 光大期貨 997 54 中信建投 1,361 0
10 南華期貨 590 -10 華金期貨 975 0 華融融達(dá)期貨 747 146
11 永安期貨 494 218 宏源期貨 835 51 英大期貨 626 -153
12 錦泰期貨 480 -155 華融融達(dá)期貨 763 -14 國投安信期貨 621 -6
13 宏源期貨 429 -40 廣州期貨 752 1 邁科期貨 508 30
14 一德期貨 427 349 新湖期貨 744 -20 海證期貨 503 -5
15 華聞期貨 399 -9 海通期貨 718 -3 首創(chuàng)京都期貨 474 0
16 國海良時(shí) 343 287 東證期貨 660 -68 中輝期貨 436 0
17 國泰君安 326 -138 國泰君安 573 -29 東興期貨 433 280
18 英大期貨 316 -84 中州期貨 535 22 國泰君安 427 -9
19 東興期貨 280 230 英大期貨 437 -147 招商期貨 417 -9
20 華泰期貨 269 -504 興證期貨 437 -11 華泰期貨 312 -9
合計(jì) 20,521 3,515 31,703 122 34,741 50

倉單日報(bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-01-11 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 367 0 100
2122 1 850 0
小計(jì) 1217 0 148
0404 融桂欽州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陸屋 300 0
2122 1 三冠 50 0
小計(jì) 850 0 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南廣大 0 0 -170
0415 營口港務(wù) 2122 1 中糖 1020 0 0
小計(jì) 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 600 0 140
小計(jì) 600 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 53 0 0
2122 1 杜鵑花 350 0
小計(jì) 403 0 0
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小計(jì) 472 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6640 0 0
小計(jì) 6640 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1479 0 0
2122 1 三冠 100 0
2122 1 左江 400 0
小計(jì) 1979 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 207 0 180
2122 1 甘嶺 260 0
2122 1 中糖 499 0
小計(jì) 966 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 500 0 80
2122 1 甘嶺 802 0
2122 1 凌雪 500 0
小計(jì) 1802 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 英茂 2000 0 -100
2122 1 中云 80 0
小計(jì) 2080 0 445
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明陽 300 0
2122 1 云鷗 1100 0
小計(jì) 2540 0 0
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(yè)(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 柳興 120 0 0
小計(jì) 120 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 木棉花 360 0 0
小計(jì) 360 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 200 0 180
2122 1 蜜朋 106 0
小計(jì) 306 0 155
總計(jì) 26355 0 908

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.2224975.com/2022/01/18913.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部