收盤行情:
合約 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 |
SR207 | 5,906.00 | 5,938.00 | 5,876.00 | 5,927.00 | 5,905.00 | 12.00 | -10.00 | 66,401 | 135,928 | -760 |
SR209 | 5,944.00 | 5,961.00 | 5,910.00 | 5,957.00 | 5,938.00 | 6.00 | -13.00 | 247,960 | 395,832 | -14,022 |
SR211 | 5,979.00 | 5,995.00 | 5,947.00 | 5,990.00 | 5,973.00 | 8.00 | -9.00 | 15,701 | 42,834 | 251 |
SR301 | 6,109.00 | 6,123.00 | 6,078.00 | 6,118.00 | 6,104.00 | 5.00 | -9.00 | 6,720 | 49,482 | 2,273 |
SR303 | 6,102.00 | 6,124.00 | 6,090.00 | 6,122.00 | 6,099.00 | 3.00 | -20.00 | 143 | 802 | 111 |
SR305 | 6,078.00 | 6,130.00 | 6,078.00 | 6,126.00 | 6,122.00 | 7.00 | 3.00 | 54 | 43 | 43 |
小計 | 336,979 | 624,921 | -12,104 |
持倉排行:
品種:白糖SR????日期:2022-05-19 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 86,194 | 4,286 | 中糧期貨 | 45,950 | -1,429 | 中糧期貨 | 84,293 | 1,185 |
2 | 海通期貨 | 58,362 | 13,287 | 華泰期貨 | 40,706 | -2,339 | 中信期貨 | 47,419 | -3,849 |
3 | 中信期貨 | 55,724 | 13,200 | 東證期貨 | 38,814 | 82 | 銀河期貨 | 37,031 | -1,670 |
4 | 光大期貨 | 29,297 | 1,667 | 光大期貨 | 37,266 | -1,122 | 東證期貨 | 36,297 | -740 |
5 | 華泰期貨 | 21,207 | 4,197 | 中信期貨 | 23,711 | 131 | 華泰期貨 | 33,485 | -604 |
6 | 銀河期貨 | 19,781 | 2,354 | 銀河期貨 | 19,297 | 169 | 中投天琪 | 20,031 | -795 |
7 | 中糧期貨 | 17,300 | -3,396 | 永安期貨 | 18,178 | -877 | 永安期貨 | 20,031 | -446 |
8 | 華聞期貨 | 16,623 | 4,543 | 中信建投 | 17,952 | 357 | 國泰君安 | 15,142 | -2,740 |
9 | 永安期貨 | 15,037 | 5,300 | 首創期貨 | 16,755 | -339 | 浙商期貨 | 13,928 | -70 |
10 | 新湖期貨 | 13,686 | 967 | 浙商期貨 | 15,860 | -343 | 中信建投 | 13,527 | -126 |
11 | 國信期貨 | 13,235 | 6,492 | 五礦期貨 | 15,604 | -75 | 國投安信期貨 | 13,507 | 187 |
12 | 方正中期 | 12,993 | 5,196 | 方正中期 | 13,967 | 245 | 五礦期貨 | 13,162 | 250 |
13 | 浙商期貨 | 12,481 | 1,495 | 海通期貨 | 13,381 | 1,269 | 申銀萬國 | 12,447 | -36 |
14 | 國泰君安 | 12,268 | 2,590 | 華融融達期貨 | 12,610 | -679 | 宏源期貨 | 12,024 | 218 |
15 | 南華期貨 | 11,860 | 1,513 | 創元期貨 | 12,062 | -91 | 光大期貨 | 11,109 | -131 |
16 | 中信建投 | 11,251 | 3,981 | 申銀萬國 | 10,932 | -350 | 方正中期 | 10,817 | 184 |
17 | 申銀萬國 | 9,996 | 1,589 | 廣發期貨 | 10,926 | 312 | 招商期貨 | 10,532 | -372 |
18 | 中輝期貨 | 9,797 | 3,711 | 宏源期貨 | 10,880 | -644 | 海通期貨 | 9,922 | 409 |
19 | 民生期貨 | 9,131 | 4,285 | 招商期貨 | 10,866 | -14 | 國海良時 | 9,825 | -324 |
20 | 國海良時 | 8,993 | 1,763 | 國泰君安 | 9,917 | 38 | 南華期貨 | 9,380 | -160 |
合計 | 445,216 | 79,020 | 395,634 | -5,699 | 433,909 | -9,630 | |||
合約:SR207????日期:2022-05-19 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 22,051 | 1,791 | 東證期貨 | 20,022 | 1 | 東證期貨 | 20,095 | -4 |
2 | 海通期貨 | 19,177 | 3,197 | 中信建投 | 10,247 | -35 | 中信建投 | 9,068 | 18 |
3 | 光大期貨 | 7,139 | 839 | 銀河期貨 | 9,169 | -203 | 銀河期貨 | 8,676 | -102 |
4 | 南華期貨 | 6,940 | 564 | 國海良時 | 7,099 | -11 | 浙商期貨 | 7,535 | -90 |
5 | 中信期貨 | 6,661 | 2,005 | 浙商期貨 | 6,989 | 18 | 國海良時 | 7,137 | 2 |
6 | 浙商期貨 | 5,552 | -671 | 華泰期貨 | 6,635 | 71 | 方正中期 | 6,436 | -1 |
7 | 國海良時 | 5,119 | 74 | 招商期貨 | 6,565 | 100 | 招商期貨 | 6,272 | -236 |
8 | 銀河期貨 | 4,945 | -191 | 申銀萬國 | 6,246 | -12 | 永安期貨 | 6,270 | -107 |
9 | 中糧期貨 | 4,767 | 94 | 方正中期 | 6,241 | -6 | 申銀萬國 | 6,161 | -11 |
10 | 申銀萬國 | 4,703 | 372 | 永安期貨 | 6,220 | 14 | 五礦期貨 | 6,121 | -139 |
11 | 永安期貨 | 3,917 | 2,499 | 五礦期貨 | 6,175 | -100 | 中糧期貨 | 5,707 | 318 |
12 | 中信建投 | 3,887 | 1,265 | 南華期貨 | 4,571 | 8 | 華泰期貨 | 5,573 | -183 |
13 | 招商期貨 | 3,660 | 1,521 | 中糧期貨 | 3,445 | -5 | 南華期貨 | 4,657 | -78 |
14 | 中原期貨 | 3,540 | -1,897 | 華融融達期貨 | 2,300 | 0 | 中信期貨 | 3,970 | -411 |
15 | 方正中期 | 3,349 | 98 | 中信期貨 | 2,222 | 338 | 華融融達期貨 | 1,778 | 68 |
16 | 中輝期貨 | 3,029 | 1,647 | 廣發期貨 | 2,078 | -1 | 華聞期貨 | 1,482 | 102 |
17 | 五礦期貨 | 2,707 | 893 | 新湖期貨 | 1,793 | -66 | 廣發期貨 | 1,438 | 0 |
18 | 國信期貨 | 1,968 | 884 | 宏源期貨 | 1,323 | -46 | 新湖期貨 | 1,257 | 0 |
19 | 華泰期貨 | 1,814 | -183 | 長江期貨 | 1,159 | 280 | 長江期貨 | 1,187 | 284 |
20 | 冠通期貨 | 1,698 | -458 | 華西期貨 | 1,156 | 0 | 國泰君安 | 1,165 | -49 |
合計 | 116,623 | 14,343 | 111,655 | 345 | 111,985 | -619 | |||
合約:SR209????日期:2022-05-19 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 60,118 | 1,768 | 中糧期貨 | 40,230 | -1,473 | 中糧期貨 | 63,302 | 819 |
2 | 中信期貨 | 48,024 | 10,970 | 光大期貨 | 36,292 | -1,117 | 中信期貨 | 39,724 | -3,316 |
3 | 海通期貨 | 33,033 | 6,868 | 華泰期貨 | 26,833 | -2,379 | 華泰期貨 | 24,576 | -433 |
4 | 光大期貨 | 21,111 | 209 | 中信期貨 | 16,673 | -618 | 銀河期貨 | 23,763 | -1,988 |
5 | 華泰期貨 | 19,286 | 4,768 | 創元期貨 | 11,434 | -68 | 中投天琪 | 18,971 | -638 |
6 | 華聞期貨 | 15,348 | 3,928 | 海通期貨 | 10,816 | 244 | 國泰君安 | 13,817 | -2,640 |
7 | 新湖期貨 | 12,881 | 1,358 | 首創期貨 | 10,699 | -394 | 國投安信期貨 | 13,030 | 157 |
8 | 銀河期貨 | 11,746 | 699 | 永安期貨 | 9,827 | -898 | 永安期貨 | 12,086 | -307 |
9 | 國泰君安 | 11,168 | 2,105 | 華融融達期貨 | 9,804 | -686 | 東證期貨 | 11,171 | -779 |
10 | 中糧期貨 | 10,542 | -2,341 | 宏源期貨 | 9,340 | -500 | 宏源期貨 | 11,164 | 77 |
11 | 永安期貨 | 10,083 | 2,036 | 國泰君安 | 8,876 | 288 | 興證期貨 | 8,736 | -1,805 |
12 | 民生期貨 | 8,943 | 4,647 | 東證期貨 | 8,360 | -155 | 海通期貨 | 7,939 | -691 |
13 | 方正中期 | 8,378 | 4,225 | 中州期貨 | 7,659 | -202 | 瑞達期貨 | 7,436 | 407 |
14 | 國信期貨 | 8,168 | 3,744 | 興證期貨 | 7,656 | 1,128 | 首創期貨 | 7,358 | 186 |
15 | 海證期貨 | 6,971 | -1,505 | 銀河期貨 | 7,142 | 322 | 光大期貨 | 6,208 | -722 |
16 | 中輝期貨 | 6,598 | 2,003 | 廣發期貨 | 6,877 | 316 | 廣發期貨 | 5,030 | -216 |
17 | 東方財富 | 6,386 | 1,654 | 方正中期 | 5,643 | -148 | 國信期貨 | 4,200 | -253 |
18 | 浙商期貨 | 5,762 | 1,690 | 新湖期貨 | 5,253 | 313 | 申銀萬國 | 4,164 | -44 |
19 | 國貿期貨 | 5,760 | 2,370 | 物產中大 | 4,915 | -958 | 海證期貨 | 3,826 | 180 |
20 | 徽商期貨 | 5,694 | 579 | 五礦期貨 | 4,653 | -110 | 金元期貨 | 3,767 | 265 |
合計 | 316,000 | 51,775 | 248,982 | -7,095 | 290,268 | -11,741 | |||
合約:SR211????日期:2022-05-19 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 4,098 | 1,272 | 東證期貨 | 4,254 | 49 | 東證期貨 | 4,926 | 45 |
2 | 東證期貨 | 3,736 | 648 | 五礦期貨 | 3,613 | 111 | 五礦期貨 | 3,620 | 111 |
3 | 中信建投 | 2,660 | 1,941 | 華泰期貨 | 3,251 | -14 | 華泰期貨 | 3,099 | 9 |
4 | 銀河期貨 | 2,334 | 1,181 | 中信建投 | 3,166 | 36 | 中信期貨 | 3,028 | -118 |
5 | 中糧期貨 | 1,879 | -366 | 中信期貨 | 3,119 | -3 | 中信建投 | 3,020 | 8 |
6 | 冠通期貨 | 1,872 | -20 | 銀河期貨 | 2,899 | 34 | 浙商期貨 | 2,863 | 4 |
7 | 國信期貨 | 1,791 | 1,395 | 浙商期貨 | 2,892 | -24 | 銀河期貨 | 2,834 | 8 |
8 | 五礦期貨 | 1,532 | 522 | 申銀萬國 | 2,209 | -16 | 申銀萬國 | 2,073 | 18 |
9 | 招商期貨 | 1,299 | 419 | 招商期貨 | 2,158 | 22 | 招商期貨 | 1,999 | 15 |
10 | 國海良時 | 1,143 | 619 | 廣發期貨 | 1,926 | -7 | 廣發期貨 | 1,925 | 0 |
11 | 浙商期貨 | 1,140 | 473 | 方正中期 | 1,724 | 98 | 方正中期 | 1,711 | 101 |
12 | 申銀萬國 | 1,126 | 822 | 永安期貨 | 1,685 | -17 | 永安期貨 | 1,665 | -39 |
13 | 永安期貨 | 978 | 971 | 南華期貨 | 1,602 | 6 | 南華期貨 | 1,593 | -14 |
14 | 方正中期 | 955 | 569 | 國海良時 | 1,298 | -5 | 國海良時 | 1,294 | -66 |
15 | 錦泰期貨 | 828 | 438 | 中泰期貨 | 952 | -11 | 中泰期貨 | 964 | 3 |
16 | 南華期貨 | 580 | 231 | 中糧期貨 | 759 | -11 | 中糧期貨 | 825 | 12 |
17 | 光大期貨 | 409 | 104 | 渤海期貨 | 625 | 0 | 渤海期貨 | 626 | 0 |
18 | 中信期貨 | 405 | 324 | 建信期貨 | 502 | 0 | 建信期貨 | 504 | 0 |
19 | 安糧期貨 | 362 | 350 | 冠通期貨 | 404 | 0 | 冠通期貨 | 443 | -54 |
20 | 平安期貨 | 305 | 294 | 華融融達期貨 | 403 | 0 | 華融融達期貨 | 405 | 0 |
合計 | 29,432 | 12,187 | 39,441 | 248 | 39,417 | 43 | |||
合約:SR301????日期:2022-05-19 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 2,050 | 1,946 | 東證期貨 | 6,178 | 187 | 中糧期貨 | 14,459 | 36 |
2 | 國信期貨 | 1,308 | 470 | 首創期貨 | 5,925 | 55 | 光大期貨 | 4,561 | 594 |
3 | 美爾雅 | 881 | -465 | 華泰期貨 | 3,908 | -17 | 華金期貨 | 4,534 | -90 |
4 | 銀河期貨 | 733 | 642 | 浙商期貨 | 2,570 | 1 | 金元期貨 | 4,454 | 300 |
5 | 光大期貨 | 638 | 530 | 東吳期貨 | 2,319 | -4 | 東吳期貨 | 2,061 | 2 |
6 | 中信期貨 | 634 | -97 | 海通期貨 | 2,097 | 991 | 銀河期貨 | 1,751 | 405 |
7 | 華聞期貨 | 605 | 394 | 東興期貨 | 1,736 | -178 | 新湖期貨 | 1,716 | 1 |
8 | 南華期貨 | 512 | 219 | 新湖期貨 | 1,726 | 1 | 海證期貨 | 1,551 | 0 |
9 | 金元期貨 | 450 | 350 | 中信期貨 | 1,697 | 414 | 信達期貨 | 1,128 | 4 |
10 | 中信建投 | 395 | 78 | 海證期貨 | 1,567 | 2 | 西部期貨 | 1,106 | 0 |
11 | 福能期貨 | 331 | 218 | 中糧期貨 | 1,514 | 60 | 首創期貨 | 1,011 | 1 |
12 | 方正中期 | 311 | 304 | 瑞達期貨 | 1,436 | 139 | 海通期貨 | 1,004 | 1,001 |
13 | 東證期貨 | 289 | 79 | 金元期貨 | 1,259 | 150 | 渤海期貨 | 806 | 19 |
14 | 倍特期貨 | 254 | 254 | 南華期貨 | 1,189 | 65 | 大地期貨 | 803 | 0 |
15 | 東興期貨 | 232 | 161 | 五礦期貨 | 1,163 | 24 | 中天期貨 | 776 | 3 |
16 | 瑞達期貨 | 180 | 30 | 廣州金控 | 1,101 | 0 | 中信期貨 | 697 | -4 |
17 | 金鵬期貨 | 180 | 177 | 渤海期貨 | 900 | 38 | 廣州期貨 | 693 | 0 |
18 | 申銀萬國 | 172 | 21 | 天風期貨 | 718 | 0 | 寶城期貨 | 650 | 0 |
19 | 華融融達期貨 | 158 | 55 | 中天期貨 | 679 | 6 | 中輝期貨 | 526 | 0 |
20 | 上海大陸 | 150 | 52 | 福能期貨 | 577 | -77 | 建信期貨 | 502 | 1 |
合計 | 10,463 | 5,418 | 40,259 | 1,857 | 44,789 | 2,273 |
倉單日報:
品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-05-19 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 442 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 950 | 0 | ||||
小計 | 1392 | 0 | 0 | |||||
0404 | 融桂欽州 | 2122 | 1 | 防港 | 400 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 陸屋 | 440 | 0 | ||||
2122 | 1 | 那彭 | 401 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 5552 | 0 | ||||
2122 | 1 | 上上玉棠 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 唐 | 200 | 0 | ||||
小計 | 7093 | 0 | 87 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2122 | 1 | 柳興 | 800 | 0 | 0 | |
小計 | 800 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南廣大 | 2122 | 1 | 滄 | 100 | 0 | -170 | |
2122 | 1 | 康白 | 130 | 0 | ||||
2122 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三菁山 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 仙人山 | 470 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉帶河 | 100 | 0 | ||||
小計 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0415 | 營口港務 | 2122 | 1 | 中糖 | 1020 | 0 | 0 | |
小計 | 1020 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 鄭州南陽寨 | 2122 | 1 | 奧都 | 422 | 0 | 140 | |
2122 | 1 | 中糖 | 285 | 0 | ||||
小計 | 707 | 0 | 0 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 2122 | 1 | 大明山 | 4 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 杜鵑花 | 1656 | 0 | ||||
2122 | 1 | 桂花 | 346 | 0 | ||||
2122 | 1 | 柳興 | 765 | 0 | ||||
2122 | 1 | 涌泉 | 2205 | 0 | ||||
小計 | 4976 | 0 | 441 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 472 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 1553 | 0 | ||||
小計 | 2025 | 0 | 0 | |||||
0436 | 營口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 2122 | 1 | 甘嶺 | 6068 | 0 | 0 | |
小計 | 6068 | 0 | 160 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1279 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 280 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小計 | 1959 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 78 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 239 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 470 | 0 | ||||
小計 | 787 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中糧糖業(廠庫) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小計 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(廠庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陜西咸陽 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 497 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 438 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 490 | 0 | ||||
2122 | 1 | 雪仙 | 226 | 0 | ||||
小計 | 1651 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 2122 | 1 | 龍血樹 | 380 | 0 | -100 | |
2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中云 | 253 | 0 | ||||
小計 | 2633 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 2909 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 明陽 | 441 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 120 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鷗 | 1694 | 0 | ||||
小計 | 5164 | 0 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新寧糖業(廠庫) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亞通 | 2122 | 1 | 柳興 | 640 | 0 | 0 | |
小計 | 640 | 0 | 0 | |||||
0458 | 榮桂扶綏 | 2122 | 1 | 嘉墟 | 291 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 木棉花 | 1196 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 1039 | 0 | ||||
小計 | 2526 | 0 | 0 | |||||
0508 | 平湖華瑞 | 2122 | 1 | 白蓮 | 201 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 陸屋 | 114 | 0 | ||||
2122 | 1 | 蜜朋 | 211 | 0 | ||||
2122 | 1 | 南珠 | 92 | 0 | ||||
2122 | 1 | 山蜜 | 95 | 0 | ||||
小計 | 713 | 0 | 38 | |||||
總計 | 46154 | 0 | 726 |