2022年05月 月行情表
合約 | 月開盤 | 最高價 | 最低價 | 月收盤 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR205 | 5,762.00 | 5,884.00 | 5,741.00 | 5,867.00 | 0 | -14,076 | 5,869.00 | 4,494 |
SR207 | 5,790.00 | 6,056.00 | 5,747.00 | 6,048.00 | 76,779 | -43,214 | 6,031.00 | 1,135,595 |
SR209 | 5,846.00 | 6,094.00 | 5,787.00 | 6,088.00 | 398,751 | 534 | 6,070.00 | 4,683,104 |
SR211 | 5,886.00 | 6,118.00 | 5,819.00 | 6,112.00 | 63,316 | 21,974 | 6,096.00 | 227,795 |
SR301 | 6,048.00 | 6,234.00 | 5,965.00 | 6,226.00 | 82,584 | 43,657 | 6,217.00 | 151,684 |
SR303 | 6,035.00 | 6,216.00 | 5,979.00 | 6,204.00 | 1,260 | 796 | 6,206.00 | 2,095 |
SR305 | 6,078.00 | 6,215.00 | 6,078.00 | 6,208.00 | 661 | 661 | 6,201.00 | 1,062 |
小計 | 623,351 | 6,205,829 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)