2022-07-25–2022-07-29行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結(jié)算價 | 成交量(手) |
SR209 | 5,748.00 | 5,825.00 | 5,614.00 | 5,805.00 | 35.00 | 39.00 | 315,213 | -71,596 | 5,809.00 | 1,454,546 |
SR211 | 5,722.00 | 5,811.00 | 5,582.00 | 5,769.00 | 6.00 | 23.00 | 228,960 | 10,159 | 5,786.00 | 334,157 |
SR301 | 5,815.00 | 5,818.00 | 5,669.00 | 5,778.00 | -71.00 | -73.00 | 192,137 | 50,351 | 5,776.00 | 441,107 |
SR303 | 5,813.00 | 5,816.00 | 5,662.00 | 5,770.00 | -85.00 | -89.00 | 45,769 | 679 | 5,766.00 | 52,681 |
SR305 | 5,819.00 | 5,823.00 | 5,662.00 | 5,740.00 | -133.00 | -136.00 | 12,653 | 2,445 | 5,737.00 | 9,481 |
SR307 | 5,818.00 | 5,818.00 | 5,673.00 | 5,751.00 | -109.00 | -121.00 | 73 | 15 | 5,739.00 | 160 |
小計 | 794,805 | 2,292,132 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結(jié)算
(5) 漲跌二:周結(jié)算-上周結(jié)算