2023-04-17–2023-04-21行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR305 | 6,690.00 | 6,927.00 | 6,628.00 | 6,883.00 | 193.00 | 159.00 | 38,403 | -45,240 | 6,849.00 | 180,074 |
SR307 | 6,710.00 | 6,952.00 | 6,649.00 | 6,903.00 | 184.00 | 157.00 | 707,526 | -1,224 | 6,876.00 | 6,091,908 |
SR309 | 6,705.00 | 6,908.00 | 6,643.00 | 6,864.00 | 154.00 | 132.00 | 406,864 | 28,702 | 6,842.00 | 1,474,131 |
SR311 | 6,604.00 | 6,846.00 | 6,557.00 | 6,784.00 | 177.00 | 154.00 | 154,854 | 20,446 | 6,761.00 | 198,293 |
SR401 | 6,509.00 | 6,763.00 | 6,459.00 | 6,699.00 | 195.00 | 192.00 | 30,197 | 5,368 | 6,696.00 | 58,182 |
SR403 | 6,412.00 | 6,655.00 | 6,375.00 | 6,596.00 | 188.00 | 178.00 | 1,398 | 576 | 6,586.00 | 2,913 |
小計 | 1,339,242 | 8,005,501 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算