2023-06-12–2023-06-16行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 成交量(手) |
SR307 | 7,054.00 | 7,070.00 | 6,960.00 | 6,989.00 | -47.00 | -10.00 | 89,936 | -38,893 | 207,207 |
SR309 | 6,985.00 | 7,026.00 | 6,898.00 | 6,940.00 | -27.00 | 5.00 | 537,736 | -23,673 | 2,953,587 |
SR311 | 6,790.00 | 6,828.00 | 6,701.00 | 6,752.00 | 7.00 | 38.00 | 96,252 | -10,880 | 132,684 |
SR401 | 6,612.00 | 6,685.00 | 6,541.00 | 6,616.00 | 33.00 | 56.00 | 205,322 | 28,748 | 834,570 |
SR403 | 6,483.00 | 6,556.00 | 6,423.00 | 6,497.00 | 42.00 | 56.00 | 144,446 | 33,965 | 177,271 |
SR405 | 6,418.00 | 6,500.00 | 6,365.00 | 6,446.00 | 44.00 | 56.00 | 11,295 | 2,023 | 16,590 |
小計 | 1,084,987 | 4,321,909 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結(jié)算
(5) 漲跌二:周結(jié)算-上周結(jié)算