色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網(wǎng) 白糖期貨 今日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日?qǐng)?bào)

今日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日?qǐng)?bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤行情:? ? 2023-06-16??本月第12個(gè)交易日??本年第110個(gè)交易日

合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR307 7,066.00 7,070.00 6,981.00 6,989.00 7,026.00 -41.00 -4.00 42,421 89,936 -11,326
SR309 7,010.00 7,026.00 6,931.00 6,940.00 6,972.00 -45.00 -13.00 586,574 537,736 -12,422
SR311 6,822.00 6,828.00 6,745.00 6,752.00 6,783.00 -30.00 1.00 19,644 96,252 -2,491
SR401 6,670.00 6,685.00 6,605.00 6,616.00 6,639.00 -9.00 14.00 190,814 205,322 10,906
SR403 6,550.00 6,556.00 6,478.00 6,497.00 6,511.00 -2.00 12.00 44,431 144,446 5,814
SR405 6,500.00 6,500.00 6,428.00 6,446.00 6,458.00 0.00 12.00 4,263 11,295 941
小計(jì) 888,147 1,084,987 -8,578

持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2023-06-16
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 189,329 -5,115 中信期貨 107,231 -4,605 中信期貨 80,561 -860
2 東證期貨 186,843 13,049 中糧期貨 92,630 3,915 中糧期貨 67,738 -141
3 海通期貨 166,142 37,741 國(guó)泰君安 56,080 -1,131 國(guó)泰君安 43,563 -416
4 光大期貨 73,013 4,367 華泰期貨 48,038 649 東證期貨 38,293 -534
5 華泰期貨 72,229 -7,833 東證期貨 45,125 1,225 光大期貨 37,539 -1,140
6 國(guó)泰君安 65,687 639 永安期貨 39,376 428 銀河期貨 35,716 -1,004
7 華聞期貨 63,575 -6,400 銀河期貨 36,719 -1,372 華泰期貨 34,103 58
8 銀河期貨 49,306 -8,938 浙商期貨 33,928 -1,588 廣發(fā)期貨 30,310 -1,023
9 海證期貨 48,602 13,010 國(guó)投安信期貨 29,999 -1,999 中信建投 29,173 -1,312
10 廣發(fā)期貨 45,673 8,901 光大期貨 29,703 561 方正中期 28,100 314
11 國(guó)信期貨 32,209 -18,823 中金財(cái)富 26,696 254 永安期貨 25,601 53
12 東吳期貨 30,854 4,075 中信建投 23,914 -483 海通期貨 25,241 -731
13 浙商期貨 30,659 2,354 五礦期貨 23,262 435 徽商期貨 23,011 -597
14 南華期貨 30,450 4,347 宏源期貨 23,005 120 浙商期貨 22,100 -1,475
15 徽商期貨 28,927 3,522 海通期貨 22,103 -1,845 申銀萬國(guó) 18,358 -594
16 渤海期貨 28,661 727 廣發(fā)期貨 21,987 628 五礦期貨 18,028 251
17 中信建投 26,197 -1,373 中金期貨 20,707 424 南華期貨 17,463 1,087
18 方正中期 22,137 651 新湖期貨 15,778 106 東方財(cái)富 16,856 -1,424
19 中糧期貨 22,020 -3,590 方正中期 15,677 381 長(zhǎng)江期貨 16,036 -394
20 中輝期貨 20,895 -1,936 南華期貨 14,448 883 招商期貨 15,312 -32
合計(jì) 1,233,408 39,375 726,406 -3,014 623,102 -9,914
合約:SR307????日期:2023-06-16
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 廣發(fā)期貨 6,980 2,593 國(guó)泰君安 17,021 -1,127 中糧期貨 10,918 -1,471
2 東吳期貨 5,430 1,765 中糧期貨 9,954 -711 銀河期貨 7,724 -289
3 東證期貨 5,072 192 銀河期貨 9,781 -381 中信期貨 5,810 -1,165
4 海通期貨 4,653 593 中信期貨 6,900 -1,168 光大期貨 4,722 -524
5 中信期貨 4,507 16 華泰期貨 4,003 33 華泰期貨 4,420 -88
6 浙商期貨 4,272 552 寶城期貨 2,569 -16 東方財(cái)富 3,005 -252
7 國(guó)泰君安 3,483 1,839 永安期貨 2,560 -375 徽商期貨 2,052 -289
8 國(guó)信期貨 3,370 -2,144 海通期貨 2,533 27 國(guó)泰君安 1,987 -162
9 南華期貨 3,154 1,488 東興期貨 2,008 185 方正中期 1,922 -256
10 中糧期貨 2,832 -1,312 光大期貨 1,988 -124 永安期貨 1,879 -94
11 徽商期貨 1,943 550 建信期貨 1,876 -201 廣發(fā)期貨 1,780 -186
12 方正中期 1,832 505 東證期貨 1,583 -43 新湖期貨 1,716 -359
13 銀河期貨 1,758 12 國(guó)投安信期貨 1,543 -1,145 中信建投 1,626 -275
14 渤海期貨 1,723 1,116 國(guó)貿(mào)期貨 1,236 26 中原期貨 1,586 -24
15 東海期貨 1,671 1,304 方正中期 1,180 -288 招商期貨 1,483 -24
16 華聞期貨 1,670 -358 浙商期貨 1,099 -209 國(guó)貿(mào)期貨 1,310 -58
17 國(guó)投安信期貨 1,624 746 一德期貨 955 -59 平安期貨 1,293 -78
18 光大期貨 1,232 96 山金期貨 910 -42 華安期貨 1,279 -313
19 華泰期貨 1,097 305 廣發(fā)期貨 903 48 浙商期貨 1,150 -71
20 華聯(lián)期貨 1,087 493 東吳期貨 800 112 東證期貨 1,129 -219
合計(jì) 59,390 10,351 71,402 -5,458 58,791 -6,197
合約:SR309????日期:2023-06-16
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 152,507 -4,831 中信期貨 55,886 -3,754 中糧期貨 38,548 -522
2 東證期貨 128,853 10,154 中糧期貨 45,334 1,115 中信期貨 35,863 -1,257
3 海通期貨 102,414 10,725 東證期貨 32,404 969 國(guó)泰君安 28,000 -142
4 光大期貨 56,464 4,440 永安期貨 28,834 -548 光大期貨 26,744 64
5 華聞期貨 56,005 -2,976 國(guó)泰君安 27,385 -688 東證期貨 19,219 -204
6 國(guó)泰君安 55,148 -43 中金財(cái)富 24,493 244 廣發(fā)期貨 17,383 -884
7 海證期貨 45,482 15,670 浙商期貨 20,895 -556 中信建投 15,238 -495
8 華泰期貨 32,312 173 華泰期貨 18,151 -448 銀河期貨 14,566 -475
9 銀河期貨 26,626 -5,854 宏源期貨 17,953 -103 永安期貨 14,400 -238
10 廣發(fā)期貨 26,204 4,856 國(guó)投安信期貨 16,221 -717 華泰期貨 12,512 524
11 徽商期貨 19,652 2,361 中金期貨 14,096 66 海通期貨 12,450 -333
12 東吳期貨 19,031 1,849 廣發(fā)期貨 13,062 570 徽商期貨 12,122 -452
13 渤海期貨 18,045 -406 銀河期貨 10,858 253 方正中期 10,799 -376
14 南華期貨 17,177 1,595 光大期貨 10,050 522 東方財(cái)富 10,702 -868
15 中信建投 15,751 -2,521 中信建投 9,640 142 宏源期貨 9,347 379
16 東方財(cái)富 15,192 -429 首創(chuàng)期貨 8,717 527 中原期貨 9,315 -88
17 中輝期貨 14,641 -2,396 新湖期貨 7,341 98 中泰期貨 9,301 312
18 國(guó)信期貨 14,258 -6,433 海通期貨 7,210 -1,723 長(zhǎng)江期貨 9,092 -303
19 浙商期貨 13,645 1,415 瑞銀期貨 7,142 3 浙商期貨 8,184 5
20 永安期貨 12,314 633 瑞達(dá)期貨 6,708 -1,101 申銀萬國(guó) 7,055 -227
合計(jì) 841,721 27,982 382,380 -5,129 320,840 -5,580
合約:SR311????日期:2023-06-16
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 廣發(fā)期貨 5,208 908 中信期貨 21,108 -794 中信期貨 16,726 -479
2 浙商期貨 3,792 48 國(guó)泰君安 9,473 19 海通期貨 6,566 -71
3 國(guó)信期貨 3,160 -1,995 海通期貨 8,803 -66 國(guó)泰君安 6,192 -218
4 銀河期貨 2,241 -1,545 中糧期貨 7,112 -67 廣發(fā)期貨 5,148 -60
5 華泰期貨 2,037 -127 國(guó)投安信期貨 6,171 38 一德期貨 4,203 -2
6 中信期貨 1,997 298 廣發(fā)期貨 4,329 18 寶城期貨 3,888 -8
7 光大期貨 1,722 -380 五礦期貨 4,098 -487 五礦期貨 3,755 -423
8 海通期貨 1,435 -655 光大期貨 3,496 113 光大期貨 2,618 -87
9 東吳期貨 1,377 28 一德期貨 2,436 -1 中泰期貨 2,562 -38
10 東證期貨 1,113 -45 東興期貨 2,334 -120 南華期貨 2,384 8
11 東方財(cái)富 1,039 34 宏源期貨 1,829 92 中糧期貨 2,290 53
12 五礦期貨 928 -810 申銀萬國(guó) 1,438 30 申銀萬國(guó) 2,049 -82
13 上海東亞 916 87 西部期貨 1,401 -100 招商期貨 1,873 -55
14 國(guó)泰君安 765 -450 中泰期貨 1,365 4 華融融達(dá)期貨 1,611 -1
15 徽商期貨 495 87 南華期貨 1,287 1 長(zhǎng)江期貨 1,556 -29
16 興證期貨 469 -346 渤海期貨 1,180 9 東方財(cái)富 1,225 -83
17 海證期貨 441 65 大地期貨 1,155 0 中原期貨 1,166 7
18 瑞達(dá)期貨 438 195 國(guó)貿(mào)期貨 1,117 22 國(guó)貿(mào)期貨 1,119 -120
19 方正中期 402 -777 中金財(cái)富 1,055 0 華安期貨 1,109 -5
20 華西期貨 395 35 華泰期貨 1,052 -58 徽商期貨 1,059 24
合計(jì) 30,370 -5,345 82,239 -1,347 69,099 -1,669
合約:SR401????日期:2023-06-16
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨 44,512 24,038 中糧期貨 21,945 3,337 華泰期貨 10,397 -353
2 東證期貨 37,826 973 華泰期貨 18,949 1,101 中糧期貨 10,134 1,798
3 華泰期貨 28,632 -8,505 光大期貨 14,087 37 東證期貨 9,036 -127
4 中信期貨 25,787 999 新湖期貨 7,814 17 徽商期貨 7,089 117
5 光大期貨 13,007 180 中信建投 6,864 -15 國(guó)泰君安 6,386 5
6 銀河期貨 12,398 -2,667 中金期貨 6,611 358 廣發(fā)期貨 5,187 49
7 渤海期貨 8,550 -42 海證期貨 6,084 493 寶城期貨 4,650 2,004
8 華金期貨 8,228 4,526 國(guó)投安信期貨 6,060 -177 海證期貨 4,629 28
9 南華期貨 7,385 804 銀河期貨 5,590 -1,222 中信期貨 4,553 762
10 華西期貨 7,362 871 五礦期貨 5,051 51 中信建投 4,334 56
11 中糧期貨 7,257 1,368 中州期貨 4,812 196 東興期貨 4,166 970
12 國(guó)信期貨 7,252 -4,900 華融融達(dá)期貨 4,672 195 海通期貨 4,116 -318
13 方正中期 6,865 1,060 創(chuàng)元期貨 4,536 339 長(zhǎng)江期貨 3,986 -8
14 徽商期貨 6,559 690 中信期貨 3,972 -671 華安期貨 3,893 161
15 浙商期貨 5,970 568 山金期貨 3,779 44 國(guó)信期貨 3,851 -115
16 廣發(fā)期貨 5,810 380 華金期貨 3,445 939 方正中期 3,765 45
17 華聞期貨 5,808 -2,943 一德期貨 3,197 273 東吳期貨 3,655 567
18 中信建投 5,557 393 金瑞期貨 2,870 -52 浙商期貨 3,520 -250
19 國(guó)泰君安 5,233 -1,510 興證期貨 2,854 74 創(chuàng)元期貨 3,294 418
20 寶城期貨 5,101 3,363 廣發(fā)期貨 2,843 -23 光大期貨 3,279 -604
合計(jì) 255,099 19,646 136,035 5,294 103,920 5,205
合約:SR403????日期:2023-06-16
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 13,715 1,564 中信期貨 19,353 1,780 中信期貨 15,814 986
2 海通期貨 13,113 3,047 五礦期貨 11,304 723 五礦期貨 11,214 722
3 華泰期貨 7,514 656 方正中期 10,864 1,258 方正中期 10,957 1,091
4 銀河期貨 5,789 918 銀河期貨 9,730 78 銀河期貨 9,141 -29
5 中糧期貨 3,903 1,217 南華期貨 9,049 1,026 南華期貨 9,054 924
6 中信期貨 3,884 -1,691 浙商期貨 8,831 -1,186 浙商期貨 8,844 -1,186
7 中信建投 3,745 973 錦泰期貨 8,787 1,153 錦泰期貨 8,739 1,167
8 國(guó)信期貨 3,589 -3,366 東證期貨 8,311 20 東證期貨 8,106 -25
9 錦泰期貨 3,158 779 招商期貨 7,462 18 東海期貨 7,402 -1
10 浙商期貨 2,976 -230 東海期貨 7,402 0 招商期貨 7,285 12
11 東海期貨 2,835 418 中信建投 7,029 -567 中信建投 7,239 -556
12 方正中期 2,711 944 中糧期貨 6,763 150 中糧期貨 5,794 9
13 申銀萬國(guó) 2,683 91 申銀萬國(guó) 5,716 110 申銀萬國(guó) 5,700 19
14 南華期貨 2,534 558 華西期貨 5,466 58 華泰期貨 5,471 134
15 五礦期貨 2,197 -297 永安期貨 5,062 531 華西期貨 5,468 58
16 華西期貨 2,048 228 華泰期貨 5,018 -18 永安期貨 5,192 506
17 招商期貨 1,962 151 海通期貨 1,314 17 海通期貨 1,279 10
18 寶城期貨 1,246 986 中輝期貨 1,001 1 中輝期貨 1,124 -61
19 廣發(fā)期貨 1,144 143 冠通期貨 756 0 上海浙石 950 950
20 永安期貨 1,069 32 廣發(fā)期貨 683 14 寶城期貨 945 915
合計(jì) 81,815 7,121 139,901 5,166 135,718 5,645

倉單日?qǐng)?bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2023-06-16 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號(hào) 倉庫簡(jiǎn)稱 年度 等級(jí) 品牌 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2223 1 佰惠生 2337 -7 100
小計(jì) 2337 -7 1843
0404 產(chǎn)投欽州 2223 1 那彭 55 0 0
2223 1 三冠 5599 0
2223 1 玉棠 1150 0
2223 1 中糖 800 0
小計(jì) 7604 0 0
0407 柳州桂糖 2223 1 柳興 676 0 0
2223 1 石花 42 0
2223 1 田原 300 0
小計(jì) 1018 0 0
0409 云南廣大 2223 1 170 0 -140
2223 1 大灣江 40 0
2223 1 晶菱 467 0
2223 1 黎山雪 77 0
2223 1 仙人山 60 0
2223 1 英茂 1000 0
2223 1 中云 478 0
小計(jì) 2292 0 0
0415 營(yíng)口港務(wù) 0 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2223 1 奧都 2089 0 140
2223 1 霍爾果斯 461 0
2223 1 西沁 120 0
小計(jì) 2670 0 80
0434 廣西貴港 2223 1 大明山 500 0 0
2223 1 杜鵑花 267 0
2223 1 桂花 194 0
2223 1 柳興 778 0
2223 1 涌泉 946 0
小計(jì) 2685 0 0
0435 廣西弘信 2223 1 三冠 997 0 0
小計(jì) 997 0 0
0436 營(yíng)口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2223 1 甘嶺 2440 0 0
2223 1 金坡 180 0
小計(jì) 2620 0 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2223 1 駿馬 1024 0 0
2223 1 蜜朋 952 0
2223 1 三冠 64 0
2223 1 山蜜 588 0
2223 1 湘桂 50 0
2223 1 中糖 980 0
2223 1 左江 250 0
小計(jì) 3908 0 0
0444 中糖南通 2223 1 甘晶 277 0 180
2223 1 浩歌 130 0
2223 1 劍蘭花 263 0
2223 1 雪仙 309 0
小計(jì) 979 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫) 2223 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
小計(jì) 0 0 780
0450 冀盛物流 2223 1 靜雪 489 0 80
2223 1 凌雪 742 0
2223 1 龍二 100 0
2223 1 陸屋 54 0
2223 1 三冠 203 0
2223 1 雪仙 966 0
2223 1 左江 54 0
小計(jì) 2608 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2223 1 龍血樹 200 -97 -100
2223 1 英茂 2100 -66
2223 1 中云 310 0
小計(jì) 2610 -163 0
0454 云鷗物流 2223 1 大明山 840 0 0
2223 1 明陽 500 0
2223 1 云鷗 1508 0
小計(jì) 2848 0 270
0455 云南英茂(廠庫) 2223 1 ALL 2000 0 -100
小計(jì) 2000 0 0
0456 新寧糖業(yè)(廠庫) 2223 1 ALL 500 0 80
小計(jì) 500 0 0
0457 融桂怡亞通 2223 1 桂寶 194 0 0
2223 1 晶龍 240 0
2223 1 柳興 1000 0
2223 1 涌泉 180 0
小計(jì) 1614 0 0
0458 榮桂扶綏 2223 1 百靈 720 0 0
2223 1 東星 55 0
2223 1 蜜朋 335 0
2223 1 木棉花 600 0
2223 1 三冠 4808 0
2223 1 山蜜 212 0
2223 1 中糖 2220 0
2223 1 左江 1883 0
小計(jì) 10833 0 0
0459 柳興制糖(廠庫) 2223 1 ALL 1900 0 0
小計(jì) 1900 0 0
0460 云南紫辰 0 0 -150
0508 平湖華瑞 2223 1 百靈 52 0 180
2223 1 甘晶 51 0
2223 1 金坡 244 0
2223 1 龍二 92 0
2223 1 龍?zhí)?/td> 102 0
2223 1 三冠 529 0
2223 1 雪仙 87 0
小計(jì) 1157 0 155
總計(jì) 58180 -170 3128

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.2224975.com/2023/06/25305.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部