2023-08-07–2023-08-11行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 成交量(手) |
SR309 | 6,760.00 | 6,976.00 | 6,757.00 | 6,962.00 | 181.00 | 174.00 | 123,116 | -61,037 | 358,161 |
SR311 | 6,714.00 | 6,949.00 | 6,708.00 | 6,930.00 | 210.00 | 202.00 | 71,913 | 3,354 | 86,435 |
SR401 | 6,660.00 | 6,935.00 | 6,630.00 | 6,910.00 | 254.00 | 242.00 | 660,903 | 213,280 | 2,850,317 |
SR403 | 6,570.00 | 6,815.00 | 6,541.00 | 6,793.00 | 224.00 | 210.00 | 309,235 | 11,348 | 277,761 |
SR405 | 6,548.00 | 6,776.00 | 6,513.00 | 6,757.00 | 215.00 | 202.00 | 27,955 | 11,092 | 58,242 |
SR407 | 6,512.00 | 6,724.00 | 6,493.00 | 6,713.00 | 214.00 | 197.00 | 721 | 270 | 1,096 |
小計 | 1,193,843 | 3,632,012 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算