色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網(wǎng) 白糖期貨 8月24日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報(bào)

8月24日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報(bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR309 7,016.00 7,073.00 6,958.00 6,972.00 7,017.00 5.00 50.00 16,753 47,364 -7,083
SR311 6,960.00 7,039.00 6,922.00 6,934.00 6,989.00 24.00 79.00 21,498 63,314 646
SR401 6,885.00 6,961.00 6,853.00 6,866.00 6,923.00 34.00 91.00 836,585 590,853 918
SR403 6,801.00 6,870.00 6,762.00 6,776.00 6,830.00 34.00 88.00 156,789 281,069 -2,475
SR405 6,793.00 6,847.00 6,738.00 6,752.00 6,808.00 33.00 89.00 27,129 40,320 1,691
SR407 6,721.00 6,815.00 6,701.00 6,710.00 6,775.00 26.00 91.00 503 991 80
小計(jì) 1,059,257 1,023,911 -6,223

持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2023-08-24
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 287,795 107,887 中信期貨 98,804 -628 中糧期貨 103,917 3,520
2 中信期貨 179,889 47,992 中糧期貨 67,934 -6,356 中信期貨 70,744 -2,359
3 海通期貨 174,063 89,259 國泰君安 62,120 -1,875 光大期貨 41,330 994
4 華泰期貨 93,111 34,100 華泰期貨 57,655 1,024 銀河期貨 39,631 -4,198
5 光大期貨 75,658 32,377 銀河期貨 55,778 1,986 中信建投 32,712 -1,623
6 渤海期貨 71,196 37,827 浙商期貨 41,985 2,341 永安期貨 29,155 409
7 華聞期貨 66,484 31,872 東證期貨 32,502 -377 方正中期 29,060 -705
8 國泰君安 56,614 8,373 海通期貨 29,131 1,555 華泰期貨 28,120 -2,505
9 永安期貨 53,421 17,784 光大期貨 27,804 12 南華期貨 26,667 -13
10 東吳期貨 46,442 30,142 中信建投 26,765 -875 國泰君安 26,155 905
11 徽商期貨 45,571 21,057 南華期貨 24,712 -1,134 東證期貨 25,212 80
12 銀河期貨 45,228 14,380 乾坤期貨 23,963 -1,424 華西期貨 23,483 3
13 中信建投 39,212 19,686 方正中期 23,371 -1,103 海通期貨 22,764 -664
14 海證期貨 38,593 5,364 華西期貨 23,027 2 浙商期貨 22,565 2,021
15 廣發(fā)期貨 36,957 16,129 永安期貨 23,013 -5,492 招商期貨 21,657 -483
16 中糧期貨 34,026 16,445 五礦期貨 20,937 -1,219 宏源期貨 18,814 -154
17 華西期貨 33,663 13,463 招商期貨 19,702 194 廣發(fā)期貨 17,810 -233
18 浙商期貨 28,510 12,345 中金財(cái)富 18,036 -302 申銀萬國 17,801 -1,297
19 方正中期 24,592 11,274 東海期貨 17,736 -580 東海期貨 16,623 -66
20 申銀萬國 20,431 12,439 申銀萬國 16,677 -86 華融融達(dá)期貨 15,983 165
合計(jì) 1,451,456 580,195 711,652 -14,337 630,203 -6,203
合約:SR309????日期:2023-08-24
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨 3,601 120 中糧期貨 11,305 -2,223 中糧期貨 8,971 -1,142
2 中信期貨 2,657 1,630 國泰君安 6,409 -81 中信期貨 3,729 -999
3 國投安信期貨 2,285 1,975 建信期貨 4,890 -25 永安期貨 3,045 -110
4 東證期貨 2,189 -531 銀河期貨 3,217 -1 招商期貨 2,201 -35
5 渤海期貨 1,644 1,397 華融融達(dá)期貨 2,865 0 東方財(cái)富 1,707 -136
6 廣發(fā)期貨 1,601 1,014 東興期貨 2,195 -50 宏源期貨 1,559 -14
7 中金財(cái)富 1,508 -250 東證期貨 2,004 -205 中原期貨 1,437 -112
8 海通期貨 1,318 224 首創(chuàng)期貨 1,839 -402 銀河期貨 1,385 -66
9 南華期貨 1,251 513 永安期貨 1,504 -3 國泰君安 1,323 -91
10 中原期貨 1,140 1,055 中信期貨 1,180 -268 華泰期貨 1,192 -323
11 國盛期貨 1,122 994 華泰期貨 1,125 -78 光大期貨 1,028 -69
12 國貿(mào)期貨 791 514 一德期貨 1,060 0 徽商期貨 866 -91
13 國泰君安 766 -405 中信建投 1,030 4 國投安信期貨 840 -1,177
14 國信期貨 758 86 國盛期貨 991 -1,022 方正中期 819 -115
15 光大期貨 752 406 宏源期貨 574 -85 平安期貨 711 -32
16 浙商期貨 696 482 國信期貨 410 0 廣發(fā)期貨 618 -84
17 徽商期貨 655 341 廣發(fā)期貨 330 31 東興期貨 613 0
18 招商期貨 605 114 金鵬期貨 320 -5 弘業(yè)期貨 579 -33
19 中泰期貨 560 239 華安期貨 228 -57 中信建投 479 -45
20 銀河期貨 519 -2,515 興證期貨 225 1 南華期貨 453 17
合計(jì) 26,418 7,403 43,701 -4,469 33,555 -4,657
合約:SR311????日期:2023-08-24
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨 5,343 2,812 中信期貨 14,191 193 中信期貨 13,882 -23
2 浙商期貨 3,638 1,578 國泰君安 7,601 364 中糧期貨 4,169 9
3 光大期貨 3,093 2,101 東航期貨 3,892 57 光大期貨 2,695 -26
4 東證期貨 2,760 893 光大期貨 3,708 -101 廣發(fā)期貨 2,224 -121
5 銀河期貨 2,672 1,581 中糧期貨 3,076 -116 銀河期貨 1,992 -14
6 中泰期貨 1,903 1,396 申銀萬國 2,454 79 國泰君安 1,973 16
7 渤海期貨 1,469 992 國投安信期貨 2,030 5 永安期貨 1,940 18
8 廣發(fā)期貨 1,445 182 廣發(fā)期貨 2,010 -76 宏源期貨 1,810 -15
9 華泰期貨 1,429 977 宏源期貨 1,529 -121 招商期貨 1,724 -54
10 國泰君安 1,374 258 廣州期貨 1,352 119 建信期貨 1,666 -10
11 中信期貨 1,356 455 中輝期貨 1,309 44 中金財(cái)富 1,621 -5
12 東方財(cái)富 1,150 558 中金財(cái)富 1,139 73 申銀萬國 1,604 -115
13 錦泰期貨 929 561 海通期貨 1,062 103 東興期貨 1,532 -13
14 方正中期 853 590 渤海期貨 993 1 華融融達(dá)期貨 1,052 -1
15 東吳期貨 778 294 中泰期貨 986 286 渤海期貨 995 -10
16 國貿(mào)期貨 717 370 西部期貨 922 -95 浙商期貨 990 301
17 國信期貨 665 154 華融融達(dá)期貨 881 -2 中泰期貨 859 17
18 招商期貨 661 500 永安期貨 827 17 徽商期貨 847 -103
19 徽商期貨 556 490 華泰期貨 743 -184 海通期貨 846 6
20 申銀萬國 550 473 福能期貨 686 -6 中信建投 838 57
合計(jì) 33,341 17,215 51,391 640 45,259 -86
合約:SR401????日期:2023-08-24
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 201,022 82,323 中信期貨 64,117 143 中糧期貨 73,002 5,925
2 中信期貨 149,704 37,025 國泰君安 45,658 -2,320 中信期貨 35,951 -1,307
3 海通期貨 132,434 66,817 華泰期貨 42,865 1,355 光大期貨 28,070 1,095
4 華聞期貨 63,284 31,317 銀河期貨 31,061 3,067 國泰君安 20,820 923
5 華泰期貨 60,668 20,972 中糧期貨 29,556 -1,914 永安期貨 16,081 -633
6 光大期貨 56,281 21,984 浙商期貨 24,032 93 銀河期貨 14,633 -2,890
7 國泰君安 48,007 8,635 光大期貨 22,498 -1,082 宏源期貨 13,726 -187
8 渤海期貨 44,717 25,976 乾坤期貨 21,016 -1,424 華融融達(dá)期貨 12,934 20
9 徽商期貨 42,907 19,500 東證期貨 17,986 -130 華泰期貨 12,916 -2,577
10 海證期貨 37,664 5,576 海通期貨 14,180 1,469 東證期貨 12,812 128
11 東吳期貨 32,262 20,096 中金財(cái)富 14,041 474 廣發(fā)期貨 12,240 36
12 永安期貨 31,808 10,850 國投安信期貨 12,492 581 徽商期貨 11,704 -2,243
13 銀河期貨 31,559 12,373 永安期貨 12,348 -6,877 中信建投 10,515 -1,641
14 中信建投 31,501 15,715 新湖期貨 10,506 3,764 寶城期貨 9,641 1,198
15 華西期貨 28,083 10,186 宏源期貨 9,514 216 東興期貨 9,630 926
16 廣發(fā)期貨 26,284 10,710 廣發(fā)期貨 9,259 -166 中金財(cái)富 8,975 969
17 中糧期貨 23,385 14,975 中融匯信 8,060 955 國投安信期貨 8,390 -16
18 方正中期 21,076 9,790 東吳期貨 7,557 1,627 一德期貨 8,237 -181
19 興證期貨 19,688 6,087 瑞達(dá)期貨 7,269 503 方正中期 8,214 308
20 中輝期貨 19,069 9,947 五礦期貨 7,229 -666 首創(chuàng)期貨 8,000 -176
合計(jì) 1,101,403 440,854 411,244 -332 336,491 -323
合約:SR403????日期:2023-08-24
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 78,881 24,263 華西期貨 21,509 1 華西期貨 21,512 -2
2 海通期貨 30,540 15,312 銀河期貨 21,021 -1,154 銀河期貨 20,650 -1,220
3 華泰期貨 24,612 8,548 南華期貨 20,107 -34 中信建投 20,597 -29
4 渤海期貨 23,170 9,659 中信建投 20,088 19 南華期貨 20,226 85
5 中信期貨 22,139 7,497 方正中期 18,913 -988 方正中期 19,507 -932
6 永安期貨 18,348 6,292 中信期貨 17,487 -720 中信期貨 15,491 -177
7 光大期貨 12,556 5,051 浙商期貨 16,797 2,159 招商期貨 15,284 -357
8 東吳期貨 12,515 9,342 中糧期貨 16,697 -2,049 浙商期貨 15,249 2,037
9 銀河期貨 9,920 2,829 招商期貨 15,496 -374 中糧期貨 14,411 -1,942
10 申銀萬國 6,960 3,933 東海期貨 14,051 8 海通期貨 14,188 -103
11 廣發(fā)期貨 6,118 3,524 海通期貨 13,814 7 東海期貨 13,066 -99
12 國泰君安 5,436 -686 五礦期貨 12,469 -568 五礦期貨 12,620 -535
13 浙商期貨 5,240 1,791 東證期貨 11,091 12 東證期貨 11,084 117
14 錦泰期貨 5,064 1,878 申銀萬國 9,055 -633 申銀萬國 9,361 -725
15 五礦期貨 4,309 1,156 永安期貨 7,738 1,261 光大期貨 9,203 -16
16 中糧期貨 4,269 1,232 華泰期貨 6,562 -100 永安期貨 7,838 1,305
17 華西期貨 4,233 2,690 錦泰期貨 4,616 -244 華泰期貨 5,923 78
18 中信建投 3,748 1,602 新湖期貨 3,235 -29 錦泰期貨 4,550 -250
19 招商期貨 3,701 1,231 東興期貨 2,137 6 首創(chuàng)期貨 3,358 47
20 南華期貨 3,069 -230 海證期貨 2,127 15 海證期貨 1,853 -99
合計(jì) 284,828 106,914 255,010 -3,405 255,971 -2,817
合約:SR405????日期:2023-08-24
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華泰期貨 5,883 3,170 中糧期貨 7,298 -56 華泰期貨 7,395 -8
2 海通期貨 4,277 4,001 華泰期貨 6,349 29 中糧期貨 3,363 670
3 中信期貨 4,020 1,381 乾坤期貨 2,947 0 新湖期貨 3,040 55
4 中信建投 3,433 2,162 中金財(cái)富 2,350 0 中信期貨 1,676 144
5 永安期貨 2,997 1,352 中信期貨 1,533 24 海證期貨 1,608 7
6 光大期貨 2,972 2,831 國泰君安 1,446 15 平安期貨 1,115 38
7 東證期貨 2,937 941 宏源期貨 1,441 32 國泰君安 1,013 42
8 中糧期貨 2,528 125 海證期貨 1,336 4 銀河期貨 966 -7
9 國信期貨 2,400 989 光大期貨 1,293 1,186 廣發(fā)期貨 933 45
10 錦泰期貨 1,569 797 南華期貨 1,214 101 宏源期貨 762 58
11 廣發(fā)期貨 1,480 673 五礦期貨 925 20 中天期貨 701 4
12 南華期貨 1,404 1,063 東證期貨 821 -47 中泰期貨 689 -7
13 華西期貨 1,320 606 國投安信期貨 782 -2 國貿(mào)期貨 682 0
14 中財(cái)期貨 1,177 974 中天期貨 708 0 五礦期貨 636 -42
15 國泰君安 1,013 556 新湖期貨 668 17 華安期貨 617 36
16 浙商期貨 926 900 廣發(fā)期貨 613 1 西部期貨 605 418
17 徽商期貨 638 373 永安期貨 591 105 東證期貨 577 -82
18 廣州金控 633 183 首創(chuàng)期貨 571 21 申銀萬國 556 5
19 首創(chuàng)期貨 630 480 東興期貨 550 0 徽商期貨 489 71
20 招商期貨 596 141 華安期貨 446 -1 國投安信期貨 428 7
合計(jì) 42,833 23,698 33,882 1,449 27,851 1,454

倉單日報(bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2023-08-24 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號(hào) 倉庫簡稱 年度 等級(jí) 品牌 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2223 1 佰惠生 1044 0 100
2223 1 霍爾果斯 46 0
2223 1 中糖 1706 0
小計(jì) 2796 0 164
0404 產(chǎn)投欽州 2223 1 玉棠 1150 0 0
小計(jì) 1150 0 0
0407 柳州桂糖 2223 1 柳興 100 0 0
2223 1 田原 200 0
小計(jì) 300 0 0
0409 云南廣大 2223 1 150 0 -140
2223 1 大灣江 40 0
2223 1 晶菱 322 0
2223 1 黎山雪 77 0
2223 1 仙人山 23 0
2223 1 英茂 1000 0
小計(jì) 1612 0 0
0415 營口港務(wù) 0 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2223 1 奧都 1809 -3 140
2223 1 霍爾果斯 370 0
2223 1 西沁 434 -70
小計(jì) 2613 -73 1713
0434 廣西貴港 2223 1 桂花 97 0 0
2223 1 涌泉 148 0
小計(jì) 245 0 0
0435 廣西弘信 0 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2223 1 甘嶺 2331 0 0
2223 1 金坡 180 0
小計(jì) 2511 0 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 0 0 0
0444 中糖南通 2223 1 甘晶 186 -7 180
2223 1 劍蘭花 179 0
2223 1 雪仙 309 0
小計(jì) 674 -7 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫) 2223 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 2223 1 中糖 780 0 80
小計(jì) 780 0 410
0450 冀盛物流 2223 1 靜雪 129 -10 80
2223 1 凌雪 198 -32
2223 1 龍二 100 0
2223 1 陸屋 10 0
2223 1 三冠 137 0
2223 1 雪仙 166 0
2223 1 左江 54 0
小計(jì) 794 -42 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2223 1 英茂 1117 -30 -100
2223 1 中云 212 0
小計(jì) 1329 -30 0
0454 云鷗物流 2223 1 大明山 840 0 0
2223 1 明陽 400 0
2223 1 云鷗 624 0
小計(jì) 1864 0 0
0455 云南英茂(廠庫) 2223 1 ALL 2000 0 -100
小計(jì) 2000 0 0
0456 新寧糖業(yè)(廠庫) 2223 1 ALL 500 0 80
小計(jì) 500 0 0
0457 融桂怡亞通 2223 1 桂寶 194 0 0
2223 1 晶龍 163 0
2223 1 柳興 120 0
2223 1 涌泉 180 0
小計(jì) 657 0 0
0458 榮桂扶綏 2223 1 百靈 600 0 0
2223 1 木棉花 600 0
2223 1 三冠 1605 0
2223 1 山蜜 10 0
2223 1 左江 1165 0
小計(jì) 3980 0 0
0459 柳興制糖(廠庫) 2223 1 ALL 1400 0 0
小計(jì) 1400 0 0
0460 云南紫辰 0 0 -150
0508 平湖華瑞 2223 1 百靈 32 0 180
2223 1 三冠 23 0
2223 1 雪仙 25 0
小計(jì) 80 0 155
總計(jì) 30285 -152 2442

 

 

 

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.2224975.com/2023/08/26183.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部