2023-08-21–2023-08-25行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR309 | 6,988.00 | 7,112.00 | 6,912.00 | 6,997.00 | 0.00 | -8.00 | 41,825 | -40,681 | 6,989.00 | 89,456 |
SR311 | 6,924.00 | 7,048.00 | 6,850.00 | 6,955.00 | 14.00 | 10.00 | 63,761 | -3,567 | 6,951.00 | 82,507 |
SR401 | 6,878.00 | 7,013.00 | 6,789.00 | 6,890.00 | -2.00 | -9.00 | 590,438 | -32,412 | 6,883.00 | 3,096,252 |
SR403 | 6,777.00 | 6,916.00 | 6,699.00 | 6,798.00 | -2.00 | -11.00 | 287,005 | -14,129 | 6,789.00 | 611,199 |
SR405 | 6,759.00 | 6,890.00 | 6,675.00 | 6,772.00 | -5.00 | -12.00 | 40,372 | 3,910 | 6,765.00 | 82,954 |
SR407 | 6,718.00 | 6,844.00 | 6,650.00 | 6,737.00 | -1.00 | -11.00 | 996 | 180 | 6,727.00 | 1,844 |
小計 | 1,024,397 | 3,964,212 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算