廣西壯族自治區糖業發展辦公室關于報送食糖倉儲庫相關情況的通知
各制糖企業,相關倉儲單位、企業:
為確保我區糖業有關工作順利推進,現就儲存區內制糖企業生產的食糖的倉儲庫情況開展摸底,請各單位、企業于2020年1月20日前將食糖倉儲庫情況(見附件)紙質件報送我辦(地址:南寧市青山路8號廣西動物安全保障中心大樓701室),電子版發郵箱:gxtbsczjc@163.com,聯系電話:0771-5829241。
廣西壯族自治區糖業發展辦公室
2020年1月10日
附件:
廣西食糖倉儲庫基本情況 | |||
填報單位: | ?? 年? 月? 日 | ||
倉庫 | 倉庫名稱 | 備注 | |
具體地址 | |||
離國道距離 | 到最近國道入口 | ||
離高速路距離 | 到最近高速入口 | ||
離碼頭距離 | 到最近碼頭 | ||
離火車貨運站距離 | |||
注冊資金 | |||
經營范圍 | |||
營業執照(統一信用代碼) | 填寫倉儲企業統一信用代碼;如為制糖企業的自有倉庫,則填寫制糖企業的統一信用代碼。同時提供營業執照復印件。 | ||
自有/租賃 | |||
倉庫裝卸作業能力 | 儲存規模(萬噸) | ||
作業方式 | |||
裝卸用工數量 | |||
日入庫能力(萬噸) | |||
日出庫能力(萬噸) | |||
綜合作業吐量(萬噸) | |||
倉庫建設 | 建筑結構 | 簡要描述 | |
主體結構耐火等級 | 簡要描述 | ||
屋面防水等級 | 簡要描述 | ||
庫區排水狀況 | 簡要描述 | ||
庫內是否有防潮層 | 簡要描述 | ||
庫內整體密封、防潮、隔熱情況 | 簡要描述 | ||
通風垛底建設情況 | 簡要描述 | ||
消防驗收許可證 | 發證日期、有效期限、驗收等級 | ||
周邊水源情況 | 簡要描述 | ||
倉庫設施設備 | 除濕設備數量及運轉情況 | 注明數量及運轉情況 | |
溫度儀配備情況 | 注明數量及運轉情況 | ||
檢重衡器配備數量 | 注明數量及運轉情況 | ||
傳送帶、吊機、叉車等作業設施設備配備情況 | 注明數量及運轉情況 | ||
自動化、網絡化、智能化建設情況 | 提供相關建設方案及當前運行狀況等材料 | ||
倉庫管理 | 倉儲業務管理系統建設使用情況 | 簡要描述 | |
與其他商品隔離存儲 | 簡要描述 | ||
成品食糖和原糖是否隔離儲存 | 簡要描述 | ||
糖垛布置情況(墻距、跺距、頂距、燈距和主通道寬度) | 簡要描述并提供平面圖 | ||
每一糖垛占地面積(平方米) | 簡要描述 | ||
防塵、防蟲、防鼠狀況 | 簡要描述 | ||
庫內溫度濕度控制情況 | 簡要描述 | ||
是否建立完善的消防安全管理制度和應急預案 | 簡要描述并提供相關材料 | ||
是否具備較為完善的消防安全設施和器材 | 注明數量及運轉情況 | ||
是否具備較為完善的防雷設施 | 簡要描述 | ||
建立安全保衛制度及專職安全巡查人員 | 簡要描述并提供相關材料 | ||
倉庫信用 | 是否為交割倉 | 注明交割倉認定單位 | |
是否為金融監管倉 | 注明監管倉認定單位 | ||
近3年違規經營、信用不良、偷漏欠稅行為 | 以行政執法機構或相關部門出具的處罰書為準 | ||
資產負債率 | 2019年度 | ||
為庫存食糖購買保險情況 | 簡要描述,包括購買的庫區保險和食糖保險 | ||
聯系人:?????????????????????????? 聯系電話: | |||
備注:一個倉庫填制一張表格。紙質件報送自治區糖業發展辦(地址:南寧市青山路8號廣西動物安全保障中心大樓701室),電子版發郵箱:gxtbsczjc@163.com。 |