收盤行情:
月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 |
SR105 | 5,294.00 | 5,270.00 | 5,325.00 | 5,246.00 | 5,318.00 | 5,287.00 | 24.00 | -7.00 | 219,843 | 219,749 |
SR107 | 5,335.00 | 5,291.00 | 5,364.00 | 5,285.00 | 5,361.00 | 5,325.00 | 26.00 | -10.00 | 26,204 | 10,212 |
SR109 | 5,371.00 | 5,339.00 | 5,398.00 | 5,315.00 | 5,396.00 | 5,361.00 | 25.00 | -10.00 | 169,022 | 378,491 |
SR111 | 5,365.00 | 5,350.00 | 5,389.00 | 5,311.00 | 5,389.00 | 5,346.00 | 24.00 | -19.00 | 245 | 12,179 |
SR201 | 5,525.00 | 5,499.00 | 5,550.00 | 5,469.00 | 5,545.00 | 5,521.00 | 20.00 | -4.00 | 5,420 | 37,943 |
SR203 | 5,532.00 | 5,498.00 | 5,550.00 | 5,498.00 | 5,537.00 | 5,528.00 | 5.00 | -4.00 | 10 | 21 |
小計 | 420,744 | 658,595 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:萬元(單邊計算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結算
(5) 漲跌二:今結算-昨結算
持倉排行:
2021-03-23??本月第17個交易日??本年第52個交易日
品種:白糖SR ????日期:2021-03-23 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 61,933 | 5,651 | 中糧期貨 | 57,137 | 130 | 中糧期貨 | 167,993 | -1,381 |
2 | 海通期貨 | 44,595 | -3,862 | 華泰期貨 | 36,661 | -11 | 中信期貨 | 41,126 | 162 |
3 | 華泰期貨 | 35,452 | 12,043 | 中信期貨 | 22,476 | -519 | 華泰期貨 | 30,312 | -933 |
4 | 中信期貨 | 23,893 | -3,092 | 國泰君安 | 20,892 | -286 | 東證期貨 | 21,240 | -1,133 |
5 | 華金期貨 | 22,961 | 3,903 | 光大期貨 | 20,854 | 741 | 永安期貨 | 21,063 | 49 |
6 | 光大期貨 | 21,236 | -610 | 五礦經易期貨 | 19,570 | -102 | 宏源期貨 | 18,418 | 79 |
7 | 中糧期貨 | 16,453 | 3,038 | 東證期貨 | 19,185 | 32 | 中投天琪 | 16,391 | 330 |
8 | 東吳期貨 | 13,347 | 3,687 | 廣發期貨 | 19,150 | -37 | 東興期貨 | 16,120 | -26 |
9 | 廣發期貨 | 12,884 | 3,360 | 金元期貨 | 17,449 | 83 | 首創期貨 | 15,931 | -160 |
10 | 徽商期貨 | 11,419 | -1,415 | 永安期貨 | 15,320 | -123 | 國泰君安 | 15,415 | 380 |
11 | 銀河期貨 | 11,155 | -1,378 | 華融融達期貨 | 15,218 | -61 | 浙商期貨 | 14,824 | -623 |
12 | 國泰君安 | 10,182 | -3,415 | 宏源期貨 | 14,356 | 285 | 海通期貨 | 13,569 | 90 |
13 | 華安期貨 | 10,066 | 438 | 華聯期貨 | 12,581 | 92 | 天風期貨 | 13,275 | -110 |
14 | 華聞期貨 | 9,803 | 722 | 國投安信期貨 | 11,267 | 17 | 國投安信期貨 | 13,225 | -137 |
15 | 海證期貨 | 8,413 | -2,717 | 海通期貨 | 10,514 | -683 | 銀河期貨 | 12,150 | 298 |
16 | 宏源期貨 | 7,960 | -3,571 | 銀河期貨 | 10,235 | -41 | 華金期貨 | 10,560 | -463 |
17 | 中信建投 | 7,535 | 1,479 | 浙商期貨 | 10,043 | 74 | 南華期貨 | 9,890 | 81 |
18 | 魯證期貨 | 7,476 | 1,647 | 首創期貨 | 9,831 | 264 | 廣發期貨 | 8,370 | -1,763 |
19 | 方正中期 | 7,463 | 517 | 徽商期貨 | 9,651 | -211 | 申銀萬國 | 8,334 | -259 |
20 | 浙商期貨 | 7,057 | 702 | 方正中期 | 9,573 | -377 | 東海期貨 | 7,718 | 136 |
合計 | 351283 | 17127 | 361963 | -733 | 475924 | -5383 | |||
合約:SR105 ????日期:2021-03-23 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 37,986 | 1,670 | 中糧期貨 | 26,100 | -114 | 中糧期貨 | 65,466 | -3,319 |
2 | 海通期貨 | 29,870 | 836 | 中信期貨 | 17,225 | -835 | 東證期貨 | 13,411 | -2,208 |
3 | 華泰期貨 | 20,345 | 5,677 | 東證期貨 | 9,846 | -1,074 | 中信期貨 | 12,187 | -192 |
4 | 中信期貨 | 15,843 | -2,729 | 光大期貨 | 9,149 | -25 | 東興期貨 | 7,565 | -82 |
5 | 光大期貨 | 13,816 | 693 | 宏源期貨 | 7,921 | 134 | 華泰期貨 | 7,509 | -1,193 |
6 | 華金期貨 | 8,916 | 1,723 | 永安期貨 | 7,767 | -71 | 南華期貨 | 6,765 | 6 |
7 | 東吳期貨 | 8,784 | 3,505 | 華泰期貨 | 7,147 | 552 | 申銀萬國 | 6,102 | -242 |
8 | 廣發期貨 | 7,674 | 3,012 | 浙商期貨 | 6,486 | 29 | 永安期貨 | 5,882 | 160 |
9 | 中糧期貨 | 6,879 | 1,204 | 國泰君安 | 5,610 | -842 | 宏源期貨 | 5,818 | -36 |
10 | 國泰君安 | 6,530 | -1,591 | 國投安信期貨 | 5,443 | -87 | 海通期貨 | 5,429 | -89 |
11 | 徽商期貨 | 6,387 | -212 | 中州期貨 | 5,394 | 98 | 首創期貨 | 5,314 | -141 |
12 | 華安期貨 | 5,957 | 995 | 申銀萬國 | 4,613 | -317 | 國泰君安 | 4,772 | 378 |
13 | 銀河期貨 | 5,809 | -799 | 方正中期 | 3,764 | -14 | 銀河期貨 | 4,471 | 86 |
14 | 華聞期貨 | 5,723 | 605 | 徽商期貨 | 3,657 | -288 | 東海期貨 | 4,456 | 225 |
15 | 魯證期貨 | 5,717 | 1,460 | 興證期貨 | 3,649 | -220 | 華金期貨 | 3,360 | -85 |
16 | 華西期貨 | 5,368 | 834 | 東興期貨 | 3,583 | 4 | 西部期貨 | 3,329 | -2 |
17 | 方正中期 | 4,721 | 659 | 海通期貨 | 3,492 | -135 | 中投天琪 | 3,162 | 233 |
18 | 中輝期貨 | 4,287 | 1,305 | 華安期貨 | 2,897 | -231 | 國投安信期貨 | 3,011 | -561 |
19 | 新湖期貨 | 4,009 | 553 | 中投天琪 | 2,828 | -48 | 五礦經易期貨 | 2,950 | 226 |
20 | 先鋒期貨 | 3,918 | 1,537 | 建信期貨 | 2,791 | 88 | 招商期貨 | 2,842 | 332 |
合計 | 208539 | 20937 | 139362 | -3396 | 173801 | -6504 | |||
合約:SR107 ????日期:2021-03-23 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中糧期貨 | 5,482 | 1,491 | 招商期貨 | 1,525 | 5 | 招商期貨 | 1,632 | -18 |
2 | 東證期貨 | 5,174 | 2,271 | 五礦經易期貨 | 1,380 | -7 | 五礦經易期貨 | 1,397 | 2 |
3 | 華金期貨 | 4,489 | 1,962 | 永安期貨 | 880 | -6 | 上海大陸 | 845 | 120 |
4 | 浙商期貨 | 2,337 | 559 | 上海大陸 | 826 | 100 | 永安期貨 | 517 | 0 |
5 | 錦泰期貨 | 1,981 | 71 | 中信建投 | 639 | 10 | 中信期貨 | 510 | 0 |
6 | 廣發期貨 | 1,893 | 115 | 南華期貨 | 465 | -1 | 中大期貨 | 510 | 0 |
7 | 中信建投 | 1,771 | 934 | 銀河期貨 | 451 | 10 | 興證期貨 | 503 | 0 |
8 | 海通期貨 | 1,718 | -317 | 中大期貨 | 421 | 0 | 中信建投 | 494 | -7 |
9 | 申銀萬國 | 1,651 | 722 | 申銀萬國 | 379 | -1 | 南華期貨 | 450 | 0 |
10 | 銀河期貨 | 1,544 | 148 | 東證期貨 | 373 | -11 | 銀河期貨 | 448 | -4 |
11 | 華聞期貨 | 1,492 | 90 | 國泰君安 | 303 | 20 | 東證期貨 | 353 | -11 |
12 | 南華期貨 | 1,415 | 35 | 福能期貨 | 281 | 0 | 申銀萬國 | 340 | 4 |
13 | 永安期貨 | 1,062 | 311 | 國元期貨 | 239 | 0 | 方正中期 | 336 | -304 |
14 | 國海良時 | 1,058 | 289 | 宏源期貨 | 226 | 59 | 國元期貨 | 230 | 0 |
15 | 華泰期貨 | 965 | 518 | 方正中期 | 221 | -304 | 浙商期貨 | 170 | 4 |
16 | 中輝期貨 | 836 | -430 | 中原期貨 | 216 | 0 | 寶城期貨 | 100 | 0 |
17 | 招商期貨 | 831 | -439 | 中信期貨 | 174 | 66 | 廣州金控 | 100 | 0 |
18 | 宏源期貨 | 733 | -726 | 格林大華期貨 | 74 | 0 | 中糧期貨 | 91 | 4 |
19 | 方正中期 | 610 | 232 | 華泰期貨 | 73 | 1 | 中原期貨 | 91 | 0 |
20 | 五礦經易期貨 | 541 | -68 | 東吳期貨 | 66 | 33 | 冠通期貨 | 85 | 0 |
合計 | 37583 | 7768 | 9212 | -26 | 9202 | -210 | |||
合約:SR109 ????日期:2021-03-23 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 18,764 | 1,737 | 中糧期貨 | 28,206 | 250 | 中糧期貨 | 89,386 | 1,934 |
2 | 華泰期貨 | 14,029 | 5,985 | 華泰期貨 | 25,150 | -578 | 中信期貨 | 28,113 | 354 |
3 | 海通期貨 | 12,981 | -4,379 | 五礦經易期貨 | 17,430 | 137 | 華泰期貨 | 19,676 | 241 |
4 | 華金期貨 | 9,522 | 308 | 金元期貨 | 15,780 | -9 | 永安期貨 | 14,038 | -111 |
5 | 中信期貨 | 7,970 | -431 | 廣發期貨 | 15,236 | 46 | 浙商期貨 | 12,618 | -35 |
6 | 光大期貨 | 7,140 | -1,479 | 國泰君安 | 14,442 | 565 | 中投天琪 | 11,928 | 97 |
7 | 海證期貨 | 6,316 | -2,836 | 華聯期貨 | 11,686 | 24 | 宏源期貨 | 11,764 | 103 |
8 | 徽商期貨 | 4,914 | -1,161 | 華融融達期貨 | 10,788 | -44 | 首創期貨 | 10,615 | -19 |
9 | 東吳期貨 | 4,244 | 390 | 光大期貨 | 10,465 | 999 | 國泰君安 | 10,532 | -6 |
10 | 中糧期貨 | 4,086 | 943 | 海通期貨 | 6,981 | -549 | 國投安信期貨 | 10,212 | 424 |
11 | 華安期貨 | 4,030 | -524 | 中大期貨 | 6,537 | 9 | 天風期貨 | 9,901 | -257 |
12 | 宏源期貨 | 3,806 | -1,800 | 平安期貨 | 6,362 | 356 | 東興期貨 | 8,416 | 57 |
13 | 銀河期貨 | 3,697 | -806 | 華金期貨 | 5,848 | -193 | 海通期貨 | 8,043 | 170 |
14 | 國泰君安 | 3,545 | -1,819 | 永安期貨 | 5,777 | -42 | 東證期貨 | 7,296 | 1,086 |
15 | 廣發期貨 | 3,298 | 243 | 徽商期貨 | 5,697 | 33 | 廣發期貨 | 7,197 | 24 |
16 | 中信建投 | 2,790 | -248 | 宏源期貨 | 5,674 | 87 | 金瑞期貨 | 6,732 | 31 |
17 | 新湖期貨 | 2,702 | 196 | 東證期貨 | 5,638 | 1,108 | 國盛期貨 | 4,885 | 17 |
18 | 華聞期貨 | 2,270 | -157 | 中信建投 | 5,542 | -120 | 英大期貨 | 4,748 | 12 |
19 | 瑞達期貨 | 2,206 | 566 | 華安期貨 | 5,178 | -32 | 華金期貨 | 4,712 | -309 |
20 | 國富期貨 | 2,135 | -687 | 東興期貨 | 5,136 | 134 | 興證期貨 | 4,386 | 126 |
合計 | 120445 | -5959 | 213553 | 2181 | 285198 | 3939 | |||
合約:SR111 ????日期:2021-03-23 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 冠通期貨 | 51 | 1 | 華泰期貨 | 3,080 | 0 | 華泰期貨 | 3,074 | 0 |
2 | 申銀萬國 | 12 | 2 | 銀河期貨 | 2,738 | -3 | 銀河期貨 | 2,695 | 0 |
3 | 華安期貨 | 10 | -5 | 弘業期貨 | 2,176 | 1 | 弘業期貨 | 2,150 | 0 |
4 | 海通期貨 | 8 | 4 | 華融融達期貨 | 1,200 | 0 | 華融融達期貨 | 1,200 | 0 |
5 | 上海大陸 | 6 | 3 | 渤海期貨 | 667 | 0 | 中糧期貨 | 1,080 | 0 |
6 | 華聞期貨 | 6 | 6 | 恒泰期貨 | 386 | 0 | 渤海期貨 | 665 | 0 |
7 | 國元期貨 | 5 | 5 | 冠通期貨 | 352 | 0 | 冠通期貨 | 461 | 9 |
8 | 銀河期貨 | 5 | 4 | 國信期貨 | 268 | 2 | 恒泰期貨 | 385 | 0 |
9 | 東吳期貨 | 5 | -13 | 浙商期貨 | 196 | 0 | 國信期貨 | 200 | 0 |
10 | 國泰君安 | 5 | 3 | 國元期貨 | 100 | 0 | 國元期貨 | 100 | -5 |
11 | 平安期貨 | 4 | 4 | 國泰君安 | 82 | 5 | 中大期貨 | 81 | 1 |
12 | 中信期貨 | 3 | -8 | 中大期貨 | 80 | 0 | 上海東亞 | 50 | 0 |
13 | 宏源期貨 | 3 | -2 | 永安期貨 | 57 | 0 | 神華期貨 | 18 | 0 |
14 | 招商期貨 | 2 | 2 | 中信期貨 | 54 | 1 | 東吳期貨 | 11 | 0 |
15 | 國信期貨 | 2 | -398 | 上海東亞 | 50 | 0 | 大有期貨 | 7 | 2 |
16 | 瑞達期貨 | 2 | 2 | 東吳期貨 | 46 | -3 | 華西期貨 | 2 | 0 |
17 | 東航期貨 | 2 | 2 | 安糧期貨 | 44 | 0 | 光大期貨 | 2 | 0 |
18 | 大有期貨 | 2 | -1 | 中信建投 | 38 | 0 | 浙商期貨 | 2 | 0 |
19 | 天風期貨 | 2 | 2 | 申銀萬國 | 35 | -2 | 安糧期貨 | 2 | 0 |
20 | 中衍期貨 | 2 | -4 | 方正中期 | 34 | 0 | 天風期貨 | 2 | 2 |
合計 | 137 | -391 | 11683 | 1 | 12187 | 9 | |||
合約:SR201 ????日期:2021-03-23 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 浙商期貨 | 439 | -370 | 首創期貨 | 3,995 | 250 | 中糧期貨 | 11,970 | 0 |
2 | 招商期貨 | 353 | 326 | 東證期貨 | 3,322 | 9 | 天風期貨 | 2,639 | -3 |
3 | 華聞期貨 | 312 | 178 | 中糧期貨 | 2,811 | -4 | 華金期貨 | 2,426 | -10 |
4 | 首創期貨 | 270 | 260 | 西部期貨 | 2,275 | 0 | 金鵬期貨 | 2,260 | 0 |
5 | 五礦經易期貨 | 258 | 258 | 中信期貨 | 1,790 | 3 | 創元期貨 | 2,212 | 0 |
6 | 光大期貨 | 246 | 245 | 華金期貨 | 1,661 | 0 | 中投天琪 | 1,301 | 0 |
7 | 新湖期貨 | 230 | -198 | 廣發期貨 | 1,434 | -15 | 一德期貨 | 1,211 | 0 |
8 | 國信期貨 | 224 | -451 | 浙商期貨 | 1,244 | 3 | 新湖期貨 | 1,062 | 4 |
9 | 財信期貨 | 172 | 89 | 華泰期貨 | 1,210 | 14 | 國信期貨 | 857 | 2 |
10 | 方正中期 | 114 | 106 | 國投安信期貨 | 1,201 | 56 | 渤海期貨 | 805 | 0 |
11 | 華泰期貨 | 113 | -137 | 光大期貨 | 1,179 | -238 | 宏源期貨 | 787 | 4 |
12 | 銀河期貨 | 100 | 75 | 方正中期 | 938 | 102 | 廣州期貨 | 784 | 0 |
13 | 大有期貨 | 92 | 92 | 永安期貨 | 836 | -4 | 華鑫期貨 | 680 | 0 |
14 | 東吳期貨 | 84 | 29 | 金元期貨 | 811 | 0 | 永安期貨 | 626 | 0 |
15 | 徽商期貨 | 82 | -14 | 東興期貨 | 703 | 1 | 浙商期貨 | 510 | 36 |
16 | 華安期貨 | 65 | -29 | 上海中期 | 671 | 0 | 瑞達期貨 | 398 | 3 |
17 | 國海良時 | 60 | -74 | 渤海期貨 | 668 | 0 | 興證期貨 | 363 | 1 |
18 | 國投安信期貨 | 56 | 48 | 國信期貨 | 641 | 0 | 國富期貨 | 349 | 0 |
19 | 國泰君安 | 50 | 10 | 華融融達期貨 | 582 | 0 | 中電投先融 | 320 | 0 |
20 | 國元期貨 | 42 | -61 | 興證期貨 | 555 | 1 | 中信期貨 | 316 | 0 |
合計 | 3362 | 382 | 28527 | 178 | 31876 | 37 |
倉單日報:
2021-03-24??本月第18個交易日??本年第53個交易日
品種:白糖SR????單位:張????日期:2021-03-24 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2021 | 1 | 佰惠生 | 79 | 0 | 100 | |
2021 | 1 | 雪 | 99 | 0 | ||||
小計 | 178 | 0 | 1000 | |||||
0112 | 津軍糧城 | 0 | 0 | 80 | ||||
0201 | 南京鐵心橋 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 融桂欽州 | 2021 | 1 | 昌菱 | 2000 | 0 | 0 | |
小計 | 2000 | 0 | 2062 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2021 | 1 | 柳興 | 678 | 0 | 0 | |
小計 | 678 | 0 | 322 | |||||
0409 | 云南廣大 | 2021 | 1 | 景戈塔 | 750 | 0 | -170 | |
小計 | 750 | 0 | 0 | |||||
0411 | 佛山華商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 營口港務 | 2021 | 1 | 紅光 | 648 | 0 | 50 | |
2021 | 1 | 銀霞 | 360 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 60 | 0 | ||||
小計 | 1068 | 0 | 843 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 2021 | 1 | 四方 | 100 | 0 | 240 | |
2021 | 1 | 中糖 | 900 | 0 | ||||
小計 | 1000 | 0 | 500 | |||||
0428 | 鄭州南陽寨 | 2021 | 1 | 奧都 | 1000 | 0 | 140 | |
2021 | 1 | 福疆 | 400 | 0 | ||||
2021 | 1 | 西沁 | 617 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 500 | 0 | ||||
小計 | 2517 | 0 | 0 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 2021 | 1 | 寶蕾 | 1022 | 0 | 0 | |
2021 | 1 | 大明山 | 190 | 0 | ||||
2021 | 1 | 黔江 | 500 | 0 | ||||
小計 | 1712 | 0 | 916 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 2021 | 1 | 三冠 | 1000 | 0 | 0 | |
小計 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0436 | 營口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 2021 | 1 | 甘嶺 | 1518 | 0 | 0 | |
小計 | 1518 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 2021 | 1 | 中糖 | 814 | -186 | 50 | |
小計 | 814 | -186 | 0 | |||||
0441 | 弘信扶綏 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中糧糖業(廠庫) | 2021 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小計 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(廠庫) | 2021 | 1 | ALL | 2681 | 0 | 100 | |
小計 | 2681 | 0 | 0 | |||||
0449 | 陜西咸陽 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2021 | 1 | 靜雪 | 347 | 0 | 50 | |
2021 | 1 | 凌雪 | 184 | 0 | ||||
小計 | 531 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陸航 | 0 | 0 | -100 | ||||
0454 | 云鷗物流 | 2021 | 1 | 大明山 | 1052 | 0 | 0 | |
2021 | 1 | 云鷗 | 1750 | 0 | ||||
小計 | 2802 | 0 | 1700 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫) | 0 | 0 | -100 | ||||
0508 | 平湖華瑞 | 2021 | 1 | 嘉墟 | 100 | 0 | 180 | |
2021 | 1 | 陸屋 | 106 | 0 | ||||
2021 | 1 | 雪仙 | 52 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 100 | 0 | ||||
小計 | 358 | 0 | 204 | |||||
總計 | 24607 | -186 | 7547 |