色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網 白糖期貨 12月21日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

12月21日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

和20000+糖人一起關注糖網公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 昨結算 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR201 5,688.00 5,654.00 5,665.00 5,609.00 5,645.00 5,632.00 -43.00 -56.00 22,168 49,168 -9,270
SR203 5,725.00 5,681.00 5,693.00 5,639.00 5,672.00 5,660.00 -53.00 -65.00 71,990 54,088 1,654
SR205 5,756.00 5,700.00 5,725.00 5,673.00 5,705.00 5,694.00 -51.00 -62.00 332,199 460,923 16,189
SR207 5,785.00 5,738.00 5,753.00 5,707.00 5,736.00 5,717.00 -49.00 -68.00 792 982 -134
SR209 5,813.00 5,774.00 5,794.00 5,740.00 5,767.00 5,760.00 -46.00 -53.00 12,783 36,162 1,602
SR211 5,863.00 5,800.00 5,803.00 5,782.00 5,782.00 5,796.00 -81.00 -67.00 5 393 2
小計 439,937 601,716 10,043

說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:萬元(單邊計算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結算
(5) 漲跌二:今結算-昨結算


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2021-12-21
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 127,687 -17,136 中糧期貨 52,912 3,065 中糧期貨 93,070 -1,643
2 海通期貨 65,012 -19,575 華泰期貨 44,189 -361 中信期貨 49,171 3,331
3 中信期貨 60,660 -16,096 光大期貨 30,637 755 中投天琪 28,797 119
4 銀河期貨 44,983 6,242 中信期貨 15,735 45 銀河期貨 22,576 982
5 光大期貨 37,401 5,533 國泰君安 13,894 -266 華泰期貨 21,423 2,367
6 華聞期貨 35,221 -2,533 東證期貨 13,526 -765 國泰君安 20,980 657
7 華泰期貨 34,168 -8,218 中州期貨 12,666 141 宏源期貨 18,788 149
8 華金期貨 28,710 -6,982 方正中期 11,965 -108 東證期貨 18,207 806
9 新湖期貨 23,850 -3,308 銀河期貨 11,747 1,829 國投安信期貨 16,191 -574
10 中糧期貨 22,916 -6,099 永安期貨 11,263 804 海通期貨 15,605 1,729
11 國泰君安 17,269 -1,593 海通期貨 10,726 183 永安期貨 15,602 -1,075
12 申銀萬國 12,857 1,663 華融融達期貨 10,168 -21 華金期貨 14,444 -1,186
13 南華期貨 12,823 -18 一德期貨 10,051 -907 創元期貨 11,576 6,255
14 東吳期貨 12,580 -8,834 創元期貨 9,848 -67 光大期貨 10,657 1,370
15 浙商期貨 12,164 -440 新湖期貨 9,720 -4 新湖期貨 8,256 -124
16 方正中期 11,019 -3,253 宏源期貨 9,593 723 五礦期貨 8,066 -309
17 國貿期貨 10,418 2,094 中信建投 9,337 643 興證期貨 7,660 -86
18 華安期貨 10,207 -7,557 東吳期貨 9,214 -624 英大期貨 7,537 -495
19 中輝期貨 10,161 -7,109 大地期貨 8,919 -93 招商期貨 7,269 7
20 寶城期貨 9,995 -3,312 華金期貨 8,889 802 東吳期貨 6,694 -56
合計 600,101 -96,531 314,999 5,774 402,569 12,224
合約:SR201????日期:2021-12-21
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 5,273 -1,959 中糧期貨 10,743 176 中糧期貨 15,397 -924
2 光大期貨 3,645 1,248 新湖期貨 4,104 -678 西部期貨 5,486 -224
3 中糧期貨 3,252 1,251 國泰君安 3,659 -924 光大期貨 2,791 -164
4 海通期貨 3,111 -1,558 光大期貨 2,444 -1,759 東興期貨 2,705 -601
5 華金期貨 2,112 -3,477 華泰期貨 1,947 -76 一德期貨 2,120 -1,052
6 國信期貨 1,865 357 中信期貨 1,788 -99 東證期貨 1,994 -1,084
7 銀河期貨 1,765 -1,458 華融融達期貨 1,503 -81 宏源期貨 1,419 90
8 一德期貨 1,412 920 浙商期貨 1,204 -18 銀河期貨 1,414 -51
9 新湖期貨 1,292 -1,278 渤海期貨 902 -3 英大期貨 1,356 -241
10 國泰君安 1,255 961 首創京都期貨 870 125 中信期貨 1,222 -125
11 東吳期貨 1,252 -4,145 國信期貨 820 -161 首創期貨 981 -23
12 華泰期貨 1,069 -1,148 招商期貨 735 -59 華金期貨 891 -819
13 中投天琪 1,053 -66 方正中期 658 -41 天風期貨 822 -84
14 興證期貨 938 563 大地期貨 655 37 中投天琪 795 -267
15 中信期貨 928 -6,966 銀河期貨 640 -210 國投安信期貨 671 -239
16 東興期貨 903 -298 魯證期貨 599 -99 華泰期貨 661 -763
17 華融融達期貨 743 -1,149 中輝期貨 597 -282 格林大華期貨 607 -1
18 華聞期貨 722 18 申銀萬國 590 -360 華融融達期貨 566 -140
19 永安期貨 720 444 中財期貨 547 -230 招商期貨 540 -317
20 國元期貨 687 -54 一德期貨 508 -272 弘業期貨 528 -25
合計 33,997 -17,794 35,513 -5,014 42,966 -7,054
合約:SR203????日期:2021-12-21
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 25,501 -2,829 海通期貨 3,674 -15 中信期貨 5,071 103
2 海通期貨 18,136 492 中信期貨 3,325 -85 海通期貨 4,017 149
3 銀河期貨 17,293 4,951 申銀萬國 2,929 -4 華安期貨 2,335 0
4 南華期貨 8,061 1,161 弘業期貨 2,374 51 弘業期貨 2,207 2
5 華金期貨 6,873 -2,093 新湖期貨 2,353 568 中投天琪 2,019 389
6 華聞期貨 5,697 1,972 華安期貨 2,209 -1 中國國際 1,735 2
7 申銀萬國 5,608 -194 五礦期貨 1,833 17 大地期貨 1,647 3
8 方正中期 5,474 -537 大地期貨 1,804 30 國貿期貨 1,510 2
9 中糧期貨 5,353 678 中國國際 1,726 0 華融融達期貨 1,500 -500
10 中信期貨 4,214 -1,800 廣發期貨 1,523 -3 五礦期貨 1,483 3
11 中信建投 4,017 529 華融融達期貨 1,512 -501 廣發期貨 1,430 -1
12 寶城期貨 3,600 -1,768 國貿期貨 1,326 0 申銀萬國 1,356 14
13 國海良時 3,442 649 寶城期貨 1,300 291 上海大陸 1,268 0
14 永安期貨 3,417 830 上海大陸 1,290 12 招商期貨 1,256 92
15 華泰期貨 2,845 -865 銀河期貨 1,176 239 上海中期 1,246 59
16 五礦期貨 2,838 -2,069 上海中期 1,106 -19 東證期貨 1,143 245
17 浙商期貨 2,589 38 華聞期貨 1,086 -17 華聞期貨 1,080 -22
18 招商期貨 2,586 -612 招商期貨 1,048 -58 永安期貨 1,041 30
19 華安期貨 2,141 -3,495 中信建投 1,035 40 中州期貨 1,027 24
20 新湖期貨 1,545 15 中州期貨 1,000 0 寶城期貨 1,006 -15
合計 131,230 -4,947 35,629 545 35,377 579
合約:SR205????日期:2021-12-21
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 96,847 -12,255 中糧期貨 38,866 2,744 中糧期貨 70,809 -991
2 中信期貨 54,302 -7,523 華泰期貨 35,320 -311 中信期貨 42,649 3,417
3 海通期貨 43,594 -18,602 光大期貨 26,529 2,072 中投天琪 24,780 -344
4 光大期貨 32,512 4,068 東證期貨 11,574 -610 銀河期貨 20,956 989
5 華泰期貨 29,477 -6,579 中州期貨 11,041 111 華泰期貨 19,856 2,890
6 華聞期貨 28,107 -3,722 中信期貨 10,386 203 國泰君安 19,697 708
7 銀河期貨 25,766 2,989 永安期貨 10,043 813 宏源期貨 15,835 111
8 新湖期貨 20,698 -2,199 銀河期貨 9,661 1,793 東證期貨 14,868 1,653
9 華金期貨 16,791 -1,180 創元期貨 9,596 -23 國投安信期貨 14,709 -437
10 國泰君安 14,438 -2,747 方正中期 9,127 -88 永安期貨 14,231 -234
11 中糧期貨 12,443 -3,940 國泰君安 8,971 626 海通期貨 11,424 1,641
12 國貿期貨 10,235 2,028 宏源期貨 8,884 767 華金期貨 10,688 119
13 浙商期貨 9,321 -174 瑞達期貨 7,711 302 光大期貨 7,823 1,522
14 中輝期貨 9,219 -7,239 東興期貨 7,677 1,596 創元期貨 7,371 2,193
15 海證期貨 8,240 3,053 華金期貨 7,530 438 興證期貨 6,847 199
16 徽商期貨 8,171 -2,565 東吳期貨 7,140 -512 瑞達期貨 5,620 -183
17 東吳期貨 8,146 -4,709 山金期貨 7,101 19 招商期貨 5,438 234
18 華安期貨 7,785 -4,069 中信建投 6,785 643 海證期貨 5,397 -169
19 東方財富 7,468 -1,678 國海良時 6,752 451 英大期貨 4,741 -253
20 宏源期貨 7,128 -738 安糧期貨 6,603 109 東吳期貨 4,714 82
合計 450,688 -67,781 247,297 11,143 328,453 13,147
合約:SR209????日期:2021-12-21
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 創元期貨 4,038 3,989 華泰期貨 5,883 28 中糧期貨 6,024 310
2 東吳期貨 2,889 70 一德期貨 4,205 13 新湖期貨 5,856 -47
3 華金期貨 2,690 -78 西部期貨 3,703 0 創元期貨 4,008 3,999
4 中糧期貨 1,868 -4,088 中糧期貨 3,266 148 五礦期貨 2,376 -118
5 中信期貨 1,211 188 東吳期貨 1,899 111 華金期貨 2,327 -484
6 華泰期貨 737 345 方正中期 1,261 26 東吳期貨 1,819 -96
7 華西期貨 702 18 中信建投 1,221 3 英大期貨 1,428 -1
8 國泰君安 701 116 東證期貨 1,194 -20 宏源期貨 1,426 -54
9 華聞期貨 668 -806 南華期貨 1,162 108 中投天琪 1,203 341
10 南華期貨 588 -307 廣州期貨 788 -2 中信建投 1,159 -9
11 國信期貨 561 210 光大期貨 715 272 首創京都期貨 870 50
12 財信期貨 459 -145 華融融達期貨 617 11 國投安信期貨 593 35
13 平安期貨 446 -10 華安期貨 582 186 一德期貨 521 -17
14 上海大陸 442 220 海通期貨 568 109 財信期貨 441 -135
15 中信建投 406 -306 中州期貨 508 101 邁科期貨 407 -10
16 中投天琪 403 162 英大期貨 505 3 美爾雅 363 22
17 申銀萬國 357 173 興證期貨 381 51 國泰君安 350 -117
18 光大期貨 328 303 國泰君安 372 -94 國信期貨 311 -524
19 新湖期貨 315 154 宏源期貨 365 12 華安期貨 273 -20
20 國元期貨 314 71 西南期貨 301 -1 安糧期貨 252 -20
合計 20,123 279 29,496 1,065 32,007 3,105

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2021-12-21 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數量 當日增減 有效預報 升貼水
0103 藁城永安 0 0 100
小計 0 0 954
0404 融桂欽州 0 0 0
小計 0 0 500
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南廣大 0 0 -170
0415 營口港務 0 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 0 0 140
小計 0 0 600
0434 廣西貴港 0 0 0
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小計 472 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 3920 0 0
小計 3920 0 2880
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1499 0 0
2122 1 左江 400 0
小計 1899 0 100
0444 中糖南通 0 0 180
小計 0 0 707
0445 中糧糖業(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 104 0 80
2122 1 凌雪 500 0
小計 604 0 959
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 0 0 -100
小計 0 0 2120
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 180 0 0
2122 1 明陽 300 0
2122 1 云鷗 1100 0
小計 1580 0 0
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 0 0 0
0458 榮桂扶綏 0 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 112 0 180
2122 1 蜜朋 56 0
小計 168 0 138
總計 13643 0 8958

 

 

 

 

發布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網絡,不代表yntw.com糖網立場及觀點,轉載請注明出處:http://www.2224975.com/2021/12/18681.html
上一篇
下一篇

發表回復

聯系我們

聯系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節假日休息
關注微信
微信掃一掃關注我們

微信掃一掃關注我們

關注微博
返回頂部