色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網 白糖期貨 12月27日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報(增1446張)

12月27日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報(增1446張)

和20000+糖人一起關注糖網公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 昨結算 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR201 5,718.00 5,712.00 5,740.00 5,676.00 5,717.00 5,716.00 -1.00 -2.00 10,792 25,653 -4,574
SR203 5,729.00 5,723.00 5,771.00 5,696.00 5,742.00 5,737.00 13.00 8.00 59,383 47,880 31
SR205 5,753.00 5,741.00 5,791.00 5,702.00 5,758.00 5,754.00 5.00 1.00 410,334 429,324 -2,191
SR207 5,781.00 5,746.00 5,816.00 5,733.00 5,783.00 5,780.00 2.00 -1.00 345 988 54
SR209 5,807.00 5,790.00 5,844.00 5,758.00 5,815.00 5,810.00 8.00 3.00 12,494 36,173 267
SR211 5,844.00 5,811.00 5,885.00 5,811.00 5,850.00 5,814.00 6.00 -30.00 269 149 -250
小計 493,617 540,167 -6,663

說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:萬元(單邊計算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結算
(5) 漲跌二:今結算-昨結算


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2021-12-27
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 121,905 43,684 中糧期貨 48,342 -937 中糧期貨 102,256 2,516
2 海通期貨 106,712 54,100 華泰期貨 40,004 -2,024 中信期貨 47,164 -2,121
3 中信期貨 69,084 24,833 光大期貨 28,986 50 東證期貨 26,808 4,322
4 華聞期貨 42,394 19,204 中信期貨 15,333 407 中投天琪 23,867 -615
5 華泰期貨 41,763 15,803 銀河期貨 13,035 248 華泰期貨 20,944 -73
6 光大期貨 36,145 12,894 東證期貨 12,472 -875 銀河期貨 19,064 -496
7 銀河期貨 29,572 8,052 中州期貨 12,372 -305 國泰君安 16,425 -1,108
8 中糧期貨 23,665 10,058 國泰君安 11,733 122 國投安信期貨 15,158 67
9 國泰君安 21,350 8,271 海通期貨 10,742 900 永安期貨 14,522 -80
10 新湖期貨 20,087 2,912 永安期貨 10,650 420 華金期貨 13,856 298
11 東吳期貨 16,183 9,085 新湖期貨 10,481 440 宏源期貨 12,988 -1,962
12 華金期貨 15,799 4,930 方正中期 9,965 -32 創元期貨 9,281 -1,417
13 浙商期貨 15,221 7,545 創元期貨 9,501 -131 五礦期貨 9,186 1,223
14 徽商期貨 14,772 7,719 中信建投 8,896 61 新湖期貨 8,542 133
15 宏源期貨 13,907 4,880 華融融達期貨 8,863 -38 光大期貨 7,673 -17
16 申銀萬國 13,504 4,745 宏源期貨 8,775 -229 華融融達期貨 7,083 534
17 中輝期貨 13,433 7,405 大地期貨 8,543 -119 海通期貨 6,979 -4,312
18 方正中期 12,326 5,281 東吳期貨 8,316 -671 興證期貨 6,637 -671
19 南華期貨 11,734 3,943 瑞達期貨 8,161 972 瑞達期貨 6,489 1,350
20 海證期貨 11,555 5,974 安糧期貨 7,657 13 中信建投 5,881 -162
合計 651,111 261,318 292,827 -1,728 380,803 -2,591
合約:SR201????日期:2021-12-27
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨 3,196 -689 中糧期貨 6,379 -777 中糧期貨 13,376 -473
2 東證期貨 2,853 -1,394 新湖期貨 2,964 -15 東興期貨 1,726 -100
3 光大期貨 1,958 -572 國泰君安 2,134 -307 東證期貨 1,605 -347
4 海通期貨 1,136 75 中信期貨 1,120 15 華金期貨 1,382 149
5 英大期貨 1,015 960 渤海期貨 900 0 銀河期貨 1,309 -5
6 華泰期貨 994 405 浙商期貨 897 -11 首創期貨 892 -37
7 華融融達期貨 876 364 申銀萬國 543 -12 光大期貨 814 -210
8 華金期貨 807 -163 國信期貨 518 -45 宏源期貨 627 -190
9 東吳期貨 622 2 方正中期 516 -17 新湖期貨 433 -13
10 國泰君安 570 -321 首創京都期貨 440 -430 浙商期貨 285 0
11 中信期貨 502 22 華泰期貨 428 -737 國富期貨 260 0
12 國富期貨 497 370 金元期貨 428 0 首創京都期貨 240 0
13 一德期貨 449 -51 魯證期貨 412 -21 南華期貨 226 -117
14 西部期貨 439 -529 中輝期貨 347 -42 摩根大通 206 0
15 華聞期貨 437 -6 招商期貨 311 -5 大地期貨 171 -7
16 首創京都期貨 430 428 華聯期貨 292 -54 五礦期貨 148 -57
17 國貿期貨 404 172 東證期貨 247 -12 中國國際 142 1
18 宏源期貨 257 116 廣發期貨 239 -68 華泰期貨 113 -53
19 中投天琪 238 166 瑞達期貨 231 -51 寧證期貨 107 6
20 東海期貨 209 200 華融融達期貨 230 65 中信期貨 105 -3
合計 17,889 -445 19,576 -2,524 24,167 -1,456
合約:SR203????日期:2021-12-27
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 20,399 7,266 新湖期貨 3,871 21 中信期貨 4,364 -238
2 海通期貨 16,711 4,777 中信期貨 3,183 2 海通期貨 2,749 -12
3 銀河期貨 9,233 448 海通期貨 2,661 -19 華安期貨 2,336 -10
4 華聞期貨 9,184 2,430 申銀萬國 2,579 -156 弘業期貨 2,205 -8
5 申銀萬國 5,598 2,116 弘業期貨 2,414 -106 中國國際 1,728 -6
6 南華期貨 5,344 1,059 華安期貨 2,212 2 廣發期貨 1,681 1
7 中糧期貨 5,025 1,218 廣發期貨 1,810 15 大地期貨 1,602 -1
8 中信期貨 3,796 -134 大地期貨 1,805 0 中投天琪 1,479 116
9 魯證期貨 3,408 -1,218 中國國際 1,725 0 東證期貨 1,440 15
10 方正中期 3,176 1,078 五礦期貨 1,669 38 申銀萬國 1,363 20
11 永安期貨 3,129 800 銀河期貨 1,390 71 五礦期貨 1,356 32
12 中信建投 2,947 175 上海大陸 1,278 0 上海大陸 1,268 0
13 招商期貨 2,916 1,189 中信建投 1,197 -17 格林大華期貨 1,248 10
14 國海良時 2,758 527 上海中期 1,104 -1 上海中期 1,221 38
15 五礦期貨 2,584 -15 國泰君安 1,037 -198 招商期貨 1,168 -8
16 浙商期貨 2,375 721 招商期貨 1,016 22 中糧期貨 1,120 300
17 華泰期貨 2,072 140 中州期貨 1,000 0 永安期貨 1,025 -30
18 華金期貨 1,986 -118 方正中期 908 1 中州期貨 1,012 -3
19 國泰君安 1,660 642 華融融達期貨 711 -1 東興期貨 959 23
20 光大期貨 1,511 905 中衍期貨 681 0 長江期貨 705 -3
合計 105,812 24,006 34,251 -326 32,029 236
合約:SR205????日期:2021-12-27
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 97,900 37,145 中糧期貨 38,860 -44 中糧期貨 80,123 2,857
2 海通期貨 88,762 49,213 華泰期貨 33,252 -1,188 中信期貨 42,573 -1,883
3 中信期貨 63,676 24,628 光大期貨 27,576 756 東證期貨 23,681 4,620
4 華泰期貨 37,858 14,747 銀河期貨 11,221 168 中投天琪 21,072 -553
5 光大期貨 32,664 12,563 中州期貨 10,857 -201 華泰期貨 19,095 102
6 華聞期貨 32,117 16,493 中信期貨 10,757 377 銀河期貨 17,575 -458
7 銀河期貨 19,564 7,174 東證期貨 10,515 -844 國泰君安 15,747 -1,058
8 新湖期貨 19,015 3,584 永安期貨 9,557 348 國投安信期貨 14,346 134
9 國泰君安 18,569 7,573 創元期貨 9,339 -123 永安期貨 13,481 -35
10 徽商期貨 14,212 7,528 宏源期貨 8,271 -229 宏源期貨 10,844 -1,832
11 中糧期貨 13,487 7,966 國泰君安 8,202 679 華金期貨 9,859 6
12 宏源期貨 13,367 4,745 瑞達期貨 7,898 1,019 光大期貨 6,629 22
13 中輝期貨 13,014 7,354 東興期貨 7,452 -1,628 瑞達期貨 6,361 1,367
14 浙商期貨 12,759 6,772 海通期貨 7,352 907 華融融達期貨 6,325 662
15 海證期貨 11,448 5,899 方正中期 7,281 15 興證期貨 6,252 -667
16 東吳期貨 11,143 6,838 華融融達期貨 7,253 -153 五礦期貨 5,328 1,385
17 國貿期貨 9,401 2,783 山金期貨 6,940 -70 創元期貨 5,228 -1,318
18 華金期貨 9,371 3,140 安糧期貨 6,871 39 海證期貨 4,456 -134
19 東方財富 8,885 3,113 華金期貨 6,678 115 中信建投 4,151 -85
20 方正中期 8,750 4,129 大地期貨 6,657 -54 招商期貨 4,144 -520
合計 535,962 233,387 242,789 -111 317,270 2,612
合約:SR209????日期:2021-12-27
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東吳期貨 3,320 1,776 華泰期貨 5,825 -79 中糧期貨 7,637 -168
2 華金期貨 3,267 1,842 一德期貨 3,866 -76 新湖期貨 5,862 26
3 中糧期貨 1,957 1,563 西部期貨 3,255 204 創元期貨 4,006 -1
4 華西期貨 1,218 625 中糧期貨 2,896 -237 五礦期貨 2,354 -137
5 中信期貨 1,104 312 東吳期貨 1,861 30 華金期貨 2,303 197
6 華泰期貨 830 503 南華期貨 1,279 104 東吳期貨 1,999 188
7 一德期貨 814 257 中信建投 1,260 2 英大期貨 1,428 0
8 銀河期貨 749 458 方正中期 1,259 -31 宏源期貨 1,390 33
9 東證期貨 723 637 東證期貨 1,144 -147 中投天琪 1,256 52
10 華安期貨 712 613 廣州期貨 744 5 華泰期貨 1,180 7
11 財信期貨 698 309 光大期貨 735 3 中信建投 1,161 4
12 華聞期貨 637 277 華融融達期貨 666 51 首創京都期貨 734 -136
13 南華期貨 549 189 海通期貨 583 8 國投安信期貨 602 8
14 新湖期貨 521 311 英大期貨 528 3 邁科期貨 294 0
15 國泰君安 448 328 中州期貨 507 -4 方正中期 272 5
16 申銀萬國 319 11 華金期貨 418 80 國泰君安 270 6
17 信達期貨 316 261 新湖期貨 410 179 國信期貨 266 -36
18 國信期貨 310 288 興證期貨 388 4 一德期貨 213 146
19 中輝期貨 310 292 永安期貨 385 119 華聯期貨 210 100
20 華創期貨 292 292 宏源期貨 368 4 東興期貨 180 31
合計 19,094 11,144 28,377 222 33,617 325

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2021-12-27 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數量 當日增減 有效預報 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 102 0 100
2122 1 850 850
小計 952 850 155
0404 融桂欽州 0 0 0
小計 0 0 550
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南廣大 0 0 -170
0415 營口港務 0 0 0
小計 0 0 1020
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 0 0 140
小計 0 0 600
0434 廣西貴港 0 0 0
小計 0 0 350
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小計 472 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6640 0 0
小計 6640 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1499 0 0
2122 1 左江 400 0
小計 1899 0 100
0444 中糖南通 0 0 180
小計 0 0 967
0445 中糧糖業(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 104 0 80
2122 1 甘嶺 596 596
2122 1 凌雪 500 0
小計 1200 596 469
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 英茂 1550 0 -100
小計 1550 0 570
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 180 0 0
2122 1 明陽 300 0
2122 1 云鷗 1100 0
小計 1580 0 0
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 0 0 0
0458 榮桂扶綏 0 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 112 0 180
2122 1 蜜朋 106 0
小計 218 0 243
總計 19511 1446 5184

 

 

 

 

發布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網絡,不代表yntw.com糖網立場及觀點,轉載請注明出處:http://www.2224975.com/2021/12/18731.html
上一篇
下一篇

發表回復

聯系我們

聯系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節假日休息
關注微信
微信掃一掃關注我們

微信掃一掃關注我們

關注微博
返回頂部