色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網 白糖期貨 12月29日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

12月29日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

和20000+糖人一起關注糖網公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 昨結算 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR201 5,723.00 5,719.00 5,726.00 5,688.00 5,698.00 5,701.00 -25.00 -22.00 6,724 19,378 -2,964
SR203 5,752.00 5,746.00 5,754.00 5,715.00 5,732.00 5,734.00 -20.00 -18.00 65,351 47,279 -384
SR205 5,773.00 5,765.00 5,776.00 5,731.00 5,748.00 5,751.00 -25.00 -22.00 261,162 449,545 15,136
SR207 5,798.00 5,800.00 5,800.00 5,765.00 5,775.00 5,779.00 -23.00 -19.00 63 1,033 26
SR209 5,829.00 5,826.00 5,835.00 5,795.00 5,812.00 5,813.00 -17.00 -16.00 6,284 38,242 876
SR211 5,880.00 5,857.00 5,857.00 5,857.00 5,857.00 5,857.00 -23.00 -23.00 1 149 1
小計 339,585 555,626 12,691

說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:萬元(單邊計算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結算
(5) 漲跌二:今結算-昨結算


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2021-12-29
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 86,594 -31,803 中糧期貨 49,566 536 中糧期貨 102,932 -585
2 海通期貨 67,815 -14,576 華泰期貨 42,713 1,965 中信期貨 52,861 3,665
3 中信期貨 50,209 -8,461 光大期貨 29,163 31 東證期貨 30,182 -357
4 銀河期貨 39,189 3 中信期貨 17,069 1,600 中投天琪 23,964 581
5 華聞期貨 26,233 -3,778 東證期貨 12,819 -119 華泰期貨 21,274 59
6 光大期貨 23,236 -4,878 銀河期貨 12,478 -118 銀河期貨 20,388 1,383
7 新湖期貨 21,036 -2,228 國泰君安 12,359 214 國泰君安 17,260 1,331
8 華泰期貨 20,900 -14,859 中州期貨 12,223 -117 國投安信期貨 15,255 -803
9 中糧期貨 14,921 -1,638 宏源期貨 10,746 590 永安期貨 14,662 16
10 浙商期貨 13,199 -769 永安期貨 10,646 542 華金期貨 14,154 95
11 五礦期貨 12,431 4,207 新湖期貨 10,527 -86 海通期貨 14,049 7,188
12 南華期貨 12,139 3,266 海通期貨 10,340 -183 宏源期貨 12,179 -16
13 國泰君安 12,085 -3,121 方正中期 10,200 403 創元期貨 9,235 -136
14 華金期貨 12,004 1,017 創元期貨 9,754 141 光大期貨 9,012 -89
15 方正中期 9,881 171 中信建投 9,621 155 新湖期貨 8,498 -22
16 東吳期貨 9,789 -1,803 華融融達期貨 8,742 14 興證期貨 7,069 622
17 中信建投 9,570 -2,623 大地期貨 8,443 -51 浙商期貨 7,044 1,235
18 魯證期貨 9,174 -600 東興期貨 7,903 121 五礦期貨 6,197 -1,322
19 國貿期貨 8,909 -469 瑞達期貨 7,666 182 招商期貨 6,081 484
20 申銀萬國 8,425 -1,841 華金期貨 7,518 485 廣發期貨 5,970 58
合計 467,739 -84,783 300,496 6,305 398,266 13,387
合約:SR201????日期:2021-12-29
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨 3,551 672 中糧期貨 5,630 -462 中糧期貨 11,421 -633
2 國信期貨 1,616 1,180 新湖期貨 2,649 -311 東興期貨 1,463 -163
3 中信期貨 799 -62 國泰君安 2,066 -17 華金期貨 1,354 18
4 華聞期貨 674 72 中信期貨 1,252 39 銀河期貨 1,250 -28
5 東證期貨 527 25 渤海期貨 899 0 東證期貨 773 -455
6 光大期貨 459 88 浙商期貨 861 -28 首創期貨 447 -335
7 東吳期貨 413 -36 魯證期貨 364 -20 新湖期貨 432 -1
8 中天期貨 410 240 方正中期 284 -148 浙商期貨 266 5
9 首創期貨 376 234 申銀萬國 228 -206 國富期貨 261 1
10 新湖期貨 342 334 中輝期貨 223 -43 首創京都期貨 230 0
11 國富期貨 338 -131 華聯期貨 218 -30 宏源期貨 209 -306
12 國泰君安 331 242 廣發期貨 168 -65 南華期貨 194 -1
13 宏源期貨 310 183 華泰期貨 167 -83 寧證期貨 107 -1
14 五礦期貨 228 203 徽商期貨 167 1 中國國際 105 -28
15 申銀萬國 206 95 東方財富 162 -5 大地期貨 100 -71
16 東興期貨 203 103 華融融達期貨 156 -3 華聞期貨 83 -4
17 浙商期貨 195 157 上海大陸 153 -5 廣州期貨 77 0
18 招商期貨 172 18 江西瑞奇 143 -14 摩根大通 55 0
19 方正中期 158 -29 華安期貨 142 -11 浙江新世紀 51 0
20 首創京都期貨 151 -148 東吳期貨 136 -17 中投天琪 40 0
合計 11,459 3,440 16,068 -1,428 18,918 -2,002
合約:SR203????日期:2021-12-29
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 21,928 -5,037 新湖期貨 4,366 308 中信期貨 4,697 -159
2 海通期貨 19,335 1 中信期貨 3,623 478 海通期貨 2,891 53
3 銀河期貨 16,297 150 海通期貨 2,696 4 弘業期貨 2,200 -1
4 中糧期貨 5,784 790 申銀萬國 2,340 -105 中國國際 1,738 10
5 南華期貨 5,712 1,664 弘業期貨 2,214 0 廣發期貨 1,684 3
6 申銀萬國 5,495 -312 廣發期貨 1,825 5 東證期貨 1,611 20
7 中信建投 5,250 -2,015 大地期貨 1,807 2 大地期貨 1,602 0
8 魯證期貨 4,909 5 中國國際 1,725 0 中投天琪 1,493 151
9 方正中期 4,686 15 中信建投 1,480 48 華安期貨 1,453 66
10 華金期貨 3,636 146 華安期貨 1,265 6 上海中期 1,444 128
11 華聞期貨 3,277 -1,291 五礦期貨 1,259 -182 申銀萬國 1,364 8
12 中信期貨 3,271 -2,207 上海中期 1,253 -50 招商期貨 1,265 60
13 五礦期貨 3,161 981 招商期貨 1,088 71 格林大華期貨 1,248 0
14 浙商期貨 2,873 -381 中州期貨 1,000 0 中糧期貨 1,218 -102
15 永安期貨 2,832 -312 銀河期貨 937 -214 永安期貨 1,140 127
16 國海良時 2,709 261 方正中期 908 0 中州期貨 1,032 21
17 招商期貨 2,631 185 國泰君安 717 -58 五礦期貨 947 -183
18 華泰期貨 1,944 -612 華融融達期貨 700 0 東興期貨 937 -2
19 國信期貨 1,785 -512 華泰期貨 690 45 長江期貨 753 17
20 新湖期貨 1,534 477 中衍期貨 681 -1 華融融達期貨 700 0
合計 119,049 -8,004 32,574 357 31,417 217
合約:SR205????日期:2021-12-29
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 63,229 -27,333 中糧期貨 40,124 647 中糧期貨 82,344 186
2 海通期貨 48,024 -13,930 華泰期貨 35,892 1,970 中信期貨 48,027 3,884
3 中信期貨 45,254 -6,084 光大期貨 27,807 12 東證期貨 27,631 21
4 銀河期貨 22,314 -327 中信期貨 11,923 1,080 中投天琪 21,142 401
5 華聞期貨 21,825 -2,543 銀河期貨 11,174 116 華泰期貨 19,625 221
6 光大期貨 21,600 -4,559 東證期貨 10,924 56 銀河期貨 18,995 1,420
7 新湖期貨 18,926 -2,787 中州期貨 10,704 -123 國泰君安 16,322 1,124
8 華泰期貨 18,593 -13,838 宏源期貨 9,994 332 國投安信期貨 14,449 -835
9 國泰君安 10,982 -2,860 創元期貨 9,570 150 永安期貨 13,427 -188
10 浙商期貨 10,065 -598 永安期貨 9,505 471 海通期貨 11,029 7,134
11 五礦期貨 9,017 3,007 國泰君安 9,151 266 宏源期貨 10,456 289
12 國貿期貨 8,874 -457 東興期貨 7,853 121 華金期貨 10,018 166
13 宏源期貨 7,607 -1,383 方正中期 7,747 541 光大期貨 8,609 234
14 徽商期貨 7,361 -2,771 瑞達期貨 7,543 219 浙商期貨 6,696 1,190
15 華金期貨 7,159 1,083 華融融達期貨 7,272 20 興證期貨 6,661 678
16 中輝期貨 7,124 -4,157 山金期貨 7,065 -27 瑞達期貨 5,264 102
17 東吳期貨 6,877 -723 華金期貨 6,972 443 創元期貨 5,161 -158
18 南華期貨 6,124 1,744 海通期貨 6,930 -170 海證期貨 4,909 456
19 華融融達期貨 5,970 443 安糧期貨 6,774 -301 華融融達期貨 4,907 -1,600
20 東方財富 5,589 -1,902 中信建投 6,734 117 招商期貨 4,780 446
合計 352,514 -79,975 251,658 5,940 340,452 15,171
合約:SR209????日期:2021-12-29
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東吳期貨 1,571 -443 華泰期貨 5,854 31 中糧期貨 7,949 -36
2 華金期貨 1,119 4 一德期貨 4,150 117 新湖期貨 6,065 18
3 東證期貨 910 542 西部期貨 3,828 -13 創元期貨 4,036 9
4 中信期貨 885 -103 中糧期貨 3,615 345 華金期貨 2,504 90
5 華西期貨 855 -60 東吳期貨 1,857 -7 東吳期貨 2,380 234
6 光大期貨 639 18 中信建投 1,279 5 五礦期貨 2,338 -16
7 銀河期貨 527 203 方正中期 1,260 10 英大期貨 1,429 1
8 海通期貨 455 200 南華期貨 1,242 0 宏源期貨 1,398 3
9 華聞期貨 452 -17 東證期貨 1,149 3 中投天琪 1,289 29
10 中糧期貨 387 -413 廣州期貨 745 1 華泰期貨 1,186 0
11 宏源期貨 317 47 光大期貨 736 -5 中信建投 1,176 7
12 南華期貨 282 -102 宏源期貨 617 262 國投安信期貨 628 0
13 國信期貨 256 184 華融融達期貨 611 -3 首創京都期貨 554 0
14 新湖期貨 234 -252 新湖期貨 599 -16 平安期貨 384 221
15 平安期貨 228 218 海通期貨 585 -16 國泰君安 321 21
16 華泰期貨 219 -133 英大期貨 532 0 邁科期貨 314 15
17 申銀萬國 219 53 中州期貨 507 0 方正中期 277 2
18 物產中大 192 190 華金期貨 439 45 東航期貨 243 0
19 華融融達期貨 191 48 國泰君安 422 23 華聯期貨 220 10
20 大地期貨 166 49 興證期貨 385 -1 一德期貨 215 -3
合計 10,104 233 30,412 781 34,906 605

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2021-12-29 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數量 當日增減 有效預報 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 102 0 100
2122 1 850 0
小計 952 0 267
0404 融桂欽州 0 0 0
小計 0 0 550
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南廣大 0 0 -170
0415 營口港務 0 0 0
小計 0 0 1020
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 0 0 140
小計 0 0 600
0434 廣西貴港 0 0 0
小計 0 0 350
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小計 472 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6640 0 0
小計 6640 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1499 0 0
2122 1 三冠 100 100
2122 1 左江 400 0
小計 1999 100 0
0444 中糖南通 0 0 180
小計 0 0 967
0445 中糧糖業(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 367 263 80
2122 1 甘嶺 596 0
2122 1 凌雪 500 0
小計 1463 263 339
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 英茂 2000 0 -100
2122 1 中云 80 0
小計 2080 0 40
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 180 0 0
2122 1 明陽 300 0
2122 1 云鷗 1100 0
小計 1580 0 420
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 0 0 0
小計 0 0 100
0458 榮桂扶綏 0 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 200 0 180
2122 1 蜜朋 106 0
小計 306 0 155
總計 20492 363 4968

 

 

 

 

發布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網絡,不代表yntw.com糖網立場及觀點,轉載請注明出處:http://www.2224975.com/2021/12/18755.html
上一篇
下一篇

發表回復

聯系我們

聯系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節假日休息
關注微信
微信掃一掃關注我們

微信掃一掃關注我們

關注微博
返回頂部