色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網(wǎng) 白糖期貨 1月10日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

1月10日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR201 5,641.00 5,680.00 5,633.00 5,680.00 5,660.00 38.00 18.00 2,343 8,302 -2,067
SR203 5,702.00 5,725.00 5,658.00 5,719.00 5,690.00 32.00 3.00 76,663 68,599 1,063
SR205 5,723.00 5,749.00 5,679.00 5,745.00 5,715.00 35.00 5.00 348,998 476,870 813
SR207 5,745.00 5,772.00 5,707.00 5,768.00 5,739.00 31.00 2.00 9,655 8,300 340
SR209 5,775.00 5,802.00 5,736.00 5,798.00 5,770.00 35.00 7.00 11,990 40,494 -41
SR211 5,790.00 5,826.00 5,790.00 5,826.00 5,812.00 17.00 3.00 10 184 1
小計 449,659 602,749 109

說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:萬元(單邊計算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算
(5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-01-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 129,099 12,167 中糧期貨 52,788 -1,046 中糧期貨 98,694 388
2 海通期貨 71,298 9,882 華泰期貨 44,029 94 中信期貨 59,508 393
3 中信期貨 58,000 8,700 光大期貨 30,682 513 東證期貨 29,354 -2,880
4 銀河期貨 47,758 -4,135 中信建投 17,489 -164 銀河期貨 24,868 1,024
5 華泰期貨 42,255 12,512 宏源期貨 15,394 -587 華泰期貨 24,744 809
6 光大期貨 38,380 17,301 中信期貨 14,324 183 中投天琪 23,400 -960
7 新湖期貨 24,862 2,144 永安期貨 13,180 75 國泰君安 20,806 -407
8 華聞期貨 20,959 -4,119 中州期貨 12,806 36 永安期貨 16,452 342
9 中糧期貨 20,168 -405 方正中期 12,496 177 國投安信期貨 16,375 -266
10 華金期貨 19,713 1,019 東證期貨 12,241 -1,561 海通期貨 14,401 -2,216
11 國泰君安 16,930 1,963 國泰君安 12,209 -69 宏源期貨 12,673 328
12 五礦期貨 15,266 -180 新湖期貨 11,148 976 中信建投 12,134 81
13 南華期貨 14,137 -260 銀河期貨 10,251 1,808 華金期貨 12,124 -940
14 中鋼期貨 13,020 12,914 海通期貨 10,230 96 浙商期貨 11,119 312
15 浙商期貨 12,672 654 申銀萬國 10,072 -228 招商期貨 10,655 858
16 申銀萬國 12,076 2,824 創(chuàng)元期貨 9,818 -147 光大期貨 9,518 281
17 方正中期 11,745 -636 廣發(fā)期貨 9,353 -225 新湖期貨 8,061 -4
18 東吳期貨 10,416 3,249 華融融達(dá)期貨 9,140 155 五礦期貨 7,397 1,301
19 海證期貨 10,362 2,974 大地期貨 8,509 -346 華融融達(dá)期貨 7,348 1,242
20 創(chuàng)元期貨 10,352 4,120 南華期貨 8,370 -91 申銀萬國 7,206 -680
合計 599,468 82,688 324,529 -351 426,837 -994
合約:SR201????日期:2022-01-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨 2,822 2,743 中糧期貨 2,471 -1,372 中糧期貨 5,265 -1,400
2 華金期貨 1,010 -307 新湖期貨 1,622 -146 銀河期貨 1,580 0
3 東興期貨 265 265 國泰君安 1,460 12 華金期貨 593 -500
4 中信期貨 215 -98 中信期貨 993 -141 浙商期貨 302 0
5 新湖期貨 146 -27 渤海期貨 860 0 東興期貨 300 -165
6 中財期貨 100 45 魯證期貨 317 0 國富期貨 260 0
7 錦泰期貨 50 7 中財期貨 257 100 華聯(lián)期貨 2 0
8 銀河期貨 34 34 光大期貨 253 -11
9 國投安信期貨 18 14 錦泰期貨 35 2
10 國泰君安 12 0 華融融達(dá)期貨 15 -1
11 光大期貨 11 -7 華泰期貨 10 0
12 英大期貨 2 2 國投安信期貨 5 0
13 華融融達(dá)期貨 1 1 金元期貨 2 0
14 華聯(lián)期貨 2 0
合計 4,686 2,672 8,302 -1,557 8,302 -2,065
合約:SR203????日期:2022-01-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨 25,388 7,095 中信建投 7,449 -45 中信建投 5,081 6
2 東證期貨 25,151 -7,290 新湖期貨 4,909 132 中信期貨 4,754 -59
3 銀河期貨 20,223 -2,801 招商期貨 3,514 315 招商期貨 3,719 385
4 光大期貨 8,518 5,533 申銀萬國 3,417 -984 東證期貨 2,950 22
5 五礦期貨 8,422 -705 中信期貨 3,288 -367 海通期貨 2,817 -55
6 南華期貨 7,693 -622 銀河期貨 3,068 1,333 永安期貨 2,717 -100
7 中鋼期貨 6,290 6,290 海通期貨 2,625 -5 申銀萬國 2,575 -956
8 申銀萬國 6,042 1,815 南華期貨 2,524 63 南華期貨 2,403 -4
9 華金期貨 4,329 -771 永安期貨 2,372 -73 弘業(yè)期貨 2,200 0
10 中信建投 4,167 585 弘業(yè)期貨 2,207 -1 銀河期貨 2,167 1,714
11 中糧期貨 3,771 -1,920 五礦期貨 2,015 143 浙商期貨 2,080 -3
12 浙商期貨 3,273 -421 東證期貨 1,954 -105 方正中期 1,858 -200
13 方正中期 3,237 -2,125 廣發(fā)期貨 1,886 80 中糧期貨 1,820 -121
14 中信期貨 3,130 49 方正中期 1,820 -199 中國國際 1,724 2
15 國海良時 2,937 -795 大地期貨 1,808 0 國海良時 1,714 208
16 招商期貨 2,936 204 中國國際 1,727 4 五礦期貨 1,705 141
17 永安期貨 2,929 -901 浙商期貨 1,721 52 廣發(fā)期貨 1,680 0
18 華泰期貨 2,362 -494 國海良時 1,665 209 大地期貨 1,656 -1
19 新湖期貨 1,376 957 華安期貨 1,275 0 國泰君安 1,486 -20
20 國信期貨 1,154 728 上海中期 1,254 1 華安期貨 1,452 0
合計 143,328 4,411 52,498 553 48,558 959
合約:SR205????日期:2022-01-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 99,267 19,431 中糧期貨 46,493 276 中糧期貨 83,597 1,513
2 中信期貨 53,441 8,960 華泰期貨 37,125 258 中信期貨 54,560 456
3 海通期貨 44,720 2,720 光大期貨 29,097 331 東證期貨 25,630 -2,804
4 華泰期貨 35,715 10,033 宏源期貨 14,204 -623 華泰期貨 24,078 913
5 光大期貨 29,694 11,785 中州期貨 11,293 33 中投天琪 20,782 -790
6 銀河期貨 24,714 -1,439 中信期貨 9,814 681 銀河期貨 20,724 -904
7 新湖期貨 22,969 1,646 永安期貨 9,802 138 國泰君安 18,824 -396
8 華聞期貨 19,633 -4,164 創(chuàng)元期貨 9,624 -151 國投安信期貨 15,579 -234
9 國泰君安 15,711 1,664 國泰君安 9,180 -115 永安期貨 13,053 426
10 華金期貨 10,908 998 東證期貨 9,156 -885 海通期貨 11,417 -2,150
11 海證期貨 10,303 3,090 方正中期 8,630 365 宏源期貨 10,984 267
12 創(chuàng)元期貨 9,989 4,066 華融融達(dá)期貨 8,343 151 華金期貨 9,030 -598
13 中糧期貨 9,649 -2,013 中信建投 7,647 -123 光大期貨 9,030 309
14 中輝期貨 9,073 -1,207 廣發(fā)期貨 7,295 -209 浙商期貨 8,080 335
15 徽商期貨 8,918 -1,320 山金期貨 7,257 -18 華融融達(dá)期貨 6,747 943
16 瑞達(dá)期貨 8,905 6,401 瑞達(dá)期貨 7,237 2,474 瑞達(dá)期貨 6,714 2,119
17 浙商期貨 8,844 1,107 海通期貨 6,868 84 興證期貨 6,642 23
18 東方財富 8,495 -15 大地期貨 6,664 -281 招商期貨 5,864 311
19 華安期貨 7,900 1,210 銀河期貨 6,662 302 海證期貨 4,946 -369
20 國貿(mào)期貨 7,794 -1,804 國投安信期貨 6,408 51 廣發(fā)期貨 4,726 125
合計 446,642 61,149 258,799 2,739 361,007 -505
合約:SR209????日期:2022-01-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 4,265 154 華泰期貨 6,002 30 中糧期貨 8,001 396
2 華金期貨 2,036 278 一德期貨 4,150 -2 新湖期貨 6,266 -2
3 東吳期貨 1,985 450 中糧期貨 3,694 23 創(chuàng)元期貨 4,082 14
4 中信期貨 1,214 -210 西部期貨 3,502 15 五礦期貨 2,422 9
5 海通期貨 1,190 67 東吳期貨 1,892 43 華金期貨 2,279 117
6 銀河期貨 939 -79 中信建投 1,361 5 東吳期貨 1,955 -110
7 華泰期貨 773 176 方正中期 1,342 9 宏源期貨 1,632 79
8 錦泰期貨 635 271 南華期貨 1,048 28 中投天琪 1,454 0
9 南華期貨 600 377 華金期貨 975 149 中信建投 1,361 0
10 中糧期貨 555 -831 光大期貨 943 44 英大期貨 779 -400
11 華西期貨 499 -305 宏源期貨 784 20 國投安信期貨 627 -8
12 中輝期貨 490 -17 華融融達(dá)期貨 777 5 華融融達(dá)期貨 601 299
13 華融融達(dá)期貨 478 172 新湖期貨 764 131 海證期貨 508 -19
14 宏源期貨 469 296 廣州期貨 751 0 邁科期貨 478 -17
15 國泰君安 464 96 東證期貨 728 -582 首創(chuàng)京都期貨 474 0
16 平安期貨 453 206 海通期貨 721 17 國泰君安 436 11
17 華聞期貨 408 115 國泰君安 602 33 中輝期貨 436 -61
18 英大期貨 400 143 英大期貨 584 0 招商期貨 426 -2
19 新湖期貨 371 -429 中州期貨 513 3 華泰期貨 321 -7
20 華安期貨 324 152 興證期貨 448 2 東航期貨 263 -9
合計 18,548 1,082 31,581 -27 34,801 290

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-01-10 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 367 0 100
2122 1 850 0
小計 1217 0 148
0404 融桂欽州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陸屋 300 300
2122 1 三冠 50 0
小計 850 300 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南廣大 0 0 -170
0415 營口港務(wù) 2122 1 中糖 1020 0 0
小計 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 600 0 140
小計 600 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 53 0 0
2122 1 杜鵑花 350 0
小計 403 0 0
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小計 472 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6640 0 0
小計 6640 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1479 0 0
2122 1 三冠 100 0
2122 1 左江 400 0
小計 1979 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 207 0 180
2122 1 甘嶺 260 0
2122 1 中糖 499 0
小計 966 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 500 133 80
2122 1 甘嶺 802 0
2122 1 凌雪 500 0
小計 1802 133 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 英茂 2000 0 -100
2122 1 中云 80 0
小計 2080 0 445
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明陽 300 0
2122 1 云鷗 1100 0
小計 2540 0 0
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(yè)(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 柳興 120 0 0
小計 120 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 木棉花 360 360 0
小計 360 360 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 200 0 180
2122 1 蜜朋 106 0
小計 306 0 155
總計 26355 793 908

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.2224975.com/2022/01/18892.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部