收盤行情:
合約 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 |
SR203 | 5,799.00 | 5,846.00 | 5,799.00 | 5,838.00 | 5,826.00 | 32.00 | 20.00 | 90,635 | 79,277 | -85 |
SR205 | 5,838.00 | 5,878.00 | 5,833.00 | 5,868.00 | 5,857.00 | 31.00 | 20.00 | 320,692 | 420,289 | -1,175 |
SR207 | 5,854.00 | 5,894.00 | 5,852.00 | 5,887.00 | 5,871.00 | 30.00 | 14.00 | 13,149 | 15,987 | 2,323 |
SR209 | 5,885.00 | 5,914.00 | 5,877.00 | 5,909.00 | 5,900.00 | 26.00 | 17.00 | 14,611 | 45,992 | 3,474 |
SR211 | 5,935.00 | 5,945.00 | 5,922.00 | 5,945.00 | 5,936.00 | 23.00 | 14.00 | 37 | 968 | -4 |
SR301 | 5,995.00 | 6,006.00 | 5,989.00 | 6,002.00 | 6,002.00 | 19.00 | 19.00 | 172 | 253 | 133 |
小計(jì) | 439,296 | 562,766 | 4,666 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算
(5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算
持倉排行:
品種:白糖SR????日期:2022-01-20 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 100,112 | -3,141 | 華泰期貨 | 44,922 | 1,429 | 中糧期貨 | 109,251 | 6,300 |
2 | 海通期貨 | 75,758 | 3,687 | 中糧期貨 | 40,462 | -1,567 | 中信期貨 | 49,558 | -3,354 |
3 | 中信期貨 | 46,230 | 6,047 | 光大期貨 | 26,512 | -430 | 東證期貨 | 26,244 | -1,065 |
4 | 華泰期貨 | 42,531 | 12,393 | 東證期貨 | 20,814 | 241 | 中投天琪 | 20,197 | -207 |
5 | 國泰君安 | 40,620 | 4,263 | 中信期貨 | 16,587 | 1,908 | 銀河期貨 | 17,484 | 498 |
6 | 光大期貨 | 38,707 | 2,315 | 中信建投 | 14,201 | -836 | 永安期貨 | 15,778 | -385 |
7 | 銀河期貨 | 38,254 | 4,518 | 永安期貨 | 13,664 | -129 | 華泰期貨 | 15,050 | -1,568 |
8 | 新湖期貨 | 25,575 | 5,002 | 銀河期貨 | 12,873 | 2,450 | 華融融達(dá)期貨 | 14,793 | 419 |
9 | 中糧期貨 | 24,669 | 11,686 | 國泰君安 | 12,502 | 1,737 | 宏源期貨 | 13,472 | 996 |
10 | 華聞期貨 | 18,626 | 2,737 | 海通期貨 | 11,976 | 368 | 海通期貨 | 12,817 | -974 |
11 | 五礦期貨 | 16,828 | 3,271 | 中州期貨 | 11,406 | -313 | 國投安信期貨 | 12,442 | 559 |
12 | 浙商期貨 | 16,751 | 2,475 | 創(chuàng)元期貨 | 11,337 | 2,024 | 華金期貨 | 12,162 | 1,614 |
13 | 國信期貨 | 16,253 | 2,238 | 宏源期貨 | 11,235 | -1,150 | 光大期貨 | 10,841 | 723 |
14 | 申銀萬國 | 14,762 | 901 | 方正中期 | 10,825 | -1,005 | 浙商期貨 | 10,767 | -342 |
15 | 方正中期 | 14,132 | 4,336 | 新湖期貨 | 10,018 | 161 | 國泰君安 | 10,359 | -1,785 |
16 | 國貿(mào)期貨 | 13,616 | 4,552 | 招商期貨 | 9,329 | 699 | 中信建投 | 9,609 | -874 |
17 | 南華期貨 | 12,583 | 1,349 | 華融融達(dá)期貨 | 8,422 | -246 | 創(chuàng)元期貨 | 9,402 | 1,499 |
18 | 創(chuàng)元期貨 | 10,459 | 6,486 | 廣發(fā)期貨 | 8,358 | -65 | 一德期貨 | 8,615 | 97 |
19 | 華金期貨 | 10,062 | -665 | 興證期貨 | 8,038 | 1,455 | 招商期貨 | 8,416 | -550 |
20 | 中輝期貨 | 9,982 | -2,960 | 前海期貨 | 7,685 | 446 | 新湖期貨 | 7,602 | 298 |
合計(jì) | 586,510 | 71,490 | 311,166 | 7,177 | 394,859 | 1,899 | |||
合約:SR203????日期:2022-01-20 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 29,267 | -747 | 東證期貨 | 9,447 | -1,211 | 東證期貨 | 9,757 | -1,306 |
2 | 海通期貨 | 25,276 | -1,599 | 中信建投 | 6,955 | -105 | 中信建投 | 5,036 | -2 |
3 | 銀河期貨 | 14,070 | -1,033 | 銀河期貨 | 5,175 | 791 | 招商期貨 | 4,647 | -37 |
4 | 光大期貨 | 11,328 | 401 | 新湖期貨 | 4,979 | -10 | 中糧期貨 | 4,167 | 70 |
5 | 國泰君安 | 11,155 | 656 | 招商期貨 | 4,560 | 28 | 中信期貨 | 4,152 | -260 |
6 | 五礦期貨 | 11,035 | 1,324 | 中信期貨 | 3,151 | 0 | 銀河期貨 | 3,770 | 13 |
7 | 申銀萬國 | 8,200 | 38 | 永安期貨 | 3,060 | -202 | 海通期貨 | 3,287 | 14 |
8 | 南華期貨 | 8,157 | 420 | 申銀萬國 | 2,493 | -334 | 永安期貨 | 3,258 | -172 |
9 | 中糧期貨 | 6,336 | 3,684 | 國海良時(shí) | 2,481 | -12 | 南華期貨 | 2,506 | 5 |
10 | 方正中期 | 6,267 | 1,860 | 南華期貨 | 2,429 | 26 | 國海良時(shí) | 2,496 | -5 |
11 | 國信期貨 | 6,202 | 765 | 海通期貨 | 2,194 | 102 | 浙商期貨 | 2,049 | 48 |
12 | 浙商期貨 | 4,920 | 89 | 五礦期貨 | 2,030 | 127 | 申銀萬國 | 1,939 | -340 |
13 | 中鋼期貨 | 4,800 | 4,800 | 方正中期 | 1,750 | 5 | 方正中期 | 1,723 | 2 |
14 | 國海良時(shí) | 4,421 | -107 | 廣發(fā)期貨 | 1,630 | -184 | 五礦期貨 | 1,716 | 126 |
15 | 華金期貨 | 3,405 | -1,036 | 華融融達(dá)期貨 | 1,620 | 0 | 華融融達(dá)期貨 | 1,600 | 0 |
16 | 永安期貨 | 3,356 | -1,126 | 冠通期貨 | 1,545 | -511 | 華安期貨 | 1,572 | 4 |
17 | 創(chuàng)元期貨 | 3,137 | 3,023 | 創(chuàng)元期貨 | 1,520 | 1,500 | 創(chuàng)元期貨 | 1,514 | 1,495 |
18 | 冠通期貨 | 2,939 | -1,564 | 東吳期貨 | 1,358 | -10 | 廣發(fā)期貨 | 1,502 | -178 |
19 | 招商期貨 | 2,423 | -806 | 華安期貨 | 1,311 | -3 | 上海中期 | 1,371 | 13 |
20 | 中信期貨 | 2,004 | -637 | 浙商期貨 | 1,247 | -60 | 東吳期貨 | 1,050 | 41 |
合計(jì) | 168,698 | 8,405 | 60,935 | -63 | 59,112 | -469 | |||
合約:SR205????日期:2022-01-20 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 67,056 | -4,056 | 中糧期貨 | 38,051 | -1,273 | 中糧期貨 | 94,036 | 3,787 |
2 | 海通期貨 | 48,657 | 4,738 | 華泰期貨 | 37,707 | 1,313 | 中信期貨 | 42,252 | -4,101 |
3 | 中信期貨 | 41,108 | 6,626 | 光大期貨 | 25,351 | -647 | 中投天琪 | 18,236 | -125 |
4 | 華泰期貨 | 38,100 | 12,996 | 國泰君安 | 10,915 | 1,875 | 東證期貨 | 14,992 | 27 |
5 | 國泰君安 | 28,538 | 3,222 | 宏源期貨 | 10,489 | -904 | 華泰期貨 | 14,811 | -1,449 |
6 | 光大期貨 | 27,153 | 1,711 | 中信期貨 | 10,037 | 829 | 華融融達(dá)期貨 | 12,508 | 409 |
7 | 新湖期貨 | 22,682 | 2,661 | 中州期貨 | 9,958 | -210 | 銀河期貨 | 12,155 | 508 |
8 | 銀河期貨 | 20,277 | 3,556 | 創(chuàng)元期貨 | 9,588 | 499 | 國投安信期貨 | 11,759 | 595 |
9 | 華聞期貨 | 15,110 | 602 | 永安期貨 | 9,066 | -85 | 宏源期貨 | 11,471 | 525 |
10 | 國貿(mào)期貨 | 13,266 | 4,380 | 東證期貨 | 8,848 | 585 | 永安期貨 | 11,456 | -316 |
11 | 中糧期貨 | 12,688 | 5,843 | 海通期貨 | 7,942 | 244 | 光大期貨 | 10,243 | 598 |
12 | 浙商期貨 | 10,254 | 1,671 | 興證期貨 | 7,649 | 1,453 | 華金期貨 | 9,586 | 1,448 |
13 | 海證期貨 | 9,326 | 91 | 前海期貨 | 7,483 | 446 | 國泰君安 | 9,056 | -1,765 |
14 | 美爾雅 | 8,914 | 7,180 | 方正中期 | 6,961 | -1,002 | 海通期貨 | 8,278 | -1,017 |
15 | 中輝期貨 | 8,638 | -1,731 | 廣發(fā)期貨 | 6,544 | 43 | 一德期貨 | 8,142 | 89 |
16 | 徽商期貨 | 8,544 | -486 | 國投安信期貨 | 6,367 | 358 | 浙商期貨 | 7,696 | -362 |
17 | 國信期貨 | 8,336 | 641 | 華融融達(dá)期貨 | 5,964 | -289 | 東興期貨 | 5,643 | 619 |
18 | 國富期貨 | 7,286 | 1,588 | 銀河期貨 | 5,803 | 1,523 | 首創(chuàng)期貨 | 5,355 | 505 |
19 | 東方財(cái)富 | 7,203 | 65 | 山金期貨 | 5,770 | -400 | 上海大陸 | 5,209 | 853 |
20 | 創(chuàng)元期貨 | 7,151 | 3,394 | 瑞達(dá)期貨 | 4,916 | -1,506 | 西部期貨 | 5,129 | 933 |
合計(jì) | 410,287 | 54,692 | 235,409 | 2,852 | 318,013 | 1,761 | |||
合約:SR207????日期:2022-01-20 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 3,130 | 757 | 中信期貨 | 3,009 | 1,001 | 中信期貨 | 3,000 | 1,000 |
2 | 中糧期貨 | 2,656 | -193 | 銀河期貨 | 1,316 | 21 | 銀河期貨 | 1,316 | -7 |
3 | 東證期貨 | 2,100 | 1,014 | 東證期貨 | 1,105 | 136 | 東證期貨 | 1,104 | 128 |
4 | 華聞期貨 | 2,041 | 1,977 | 永安期貨 | 1,048 | 102 | 中信建投 | 1,036 | 13 |
5 | 中信期貨 | 2,001 | 0 | 浙商期貨 | 1,029 | -2 | 招商期貨 | 1,019 | 0 |
6 | 宏源期貨 | 1,554 | 977 | 中信建投 | 1,024 | 1 | 永安期貨 | 1,019 | 94 |
7 | 銀河期貨 | 1,438 | 555 | 華聞期貨 | 1,004 | 1,002 | 華聞期貨 | 1,002 | 1,001 |
8 | 東吳期貨 | 1,423 | 1,417 | 招商期貨 | 996 | 0 | 浙商期貨 | 1,000 | -7 |
9 | 浙商期貨 | 1,099 | 307 | 南華期貨 | 975 | -12 | 南華期貨 | 975 | 3 |
10 | 國信期貨 | 1,091 | 433 | 方正中期 | 704 | -1 | 方正中期 | 711 | -1 |
11 | 國海良時(shí) | 928 | 316 | 國信期貨 | 703 | 291 | 國信期貨 | 688 | 292 |
12 | 冠通期貨 | 853 | -726 | 國海良時(shí) | 649 | -104 | 國海良時(shí) | 645 | 6 |
13 | 海通期貨 | 831 | 742 | 五礦期貨 | 634 | -7 | 五礦期貨 | 634 | -7 |
14 | 錦泰期貨 | 824 | -378 | 申銀萬國 | 620 | -2 | 申銀萬國 | 612 | -3 |
15 | 方正中期 | 778 | 330 | 錦泰期貨 | 471 | -111 | 錦泰期貨 | 434 | -97 |
16 | 申銀萬國 | 745 | 275 | 渤海期貨 | 353 | 0 | 渤海期貨 | 350 | -1 |
17 | 五礦期貨 | 588 | 251 | 中輝期貨 | 50 | 0 | 冠通期貨 | 92 | -114 |
18 | 永安期貨 | 452 | 197 | 海通期貨 | 41 | 21 | 海通期貨 | 57 | 26 |
19 | 南華期貨 | 381 | 103 | 東吳期貨 | 41 | 39 | 紅塔期貨 | 55 | 20 |
20 | 招商期貨 | 326 | -31 | 中國國際 | 30 | 0 | 國泰君安 | 51 | -7 |
合計(jì) | 25,239 | 8,323 | 15,802 | 2,375 | 15,800 | 2,339 | |||
合約:SR209????日期:2022-01-20 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中糧期貨 | 2,989 | 2,352 | 華泰期貨 | 6,377 | 102 | 中糧期貨 | 10,999 | 2,436 |
2 | 新湖期貨 | 2,608 | 2,270 | 西部期貨 | 3,088 | 0 | 新湖期貨 | 6,159 | -6 |
3 | 銀河期貨 | 2,464 | 1,502 | 一德期貨 | 3,070 | 0 | 創(chuàng)元期貨 | 4,071 | -1 |
4 | 東證期貨 | 1,589 | 550 | 華金期貨 | 2,686 | 320 | 五礦期貨 | 3,357 | 0 |
5 | 東吳期貨 | 1,108 | -311 | 中糧期貨 | 2,260 | -315 | 華金期貨 | 2,076 | 75 |
6 | 中信期貨 | 1,107 | 52 | 海通期貨 | 1,791 | -2 | 宏源期貨 | 1,971 | 499 |
7 | 宏源期貨 | 1,008 | 499 | 中信建投 | 1,516 | -5 | 東海期貨 | 1,527 | 500 |
8 | 海通期貨 | 989 | -199 | 方正中期 | 1,410 | -7 | 中投天琪 | 1,339 | -42 |
9 | 中信建投 | 838 | 244 | 東證期貨 | 1,312 | 631 | 海通期貨 | 1,195 | 3 |
10 | 華聯(lián)期貨 | 729 | 551 | 華安期貨 | 1,164 | -2 | 中信建投 | 1,160 | -33 |
11 | 冠通期貨 | 671 | -905 | 新湖期貨 | 1,119 | 244 | 華安期貨 | 921 | 11 |
12 | 國泰君安 | 670 | 308 | 南華期貨 | 982 | 88 | 華融融達(dá)期貨 | 685 | 16 |
13 | 首創(chuàng)期貨 | 627 | 565 | 國泰君安 | 950 | 50 | 中輝期貨 | 674 | -12 |
14 | 國信期貨 | 623 | 410 | 華融融達(dá)期貨 | 833 | 43 | 海證期貨 | 634 | -20 |
15 | 錦泰期貨 | 561 | -30 | 光大期貨 | 813 | 67 | 國投安信期貨 | 604 | -34 |
16 | 南華期貨 | 519 | -176 | 廣州期貨 | 770 | 5 | 英大期貨 | 573 | 28 |
17 | 東海期貨 | 502 | 502 | 浙商期貨 | 722 | 426 | 錦泰期貨 | 471 | -111 |
18
|
財(cái)信期貨 | 495 | 87 | 宏源期貨 | 692 | -183 | 東興期貨 | 427 | 0 |
19 | 浙商期貨 | 476 | 406 | 東吳期貨 | 634 | 125 | 國信期貨 | 421 | 306 |
20 | 華泰期貨 | 475 | 248 | 首創(chuàng)期貨 | 574 | 407 | 東吳期貨 | 404 | -69 |
合計(jì) | 21,048 | 8,925 | 32,763 | 1,994 | 39,668 | 3,546 |
倉單日?qǐng)?bào):
品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-01-20 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號(hào) | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級(jí) | 品牌 | 倉單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 513 | 146 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 850 | 0 | ||||
小計(jì) | 1363 | 146 | 689 | |||||
0404 | 融桂欽州 | 2122 | 1 | 防港 | 500 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 陸屋 | 300 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 50 | 0 | ||||
小計(jì) | 850 | 0 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南廣大 | 0 | 0 | -170 | ||||
小計(jì) | 0 | 0 | 300 | |||||
0415 | 營口港務(wù) | 2122 | 1 | 中糖 | 1020 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 1020 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 鄭州南陽寨 | 2122 | 1 | 奧都 | 600 | 0 | 140 | |
小計(jì) | 600 | 0 | 0 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 2122 | 1 | 大明山 | 53 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 杜鵑花 | 350 | 0 | ||||
小計(jì) | 403 | 0 | 0 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 472 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 472 | 0 | 0 | |||||
0436 | 營口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 2122 | 1 | 甘嶺 | 6640 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 6640 | 0 | 160 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1479 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小計(jì) | 1979 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 207 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 260 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 499 | 0 | ||||
小計(jì) | 966 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中糧糖業(yè)(廠庫) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(yè)(廠庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陜西咸陽 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 500 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 802 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 500 | 0 | ||||
小計(jì) | 1802 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | -100 | |
2122 | 1 | 中云 | 225 | 145 | ||||
小計(jì) | 2225 | 145 | 300 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 1140 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 明陽 | 300 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鷗 | 1100 | 0 | ||||
小計(jì) | 2540 | 0 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新寧糖業(yè)(廠庫) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亞通 | 2122 | 1 | 柳興 | 120 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 120 | 0 | 180 | |||||
0458 | 榮桂扶綏 | 2122 | 1 | 木棉花 | 360 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 360 | 0 | 0 | |||||
0508 | 平湖華瑞 | 2122 | 1 | 白蓮 | 250 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 蜜朋 | 106 | 0 | ||||
小計(jì) | 356 | 0 | 204 | |||||
總計(jì) | 26696 | 291 | 1833 |