色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網 白糖期貨 2月14日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

2月14日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

和20000+糖人一起關注糖網公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR203 5,673.00 5,700.00 5,673.00 5,696.00 5,691.00 -32.00 -37.00 2,408 10,447 -1,640
SR205 5,708.00 5,739.00 5,707.00 5,731.00 5,726.00 -16.00 -21.00 240,789 465,159 -4,918
SR207 5,728.00 5,766.00 5,728.00 5,760.00 5,754.00 -21.00 -27.00 84,134 81,140 562
SR209 5,765.00 5,796.00 5,765.00 5,788.00 5,784.00 -13.00 -17.00 13,215 55,399 880
SR211 5,785.00 5,811.00 5,785.00 5,805.00 5,801.00 -10.00 -14.00 3,153 11,763 1,065
SR301 5,878.00 5,878.00 5,858.00 5,870.00 5,871.00 -20.00 -19.00 185 4,805 61
小計 343,884 628,713 -3,990

說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:萬元(單邊計算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結算
(5) 漲跌二:今結算-昨結算


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-02-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 101,250 -52,930 中糧期貨 54,839 -622 中糧期貨 94,561 9
2 海通期貨 63,435 -30,415 華泰期貨 42,369 -1,191 中信期貨 69,976 -1,412
3 中信期貨 45,656 -25,814 光大期貨 27,837 -669 銀河期貨 35,614 5
4 銀河期貨 34,195 -32,015 東證期貨 23,502 -283 東證期貨 29,413 -2,141
5 新湖期貨 30,293 -16,260 永安期貨 18,920 -1,042 華泰期貨 25,954 -650
6 光大期貨 28,449 -17,132 中信期貨 18,447 274 中投天琪 24,298 1,710
7 華泰期貨 19,393 -17,547 銀河期貨 16,026 -68 永安期貨 23,844 -1,392
8 冠通期貨 16,503 -1,422 中信建投 15,652 303 國泰君安 18,415 -47
9 申銀萬國 14,315 -5,519 華融融達期貨 13,832 216 浙商期貨 15,765 819
10 華聞期貨 13,319 -10,508 宏源期貨 13,100 212 國投安信期貨 15,087 867
11 方正中期 12,906 -6,485 國泰君安 12,960 398 海通期貨 13,033 -728
12 中糧期貨 12,561 -6,957 浙商期貨 12,302 287 華融融達期貨 12,607 394
13 浙商期貨 12,228 -4,342 中州期貨 11,053 -143 中信建投 11,862 -13
14 五礦期貨 12,105 -5,828 方正中期 10,633 200 宏源期貨 10,797 -265
15 國泰君安 11,453 -6,053 海通期貨 10,087 531 招商期貨 10,288 -518
16 永安期貨 10,068 -4,559 創元期貨 10,047 -35 華金期貨 8,297 -12
17 中信建投 10,042 -11,050 華金期貨 9,866 1,412 創元期貨 8,052 -146
18 南華期貨 10,009 -5,415 新湖期貨 9,385 -94 光大期貨 7,986 -246
19 國海良時 8,415 -1,836 廣發期貨 9,069 -834 興證期貨 7,834 -1,460
20 東吳期貨 7,905 -1,447 國海良時 8,542 278 五礦期貨 7,506 -151
合計 474,500 -263,534 348,468 -870 451,189 -5,377
合約:SR203????日期:2022-02-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 上海中期 1,000 0 新湖期貨 2,428 -29 中糧期貨 3,672 0
2 中航期貨 700 700 中州期貨 1,000 0 中州期貨 1,003 0
3 渤海期貨 681 670 冠通期貨 735 -331 浙商期貨 843 0
4 冠通期貨 613 -1,134 華泰期貨 707 -4 金鵬期貨 567 0
5 中信期貨 295 46 國元期貨 577 -11 華金期貨 505 0
6 國元期貨 245 4 中信建投 500 0 中信期貨 398 -274
7 東證期貨 244 -498 平安期貨 471 -12 國富期貨 387 0
8 海通期貨 152 -159 中糧期貨 407 0 一德期貨 374 0
9 國信期貨 120 13 國富期貨 355 2 魯證期貨 313 0
10 東海期貨 112 103 魯證期貨 315 0 上海東亞 266 0
11 上海大陸 108 108 東吳期貨 304 -9 中財期貨 236 0
12 首創期貨 76 16 上海東亞 260 0 東證期貨 232 11
13 新湖期貨 58 -2,035 國泰君安 185 4 華安期貨 202 1
14 民生期貨 46 16 興業期貨 173 0 興業期貨 188 3
15 平安期貨 28 -30 安糧期貨 159 -4 安糧期貨 151 0
16 徽商期貨 26 -432 一德期貨 150 0 長江期貨 104 0
17 中財期貨 24 17 大地期貨 142 0 東興期貨 100 0
18 華泰期貨 21 -27 瑞達期貨 137 16 永安期貨 90 -2
19 東吳期貨 21 -59 國貿期貨 133 0 中投天琪 79 -4
20 光大期貨 20 -28 中信期貨 126 -1 申銀萬國 76 -3
合計 4,590 -2,709 9,264 -379 9,786 -268
合約:SR205????日期:2022-02-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 65,289 -39,886 中糧期貨 46,610 -670 中糧期貨 79,230 33
2 中信期貨 39,925 -24,342 華泰期貨 32,196 -1,424 中信期貨 61,883 -1,422
3 海通期貨 39,512 -21,407 光大期貨 26,302 -574 銀河期貨 26,063 -290
4 新湖期貨 23,274 -9,776 永安期貨 12,790 -166 華泰期貨 25,196 -543
5 光大期貨 20,449 -13,275 宏源期貨 11,797 77 中投天琪 21,839 1,686
6 銀河期貨 17,560 -15,232 國泰君安 11,009 344 永安期貨 18,662 -456
7 華泰期貨 17,027 -14,636 華融融達期貨 10,732 168 國泰君安 17,380 -98
8 華聞期貨 10,980 -8,922 中信期貨 10,309 193 東證期貨 16,036 -2,264
9 國泰君安 9,958 -5,826 中州期貨 9,584 -144 國投安信期貨 14,136 864
10 海證期貨 7,107 -4,762 東證期貨 9,503 -407 華融融達期貨 9,899 372
11 中輝期貨 7,051 -3,336 創元期貨 9,334 -50 海通期貨 9,853 -1,684
12 冠通期貨 6,620 -746 廣發期貨 8,109 -846 宏源期貨 8,971 -134
13 申銀萬國 6,042 -3,069 山金期貨 7,322 -74 浙商期貨 8,365 275
14 徽商期貨 5,854 -7,175 華金期貨 7,178 1,408 興證期貨 7,618 -1,445
15 國貿期貨 5,780 -6,795 上海大陸 6,999 633 光大期貨 7,442 -235
16 方正中期 5,662 -4,266 海通期貨 6,656 362 瑞達期貨 5,628 698
17 東吳期貨 5,466 -1,527 美爾雅 6,540 -77 魯證期貨 4,898 34
18 興證期貨 5,388 508 銀河期貨 6,420 -222 海證期貨 4,853 264
19 國金期貨 5,360 -1,411 魯證期貨 6,162 104 金元期貨 4,109 -323
20 浙商期貨 5,248 -3,938 平安期貨 6,114 4 華金期貨 4,074 -137
合計 309,552 -189,819 251,666 -1,361 356,135 -4,805
合約:SR207????日期:2022-02-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 34,148 -9,587 東證期貨 10,700 52 東證期貨 10,650 54
2 海通期貨 23,084 -8,799 銀河期貨 7,775 120 銀河期貨 7,775 75
3 銀河期貨 15,579 -15,318 中信建投 6,448 16 中信建投 6,381 -18
4 五礦期貨 9,142 -1,333 浙商期貨 5,152 504 浙商期貨 5,107 500
5 光大期貨 7,752 -3,771 招商期貨 4,609 -2 招商期貨 4,517 0
6 申銀萬國 7,587 -2,365 永安期貨 4,422 -1,008 國海良時 4,400 315
7 新湖期貨 6,773 -2,619 國海良時 4,386 304 永安期貨 4,377 -1,032
8 方正中期 6,767 -2,087 中信期貨 3,344 53 中信期貨 3,448 284
9 浙商期貨 6,696 562 南華期貨 2,468 -252 南華期貨 2,450 -249
10 中糧期貨 6,629 443 方正中期 2,213 152 方正中期 2,224 195
11 南華期貨 5,889 -2,543 申銀萬國 2,060 144 海通期貨 2,057 941
12 國海良時 5,753 -709 東吳期貨 1,803 0 申銀萬國 2,011 51
13 冠通期貨 5,177 969 華安期貨 1,696 -2 東吳期貨 1,801 -5
14 中信期貨 4,439 -868 華融融達期貨 1,601 0 華安期貨 1,605 2
15 永安期貨 4,394 -1,643 中糧期貨 1,577 -21 華融融達期貨 1,604 4
16 中信建投 3,040 -4,183 五礦期貨 1,524 98 中糧期貨 1,594 -44
17 華金期貨 2,316 -589 華聞期貨 1,516 -23 五礦期貨 1,519 96
18 錦泰期貨 1,839 -701 新湖期貨 1,441 84 華聞期貨 1,508 -28
19 華聞期貨 1,661 -425 海通期貨 1,244 147 新湖期貨 1,385 35
20 招商期貨 1,566 -3,116 平安期貨 1,011 1 平安期貨 1,031 -2
合計 160,231 -58,682 66,990 367 67,444 1,174
合約:SR209????日期:2022-02-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東吳期貨 2,379 277 華泰期貨 9,033 223 中糧期貨 8,907 25
2 冠通期貨 2,287 -920 中糧期貨 5,338 64 新湖期貨 4,368 -29
3 華泰期貨 1,625 -2,209 中信期貨 4,566 28 中信期貨 4,247 0
4 錦泰期貨 1,304 -1,198 華金期貨 2,266 38 創元期貨 4,078 -40
5 國泰君安 1,248 -115 海通期貨 2,155 25 五礦期貨 3,479 -16
6 中信建投 1,189 90 國信期貨 2,078 -17 華金期貨 2,268 89
7 東證期貨 1,052 -2,685 方正中期 1,591 -22 中投天琪 1,859 0
8 中信期貨 996 -646 國泰君安 1,588 10 東海期貨 1,802 75
9 宏源期貨 880 419 華融融達期貨 1,400 50 宏源期貨 1,796 -118
10 一德期貨 840 386 光大期貨 1,210 63 東證期貨 1,422 52
11 銀河期貨 798 -760 東證期貨 1,117 -10 海通期貨 1,122 18
12 海通期貨 687 -36 永安期貨 1,007 51 華融融達期貨 1,104 18
13 華聯期貨 633 133 銀河期貨 1,005 16 銀河期貨 988 202
14 華聞期貨 507 41 一德期貨 790 82 國泰君安 862 42
15 國信期貨 457 -1,572 新湖期貨 755 6 首創期貨 835 21
16 徽商期貨 398 -332 南華期貨 721 -23 魯證期貨 740 -2
17 中財期貨 396 207 中國國際 663 -25 浙商期貨 736 -5
18 申銀萬國 376 -60 先鋒期貨 629 -194 海證期貨 721 4
19 華西期貨 371 -359 東吳期貨 613 142 東吳期貨 670 193
20 神華期貨 368 340 中信建投 607 47 國投安信期貨 621 -2
合計 18,791 -8,999 39,132 554 42,625 527

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-02-14 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數量 當日增減 有效預報 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1100 0 100
2122 1 950 0
小計 2050 0 203
0404 融桂欽州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陸屋 440 0
2122 1 三冠 50 0
2122 1 上上玉棠 100 0
小計 1090 0 401
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南廣大 0 0 -170
小計 0 0 700
0415 營口港務 2122 1 中糖 1020 0 0
小計 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 550 0 140
小計 550 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 53 0 0
2122 1 杜鵑花 350 0
小計 403 0 650
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小計 472 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6640 0 0
小計 6640 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1479 0 0
2122 1 三冠 100 0
2122 1 左江 400 0
小計 1979 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 207 0 180
2122 1 甘嶺 260 0
2122 1 中糖 499 0
小計 966 0 0
0445 中糧糖業(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 500 0 80
2122 1 甘嶺 722 0
2122 1 凌雪 500 0
小計 1722 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 300 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小計 2685 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明陽 269 -31
2122 1 云鷗 1100 0
小計 2509 -31 0
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 晶龍 180 0 0
2122 1 柳興 120 0
小計 300 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 木棉花 360 0 0
小計 360 0 1067
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
小計 461 0 0
總計 28207 -31 3181

 

 

 

 

發布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網絡,不代表yntw.com糖網立場及觀點,轉載請注明出處:http://www.2224975.com/2022/02/19260.html
上一篇
下一篇

發表回復

聯系我們

聯系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節假日休息
關注微信
微信掃一掃關注我們

微信掃一掃關注我們

關注微博
返回頂部