2022-02-14–2022-02-18行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR203 | 5,673.00 | 5,708.00 | 5,640.00 | 5,665.00 | -63.00 | -67.00 | 7,440 | -4,647 | 5,661.00 | 7,237 |
SR205 | 5,708.00 | 5,746.00 | 5,678.00 | 5,703.00 | -44.00 | -46.00 | 462,381 | -7,696 | 5,701.00 | 1,431,077 |
SR207 | 5,728.00 | 5,773.00 | 5,706.00 | 5,733.00 | -48.00 | -53.00 | 88,343 | 7,765 | 5,728.00 | 412,940 |
SR209 | 5,765.00 | 5,802.00 | 5,739.00 | 5,765.00 | -36.00 | -41.00 | 57,309 | 2,790 | 5,760.00 | 85,575 |
SR211 | 5,785.00 | 5,818.00 | 5,759.00 | 5,783.00 | -32.00 | -38.00 | 14,591 | 3,893 | 5,777.00 | 15,979 |
SR301 | 5,878.00 | 5,891.00 | 5,840.00 | 5,875.00 | -15.00 | -26.00 | 5,403 | 659 | 5,864.00 | 1,303 |
小計 | 635,467 | 1,954,111 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算