收盤行情:
合約 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 |
SR203 | 5,700.00 | 5,735.00 | 5,691.00 | 5,726.00 | 5,715.00 | 31.00 | 20.00 | 930 | 5,082 | -195 |
SR205 | 5,748.00 | 5,780.00 | 5,732.00 | 5,772.00 | 5,756.00 | 35.00 | 19.00 | 295,540 | 441,592 | -6,965 |
SR207 | 5,774.00 | 5,807.00 | 5,759.00 | 5,799.00 | 5,781.00 | 35.00 | 17.00 | 97,253 | 97,616 | 2,399 |
SR209 | 5,801.00 | 5,830.00 | 5,785.00 | 5,825.00 | 5,806.00 | 36.00 | 17.00 | 27,897 | 73,495 | 3,697 |
SR211 | 5,814.00 | 5,851.00 | 5,807.00 | 5,845.00 | 5,825.00 | 35.00 | 15.00 | 1,937 | 19,466 | 255 |
SR301 | 5,924.00 | 5,956.00 | 5,920.00 | 5,952.00 | 5,937.00 | 38.00 | 23.00 | 285 | 6,346 | 176 |
小計 | 423,842 | 643,597 | -633 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:萬元(單邊計算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結算
(5) 漲跌二:今結算-昨結算
持倉排行:
品種:白糖SR????日期:2022-02-24 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 158,614 | 51,418 | 中糧期貨 | 53,038 | -2,628 | 中糧期貨 | 103,678 | 3,133 |
2 | 海通期貨 | 59,630 | -1,360 | 華泰期貨 | 39,275 | -1,066 | 中信期貨 | 64,598 | -2,639 |
3 | 中信期貨 | 51,548 | 2,843 | 東證期貨 | 34,066 | 1,322 | 銀河期貨 | 32,249 | -1,657 |
4 | 光大期貨 | 31,119 | 6,905 | 光大期貨 | 30,959 | 2,758 | 東證期貨 | 29,821 | 530 |
5 | 國泰君安 | 26,532 | 14,276 | 永安期貨 | 18,651 | 1,225 | 華泰期貨 | 26,472 | -1,615 |
6 | 銀河期貨 | 25,357 | 1,475 | 銀河期貨 | 17,390 | 500 | 中投天琪 | 22,580 | -1,175 |
7 | 中糧期貨 | 25,041 | 1,527 | 中信建投 | 16,819 | -120 | 永安期貨 | 18,978 | 33 |
8 | 新湖期貨 | 23,811 | -12,351 | 中信期貨 | 15,726 | -1,167 | 浙商期貨 | 15,162 | -327 |
9 | 華泰期貨 | 22,023 | 1,447 | 廣發期貨 | 15,548 | 138 | 國泰君安 | 14,820 | -2,525 |
10 | 申銀萬國 | 16,613 | 5,405 | 海通期貨 | 15,279 | 1,036 | 宏源期貨 | 14,689 | 117 |
11 | 國海良時 | 15,091 | 5,236 | 國泰君安 | 12,583 | 701 | 光大期貨 | 14,412 | 2,557 |
12 | 方正中期 | 13,798 | 3,600 | 宏源期貨 | 12,517 | -141 | 國投安信期貨 | 13,638 | -1,935 |
13 | 浙商期貨 | 13,584 | 3,159 | 華融融達期貨 | 12,428 | -156 | 華融融達期貨 | 13,408 | 402 |
14 | 華聞期貨 | 13,392 | -672 | 創元期貨 | 12,044 | 1,881 | 中信建投 | 11,554 | -720 |
15 | 永安期貨 | 12,816 | -922 | 浙商期貨 | 11,111 | -71 | 廣發期貨 | 10,260 | 99 |
16 | 廣發期貨 | 12,355 | 1,667 | 中州期貨 | 10,956 | -401 | 海通期貨 | 9,988 | -2,044 |
17 | 海證期貨 | 12,051 | -3,947 | 方正中期 | 10,693 | -920 | 招商期貨 | 9,654 | 415 |
18 | 中信建投 | 11,980 | 1,924 | 國海良時 | 10,346 | 584 | 華金期貨 | 8,697 | 662 |
19 | 中鋼期貨 | 11,700 | -906 | 新湖期貨 | 9,668 | 253 | 申銀萬國 | 8,411 | -129 |
20 | 南華期貨 | 10,899 | 2,390 | 申銀萬國 | 9,153 | 40 | 五礦期貨 | 8,388 | 274 |
合計 | 567,954 | 83,114 | 368,250 | 3,768 | 451,457 | -6,544 | |||
合約:SR203????日期:2022-02-24 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨 | 382 | 65 | 新湖期貨 | 2,364 | -10 | 中糧期貨 | 2,772 | -200 |
2 | 中糧期貨 | 203 | -202 | 中信期貨 | 728 | 298 | 浙商期貨 | 843 | 0 |
3 | 東興期貨 | 158 | -105 | 中信建投 | 500 | 0 | 東興期貨 | 541 | 158 |
4 | 大地期貨 | 154 | 117 | 中糧期貨 | 378 | -3 | 華金期貨 | 346 | 0 |
5 | 東吳期貨 | 146 | 102 | 國泰君安 | 234 | 88 | 一德期貨 | 260 | -24 |
6 | 國泰君安 | 126 | 97 | 東吳期貨 | 168 | -126 | 中財期貨 | 74 | 0 |
7 | 華泰期貨 | 115 | 50 | 華泰期貨 | 109 | -83 | 錦泰期貨 | 57 | 0 |
8 | 長江期貨 | 100 | 100 | 瑞達期貨 | 96 | -2 | 長江期貨 | 52 | -50 |
9 | 中原期貨 | 89 | 89 | 廣發期貨 | 77 | 0 | 上海中期 | 32 | -15 |
10 | 國信期貨 | 60 | 40 | 錦泰期貨 | 60 | 0 | 廣州期貨 | 26 | 0 |
11 | 渤海期貨 | 44 | -30 | 物產中大 | 51 | -10 | 中投天琪 | 20 | 0 |
12 | 美爾雅 | 35 | 2 | 長江期貨 | 50 | -50 | 申銀萬國 | 12 | 0 |
13 | 東證期貨 | 32 | -192 | 平安期貨 | 41 | 0 | 海通期貨 | 11 | 0 |
14 | 中財期貨 | 31 | 31 | 華聯期貨 | 34 | -6 | 東證期貨 | 11 | -1 |
15 | 一德期貨 | 24 | 24 | 東證期貨 | 27 | -1 | 南華期貨 | 10 | 0 |
16 | 中衍期貨 | 22 | 22 | 東方財富 | 22 | -1 | 五礦期貨 | 5 | 0 |
17 | 華融融達期貨 | 20 | 20 | 冠通期貨 | 20 | 0 | 國泰君安 | 4 | 0 |
18 | 華聞期貨 | 18 | 5 | 渤海期貨 | 19 | -24 | 華西期貨 | 2 | 0 |
19 | 上海中期 | 15 | -72 | 華西期貨 | 13 | 0 | 中信期貨 | 2 | 0 |
20 | 物產中大 | 10 | 0 | 海通期貨 | 13 | 0 | 國信期貨 | 1 | 0 |
合計 | 1,784 | 163 | 5,004 | 70 | 5,081 | -132 | |||
合約:SR205????日期:2022-02-24 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 94,618 | 22,260 | 中糧期貨 | 42,546 | -3,498 | 中糧期貨 | 84,809 | 1,866 |
2 | 中信期貨 | 45,228 | 1,221 | 光大期貨 | 29,301 | 2,791 | 中信期貨 | 59,795 | -2,496 |
3 | 海通期貨 | 40,071 | -48 | 華泰期貨 | 27,143 | -1,198 | 華泰期貨 | 25,355 | -976 |
4 | 光大期貨 | 23,363 | 6,429 | 東證期貨 | 11,801 | 159 | 銀河期貨 | 22,130 | -1,825 |
5 | 國泰君安 | 19,488 | 8,733 | 永安期貨 | 11,646 | 580 | 中投天琪 | 19,092 | -1,168 |
6 | 華泰期貨 | 18,706 | 1,086 | 宏源期貨 | 11,620 | -84 | 國泰君安 | 13,621 | -2,441 |
7 | 新湖期貨 | 18,697 | -8,277 | 創元期貨 | 11,407 | 1,871 | 永安期貨 | 13,233 | -508 |
8 | 銀河期貨 | 13,344 | 194 | 國泰君安 | 11,186 | 435 | 宏源期貨 | 12,254 | -11 |
9 | 中糧期貨 | 12,580 | 442 | 中州期貨 | 10,462 | -404 | 國投安信期貨 | 11,504 | -1,953 |
10 | 華聞期貨 | 11,683 | -610 | 中信期貨 | 9,794 | -1,418 | 光大期貨 | 11,496 | 2,426 |
11 | 海證期貨 | 11,473 | -4,415 | 華融融達期貨 | 9,301 | -146 | 華融融達期貨 | 10,440 | 379 |
12 | 華金期貨 | 10,194 | 7,535 | 海通期貨 | 8,458 | 872 | 浙商期貨 | 8,719 | -136 |
13 | 徽商期貨 | 7,921 | -759 | 銀河期貨 | 7,303 | 275 | 東證期貨 | 8,308 | -611 |
14 | 浙商期貨 | 7,750 | 1,414 | 廣發期貨 | 7,132 | -349 | 興證期貨 | 6,514 | -1,997 |
15 | 永安期貨 | 7,358 | -2,126 | 中信建投 | 6,746 | -68 | 瑞達期貨 | 4,936 | -808 |
16 | 東方財富 | 7,210 | 630 | 山金期貨 | 6,740 | -745 | 海通期貨 | 4,802 | -1,747 |
17 | 瑞達期貨 | 7,152 | 3,360 | 國投安信期貨 | 6,637 | -267 | 一德期貨 | 4,714 | 225 |
18 | 華安期貨 | 6,980 | -216 | 前海期貨 | 6,466 | 276 | 華金期貨 | 4,358 | 683 |
19 | 申銀萬國 | 6,812 | 2,123 | 美爾雅 | 6,024 | -165 | 魯證期貨 | 4,031 | 244 |
20 | 廣發期貨 | 6,427 | -102 | 新湖期貨 | 5,121 | 398 | 首創期貨 | 3,891 | 1,842 |
合計 | 377,055 | 38,874 | 246,834 | -685 | 334,002 | -9,012 | |||
合約:SR207????日期:2022-02-24 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 56,752 | 26,709 | 東證期貨 | 17,775 | 825 | 東證期貨 | 17,644 | 953 |
2 | 海通期貨 | 16,300 | 2,045 | 銀河期貨 | 7,693 | 28 | 銀河期貨 | 7,933 | 25 |
3 | 中糧期貨 | 10,208 | 1,147 | 中信建投 | 6,437 | 11 | 中信建投 | 6,425 | -6 |
4 | 銀河期貨 | 9,191 | 2,288 | 國海良時 | 5,071 | 3 | 國海良時 | 5,123 | -4 |
5 | 申銀萬國 | 9,121 | 3,219 | 招商期貨 | 4,539 | -8 | 招商期貨 | 4,539 | 17 |
6 | 國海良時 | 8,899 | 2,465 | 永安期貨 | 4,307 | 490 | 永安期貨 | 4,360 | 492 |
7 | 光大期貨 | 7,135 | 1,172 | 浙商期貨 | 3,730 | -150 | 浙商期貨 | 3,627 | -182 |
8 | 中信建投 | 6,963 | 4,258 | 申銀萬國 | 3,487 | 58 | 申銀萬國 | 3,394 | 5 |
9 | 方正中期 | 6,873 | 2,433 | 中信期貨 | 3,465 | -126 | 中信期貨 | 3,393 | -200 |
10 | 南華期貨 | 6,726 | 2,532 | 中糧期貨 | 3,117 | 583 | 中糧期貨 | 3,176 | 621 |
11 | 國泰君安 | 6,173 | 6,001 | 方正中期 | 3,039 | 313 | 方正中期 | 3,033 | 304 |
12 | 中鋼期貨 | 5,752 | -412 | 五礦期貨 | 2,737 | 372 | 南華期貨 | 2,663 | 3 |
13 | 招商期貨 | 5,683 | 1,695 | 南華期貨 | 2,656 | 3 | 華安期貨 | 1,878 | 0 |
14 | 浙商期貨 | 5,560 | 1,751 | 華安期貨 | 2,154 | 160 | 五礦期貨 | 1,837 | 375 |
15 | 永安期貨 | 5,108 | 1,204 | 東吳期貨 | 1,821 | 10 | 東吳期貨 | 1,810 | 0 |
16 | 新湖期貨 | 4,819 | -3,880 | 華融融達期貨 | 1,617 | 0 | 華融融達期貨 | 1,600 | 0 |
17 | 五礦期貨 | 4,419 | 109 | 華聞期貨 | 1,534 | 3 | 華聞期貨 | 1,528 | 5 |
18 | 中信期貨 | 4,348 | 1,095 | 海通期貨 | 1,390 | 148 | 新湖期貨 | 1,458 | 0 |
19 | 廣發期貨 | 2,491 | 542 | 新湖期貨 | 1,363 | -147 | 魯證期貨 | 1,299 | 21 |
20 | 國信期貨 | 2,015 | 1,662 | 廣發期貨 | 1,330 | 9 | 國信期貨 | 1,125 | 10 |
合計 | 184,536 | 58,035 | 79,262 | 2,585 | 77,845 | 2,439 | |||
合約:SR209????日期:2022-02-24 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 6,981 | 2,503 | 華泰期貨 | 11,420 | 157 | 中糧期貨 | 11,020 | 723 |
2 | 廣發期貨 | 3,390 | 1,789 | 中糧期貨 | 6,044 | 293 | 新湖期貨 | 4,478 | 144 |
3 | 海通期貨 | 3,254 | -3,341 | 海通期貨 | 5,394 | 21 | 創元期貨 | 4,133 | -1 |
4 | 冠通期貨 | 2,756 | 29 | 廣發期貨 | 4,155 | 464 | 海通期貨 | 4,122 | -11 |
5 | 東吳期貨 | 2,740 | -264 | 華金期貨 | 2,913 | 316 | 五礦期貨 | 3,911 | 16 |
6 | 銀河期貨 | 2,517 | -962 | 國信期貨 | 1,969 | -257 | 廣發期貨 | 2,968 | 142 |
7 | 華泰期貨 | 2,153 | 59 | 南華期貨 | 1,875 | 77 | 光大期貨 | 2,702 | -16 |
8 | 宏源期貨 | 1,544 | 771 | 方正中期 | 1,830 | -60 | 中投天琪 | 2,661 | 32 |
9 | 中信期貨 | 1,522 | 437 | 中信期貨 | 1,553 | 37 | 華金期貨 | 2,615 | 22 |
10 | 中糧期貨 | 1,308 | -88 | 華融融達期貨 | 1,495 | 10 | 宏源期貨 | 2,195 | 276 |
11 | 魯證期貨 | 1,156 | 988 | 永安期貨 | 1,409 | 120 | 東證期貨 | 1,861 | 193 |
12 | 渤海期貨 | 1,148 | 641 | 光大期貨 | 1,328 | -42 | 東海期貨 | 1,849 | 47 |
13 | 國海良時 | 1,026 | 740 | 銀河期貨 | 1,222 | 52 | 首創期貨 | 1,651 | -75 |
14 | 錦泰期貨 | 966 | -618 | 一德期貨 | 1,090 | -191 | 中信期貨 | 1,398 | 47 |
15 | 東興期貨 | 938 | 896 | 五礦期貨 | 1,038 | 6 | 華融融達期貨 | 1,368 | 23 |
16 | 國信期貨 | 888 | -171 | 東證期貨 | 1,025 | 212 | 大地期貨 | 1,075 | 333 |
17 | 徽商期貨 | 812 | 385 | 國泰君安 | 999 | 172 | 上海中期 | 1,057 | 164 |
18 | 一德期貨 | 785 | -151 | 中輝期貨 | 940 | 23 | 國信期貨 | 1,046 | 199 |
19 | 中輝期貨 | 760 | 97 | 首創期貨 | 937 | 17 | 銀河期貨 | 1,009 | -7 |
20 | 國泰君安 | 743 | -557 | 華聯期貨 | 868 | 118 | 海證期貨 | 1,007 | 304 |
合計 | 37,387 | 3,183 | 49,504 | 1,545 | 54,126 | 2,555 | |||
合約:SR211????日期:2022-02-24 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 冠通期貨 | 968 | 218 | 廣發期貨 | 2,826 | 18 | 廣發期貨 | 2,800 | 0 |
2 | 中糧期貨 | 615 | 362 | 中信建投 | 2,512 | 0 | 中信建投 | 2,505 | 0 |
3 | 招商期貨 | 323 | 100 | 東證期貨 | 1,930 | -3 | 東證期貨 | 1,977 | -4 |
4 | 銀河期貨 | 300 | -32 | 招商期貨 | 1,481 | -13 | 招商期貨 | 1,498 | 0 |
5 | 五礦期貨 | 216 | 22 | 永安期貨 | 1,167 | 35 | 浙商期貨 | 1,200 | 30 |
6 | 申銀萬國 | 197 | 47 | 浙商期貨 | 1,160 | 48 | 永安期貨 | 1,171 | 50 |
7 | 錦泰期貨 | 158 | 48 | 銀河期貨 | 1,158 | 150 | 銀河期貨 | 1,131 | 150 |
8 | 國海良時 | 156 | 18 | 申銀萬國 | 1,055 | 3 | 申銀萬國 | 1,055 | 0 |
9 | 華聞期貨 | 156 | 24 | 國投安信期貨 | 1,018 | 1 | 國投安信期貨 | 1,000 | 0 |
10 | 宏源期貨 | 123 | 99 | 南華期貨 | 995 | 3 | 南華期貨 | 994 | 2 |
11 | 國信期貨 | 99 | -10 | 中糧期貨 | 861 | -3 | 中糧期貨 | 859 | -2 |
12 | 永安期貨 | 85 | -20 | 方正中期 | 806 | 1 | 方正中期 | 801 | -4 |
13 | 方正中期 | 79 | -27 | 五礦期貨 | 756 | 48 | 五礦期貨 | 758 | 52 |
14 | 浙商期貨 | 78 | 16 | 建信期貨 | 650 | 0 | 建信期貨 | 650 | 0 |
15 | 東證期貨 | 65 | 21 | 國海良時 | 641 | -26 | 國海良時 | 646 | 0 |
16 | 南華期貨 | 47 | -9 | 華泰期貨 | 204 | 0 | 華泰期貨 | 104 | -2 |
17 | 中天期貨 | 40 | 10 | 中財期貨 | 80 | 0 | 冠通期貨 | 92 | -8 |
18 | 廣發期貨 | 34 | -567 | 中輝期貨 | 23 | 0 | 中財期貨 | 80 | 0 |
19 | 徽商期貨 | 28 | 16 | 平安期貨 | 19 | 0 | 新湖期貨 | 36 | -3 |
20 | 光大期貨 | 21 | 3 | 華聯期貨 | 16 | -1 | 西南期貨 | 20 | 0 |
合計 | 3,788 | 339 | 19,358 | 261 | 19,377 | 261 |
倉單日報:
品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-02-24 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 1100 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 950 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 201 | 0 | ||||
小計 | 2251 | 0 | 2 | |||||
0404 | 融桂欽州 | 2122 | 1 | 防港 | 500 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 陸屋 | 440 | 0 | ||||
2122 | 1 | 那彭 | 401 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 50 | 0 | ||||
2122 | 1 | 上上玉棠 | 100 | 0 | ||||
小計 | 1491 | 0 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南廣大 | 2122 | 1 | 滄 | 100 | 0 | -170 | |
2122 | 1 | 康白 | 130 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三菁山 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 仙人山 | 270 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉帶河 | 100 | 0 | ||||
小計 | 700 | 0 | 300 | |||||
0415 | 營口港務 | 2122 | 1 | 中糖 | 1020 | 0 | 0 | |
小計 | 1020 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 鄭州南陽寨 | 2122 | 1 | 奧都 | 540 | 0 | 140 | |
小計 | 540 | 0 | 0 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 2122 | 1 | 大明山 | 53 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 杜鵑花 | 700 | 0 | ||||
小計 | 753 | 0 | 904 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 472 | 0 | 0 | |
小計 | 472 | 0 | 0 | |||||
0436 | 營口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 2122 | 1 | 甘嶺 | 6640 | 0 | 0 | |
小計 | 6640 | 0 | 160 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1479 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小計 | 1979 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 207 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 260 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 499 | 0 | ||||
小計 | 966 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中糧糖業(廠庫) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小計 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(廠庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陜西咸陽 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 500 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 722 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 500 | 0 | ||||
小計 | 1722 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 2122 | 1 | 龍血樹 | 300 | 0 | -100 | |
2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中云 | 385 | 0 | ||||
小計 | 2685 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 1140 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 明陽 | 209 | -10 | ||||
2122 | 1 | 云鷗 | 1100 | 0 | ||||
小計 | 2449 | -10 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新寧糖業(廠庫) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亞通 | 2122 | 1 | 晶龍 | 180 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 柳興 | 120 | 0 | ||||
小計 | 300 | 0 | 0 | |||||
0458 | 榮桂扶綏 | 2122 | 1 | 嘉墟 | 291 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 木棉花 | 1136 | 0 | ||||
小計 | 1427 | 0 | 0 | |||||
0508 | 平湖華瑞 | 2122 | 1 | 白蓮 | 250 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 蜜朋 | 211 | 0 | ||||
2122 | 1 | 山蜜 | 95 | 0 | ||||
小計 | 556 | 0 | 54 | |||||
總計 | 30951 | -10 | 1420 |