色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網(wǎng) 白糖期貨 3月9日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日?qǐng)?bào)

3月9日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日?qǐng)?bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR203 0.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00 27.00 27.00 0 4,820 0
SR205 5,886.00 5,920.00 5,850.00 5,899.00 5,884.00 43.00 28.00 386,510 388,300 -8,940
SR207 5,935.00 5,955.00 5,886.00 5,933.00 5,920.00 45.00 32.00 92,456 103,793 857
SR209 5,930.00 5,971.00 5,905.00 5,952.00 5,935.00 41.00 24.00 63,944 109,730 2,186
SR211 5,940.00 5,989.00 5,926.00 5,970.00 5,955.00 47.00 32.00 3,325 20,299 124
SR301 6,049.00 6,083.00 5,966.00 6,073.00 6,048.00 31.00 6.00 6,409 15,836 3,566
小計(jì) 552,644 642,778 -2,207

說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算
(5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-03-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 176,064 -7,492 中糧期貨 36,531 -4,224 中糧期貨 124,435 1,097
2 海通期貨 99,603 -49,256 華泰期貨 32,462 742 中信期貨 46,396 -4,216
3 中信期貨 88,219 -12,314 東證期貨 29,602 -4,659 東證期貨 32,230 -2,095
4 光大期貨 37,193 -4,472 光大期貨 28,345 -239 華融融達(dá)期貨 21,542 685
5 華泰期貨 34,279 -7,414 永安期貨 19,687 -22 中投天琪 21,459 -79
6 新湖期貨 34,090 -15,702 廣發(fā)期貨 19,114 -395 永安期貨 19,916 -993
7 華聞期貨 28,178 -9,535 銀河期貨 18,852 321 銀河期貨 18,887 -561
8 東吳期貨 25,833 2,526 國泰君安 16,724 1,089 宏源期貨 17,678 -544
9 國泰君安 25,641 -6,139 中信期貨 15,814 -45 光大期貨 16,832 1,584
10 銀河期貨 25,530 -11,696 浙商期貨 15,631 546 華泰期貨 15,237 -693
11 中輝期貨 22,296 -3,090 中信建投 15,222 -676 浙商期貨 13,767 -1,111
12 中糧期貨 20,453 -3,243 海通期貨 14,543 947 海通期貨 13,554 -366
13 冠通期貨 19,493 -9,905 方正中期 14,482 1,870 國投安信期貨 13,154 1,007
14 浙商期貨 19,335 -2,020 華融融達(dá)期貨 13,775 -85 中信建投 11,965 -75
15 海證期貨 15,892 6,373 宏源期貨 11,706 -436 華金期貨 11,949 2,999
16 渤海期貨 15,741 -6,258 新湖期貨 11,547 347 首創(chuàng)期貨 11,895 546
17 申銀萬國 15,376 -4,026 招商期貨 11,188 94 國泰君安 10,818 -142
18 國信期貨 12,609 -2,809 創(chuàng)元期貨 11,178 72 廣發(fā)期貨 10,356 242
19 徽商期貨 12,527 -2,011 興證期貨 9,826 481 方正中期 9,702 1,481
20 中信建投 12,201 -5,763 國海良時(shí) 9,245 742 招商期貨 9,340 157
合計(jì) 740,553 -154,246 355,474 -3,530 451,112 -1,077
合約:SR203????日期:2022-03-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨 1,615 0 中糧期貨 2,718 0
2 新湖期貨 1,484 0 浙商期貨 890 0
3 中信期貨 906 0 一德期貨 560 0
4 中信建投 500 0 東興期貨 541 0
5 國泰君安 205 0 錦泰期貨 57 0
6 錦泰期貨 80 0 中信期貨 50 0
7 光大期貨 30 0 國投安信期貨 4 0
合計(jì) 0 0 4,820 0 4,820 0
合約:SR205????日期:2022-03-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 129,344 -9,167 光大期貨 25,570 -150 中糧期貨 95,902 741
2 中信期貨 70,580 -16,731 中糧期貨 24,533 -4,224 中信期貨 40,353 -4,175
3 海通期貨 60,178 -31,261 華泰期貨 14,478 -233 華融融達(dá)期貨 16,941 615
4 光大期貨 27,889 -2,620 國泰君安 13,728 1,047 中投天琪 15,720 -104
5 新湖期貨 25,214 -8,776 廣發(fā)期貨 10,380 143 光大期貨 13,924 1,363
6 華泰期貨 24,769 -6,544 創(chuàng)元期貨 10,212 127 永安期貨 11,326 -1,031
7 華聞期貨 23,182 -7,953 中信期貨 10,073 465 宏源期貨 11,254 -278
8 國泰君安 18,654 -4,464 宏源期貨 9,747 -224 東證期貨 10,347 -2,199
9 海證期貨 15,520 6,466 華融融達(dá)期貨 9,156 -642 華泰期貨 10,239 -460
10 東吳期貨 14,781 2,450 永安期貨 9,119 -367 國泰君安 8,927 -5
11 中輝期貨 14,503 -2,738 興證期貨 8,947 496 首創(chuàng)期貨 8,061 213
12 中糧期貨 13,837 -170 浙商期貨 8,338 473 國投安信期貨 8,056 -967
13 銀河期貨 13,411 -7,589 東證期貨 7,160 -4,101 浙商期貨 7,659 -576
14 浙商期貨 13,015 611 新湖期貨 7,036 316 銀河期貨 7,298 -460
15 徽商期貨 10,800 -1,245 中州期貨 7,009 -422 興證期貨 6,944 -1,235
16 東方財(cái)富 10,415 888 銀河期貨 6,400 197 海通期貨 6,138 -402
17 華安期貨 9,363 1,152 中輝期貨 6,375 -223 中州期貨 6,041 199
18 渤海期貨 8,921 -3,149 瑞達(dá)期貨 6,292 333 東興期貨 5,476 203
19 冠通期貨 8,896 -3,908 海通期貨 6,013 318 華金期貨 5,083 335
20 民生期貨 8,413 1,216 方正中期 4,966 206 上海大陸 3,814 210
合計(jì) 521,685 -93,532 205,532 -6,465 299,503 -8,013
合約:SR207????日期:2022-03-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 35,796 243 東證期貨 16,122 -153 東證期貨 16,124 -187
2 海通期貨 28,053 -12,865 銀河期貨 8,450 57 銀河期貨 8,290 -126
3 中信期貨 13,095 4,417 中信建投 6,728 -3 方正中期 6,425 1,601
4 銀河期貨 8,145 -1,734 方正中期 6,493 1,613 中信建投 6,402 3
5 光大期貨 7,849 688 招商期貨 5,584 -85 永安期貨 5,494 44
6 申銀萬國 7,662 -3,995 永安期貨 5,324 68 國海良時(shí) 5,246 554
7 新湖期貨 7,405 -4,344 國海良時(shí) 4,872 213 招商期貨 4,511 10
8 中輝期貨 6,644 -753 中信期貨 3,300 -242 中信期貨 4,026 -59
9 國海良時(shí) 6,559 -626 華泰期貨 3,244 -146 華泰期貨 3,289 56
10 南華期貨 5,733 -1,152 中糧期貨 2,856 149 中糧期貨 2,689 150
11 國泰君安 5,238 -981 浙商期貨 2,664 -759 南華期貨 2,602 1,440
12 方正中期 4,996 -514 南華期貨 2,603 1,357 浙商期貨 2,377 -833
13 中信建投 4,498 -4,574 五礦期貨 2,550 -127 海通期貨 2,128 -5
14 浙商期貨 4,478 -2,239 華融融達(dá)期貨 1,747 100 華融融達(dá)期貨 1,733 100
15 中糧期貨 4,225 314 新湖期貨 1,548 23 新湖期貨 1,645 122
16 永安期貨 4,170 -331 華聞期貨 1,536 -23 華聞期貨 1,530 -21
17 華聞期貨 3,708 -1,350 華安期貨 1,523 18 國泰君安 1,480 -133
18 國信期貨 2,974 -647 魯證期貨 1,448 -188 華安期貨 1,478 0
19 五礦期貨 2,728 226 申銀萬國 1,401 248 中投天琪 1,462 83
20 冠通期貨 2,263 165 海通期貨 1,375 -64 申銀萬國 1,435 342
合計(jì) 166,219 -30,052 81,368 2,056 80,366 3,141
合約:SR209????日期:2022-03-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨 11,335 -5,165 華泰期貨 13,949 977 中糧期貨 19,472 201
2 東證期貨 10,590 1,184 海通期貨 7,123 693 宏源期貨 6,298 -65
3 東吳期貨 9,932 -454 中糧期貨 6,891 -155 海通期貨 5,231 24
4 華泰期貨 8,313 2,702 廣發(fā)期貨 4,574 -490 華金期貨 4,758 2,134
5 冠通期貨 6,405 -5,165 永安期貨 3,800 300 中投天琪 4,277 -58
6 渤海期貨 5,861 -3,565 華金期貨 3,542 83 五礦期貨 3,732 0
7 中信期貨 4,509 75 華融融達(dá)期貨 2,864 457 首創(chuàng)期貨 3,706 333
8 中鋼期貨 3,827 -5,999 前海期貨 2,508 -50 東證期貨 3,388 278
9 銀河期貨 3,422 -2,399 銀河期貨 2,322 54 新湖期貨 3,277 16
10 華融融達(dá)期貨 2,833 87 光大期貨 2,312 -111 華融融達(dá)期貨 2,867 -30
11 創(chuàng)元期貨 2,696 598 華安期貨 2,220 570 廣發(fā)期貨 2,836 -43
12 國信期貨 2,612 -109 方正中期 2,192 27 國信期貨 2,763 271
13 華金期貨 2,609 1,680 魯證期貨 2,099 125 中輝期貨 2,294 16
14 華安期貨 2,425 932 南華期貨 2,082 56 瑞達(dá)期貨 2,156 144
15 廣發(fā)期貨 2,263 -485 浙商期貨 2,040 623 東海期貨 1,948 28
16 華創(chuàng)期貨 2,186 1,111 國泰君安 2,028 8 中信期貨 1,899 9
17 國投安信期貨 2,065 1,290 瑞達(dá)期貨 1,815 -134 大地期貨 1,791 9
18 國泰君安 1,703 -667 五礦期貨 1,637 -9 永安期貨 1,752 3
19 浙商期貨 1,533 -488 國信期貨 1,596 95 國投安信期貨 1,743 -28
20 中信建投 1,467 349 新湖期貨 1,473 6 華泰期貨 1,699 -294
合計(jì) 88,586 -14,488 69,067 3,125 77,887 2,948
合約:SR211????日期:2022-03-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 冠通期貨 1,899 -1,027 廣發(fā)期貨 2,805 -2 廣發(fā)期貨 2,800 0
2 中糧期貨 1,491 -53 中信建投 2,514 1 中信建投 2,523 17
3 銀河期貨 515 5 東證期貨 2,302 14 東證期貨 2,349 13
4 華聞期貨 507 -232 銀河期貨 1,658 7 銀河期貨 1,627 8
5 五礦期貨 462 66 浙商期貨 1,549 23 浙商期貨 1,568 23
6 國海良時(shí) 261 -40 招商期貨 1,504 -8 招商期貨 1,488 8
7 中輝期貨 160 160 永安期貨 1,368 -23 永安期貨 1,342 -11
8 南華期貨 150 -110 國投安信期貨 1,017 0 申銀萬國 1,020 -1
9 中信建投 142 5 申銀萬國 1,008 -4 國投安信期貨 1,000 0
10 申銀萬國 137 -257 南華期貨 933 65 南華期貨 933 65
11 方正中期 133 -97 方正中期 829 23 方正中期 825 22
12 招商期貨 126 -336 國海良時(shí) 707 49 國海良時(shí) 695 46
13 浙商期貨 122 -84 中糧期貨 609 6 中糧期貨 619 5
14 永安期貨 112 22 五礦期貨 571 -25 五礦期貨 569 -25
15 國富期貨 94 -4 建信期貨 500 0 建信期貨 500 0
16 國信期貨 83 -318 華泰期貨 116 -2 一德期貨 68 0
17 華泰期貨 29 -1,811 渤海期貨 50 0 大地期貨 65 0
18 長江期貨 27 13 長江期貨 29 15 冠通期貨 62 -13
19 東證期貨 27 -59 國泰君安 23 1 渤海期貨 50 0
20 海通期貨 26 24 華聯(lián)期貨 22 1 海通期貨 45 6
合計(jì) 6,503 -4,133 20,114 141 20,148 163
合約:SR301????日期:2022-03-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 國投安信期貨 4,003 4,000 東證期貨 2,927 301 中糧期貨 3,035 0
2 華金期貨 2,530 2,360 國投安信期貨 2,009 2,003 金元期貨 2,452 550
3 國信期貨 931 621 首創(chuàng)期貨 1,631 231 國投安信期貨 2,004 2,000
4 東吳期貨 872 654 東吳期貨 1,073 29 華金期貨 1,758 530
5 金元期貨 630 630 浙商期貨 1,040 186 光大期貨 1,208 204
6 渤海期貨 367 367 南華期貨 923 122 信達(dá)期貨 1,035 -8
7 廣州金控 340 299 廣州金控 703 40 東吳期貨 1,007 3
8 東證期貨 307 307 華泰期貨 675 146 中天期貨 559 -13
9 東興期貨 234 173 瑞達(dá)期貨 610 79 創(chuàng)元期貨 368 104
10 首創(chuàng)期貨 233 158 天風(fēng)期貨 500 209 東興期貨 282 210
11 光大期貨 212 199 中信期貨 449 2 華安期貨 253 0
12 徽商期貨 211 209 金元期貨 373 80 民生期貨 235 10
13 天風(fēng)期貨 209 208 光大期貨 332 6 國信期貨 225 50
14 華泰期貨 204 66 徽商期貨 306 137 浙商期貨 205 1
15 浙商期貨 187 180 華安期貨 252 -5 天風(fēng)期貨 200 0
16 創(chuàng)元期貨 162 -255 東海期貨 198 0 西部期貨 200 0
17 宏源期貨 152 27 冠通期貨 175 0 渤海期貨 172 -158
18 南華期貨 122 -107 渤海期貨 155 -175 上海大陸 80 38
19 瑞達(dá)期貨 79 49 東興期貨 147 24 大地期貨 74 5
20 華聞期貨 65 29 中鋼期貨 125 10 先鋒期貨 52 1
合計(jì) 12,050 10,174 14,603 3,425 15,404 3,527

倉單日?qǐng)?bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-03-09 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號(hào) 倉庫簡(jiǎn)稱 年度 等級(jí) 品牌 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1100 0 100
2122 1 950 0
2122 1 中糖 201 0
小計(jì) 2251 0 2
0404 融桂欽州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陸屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 50 0
2122 1 上上玉棠 100 0
小計(jì) 1491 0 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南廣大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 360 0
2122 1 玉帶河 100 0
小計(jì) 890 0 110
0415 營口港務(wù) 2122 1 中糖 1020 0 0
小計(jì) 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 540 0 140
小計(jì) 540 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 53 0 0
2122 1 杜鵑花 1156 52
2122 1 桂花 104 0
小計(jì) 1313 52 500
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小計(jì) 472 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6640 0 0
小計(jì) 6640 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1439 0 0
2122 1 三冠 100 0
2122 1 左江 400 0
小計(jì) 1939 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 207 0 180
2122 1 甘嶺 260 0
2122 1 中糖 499 0
小計(jì) 966 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 500 0 80
2122 1 甘嶺 722 0
2122 1 凌雪 500 0
小計(jì) 1722 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 300 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小計(jì) 2685 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明陽 109 0
2122 1 云鷗 1100 0
小計(jì) 2349 0 0
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(yè)(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 晶龍 180 0 0
2122 1 柳興 120 0
小計(jì) 300 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1256 0
小計(jì) 1547 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 山蜜 95 0
小計(jì) 556 0 92
總計(jì) 31681 52 864

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.2224975.com/2022/03/19585.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部