色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網 白糖期貨 3月10日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

3月10日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

和20000+糖人一起關注糖網公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR203 5,792.00 5,806.00 5,778.00 5,806.00 5,790.00 -44.00 -60.00 450 4,820 0
SR205 5,850.00 5,866.00 5,815.00 5,850.00 5,841.00 -34.00 -43.00 316,743 376,239 -12,061
SR207 5,898.00 5,898.00 5,848.00 5,882.00 5,873.00 -38.00 -47.00 86,066 99,883 -3,910
SR209 5,908.00 5,922.00 5,872.00 5,906.00 5,897.00 -29.00 -38.00 50,467 111,450 1,720
SR211 5,927.00 5,937.00 5,890.00 5,927.00 5,914.00 -28.00 -41.00 2,727 20,537 238
SR301 6,029.00 6,057.00 5,999.00 6,030.00 6,018.00 -18.00 -30.00 966 15,788 -48
小計 457,419 628,717 -14,061

說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:萬元(單邊計算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結算
(5) 漲跌二:今結算-昨結算


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-03-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 127,782 -48,282 中糧期貨 37,341 810 中糧期貨 123,949 -486
2 海通期貨 98,953 -650 華泰期貨 31,445 -1,017 中信期貨 43,425 -2,971
3 中信期貨 69,617 -18,602 光大期貨 29,707 1,362 東證期貨 29,163 -3,067
4 新湖期貨 36,357 2,267 東證期貨 26,941 -2,661 中投天琪 21,382 -77
5 光大期貨 30,281 -6,912 永安期貨 19,362 -325 華融融達期貨 21,299 -243
6 華聞期貨 23,842 -4,336 廣發期貨 19,190 76 永安期貨 19,826 -90
7 銀河期貨 23,669 -1,861 銀河期貨 18,693 -159 銀河期貨 19,359 472
8 國泰君安 23,059 -2,582 國泰君安 15,694 -1,030 宏源期貨 17,285 -393
9 東吳期貨 22,807 -3,026 華融融達期貨 15,672 1,897 光大期貨 16,151 -681
10 中糧期貨 21,270 817 浙商期貨 15,486 -145 華泰期貨 14,231 -1,006
11 華泰期貨 18,855 -15,424 中信建投 14,853 -369 國投安信期貨 13,559 405
12 浙商期貨 16,931 -2,404 海通期貨 14,560 17 浙商期貨 12,675 -1,092
13 華融融達期貨 16,330 4,398 中信期貨 14,498 -1,316 海通期貨 12,512 -1,042
14 海證期貨 15,599 -293 方正中期 13,633 -849 中信建投 12,031 66
15 渤海期貨 15,268 -473 宏源期貨 11,973 267 華金期貨 11,777 -172
16 中輝期貨 14,831 -7,465 創元期貨 11,043 -135 國泰君安 11,267 449
17 申銀萬國 13,462 -1,914 招商期貨 10,616 -572 首創期貨 10,331 -1,564
18 國海良時 13,198 1,042 新湖期貨 10,509 -1,038 廣發期貨 10,053 -303
19 永安期貨 13,189 2,364 興證期貨 9,495 -331 招商期貨 9,468 128
20 冠通期貨 13,075 -6,418 國海良時 8,985 -260 方正中期 9,441 -261
合計 628,375 -109,754 349,696 -5,778 439,184 -11,928
合約:SR203????日期:2022-03-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 新湖期貨 650 650 中糧期貨 1,815 200 中糧期貨 2,718 0
2 中糧期貨 200 200 新湖期貨 1,234 -250 浙商期貨 890 0
3 錦泰期貨 30 30 中信期貨 906 0 一德期貨 560 0
4 光大期貨 20 20 中信建投 500 0 東興期貨 541 0
5 國泰君安 205 0 錦泰期貨 57 0
6 錦泰期貨 110 30 中信期貨 50 0
7 光大期貨 50 20 國投安信期貨 4 0
合計 900 900 4,820 0 4,820 0
合約:SR205????日期:2022-03-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 91,337 -38,007 光大期貨 26,643 1,073 中糧期貨 95,367 -535
2 海通期貨 58,237 -1,941 中糧期貨 24,346 -187 中信期貨 37,417 -2,936
3 中信期貨 56,564 -14,016 華泰期貨 13,767 -711 華融融達期貨 16,776 -165
4 新湖期貨 25,222 8 國泰君安 12,538 -1,190 中投天琪 15,514 -206
5 光大期貨 22,567 -5,322 廣發期貨 10,494 114 光大期貨 13,540 -384
6 華聞期貨 19,276 -3,906 華融融達期貨 10,395 1,239 永安期貨 11,260 -66
7 國泰君安 17,210 -1,444 創元期貨 10,121 -91 宏源期貨 10,841 -413
8 海證期貨 15,320 -200 宏源期貨 9,889 142 東證期貨 9,972 -375
9 東吳期貨 12,658 -2,123 中信期貨 9,379 -694 國泰君安 9,349 422
10 銀河期貨 12,298 -1,113 永安期貨 8,670 -449 華泰期貨 9,105 -1,134
11 中糧期貨 12,192 -1,645 興證期貨 8,598 -349 國投安信期貨 8,449 393
12 華泰期貨 11,463 -13,306 浙商期貨 8,437 99 銀河期貨 7,382 84
13 中輝期貨 11,189 -3,314 東證期貨 7,104 -56 興證期貨 7,279 335
14 浙商期貨 11,079 -1,936 新湖期貨 6,823 -213 首創期貨 6,997 -1,064
15 華融融達期貨 10,218 2,777 銀河期貨 6,516 116 浙商期貨 6,545 -1,114
16 東方財富 9,505 -910 中州期貨 6,505 -504 東興期貨 6,042 566
17 渤海期貨 7,833 -1,088 海通期貨 6,453 440 中州期貨 5,963 -78
18 徽商期貨 7,511 -3,289 瑞達期貨 6,234 -58 海通期貨 5,001 -1,137
19 永安期貨 7,407 1,681 中輝期貨 5,399 -976 華金期貨 4,964 -119
20 宏源期貨 7,259 -1,123 海證期貨 5,250 310 上海大陸 3,605 -209
合計 426,345 -90,217 203,561 -1,945 291,368 -8,135
合約:SR207????日期:2022-03-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨 31,383 3,330 東證期貨 13,423 -2,699 東證期貨 13,404 -2,720
2 東證期貨 30,369 -5,427 銀河期貨 8,174 -276 銀河期貨 8,221 -69
3 新湖期貨 9,238 1,833 中信建投 6,857 129 中信建投 6,408 6
4 中信期貨 8,220 -4,875 方正中期 6,343 -150 方正中期 6,323 -102
5 銀河期貨 7,825 -320 永安期貨 5,349 25 永安期貨 5,462 -32
6 申銀萬國 7,080 -582 國海良時 5,207 335 國海良時 5,183 -63
7 中糧期貨 7,060 2,835 招商期貨 4,998 -586 招商期貨 4,553 42
8 南華期貨 6,065 332 五礦期貨 3,092 542 中信期貨 4,035 9
9 國海良時 5,994 -565 中糧期貨 3,026 170 華泰期貨 3,095 -194
10 光大期貨 5,783 -2,066 華泰期貨 2,975 -269 中糧期貨 2,781 92
11 方正中期 5,264 268 中信期貨 2,851 -449 南華期貨 2,615 13
12 浙商期貨 5,112 634 南華期貨 2,609 6 浙商期貨 2,307 -70
13 永安期貨 4,335 165 浙商期貨 2,452 -212 海通期貨 1,958 -170
14 國泰君安 4,157 -1,081 海通期貨 1,584 209 五礦期貨 1,779 534
15 華聞期貨 3,405 -303 華聞期貨 1,556 20 中投天琪 1,569 107
16 招商期貨 2,968 737 華安期貨 1,528 5 華聞期貨 1,549 19
17 中輝期貨 2,865 -3,779 華融融達期貨 1,509 -238 華安期貨 1,479 1
18 五礦期貨 2,498 -230 申銀萬國 1,413 12 申銀萬國 1,463 28
19 冠通期貨 2,416 153 廣發期貨 1,403 58 國泰君安 1,453 -27
20 華融融達期貨 2,400 742 魯證期貨 1,345 -103 華融融達期貨 1,437 -296
合計 154,437 -8,199 77,694 -3,471 77,074 -2,892
合約:SR209????日期:2022-03-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東吳期貨 9,446 -486 華泰期貨 13,922 -27 中糧期貨 19,400 -72
2 海通期貨 9,304 -2,031 中糧期貨 7,491 600 宏源期貨 6,321 23
3 渤海期貨 6,846 985 海通期貨 6,490 -633 海通期貨 5,524 293
4 東證期貨 6,010 -4,580 廣發期貨 4,480 -94 華金期貨 4,755 -3
5 華泰期貨 5,107 -3,206 永安期貨 3,904 104 中投天琪 4,299 22
6 中信期貨 4,785 276 華融融達期貨 3,760 896 五礦期貨 3,740 8
7 冠通期貨 4,335 -2,070 華金期貨 3,493 -49 東證期貨 3,384 -4
8 銀河期貨 3,293 -129 光大期貨 2,630 318 新湖期貨 3,247 -30
9 華融融達期貨 3,112 279 魯證期貨 2,467 368 首創期貨 3,206 -500
10 中鋼期貨 2,353 -1,474 銀河期貨 2,317 -5 華融融達期貨 3,085 218
11 國投安信期貨 1,676 -389 前海期貨 2,307 -201 廣發期貨 2,841 5
12 國泰君安 1,593 -110 方正中期 2,136 -56 國信期貨 2,592 -171
13 光大期貨 1,502 277 南華期貨 2,048 -34 中輝期貨 2,436 142
14 國信期貨 1,487 -1,125 國泰君安 2,047 19 瑞達期貨 2,202 46
15 方正中期 1,394 449 華安期貨 2,046 -174 銀河期貨 2,092 454
16 永安期貨 1,386 571 浙商期貨 1,964 -76 華泰期貨 2,019 320
17 廣州金控 1,348 850 瑞達期貨 1,834 19 東海期貨 1,920 -28
18 新湖期貨 1,243 -219 五礦期貨 1,649 12 中信期貨 1,888 -11
19 中信建投 1,195 -272 新湖期貨 1,568 95 大地期貨 1,790 -1
20 宏源期貨 1,092 318 國信期貨 1,408 -188 國投安信期貨 1,758 15
合計 68,507 -12,086 69,961 894 78,499 726
合約:SR211????日期:2022-03-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 冠通期貨 1,343 -556 廣發期貨 2,805 0 廣發期貨 2,800 0
2 中糧期貨 774 -717 中信建投 2,519 5 中信建投 2,512 -11
3 華融融達期貨 600 600 東證期貨 2,334 32 東證期貨 2,381 32
4 華泰期貨 541 512 銀河期貨 1,663 5 銀河期貨 1,630 3
5 華聞期貨 349 -158 浙商期貨 1,587 38 浙商期貨 1,607 39
6 銀河期貨 252 -263 招商期貨 1,514 10 招商期貨 1,493 5
7 五礦期貨 198 -264 永安期貨 1,369 1 永安期貨 1,354 12
8 中信建投 172 30 國投安信期貨 1,017 0 申銀萬國 1,022 2
9 國海良時 158 -103 申銀萬國 1,009 1 國投安信期貨 1,000 0
10 招商期貨 123 -3 南華期貨 974 41 南華期貨 974 41
11 浙商期貨 121 -1 方正中期 838 9 方正中期 833 8
12 申銀萬國 117 -20 國海良時 714 7 國海良時 700 5
13 東吳期貨 88 81 中糧期貨 636 27 中糧期貨 642 23
14 南華期貨 82 -68 五礦期貨 612 41 五礦期貨 610 41
15 東證期貨 64 37 建信期貨 500 0 建信期貨 500 0
16 方正中期 57 -76 華泰期貨 126 10 冠通期貨 69 7
17 國信期貨 54 -29 渤海期貨 50 0 一德期貨 68 0
18 永安期貨 53 -59 國泰君安 25 2 大地期貨 65 0
19 中輝期貨 52 -108 華聯期貨 22 0 渤海期貨 50 0
20 宏源期貨 38 33 中輝期貨 22 0 東吳期貨 43 42
合計 5,236 -1,132 20,336 229 20,353 249
合約:SR301????日期:2022-03-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 光大期貨 390 178 東證期貨 2,927 0 中糧期貨 3,041 6
2 國信期貨 204 -727 國投安信期貨 2,009 0 金元期貨 2,452 0
3 東吳期貨 185 -687 首創期貨 1,621 -10 國投安信期貨 2,003 -1
4 宏源期貨 107 -45 東吳期貨 1,094 21 華金期貨 1,708 -50
5 廣州金控 93 -247 浙商期貨 1,046 6 光大期貨 1,468 260
6 國泰君安 92 55 南華期貨 943 20 信達期貨 1,020 -15
7 上海大陸 76 32 廣州金控 724 21 東吳期貨 1,007 0
8 格林大華期貨 62 50 華泰期貨 655 -20 中天期貨 536 -23
9 民生期貨 61 51 瑞達期貨 611 1 創元期貨 383 15
10 華金期貨 50 -2,480 天風期貨 530 30 東興期貨 283 1
11 渤海期貨 43 -324 中信期貨 447 -2 華安期貨 253 0
12 創元期貨 43 -119 金元期貨 373 0 民生期貨 235 0
13 華泰期貨 39 -165 光大期貨 326 -6 浙商期貨 205 0
14 中信期貨 39 24 徽商期貨 305 -1 天風期貨 200 0
15 華聞期貨 31 -34 華安期貨 252 0 西部期貨 200 0
16 天風期貨 30 -179 東海期貨 198 0 渤海期貨 155 -17
17 南華期貨 30 -92 冠通期貨 190 15 國信期貨 115 -110
18 中投天琪 24 4 渤海期貨 155 0 大地期貨 73 -1
19 中天期貨 23 0 東興期貨 139 -8 中國國際 49 8
20 國元期貨 20 1 中鋼期貨 135 10 先鋒期貨 47 -5
合計 1,642 -4,704 14,680 77 15,433 68

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-03-10 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數量 當日增減 有效預報 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1100 0 100
2122 1 950 0
2122 1 中糖 201 0
小計 2251 0 2
0404 融桂欽州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陸屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 50 0
2122 1 上上玉棠 100 0
小計 1491 0 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南廣大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 360 0
2122 1 玉帶河 100 0
小計 890 0 110
0415 營口港務 2122 1 中糖 1020 0 0
小計 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 540 0 140
小計 540 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 53 0 0
2122 1 杜鵑花 1156 0
2122 1 桂花 104 0
小計 1313 0 500
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小計 472 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6640 0 0
小計 6640 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1439 0 0
2122 1 三冠 100 0
2122 1 左江 400 0
小計 1939 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 207 0 180
2122 1 甘嶺 260 0
2122 1 中糖 499 0
小計 966 0 0
0445 中糧糖業(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 500 0 80
2122 1 甘嶺 722 0
2122 1 凌雪 500 0
小計 1722 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 300 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小計 2685 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明陽 109 0
2122 1 云鷗 1100 0
小計 2349 0 0
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 晶龍 180 0 0
2122 1 柳興 120 0
小計 300 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1256 0
小計 1547 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 山蜜 95 0
小計 556 0 92
總計 31681 0 864

 

 

 

 

發布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網絡,不代表yntw.com糖網立場及觀點,轉載請注明出處:http://www.2224975.com/2022/03/19598.html
上一篇
下一篇

發表回復

聯系我們

聯系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節假日休息
關注微信
微信掃一掃關注我們

微信掃一掃關注我們

關注微博
返回頂部