2022-03-21–2022-03-25行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結(jié)算價 | 成交量(手) |
SR205 | 5,780.00 | 5,827.00 | 5,753.00 | 5,810.00 | 25.00 | 13.00 | 282,383 | -27,157 | 5,798.00 | 1,093,152 |
SR207 | 5,828.00 | 5,866.00 | 5,790.00 | 5,852.00 | 29.00 | 15.00 | 117,149 | -6,729 | 5,838.00 | 267,480 |
SR209 | 5,870.00 | 5,910.00 | 5,836.00 | 5,894.00 | 23.00 | 10.00 | 178,677 | 50,084 | 5,881.00 | 430,707 |
SR211 | 5,894.00 | 5,943.00 | 5,868.00 | 5,928.00 | 25.00 | 10.00 | 30,207 | 3,600 | 5,913.00 | 24,138 |
SR301 | 5,986.00 | 6,045.00 | 5,965.00 | 6,038.00 | 36.00 | 21.00 | 20,341 | 1,786 | 6,023.00 | 5,361 |
SR303 | 5,969.00 | 6,051.00 | 5,969.00 | 6,039.00 | 26.00 | 17.00 | 24 | 3 | 6,030.00 | 17 |
小計 | 628,781 | 1,820,855 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結(jié)算
(5) 漲跌二:周結(jié)算-上周結(jié)算