色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網 白糖期貨 3月28日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報(增倉2475張)

3月28日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報(增倉2475張)

和20000+糖人一起關注糖網公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR205 5,813.00 5,876.00 5,813.00 5,849.00 5,849.00 51.00 51.00 283,155 276,138 -6,245
SR207 5,863.00 5,917.00 5,861.00 5,890.00 5,893.00 52.00 55.00 54,989 113,375 -3,774
SR209 5,905.00 5,957.00 5,902.00 5,929.00 5,931.00 48.00 50.00 147,082 195,124 16,447
SR211 5,939.00 5,990.00 5,936.00 5,963.00 5,968.00 50.00 55.00 4,433 30,891 684
SR301 6,049.00 6,082.00 6,042.00 6,061.00 6,065.00 38.00 42.00 3,013 22,091 1,750
SR303 6,050.00 6,079.00 6,050.00 6,058.00 6,071.00 28.00 41.00 114 123 99
小計 492,786 637,742 8,961

說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:萬元(單邊計算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結算
(5) 漲跌二:今結算-昨結算


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-03-28
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 118,112 2,297 東證期貨 39,748 -510 中糧期貨 111,391 7,128
2 海通期貨 64,162 -11,557 中糧期貨 36,346 -2,934 中信期貨 53,413 -707
3 中信期貨 56,360 4,293 華泰期貨 30,858 -316 東證期貨 35,824 502
4 國泰君安 43,471 9,850 光大期貨 30,266 -926 銀河期貨 25,558 -204
5 光大期貨 31,148 6,505 中信期貨 24,651 2,707 華泰期貨 24,541 1,872
6 新湖期貨 30,601 3,958 銀河期貨 20,452 1,093 中投天琪 23,566 -355
7 華泰期貨 29,430 14,575 中信建投 17,423 1,150 永安期貨 22,360 855
8 東吳期貨 28,096 4,756 永安期貨 17,196 716 光大期貨 17,118 192
9 中糧期貨 26,730 29 國泰君安 15,922 1,470 宏源期貨 14,387 330
10 中鋼期貨 26,462 13,805 海通期貨 15,366 2,058 國投安信期貨 14,375 347
11 銀河期貨 24,191 2,079 廣發期貨 14,706 1,045 國泰君安 13,157 -2,469
12 冠通期貨 22,260 7,937 招商期貨 13,630 1,175 中信建投 11,717 765
13 華聞期貨 18,600 1,915 方正中期 12,298 -2,499 華融融達期貨 11,521 1,389
14 申銀萬國 18,211 1,396 創元期貨 11,522 -139 招商期貨 11,162 -412
15 方正中期 16,085 -2,375 國海良時 11,378 225 海通期貨 11,049 -1,162
16 國信期貨 15,825 8,915 申銀萬國 11,089 -1,324 浙商期貨 10,946 783
17 中輝期貨 15,766 2,074 浙商期貨 10,607 350 申銀萬國 10,061 -43
18 渤海期貨 15,621 4,012 新湖期貨 10,156 457 國海良時 9,566 128
19 南華期貨 15,104 5,142 宏源期貨 8,634 -656 華金期貨 9,147 1,435
20 華融融達期貨 14,035 7,770 五礦期貨 8,594 1,870 廣發期貨 8,750 161
合計 630,270 87,376 360,842 5,012 449,609 10,535
合約:SR205????日期:2022-03-28
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 71,771 -291 光大期貨 24,477 -1,384 中糧期貨 55,392 1,147
2 中信期貨 44,188 1,894 中糧期貨 20,698 -3,847 中信期貨 28,545 -2,727
3 海通期貨 34,321 -5,479 華泰期貨 10,596 560 華泰期貨 16,200 960
4 國泰君安 28,258 7,258 東證期貨 10,365 335 中投天琪 12,576 -1,266
5 光大期貨 21,510 5,603 創元期貨 9,878 75 永安期貨 10,257 745
6 新湖期貨 19,701 1,737 國泰君安 8,954 452 光大期貨 9,557 -380
7 華泰期貨 19,064 8,068 中信期貨 8,736 1,837 國泰君安 8,383 -3,072
8 華聞期貨 15,301 2,616 興證期貨 7,076 -549 銀河期貨 7,715 -126
9 銀河期貨 13,436 2,229 銀河期貨 6,654 922 宏源期貨 7,524 497
10 中鋼期貨 13,321 6,931 中信建投 6,101 313 東證期貨 7,359 476
11 東吳期貨 13,281 645 海通期貨 5,932 1,257 興證期貨 6,514 -788
12 中糧期貨 13,018 1,034 新湖期貨 5,572 106 華融融達期貨 5,811 632
13 中輝期貨 8,614 1,187 永安期貨 4,833 202 國投安信期貨 5,737 -506
14 申銀萬國 8,331 2,423 廣發期貨 4,495 -44 上海大陸 4,699 2,116
15 華融融達期貨 8,256 4,798 華融融達期貨 4,228 -3,542 中州期貨 4,390 226
16 渤海期貨 7,547 1,462 山金期貨 4,179 -139 華金期貨 4,313 832
17 東方財富 7,487 797 海證期貨 4,147 420 浙商期貨 4,291 442
18 徽商期貨 7,107 1,798 中州期貨 4,078 174 東興期貨 3,573 1,334
19 宏源期貨 6,966 540 美爾雅 3,985 -45 海通期貨 3,536 -1,120
20 國信期貨 6,846 3,382 宏源期貨 3,857 -1,295 申銀萬國 3,217 386
合計 368,324 48,632 158,841 -4,192 209,589 -192
合約:SR207????日期:2022-03-28
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 11,879 38 東證期貨 20,622 -130 東證期貨 20,850 -83
2 海通期貨 11,311 -5,718 銀河期貨 8,380 -129 銀河期貨 8,951 -4
3 新湖期貨 6,638 256 中信建投 6,949 148 國海良時 6,884 0
4 方正中期 6,532 -6,377 國海良時 6,937 19 永安期貨 6,457 -97
5 南華期貨 6,161 913 招商期貨 6,342 -5 中信建投 6,054 -25
6 國海良時 5,813 -2,641 永安期貨 6,307 72 招商期貨 6,013 -4
7 銀河期貨 5,117 -782 申銀萬國 4,293 -69 申銀萬國 4,314 -167
8 中糧期貨 4,747 -1,113 五礦期貨 4,202 1,292 方正中期 3,680 -3,234
9 申銀萬國 4,552 -842 方正中期 3,717 -3,238 中信期貨 3,268 -89
10 招商期貨 4,509 1,174 浙商期貨 3,224 309 南華期貨 3,147 -7
11 冠通期貨 4,328 1,192 南華期貨 3,162 0 浙商期貨 3,132 301
12 中輝期貨 4,060 1,313 中糧期貨 2,948 92 華泰期貨 3,130 -219
13 國泰君安 3,697 -525 華泰期貨 2,727 -312 五礦期貨 2,900 1,290
14 中信期貨 3,211 -111 中信期貨 2,442 -34 中糧期貨 2,572 225
15 錦泰期貨 2,700 827 國貿期貨 2,131 69 國貿期貨 2,086 -154
16 五礦期貨 2,598 258 華融融達期貨 1,468 -78 渤海期貨 1,605 -127
17 廣發期貨 2,234 1,120 廣發期貨 1,405 -360 華融融達期貨 1,492 -60
18 浙商期貨 2,222 -152 海通期貨 1,358 40 魯證期貨 1,368 -5
19 大有期貨 2,116 334 新湖期貨 1,323 162 廣發期貨 1,306 12
20 永安期貨 2,045 -101 魯證期貨 1,299 4 新湖期貨 1,291 128
合計 96,470 -10,937 91,236 -2,148 90,500 -2,319
合約:SR209????日期:2022-03-28
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 34,071 2,421 華泰期貨 15,468 -954 中糧期貨 48,058 4,474
2 海通期貨 18,432 -456 中糧期貨 11,737 805 中信期貨 17,562 2,103
3 東吳期貨 14,138 3,660 中信期貨 8,878 835 中投天琪 9,878 1,174
4 中鋼期貨 13,124 6,857 海通期貨 8,007 743 銀河期貨 6,895 -229
5 國泰君安 11,356 3,020 國泰君安 6,099 1,053 宏源期貨 6,741 -120
6 冠通期貨 9,839 3,510 廣發期貨 5,978 1,466 海通期貨 6,213 -95
7 光大期貨 9,189 812 光大期貨 5,024 415 首創期貨 5,554 1,005
8 中信期貨 8,878 2,439 永安期貨 4,328 455 國投安信期貨 5,312 864
9 華泰期貨 8,866 5,381 前海期貨 4,306 901 華泰期貨 5,174 1,128
10 中糧期貨 7,479 -1,124 華金期貨 3,875 -240 東證期貨 4,377 -13
11 國信期貨 7,368 5,007 方正中期 3,751 679 光大期貨 4,190 570
12 渤海期貨 7,361 2,188 宏源期貨 3,605 1,007 華融融達期貨 4,108 807
13 銀河期貨 5,186 486 銀河期貨 3,437 167 永安期貨 3,954 223
14 徽商期貨 4,977 1,912 華安期貨 3,332 -56 國泰君安 3,650 583
15 申銀萬國 4,587 185 新湖期貨 3,257 192 創元期貨 3,639 0
16 華融融達期貨 4,310 2,523 國金期貨 2,996 413 廣發期貨 2,909 16
17 新湖期貨 4,246 1,949 徽商期貨 2,600 813 瑞達期貨 2,860 55
18 宏源期貨 4,147 1,079 瑞達期貨 2,583 55 東興期貨 2,559 964
19 廣發期貨 3,712 1,173 中國國際 2,558 292 海證期貨 2,446 -12
20 方正中期 3,603 2,237 招商期貨 2,548 315 華金期貨 2,420 347
合計 184,869 45,259 104,367 9,356 148,499 13,844
合約:SR211????日期:2022-03-28
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 冠通期貨 2,038 -391 中信期貨 4,037 2 中信期貨 4,027 6
2 招商期貨 857 484 東證期貨 3,168 114 東證期貨 3,220 114
3 方正中期 743 -108 廣發期貨 2,803 -14 廣發期貨 2,800 0
4 國海良時 591 -181 中信建投 2,590 -18 中信建投 2,512 1
5 申銀萬國 538 -531 浙商期貨 2,399 49 浙商期貨 2,470 21
6 中輝期貨 491 -98 方正中期 2,312 170 方正中期 2,301 171
7 銀河期貨 401 101 招商期貨 2,023 4 招商期貨 2,002 -1
8 浙商期貨 396 -393 銀河期貨 1,946 132 銀河期貨 1,925 131
9 五礦期貨 361 -155 永安期貨 1,693 -3 永安期貨 1,690 -16
10 國信期貨 306 140 申銀萬國 1,681 105 申銀萬國 1,623 45
11 東證期貨 292 30 國海良時 1,271 -1 國海良時 1,249 -4
12 南華期貨 274 58 南華期貨 1,200 21 南華期貨 1,200 21
13 中信建投 233 -60 國投安信期貨 1,014 0 國投安信期貨 1,000 0
14 中糧期貨 212 -42 五礦期貨 812 178 五礦期貨 810 173
15 華聞期貨 170 -48 中糧期貨 634 16 中糧期貨 623 8
16 華泰期貨 109 64 建信期貨 500 0 建信期貨 501 1
17 渤海期貨 100 100 格林大華期貨 151 0 冠通期貨 175 9
18 國泰君安 93 42 華安期貨 133 1 格林大華期貨 150 0
19 國富期貨 89 37 中輝期貨 84 -11 華安期貨 125 0
20 永安期貨 75 -24 宏源期貨 81 60 光大期貨 64 2
合計 8,369 -975 30,532 805 30,467 682
合約:SR301????日期:2022-03-28
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨 1,274 1,274 東證期貨 3,050 91 中糧期貨 4,746 1,274
2 東吳期貨 527 353 華泰期貨 2,048 487 光大期貨 3,291 0
3 華泰期貨 496 489 國投安信期貨 2,020 0 金元期貨 2,654 0
4 華金期貨 362 209 首創期貨 1,743 -2 華金期貨 2,059 251
5 廣州金控 346 144 浙商期貨 1,144 0 國投安信期貨 2,002 0
6 華聞期貨 236 80 廣州金控 1,134 70 東吳期貨 1,028 12
7 財信期貨 204 203 東吳期貨 1,090 3 信達期貨 1,010 0
8 申銀萬國 201 161 南華期貨 936 30 中天期貨 699 9
9 東興期貨 194 142 海證期貨 910 0 首創期貨 538 0
10 南華期貨 170 170 東興期貨 823 123 東興期貨 430 69
11 上海大陸 139 97 瑞達期貨 623 3 創元期貨 383 0
12 倍特期貨 125 125 天風期貨 600 0 招金期貨 352 0
13 格林大華期貨 124 117 中信期貨 558 67 民生期貨 285 0
14 徽商期貨 121 -264 金元期貨 448 0 華安期貨 253 0
15 國貿期貨 110 12 徽商期貨 445 -6 天風期貨 250 0
16 東證期貨 99 99 招金期貨 356 1 廣州期貨 243 0
17 五礦期貨 98 -131 中糧期貨 329 0 西部期貨 242 2
18 民生期貨 90 90 光大期貨 291 13 浙商期貨 231 10
19 華融融達期貨 86 29 華安期貨 258 5 建信期貨 203 1
20 海通期貨 76 76 華金期貨 211 111 渤海期貨 163 -66
合計 5,078 3,475 19,017 996 21,062 1,562

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-03-28 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數量 當日增減 有效預報 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1062 -34 100
2122 1 950 0
2122 1 中糖 201 0
小計 2213 -34 0
0404 融桂欽州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陸屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 50 0
2122 1 上上玉棠 100 0
小計 1491 0 7176
0407 柳州桂糖 0 0 0
小計 0 0 800
0409 云南廣大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 360 0
2122 1 玉帶河 100 0
小計 890 0 110
0415 營口港務 2122 1 中糖 1020 0 0
小計 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 530 -10 140
小計 530 -10 0
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 53 0 0
2122 1 杜鵑花 1606 0
2122 1 桂花 104 0
2122 1 柳興 765 0
2122 1 涌泉 726 726
小計 3254 726 1918
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 1553
小計 2025 1553 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6640 0 0
小計 6640 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1349 0 0
2122 1 三冠 280 180
2122 1 左江 400 0
小計 2029 180 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 187 0 180
2122 1 甘嶺 260 0
2122 1 中糖 499 0
小計 946 0 0
0445 中糧糖業(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘嶺 585 0
2122 1 凌雪 500 0
小計 1582 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 300 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小計 2685 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明陽 99 0
2122 1 三冠 60 60
2122 1 云鷗 1100 0
小計 2399 60 60
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 晶龍 180 0 0
2122 1 柳興 760 0
小計 940 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1256 0
小計 1547 0 1039
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小計 648 0 0
總計 35839 2475 11263

 

 

 

 

發布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網絡,不代表yntw.com糖網立場及觀點,轉載請注明出處:http://www.2224975.com/2022/03/19900.html
上一篇
下一篇

發表回復

聯系我們

聯系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節假日休息
關注微信
微信掃一掃關注我們

微信掃一掃關注我們

關注微博
返回頂部