2022年03月 月行情表
合約 | 月開盤 | 最高價 | 最低價 | 月收盤 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR203 | 5,647.00 | 5,847.00 | 0.00 | 5,830.00 | 0 | -4,575 | 5,742.00 | 3,644 |
SR205 | 5,703.00 | 5,920.00 | 5,682.00 | 5,799.00 | 229,181 | -206,290 | 5,814.00 | 6,760,783 |
SR207 | 5,730.00 | 5,955.00 | 5,709.00 | 5,838.00 | 102,422 | 847 | 5,856.00 | 1,654,163 |
SR209 | 5,752.00 | 5,971.00 | 5,733.00 | 5,876.00 | 220,253 | 143,894 | 5,893.00 | 1,817,628 |
SR211 | 5,780.00 | 5,990.00 | 5,757.00 | 5,915.00 | 30,769 | 10,715 | 5,927.00 | 102,931 |
SR301 | 5,889.00 | 6,094.00 | 5,885.00 | 6,012.00 | 21,940 | 15,353 | 6,029.00 | 35,544 |
SR303 | 6,053.00 | 6,079.00 | 0.00 | 6,013.00 | 77 | 77 | 6,052.00 | 274 |
小計 | 604,642 | 10,374,967 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)