色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網(wǎng) 白糖期貨 4月11日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

4月11日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 昨結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR205 5,910.00 5,946.00 5,965.00 5,930.00 5,933.00 5,948.00 23.00 38.00 129,093 133,142 -35,899
SR207 5,951.00 5,998.00 6,009.00 5,971.00 5,976.00 5,991.00 25.00 40.00 62,578 123,516 4,920
SR209 5,988.00 6,032.00 6,053.00 6,013.00 6,017.00 6,034.00 29.00 46.00 349,540 360,451 36,523
SR211 6,020.00 6,071.00 6,090.00 6,050.00 6,053.00 6,068.00 33.00 48.00 9,341 33,838 759
SR301 6,117.00 6,159.00 6,180.00 6,148.00 6,156.00 6,164.00 39.00 47.00 5,255 31,647 1,573
SR303 6,158.00 6,157.00 6,183.00 6,157.00 6,160.00 6,170.00 2.00 12.00 19 603 1
小計 555,826 683,197 7,877

說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:萬元(單邊計算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算
(5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-04-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 131,290 -23,986 東證期貨 40,848 2,460 中糧期貨 129,834 3,878
2 中信期貨 79,854 1,338 華泰期貨 34,822 889 中信期貨 44,863 165
3 海通期貨 59,004 -12,059 中信期貨 33,490 4,439 東證期貨 39,309 1,564
4 銀河期貨 51,706 -29,695 中糧期貨 31,895 479 華泰期貨 32,195 21
5 光大期貨 49,101 2,133 光大期貨 28,726 -532 永安期貨 23,697 2,110
6 華泰期貨 41,110 -12,708 銀河期貨 24,103 581 光大期貨 21,411 -1,977
7 中糧期貨 37,085 -13,369 永安期貨 19,698 197 銀河期貨 20,843 -845
8 新湖期貨 33,383 -4,054 國泰君安 19,036 -2,021 中投天琪 20,423 -1,217
9 東吳期貨 29,555 -4,293 海通期貨 18,396 -568 宏源期貨 16,263 1,174
10 國泰君安 23,956 -7,285 方正中期 17,268 263 國投安信期貨 13,766 240
11 華聞期貨 22,955 -3,577 中信建投 15,322 -188 華融融達(dá)期貨 13,740 -2,872
12 申銀萬國 22,576 2,930 浙商期貨 13,352 281 華金期貨 13,200 389
13 冠通期貨 21,859 -5,888 廣發(fā)期貨 13,133 -82 方正中期 12,401 834
14 方正中期 18,305 -4,115 五礦期貨 12,295 2,184 五礦期貨 12,173 2,701
15 渤海期貨 18,133 -4,580 宏源期貨 11,979 899 浙商期貨 11,587 -376
16 浙商期貨 17,865 408 新湖期貨 11,922 -275 東興期貨 11,491 395
17 宏源期貨 16,385 -2,697 創(chuàng)元期貨 11,722 -94 中信建投 11,058 438
18 中鋼期貨 16,211 2,729 招商期貨 11,380 -443 國海良時 9,908 162
19 國貿(mào)期貨 13,925 -3,953 國海良時 10,910 111 招商期貨 9,802 -50
20 徽商期貨 13,736 -6,054 國金期貨 9,451 -199 申銀萬國 9,607 1,214
合計 717,994 -128,775 389,748 8,381 477,571 7,948
合約:SR205????日期:2022-04-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 31,899 -11,832 光大期貨 16,639 -4,108 中糧期貨 32,964 -5,252
2 中信期貨 18,806 -19,887 中糧期貨 11,627 -601 華泰期貨 14,401 296
3 光大期貨 15,519 -6,774 創(chuàng)元期貨 9,186 -139 光大期貨 9,266 -2,487
4 海通期貨 14,485 -15,053 銀河期貨 5,296 -2,140 東興期貨 5,520 -394
5 東吳期貨 11,834 896 華泰期貨 5,039 -2,525 華融融達(dá)期貨 5,377 -3,185
6 華泰期貨 11,323 -6,375 興證期貨 4,177 -520 中信期貨 4,762 -3,960
7 銀河期貨 10,266 -17,459 山金期貨 3,976 -63 銀河期貨 4,377 860
8 中糧期貨 8,459 -6,862 新湖期貨 3,863 -399 興證期貨 4,089 750
9 渤海期貨 8,302 -1,514 永安期貨 3,310 -336 中州期貨 3,957 -116
10 中鋼期貨 6,230 97 中信期貨 3,144 -1,882 永安期貨 3,825 -2,041
11 民生期貨 5,994 450 國金期貨 3,132 -201 首創(chuàng)期貨 3,301 54
12 國泰君安 5,958 -4,120 廣發(fā)期貨 2,810 -682 東證期貨 3,167 -3,391
13 申銀萬國 5,866 1,055 國泰君安 2,736 -2,233 華金期貨 2,808 -258
14 新湖期貨 5,507 -12,956 海通期貨 2,664 -2,315 宏源期貨 2,280 -1,107
15 浙商期貨 5,437 -1,183 國貿(mào)期貨 2,542 684 中投天琪 2,184 -3,375
16 華融融達(dá)期貨 4,872 -1,237 宏源期貨 1,896 -580 浙商期貨 2,158 -847
17 中投天琪 4,230 576 興業(yè)期貨 1,844 14 國泰君安 2,125 -1,029
18 永安期貨 3,541 -598 中投天琪 1,843 -425 東海期貨 2,087 -17
19 宏源期貨 3,503 -2,365 東證期貨 1,603 -936 國投安信期貨 1,947 -1,311
20 中輝期貨 3,029 -435 國聯(lián)期貨 1,490 -225 上海大陸 1,841 -256
合計 185,060 -105,576 88,817 -19,612 112,436 -27,066
合約:SR207????日期:2022-04-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 17,596 -1,401 東證期貨 19,943 140 東證期貨 19,612 24
2 銀河期貨 14,742 975 銀河期貨 7,878 128 銀河期貨 7,834 -26
3 海通期貨 11,747 -682 方正中期 7,668 490 方正中期 7,625 495
4 方正中期 7,021 102 國海良時 7,326 335 國海良時 6,933 -17
5 中糧期貨 6,933 -210 中信建投 6,952 22 永安期貨 6,534 501
6 新湖期貨 6,031 -1,845 永安期貨 6,529 451 中信建投 6,049 16
7 國海良時 5,938 -741 五礦期貨 6,258 1,650 招商期貨 6,006 15
8 冠通期貨 5,289 -2,719 招商期貨 6,244 14 中信期貨 5,167 820
9 申銀萬國 4,852 -907 浙商期貨 4,236 10 五礦期貨 4,953 1,647
10 浙商期貨 4,730 -266 南華期貨 3,655 -62 浙商期貨 4,022 0
11 中信建投 3,890 -3,872 申銀萬國 3,418 -28 申銀萬國 3,738 190
12 中信期貨 3,432 2,322 中糧期貨 3,081 143 南華期貨 3,648 -74
13 五礦期貨 3,395 -1,311 華泰期貨 2,821 39 華泰期貨 3,537 172
14 南華期貨 3,308 -3,399 中信期貨 2,231 -62 中糧期貨 2,506 104
15 錦泰期貨 3,300 -351 平安期貨 2,077 265 渤海期貨 1,858 444
16 招商期貨 3,261 -1,168 華融融達(dá)期貨 1,730 12 華融融達(dá)期貨 1,820 11
17 中原期貨 2,435 -2,808 國貿(mào)期貨 1,724 160 國貿(mào)期貨 1,692 115
18 中輝期貨 2,158 1,472 華安期貨 1,634 -75 華安期貨 1,577 0
19 中鋼期貨 1,562 1,044 海通期貨 1,414 54 東吳期貨 1,405 0
20 永安期貨 1,086 -1,173 華西期貨 1,383 0 華西期貨 1,380 0
合計 112,706 -16,938 98,202 3,686 97,896 4,437
合約:SR209????日期:2022-04-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 80,746 -10,550 華泰期貨 24,091 3,365 中糧期貨 84,149 7,681
2 中信期貨 56,932 19,392 中信期貨 22,733 6,378 中信期貨 30,735 3,274
3 海通期貨 32,661 4,055 中糧期貨 15,950 927 中投天琪 17,284 2,149
4 光大期貨 32,062 8,568 國泰君安 15,562 44 華泰期貨 14,044 -500
5 華泰期貨 29,325 -4,813 海通期貨 13,517 1,621 宏源期貨 13,723 2,259
6 銀河期貨 25,782 -12,632 東證期貨 11,715 2,804 東證期貨 12,877 4,940
7 新湖期貨 21,825 10,771 光大期貨 11,341 3,483 永安期貨 11,664 3,651
8 華聞期貨 19,799 13,058 宏源期貨 9,026 1,350 光大期貨 8,748 513
9 中糧期貨 17,456 -6,133 銀河期貨 8,496 2,553 國投安信期貨 8,363 1,563
10 東吳期貨 17,341 -4,025 永安期貨 7,961 70 華金期貨 7,170 606
11 國泰君安 17,178 -3,061 廣發(fā)期貨 7,027 594 上海大陸 6,954 281
12 宏源期貨 12,401 -6 前海期貨 6,878 1,010 瑞達(dá)期貨 6,676 582
13 海證期貨 12,246 3,501 新湖期貨 6,828 172 海通期貨 6,605 118
14 徽商期貨 11,794 -983 方正中期 6,109 299 華融融達(dá)期貨 5,966 297
15 國貿(mào)期貨 11,355 -3,215 國金期貨 6,015 -12 銀河期貨 5,791 -1,879
16 申銀萬國 10,404 2,672 瑞達(dá)期貨 5,577 113 東興期貨 5,221 675
17 冠通期貨 9,239 -477 徽商期貨 5,478 393 國泰君安 4,885 404
18 渤海期貨 9,198 -3,000 中信建投 5,268 182 創(chuàng)元期貨 4,834 463
19 永安期貨 8,507 -353 上海東亞 4,990 -159 首創(chuàng)期貨 4,336 -2,131
20 方正中期 8,263 -986 中輝期貨 4,318 -309 申銀萬國 4,255 2,503
合計 444,514 11,783 198,880 24,878 264,280 27,449
合約:SR211????日期:2022-04-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 冠通期貨 5,595 -282 中信期貨 4,020 -1 中信期貨 4,025 -7
2 中糧期貨 2,889 1,807 東證期貨 3,506 0 東證期貨 3,577 21
3 方正中期 1,350 226 中信建投 2,574 54 浙商期貨 2,553 82
4 浙商期貨 992 145 浙商期貨 2,413 6 中信建投 2,513 5
5 國海良時 846 -78 銀河期貨 2,340 27 銀河期貨 2,330 23
6 五礦期貨 736 -202 方正中期 2,114 -1 方正中期 2,102 -1
7 銀河期貨 698 -407 招商期貨 2,009 1 招商期貨 2,006 6
8 光大期貨 568 142 五礦期貨 1,981 348 五礦期貨 1,980 348
9 申銀萬國 563 -581 廣發(fā)期貨 1,930 0 廣發(fā)期貨 1,929 4
10 東證期貨 549 -89 永安期貨 1,691 11 永安期貨 1,670 -1
11 招商期貨 541 -194 申銀萬國 1,434 -158 南華期貨 1,395 41
12 南華期貨 461 -260 南華期貨 1,393 40 申銀萬國 1,355 -153
13 中信建投 453 -279 國海良時 1,273 2 國海良時 1,247 0
14 國信期貨 383 -122 國投安信期貨 1,013 -2 國投安信期貨 1,006 0
15 錦泰期貨 368 128 中糧期貨 688 10 冠通期貨 813 105
16 中原期貨 300 300 上海中期 600 0 中糧期貨 658 7
17 中輝期貨 260 40 冠通期貨 520 20 上海中期 604 0
18 東吳期貨 197 -86 建信期貨 500 0 建信期貨 500 0
19 宏源期貨 125 -86 華融融達(dá)期貨 403 0 華融融達(dá)期貨 400 0
20 國富期貨 88 -94 宏源期貨 181 58 格林大華期貨 153 -1
合計 17,962 28 32,583 415 32,816 479
合約:SR301????日期:2022-04-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨 1,348 -1,971 東證期貨 4,081 452 中糧期貨 9,557 1,338
2 申銀萬國 888 689 華泰期貨 2,851 9 光大期貨 3,372 4
3 首創(chuàng)期貨 772 -647 浙商期貨 2,427 -15 華金期貨 2,862 41
4 中信期貨 675 -435 首創(chuàng)期貨 2,337 625 金元期貨 2,667 0
5 南華期貨 642 202 國投安信期貨 2,039 11 國投安信期貨 2,023 -30
6 國信期貨 549 -2,047 中信期貨 1,362 6 首創(chuàng)期貨 1,543 -59
7 東證期貨 500 -114 海證期貨 1,283 8 信達(dá)期貨 1,110 0
8 中天期貨 295 -260 東吳期貨 1,202 31 東吳期貨 1,026 -29
9 華西期貨 292 292 金元期貨 1,175 42 中天期貨 1,017 101
10 中輝期貨 290 244 東興期貨 1,031 -5 中輝期貨 541 1
11 東興期貨 267 -112 南華期貨 992 1 銀河期貨 511 177
12 宏源期貨 236 -92 瑞達(dá)期貨 917 22 東興期貨 497 10
13 中鋼期貨 229 117 廣州金控 850 0 天風(fēng)期貨 450 0
14 瑞達(dá)期貨 221 -231 海通期貨 689 68 創(chuàng)元期貨 386 1
15 銀河期貨 218 -172 天風(fēng)期貨 635 1 民生期貨 315 9
16 永安期貨 217 47 中糧期貨 549 0 海證期貨 301 -10
17 上海大陸 204 -13 中輝期貨 543 5 廣州期貨 255 1
18 國泰君安 190 -3 華金期貨 453 1 浙商期貨 254 0
19 中信建投 160 -1,058 倍特期貨 342 12 上海大陸 205 52
20 東吳期貨 148 -381 中天期貨 321 100 建信期貨 203 0
合計 8,341 -5,945 26,079 1,374 29,095 1,607

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-04-11 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1050 0 100
2122 1 950 0
2122 1 中糖 201 0
小計 2201 0 0
0404 融桂欽州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陸屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 50 0
2122 1 上上玉棠 100 0
小計 1491 0 7321
0407 柳州桂糖 2122 1 柳興 800 0 0
小計 800 0 0
0409 云南廣大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 470 0
2122 1 玉帶河 100 0
小計 1000 0 0
0415 營口港務(wù) 2122 1 中糖 1020 0 0
小計 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 498 0 140
小計 498 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 51 0 0
2122 1 杜鵑花 1606 0
2122 1 桂花 104 0
2122 1 柳興 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小計 4731 0 439
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小計 2025 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6640 0 0
小計 6640 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1319 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小計 1999 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 138 0 180
2122 1 甘嶺 260 0
2122 1 中糖 499 0
小計 897 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘嶺 585 0
2122 1 凌雪 500 0
小計 1582 0 392
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 300 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小計 2685 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明陽 99 0
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鷗 1100 0
小計 2459 0 2130
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(yè)(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 晶龍 180 0 0
2122 1 柳興 760 0
小計 940 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1256 0
小計 1547 0 1039
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小計 648 0 0
總計 38163 0 11481

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.2224975.com/2022/04/20123.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部