色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網(wǎng) 白糖期貨 4月12日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

4月12日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR205 5,923.00 5,962.00 5,917.00 5,960.00 5,938.00 12.00 -10.00 55,527 124,025 -9,117
SR207 5,978.00 6,008.00 5,956.00 6,005.00 5,980.00 14.00 -11.00 49,851 126,740 3,224
SR209 6,019.00 6,050.00 5,996.00 6,048.00 6,022.00 14.00 -12.00 251,748 376,972 16,521
SR211 6,055.00 6,087.00 6,035.00 6,087.00 6,061.00 19.00 -7.00 11,599 35,897 2,059
SR301 6,151.00 6,190.00 6,133.00 6,180.00 6,170.00 16.00 6.00 6,499 33,372 1,725
SR303 6,150.00 6,193.00 6,146.00 6,184.00 6,171.00 14.00 1.00 23 604 1
小計 375,247 697,610 14,413

說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:萬元(單邊計算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算
(5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-04-12
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 89,673 -41,617 東證期貨 41,538 690 中糧期貨 132,562 2,728
2 中信期貨 48,977 -30,877 華泰期貨 38,821 3,999 中信期貨 44,170 -693
3 海通期貨 43,521 -15,483 中信期貨 35,876 2,386 東證期貨 43,444 4,135
4 新湖期貨 32,680 -703 中糧期貨 31,549 -346 華泰期貨 35,127 2,932
5 光大期貨 30,733 -18,368 光大期貨 27,841 -885 銀河期貨 22,472 1,629
6 銀河期貨 28,130 -23,576 銀河期貨 26,406 2,303 永安期貨 21,681 -2,016
7 華泰期貨 25,967 -15,143 永安期貨 18,547 -1,151 光大期貨 21,363 -48
8 中糧期貨 20,654 -16,431 海通期貨 18,061 -335 中投天琪 19,194 -1,229
9 國泰君安 16,630 -7,326 國泰君安 17,413 -1,623 宏源期貨 16,405 142
10 冠通期貨 15,625 -6,234 方正中期 17,401 133 五礦期貨 14,751 2,578
11 浙商期貨 14,518 -3,347 浙商期貨 15,331 1,979 華金期貨 14,684 1,484
12 東吳期貨 13,187 -16,368 中信建投 15,012 -310 國投安信期貨 13,746 -20
13 廣發(fā)期貨 12,779 4,274 五礦期貨 14,175 1,880 華融融達(dá)期貨 12,922 -818
14 申銀萬國 12,771 -9,805 廣發(fā)期貨 12,857 -276 浙商期貨 12,848 1,261
15 方正中期 12,508 -5,797 新湖期貨 12,490 568 方正中期 12,384 -17
16 華聞期貨 12,425 -10,530 創(chuàng)元期貨 11,853 131 東興期貨 11,342 -149
17 中輝期貨 11,601 -955 招商期貨 11,396 16 申銀萬國 11,048 1,441
18 國貿(mào)期貨 11,518 -2,407 宏源期貨 11,148 -831 中信建投 10,550 -508
19 徽商期貨 11,281 -2,455 國海良時 11,038 128 招商期貨 9,863 61
20 渤海期貨 11,019 -7,114 申銀萬國 9,428 322 首創(chuàng)期貨 9,805 504
合計 476,197 -230,262 398,181 8,778 490,361 13,397
合約:SR205????日期:2022-04-12
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 17,077 -14,822 光大期貨 15,334 -1,305 中糧期貨 31,557 -1,407
2 海通期貨 7,931 -6,554 中糧期貨 11,610 -17 華泰期貨 14,578 177
3 光大期貨 6,225 -9,294 創(chuàng)元期貨 9,169 -17 光大期貨 8,834 -432
4 中信期貨 5,730 -13,076 銀河期貨 5,872 576 東興期貨 4,796 -724
5 東吳期貨 5,127 -6,707 華泰期貨 4,529 -510 華融融達(dá)期貨 4,553 -824
6 渤海期貨 4,806 -3,496 興證期貨 4,264 87 銀河期貨 4,460 83
7 華泰期貨 4,481 -6,842 山金期貨 3,993 17 中信期貨 4,386 -376
8 中鋼期貨 3,543 -2,687 永安期貨 3,225 -85 中州期貨 3,948 -9
9 銀河期貨 3,481 -6,785 國金期貨 3,099 -33 首創(chuàng)期貨 3,155 -146
10 中糧期貨 3,148 -5,311 新湖期貨 2,755 -1,108 興證期貨 3,152 -937
11 浙商期貨 3,134 -2,303 國貿(mào)期貨 2,542 0 東證期貨 3,095 -72
12 廣發(fā)期貨 2,944 867 廣發(fā)期貨 2,519 -291 永安期貨 2,774 -1,051
13 民生期貨 2,283 -3,711 國泰君安 2,398 -338 華金期貨 2,730 -78
14 國泰君安 2,247 -3,711 中信期貨 2,104 -1,040 浙商期貨 2,575 417
15 中原期貨 2,200 -207 宏源期貨 2,037 141 國泰君安 2,200 75
16 華融融達(dá)期貨 2,125 -2,747 中投天琪 1,986 143 宏源期貨 2,192 -88
17 新湖期貨 1,910 -3,597 興業(yè)期貨 1,824 -20 東海期貨 2,080 -7
18 永安期貨 1,760 -1,781 東證期貨 1,598 -5 國投安信期貨 1,903 -44
19 冠通期貨 1,610 0 申銀萬國 1,580 231 五礦期貨 1,803 56
20 申銀萬國 1,395 -4,471 東吳期貨 1,473 -13 上海大陸 1,779 -62
合計 83,157 -97,235 83,911 -3,587 106,550 -5,449
合約:SR207????日期:2022-04-12
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 15,651 -1,945 東證期貨 20,225 282 東證期貨 19,733 121
2 海通期貨 12,180 433 銀河期貨 8,388 510 銀河期貨 8,251 417
3 銀河期貨 8,227 -6,515 方正中期 7,676 8 方正中期 7,627 2
4 新湖期貨 7,218 1,187 五礦期貨 6,968 710 國海良時 6,801 -132
5 中糧期貨 5,524 -1,409 中信建投 6,931 -21 永安期貨 6,298 -236
6 方正中期 5,178 -1,843 國海良時 6,890 -436 中信建投 6,048 -1
7 國海良時 4,578 -1,360 永安期貨 6,282 -247 招商期貨 5,991 -15
8 申銀萬國 4,446 -406 招商期貨 6,240 -4 五礦期貨 5,884 931
9 南華期貨 3,965 657 浙商期貨 4,859 623 中信期貨 5,082 -85
10 中信建投 3,660 -230 華泰期貨 4,078 1,257 華泰期貨 4,767 1,230
11 浙商期貨 3,217 -1,513 南華期貨 3,641 -14 浙商期貨 4,650 628
12 華泰期貨 2,725 2,406 申銀萬國 3,417 -1 申銀萬國 3,759 21
13 五礦期貨 2,649 -746 中糧期貨 3,033 -48 南華期貨 3,631 -17
14 中原期貨 2,130 -305 中信期貨 2,147 -84 中糧期貨 2,402 -104
15 冠通期貨 2,023 -3,266 平安期貨 1,832 -245 華融融達(dá)期貨 1,820 0
16 招商期貨 1,903 -1,358 華安期貨 1,730 96 渤海期貨 1,769 -89
17 錦泰期貨 1,677 -1,623 華融融達(dá)期貨 1,722 -8 國貿(mào)期貨 1,671 -21
18 廣發(fā)期貨 1,495 519 國貿(mào)期貨 1,553 -171 華安期貨 1,578 1
19 大有期貨 1,159 995 海通期貨 1,474 60 東吳期貨 1,406 1
20 華融融達(dá)期貨 1,104 181 廣發(fā)期貨 1,331 12 廣發(fā)期貨 1,290 1
合計 90,709 -16,141 100,417 2,279 100,458 2,653
合約:SR209????日期:2022-04-12
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 56,229 -24,517 中信期貨 26,231 3,498 中糧期貨 87,602 3,453
2 中信期貨 42,172 -14,760 華泰期貨 26,146 2,055 中信期貨 30,491 -244
3 光大期貨 23,855 -8,207 中糧期貨 15,688 -262 東證期貨 16,996 4,119
4 新湖期貨 23,533 1,708 海通期貨 14,442 925 中投天琪 16,765 -519
5 海通期貨 23,314 -9,347 國泰君安 14,130 -1,432 華泰期貨 14,362 318
6 華泰期貨 16,297 -13,028 東證期貨 12,129 414 宏源期貨 13,956 233
7 銀河期貨 15,187 -10,595 光大期貨 11,758 417 永安期貨 10,917 -747
8 國泰君安 13,793 -3,385 銀河期貨 9,711 1,215 光大期貨 9,134 386
9 華聞期貨 11,404 -8,395 新湖期貨 8,391 1,563 華金期貨 8,432 1,262
10 國貿(mào)期貨 10,633 -722 宏源期貨 8,045 -981 國投安信期貨 8,378 15
11 徽商期貨 10,192 -1,602 永安期貨 7,133 -828 海通期貨 6,964 359
12 中糧期貨 8,301 -9,155 廣發(fā)期貨 7,027 0 銀河期貨 6,825 1,034
13 東吳期貨 7,809 -9,532 前海期貨 7,019 141 瑞達(dá)期貨 6,765 89
14 華安期貨 7,762 642 徽商期貨 6,404 926 上海大陸 6,664 -290
15 中輝期貨 7,453 637 方正中期 6,279 170 華融融達(dá)期貨 5,966 0
16 東方財富 7,234 -18 國金期貨 5,961 -54 申銀萬國 5,773 1,518
17 浙商期貨 6,937 260 瑞達(dá)期貨 5,606 29 東興期貨 5,705 484
18 華西期貨 6,662 1,207 華安期貨 5,391 1,073 國泰君安 5,110 225
19 冠通期貨 6,301 -2,938 浙商期貨 5,162 1,216 首創(chuàng)期貨 4,983 647
20 廣發(fā)期貨 6,294 891 中信建投 4,978 -290 創(chuàng)元期貨 4,737 -97
合計 311,362 -110,856 207,631 9,795 276,525 12,245
合約:SR211????日期:2022-04-12
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 冠通期貨 5,622 27 中信期貨 4,030 10 中信期貨 4,036 11
2 中糧期貨 2,905 16 東證期貨 3,503 -3 東證期貨 3,555 -22
3 華泰期貨 2,423 2,405 浙商期貨 2,608 195 浙商期貨 2,762 209
4 方正中期 1,679 329 中信建投 2,571 -3 五礦期貨 2,561 581
5 浙商期貨 1,170 178 五礦期貨 2,562 581 中信建投 2,512 -1
6 五礦期貨 1,162 426 銀河期貨 2,344 4 銀河期貨 2,333 3
7 國海良時 1,156 310 方正中期 2,115 1 方正中期 2,104 2
8 銀河期貨 1,119 421 招商期貨 2,014 5 招商期貨 2,014 8
9 申銀萬國 1,007 444 廣發(fā)期貨 1,929 -1 廣發(fā)期貨 1,927 -2
10 中輝期貨 794 534 永安期貨 1,690 -1 永安期貨 1,687 17
11 華安期貨 722 638 申銀萬國 1,467 33 南華期貨 1,394 -1
12 東證期貨 695 146 南華期貨 1,393 0 申銀萬國 1,321 -34
13 南華期貨 475 14 國海良時 1,257 -16 國海良時 1,247 0
14 國富期貨 302 214 華泰期貨 1,239 1,222 華泰期貨 1,236 1,201
15 中信建投 284 -169 國投安信期貨 1,014 1 國投安信期貨 1,009 3
16 招商期貨 283 -258 中糧期貨 669 -19 冠通期貨 895 82
17 錦泰期貨 210 -158 上海中期 605 5 中糧期貨 670 12
18 光大期貨 205 -363 冠通期貨 548 28 上海中期 604 0
19 國信期貨 178 -205 建信期貨 500 0 建信期貨 500 0
20 國泰君安 176 99 華融融達(dá)期貨 403 0 華融融達(dá)期貨 400 0
合計 22,567 5,048 34,461 2,042 34,767 2,069
合約:SR301????日期:2022-04-12
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中輝期貨 2,077 1,787 東證期貨 4,083 2 中糧期貨 10,331 774
2 廣發(fā)期貨 2,037 1,998 華泰期貨 2,826 -25 光大期貨 3,365 -7
3 中糧期貨 776 -572 首創(chuàng)期貨 2,695 358 華金期貨 3,162 300
4 南華期貨 680 38 浙商期貨 2,427 0 金元期貨 2,667 0
5 五礦期貨 638 518 國投安信期貨 2,039 0 國投安信期貨 2,031 8
6 首創(chuàng)期貨 625 -147 中信期貨 1,364 2 首創(chuàng)期貨 1,546 3
7 中信期貨 593 -82 海證期貨 1,283 0 信達(dá)期貨 1,110 0
8 寶城期貨 506 500 東吳期貨 1,201 -1 東吳期貨 1,028 2
9 國信期貨 365 -184 金元期貨 1,175 0 中天期貨 1,018 1
10 瑞達(dá)期貨 313 92 瑞達(dá)期貨 1,091 174 銀河期貨 603 92
11 華西期貨 312 20 東興期貨 1,089 58 中輝期貨 539 -2
12 國富期貨 308 247 南華期貨 1,053 61 東興期貨 537 40
13 華金期貨 304 262 廣州金控 827 -23 寶城期貨 502 502
14 上海大陸 295 91 海通期貨 743 54 天風(fēng)期貨 450 0
15 國貿(mào)期貨 242 238 五礦期貨 637 531 創(chuàng)元期貨 387 1
16 一德期貨 186 127 天風(fēng)期貨 635 0 民生期貨 321 6
17 國泰君安 166 -24 中糧期貨 549 0 海證期貨 301 0
18 東興期貨 164 -103 中輝期貨 548 5 廣州期貨 255 0
19 華融融達(dá)期貨 155 116 華金期貨 453 0 浙商期貨 239 -15
20 中原期貨 152 150 倍特期貨 346 4 上海大陸 202 -3
合計 10,894 5,072 27,064 1,200 30,594 1,702

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-04-12 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1050 0 100
2122 1 950 0
2122 1 中糖 201 0
小計 2201 0 0
0404 融桂欽州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陸屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 50 0
2122 1 上上玉棠 100 0
小計 1491 0 7321
0407 柳州桂糖 2122 1 柳興 800 0 0
小計 800 0 0
0409 云南廣大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 470 0
2122 1 玉帶河 100 0
小計 1000 0 0
0415 營口港務(wù) 2122 1 中糖 1020 0 0
小計 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 498 0 140
小計 498 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 51 0 0
2122 1 杜鵑花 1656 50
2122 1 桂花 104 0
2122 1 柳興 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小計 4781 50 389
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小計 2025 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6640 0 0
小計 6640 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1309 -10 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小計 1989 -10 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 138 0 180
2122 1 甘嶺 260 0
2122 1 中糖 499 0
小計 897 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘嶺 585 0
2122 1 凌雪 500 0
小計 1582 0 392
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 300 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小計 2685 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明陽 99 0
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鷗 1100 0
小計 2459 0 2130
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(yè)(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 晶龍 180 0 0
2122 1 柳興 760 0
小計 940 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1256 0
小計 1547 0 1039
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小計 648 0 0
總計 38203 40 11431

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場及觀點,轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.2224975.com/2022/04/20144.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部