色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網(wǎng) 白糖期貨 4月15日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日?qǐng)?bào)

4月15日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日?qǐng)?bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR205 5,940.00 5,966.00 5,934.00 5,964.00 5,952.00 14.00 2.00 60,894 66,647 -23,870
SR207 5,991.00 6,022.00 5,982.00 6,022.00 6,006.00 26.00 10.00 63,469 132,837 1,817
SR209 6,036.00 6,067.00 6,025.00 6,065.00 6,050.00 26.00 11.00 271,277 423,985 25,540
SR211 6,074.00 6,105.00 6,063.00 6,103.00 6,087.00 30.00 14.00 9,909 36,936 409
SR301 6,169.00 6,203.00 6,169.00 6,201.00 6,195.00 26.00 20.00 4,723 35,973 2,014
SR303 6,193.00 6,199.00 6,193.00 6,199.00 6,195.00 24.00 20.00 5 543 0
小計(jì) 410,277 696,921 5,910

說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算
(5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-04-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 84,187 5,285 華泰期貨 41,465 381 中糧期貨 132,904 2,053
2 中信期貨 61,784 3,049 東證期貨 40,365 -1,289 中信期貨 44,524 195
3 海通期貨 45,229 -14,860 中信期貨 38,312 691 東證期貨 37,620 -2,556
4 中糧期貨 44,268 17,483 中糧期貨 29,832 -747 華泰期貨 31,322 -1,559
5 光大期貨 40,339 7,792 銀河期貨 26,904 974 永安期貨 23,050 1,408
6 銀河期貨 28,129 -7,118 光大期貨 25,582 363 銀河期貨 21,832 121
7 新湖期貨 27,870 -3,136 永安期貨 19,643 -528 光大期貨 19,190 -1,076
8 華泰期貨 22,664 4,530 國泰君安 17,510 1,613 中投天琪 18,554 -1,001
9 國泰君安 20,808 5,279 浙商期貨 17,020 -532 五礦期貨 16,495 639
10 東吳期貨 20,732 3,731 海通期貨 16,469 1,431 宏源期貨 16,358 585
11 方正中期 16,311 -786 中信建投 16,022 1,132 浙商期貨 15,668 212
12 中輝期貨 15,936 4,324 五礦期貨 15,256 273 華融融達(dá)期貨 14,127 329
13 冠通期貨 14,608 4,577 方正中期 14,739 -426 華金期貨 14,119 -323
14 申銀萬國 12,623 -1,256 廣發(fā)期貨 12,746 -279 首創(chuàng)期貨 13,692 1,735
15 中信建投 12,456 1,379 創(chuàng)元期貨 12,111 173 國投安信期貨 12,564 -1,159
16 創(chuàng)元期貨 12,383 8,033 新湖期貨 12,028 -497 方正中期 11,358 121
17 浙商期貨 12,104 692 宏源期貨 11,182 714 東興期貨 10,883 -10
18 渤海期貨 11,904 368 國海良時(shí) 11,141 345 中信建投 10,326 116
19 華聞期貨 11,668 -2,472 招商期貨 10,921 -183 申銀萬國 10,263 -474
20 海證期貨 11,266 2,874 申銀萬國 9,547 -31 招商期貨 9,601 -148
合計(jì) 527,269 39,768 398,795 3,578 484,450 -792
合約:SR205????日期:2022-04-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨 15,402 8,949 光大期貨 6,738 -2,930 中糧期貨 14,970 -11,220
2 東證期貨 12,649 1,773 中糧期貨 5,924 -2,660 華泰期貨 10,119 -2,214
3 中信期貨 9,100 6,809 華泰期貨 3,729 -669 光大期貨 5,160 -1,402
4 東吳期貨 8,304 1,930 山金期貨 2,927 -905 中信期貨 3,725 732
5 海通期貨 7,012 1,126 國貿(mào)期貨 2,366 -432 華融融達(dá)期貨 3,151 -967
6 渤海期貨 5,167 116 銀河期貨 2,005 -1,346 銀河期貨 2,755 118
7 中州期貨 4,578 3,330 新湖期貨 1,903 -46 東興期貨 2,216 -427
8 華泰期貨 4,485 2,325 興業(yè)期貨 1,817 -5 國泰君安 2,036 -289
9 光大期貨 4,454 59 中投天琪 1,716 -66 華金期貨 2,002 -651
10 創(chuàng)元期貨 3,974 3,754 廣發(fā)期貨 1,641 -677 首創(chuàng)期貨 1,569 -1,063
11 浙商期貨 3,306 263 興證期貨 1,574 -166 上海大陸 1,399 -171
12 冠通期貨 2,618 976 國泰君安 1,474 -468 宏源期貨 1,210 -265
13 錦泰期貨 2,122 881 宏源期貨 1,391 -54 東海期貨 1,104 -245
14 銀河期貨 1,788 -3,509 東吳期貨 1,334 -95 浙商期貨 1,005 -835
15 首創(chuàng)期貨 1,751 421 中州期貨 1,324 -715 五礦期貨 867 -774
16 永安期貨 1,721 -437 中信期貨 1,174 -378 東證期貨 816 -821
17 華融融達(dá)期貨 1,685 1,092 東興期貨 1,162 -51 永安期貨 796 -167
18 中鋼期貨 1,491 -2,957 寶城期貨 1,105 549 中州期貨 790 -791
19 國泰君安 1,429 -84 永安期貨 910 -1,190 興證期貨 781 -5
20 混沌天成期貨 1,153 1,048 平安期貨 829 -102 東吳期貨 691 -5
合計(jì) 94,189 27,865 43,043 -12,406 57,162 -21,462
合約:SR207????日期:2022-04-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 19,209 5,804 東證期貨 20,363 147 東證期貨 19,727 -104
2 銀河期貨 10,447 -524 銀河期貨 9,943 770 銀河期貨 8,964 -217
3 海通期貨 9,414 -5,098 五礦期貨 7,520 32 浙商期貨 7,503 376
4 光大期貨 9,188 2,462 浙商期貨 6,940 -45 方正中期 6,820 -200
5 中糧期貨 7,253 787 方正中期 6,846 -191 國海良時(shí) 6,739 0
6 方正中期 6,971 1,099 中信建投 6,798 -36 五礦期貨 6,665 25
7 申銀萬國 5,980 1,416 國海良時(shí) 6,754 7 中信建投 6,285 1
8 中信建投 4,637 953 招商期貨 6,302 16 永安期貨 6,252 5
9 中信期貨 4,511 -1,349 永安期貨 6,269 -13 招商期貨 6,033 -12
10 國海良時(shí) 4,445 -758 華泰期貨 4,160 78 中信期貨 4,761 -523
11 南華期貨 4,144 -90 申銀萬國 3,652 -51 華泰期貨 4,572 -113
12 新湖期貨 3,718 -1,639 中糧期貨 3,624 607 申銀萬國 3,967 -101
13 招商期貨 3,714 925 南華期貨 3,582 -1 中糧期貨 3,599 1,200
14 中輝期貨 3,627 1,110 中信期貨 2,227 -80 南華期貨 3,554 3
15 浙商期貨 3,543 -13 平安期貨 2,217 66 民生期貨 1,960 0
16 冠通期貨 3,188 940 民生期貨 1,997 1 渤海期貨 1,918 300
17 國泰君安 3,148 2,691 華融融達(dá)期貨 1,728 2 華融融達(dá)期貨 1,800 0
18 五礦期貨 3,139 1,201 華西期貨 1,719 453 華西期貨 1,706 450
19 中原期貨 3,132 292 國貿(mào)期貨 1,563 7 國貿(mào)期貨 1,599 -46
20 錦泰期貨 2,742 748 華安期貨 1,512 -2 廣發(fā)期貨 1,440 0
合計(jì) 116,150 10,957 105,716 1,767 105,864 1,044
合約:SR209????日期:2022-04-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 51,595 -2,489 中信期貨 29,581 1,148 中糧期貨 102,328 11,448
2 中信期貨 47,831 -2,475 華泰期貨 29,507 975 中信期貨 31,788 -51
3 海通期貨 28,760 -10,820 中糧期貨 18,810 1,054 中投天琪 17,570 -726
4 光大期貨 26,001 4,674 光大期貨 17,885 3,229 華泰期貨 15,274 716
5 新湖期貨 22,270 -1,893 國泰君安 14,468 1,932 宏源期貨 15,017 865
6 中糧期貨 19,402 7,573 海通期貨 13,966 1,447 永安期貨 14,288 1,549
7 華泰期貨 17,535 2,231 銀河期貨 12,475 1,540 東證期貨 13,411 -1,603
8 國泰君安 15,797 2,997 東證期貨 11,886 -896 光大期貨 10,067 -136
9 銀河期貨 14,179 -3,567 創(chuàng)元期貨 11,360 3,076 首創(chuàng)期貨 9,910 2,259
10 東吳期貨 11,773 1,253 永安期貨 10,551 685 國投安信期貨 8,715 -228
11 中輝期貨 10,388 2,062 新湖期貨 8,837 -202 華金期貨 8,658 311
12 海證期貨 10,342 3,025 國金期貨 8,724 -18 華融融達(dá)期貨 8,559 1,256
13 華聞期貨 10,282 -2,299 宏源期貨 8,708 783 海通期貨 7,457 -155
14 徽商期貨 9,646 -533 廣發(fā)期貨 7,676 424 東興期貨 7,439 310
15 華西期貨 8,983 -483 前海期貨 7,559 147 上海大陸 7,005 185
16 創(chuàng)元期貨 8,298 4,389 興證期貨 6,502 1,744 銀河期貨 6,814 45
17 華融融達(dá)期貨 7,817 2,449 中信建投 6,301 1,243 瑞達(dá)期貨 6,055 -138
18 宏源期貨 7,650 -829 瑞達(dá)期貨 6,127 693 五礦期貨 6,023 1,365
19 方正中期 7,349 -1,506 徽商期貨 5,430 -426 國泰君安 5,851 37
20 東方財(cái)富 7,076 -1,777 方正中期 5,250 -183 中州期貨 5,821 1,839
合計(jì) 342,974 1,982 241,603 18,395 308,050 19,148
合約:SR211????日期:2022-04-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 冠通期貨 4,055 1,657 中信期貨 4,030 0 中信期貨 4,027 -4
2 中糧期貨 1,832 176 東證期貨 3,504 1 東證期貨 3,617 2
3 方正中期 1,818 280 五礦期貨 2,938 24 五礦期貨 2,936 23
4 新湖期貨 1,737 645 浙商期貨 2,706 -4 浙商期貨 2,933 0
5 中輝期貨 1,500 1,018 中信建投 2,583 -11 中信建投 2,531 18
6 銀河期貨 1,153 205 銀河期貨 2,371 6 銀河期貨 2,368 17
7 申銀萬國 929 -233 方正中期 2,115 -6 方正中期 2,102 -6
8 國海良時(shí) 916 -18 招商期貨 2,019 8 招商期貨 1,994 -7
9 五礦期貨 885 55 廣發(fā)期貨 1,929 -1 廣發(fā)期貨 1,925 0
10 浙商期貨 786 -5 永安期貨 1,678 -10 永安期貨 1,677 -10
11 東證期貨 661 143 南華期貨 1,393 0 南華期貨 1,396 1
12 招商期貨 619 41 申銀萬國 1,358 -77 華泰期貨 1,286 50
13 中原期貨 450 450 國海良時(shí) 1,262 11 國海良時(shí) 1,252 11
14 南華期貨 413 60 華泰期貨 1,239 -5 申銀萬國 1,216 -102
15 中鋼期貨 300 300 國投安信期貨 1,015 0 國投安信期貨 1,012 0
16 國泰君安 264 -228 中糧期貨 925 252 中糧期貨 922 252
17 中信建投 213 25 上海中期 606 0 冠通期貨 793 65
18 華安期貨 192 -417 冠通期貨 500 0 上海中期 604 0
19 錦泰期貨 183 -23 建信期貨 500 0 建信期貨 500 0
20 宏源期貨 149 65 華融融達(dá)期貨 417 0 華融融達(dá)期貨 400 0
合計(jì) 19,055 4,196 35,088 188 35,491 310
合約:SR301????日期:2022-04-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 首創(chuàng)期貨 992 602 東證期貨 4,085 3 中糧期貨 11,085 373
2 國信期貨 765 469 首創(chuàng)期貨 3,458 403 光大期貨 3,817 449
3 光大期貨 586 564 華泰期貨 2,827 2 華金期貨 3,094 2
4 銀河期貨 562 277 浙商期貨 2,431 -1 金元期貨 2,804 150
5 東吳期貨 511 491 國投安信期貨 2,046 0 首創(chuàng)期貨 2,077 529
6 華西期貨 460 -18 東興期貨 1,631 0 國投安信期貨 2,010 -48
7 中信建投 404 -271 東吳期貨 1,461 243 東吳期貨 1,215 182
8 中糧期貨 379 -2 中信期貨 1,300 1 信達(dá)期貨 1,110 -3
9 中信期貨 338 64 瑞達(dá)期貨 1,156 200 中天期貨 1,005 -12
10 長江期貨 324 311 金元期貨 1,092 0 銀河期貨 931 158
11 中鋼期貨 301 241 海證期貨 1,023 -10 中輝期貨 540 2
12 南華期貨 267 -139 南華期貨 1,021 11 東興期貨 512 -25
13 宏源期貨 224 178 五礦期貨 874 193 寶城期貨 501 0
14 瑞達(dá)期貨 202 -23 廣州金控 823 87 創(chuàng)元期貨 387 -1
15 五礦期貨 195 114 海通期貨 721 0 民生期貨 329 7
16 華聞期貨 186 -140 天風(fēng)期貨 640 5 國貿(mào)期貨 314 71
17 國泰君安 170 -97 國泰君安 628 32 上海大陸 306 103
18 廣發(fā)期貨 166 68 中糧期貨 549 0 建信期貨 302 0
19 上海大陸 153 77 中輝期貨 535 -1 海證期貨 301 0
20 國富期貨 153 95 華金期貨 487 0 大地期貨 280 65
合計(jì) 7,338 2,861 28,788 1,168 32,920 2,002

倉單日?qǐng)?bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-04-15 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號(hào) 倉庫簡(jiǎn)稱 年度 等級(jí) 品牌 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1050 0 100
2122 1 950 0
2122 1 中糖 201 0
小計(jì) 2201 0 0
0404 融桂欽州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陸屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 5641 5591
2122 1 上上玉棠 100 0
小計(jì) 7082 5591 1838
0407 柳州桂糖 2122 1 柳興 800 0 0
小計(jì) 800 0 0
0409 云南廣大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 470 0
2122 1 玉帶河 100 0
小計(jì) 1000 0 0
0415 營口港務(wù) 2122 1 中糖 1020 0 0
小計(jì) 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 498 0 140
小計(jì) 498 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 51 0 0
2122 1 杜鵑花 1656 0
2122 1 桂花 104 0
2122 1 柳興 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小計(jì) 4781 0 527
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小計(jì) 2025 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6640 0 0
小計(jì) 6640 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1309 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小計(jì) 1989 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 108 0 180
2122 1 甘嶺 260 0
2122 1 中糖 499 0
小計(jì) 867 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘嶺 585 0
2122 1 凌雪 500 0
小計(jì) 1582 0 392
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 300 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小計(jì) 2685 0 80
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 2747 1607 0
2122 1 明陽 622 523
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鷗 1100 0
小計(jì) 4589 2130 0
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(yè)(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 晶龍 180 0 0
2122 1 柳興 760 0
小計(jì) 940 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1256 0
2122 1 三冠 1039 0
小計(jì) 2586 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小計(jì) 648 0 114
總計(jì) 46933 7721 3111

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.2224975.com/2022/04/20215.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部