色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網 白糖期貨 4月18日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

4月18日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

和20000+糖人一起關注糖網公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR205 5,951.00 5,980.00 5,932.00 5,932.00 5,953.00 -20.00 1.00 43,004 53,753 -12,894
SR207 6,011.00 6,039.00 5,987.00 5,992.00 6,013.00 -14.00 7.00 67,883 132,008 -829
SR209 6,060.00 6,088.00 6,033.00 6,039.00 6,060.00 -11.00 10.00 260,812 422,344 -1,641
SR211 6,103.00 6,122.00 6,069.00 6,077.00 6,094.00 -10.00 7.00 8,890 36,522 -414
SR301 6,201.00 6,220.00 6,170.00 6,176.00 6,201.00 -19.00 6.00 6,019 38,226 2,253
SR303 6,193.00 6,225.00 6,183.00 6,183.00 6,205.00 -12.00 10.00 17 552 9
小計 386,625 683,405 -13,516

說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:萬元(單邊計算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結算
(5) 漲跌二:今結算-昨結算


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-04-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 90,898 6,711 東證期貨 41,975 1,610 中糧期貨 130,477 -2,427
2 中信期貨 59,227 -2,557 華泰期貨 40,777 -688 中信期貨 47,479 2,955
3 海通期貨 46,098 869 中信期貨 38,522 210 東證期貨 36,108 -1,512
4 光大期貨 38,854 -1,485 中糧期貨 29,827 -5 華泰期貨 28,027 -3,295
5 銀河期貨 32,197 4,068 光大期貨 26,357 775 永安期貨 21,027 -2,023
6 中糧期貨 23,464 -20,804 銀河期貨 25,435 -1,469 銀河期貨 20,500 -1,332
7 國泰君安 22,315 1,507 永安期貨 19,943 300 中投天琪 18,381 -173
8 新湖期貨 20,834 -7,036 浙商期貨 16,599 -421 光大期貨 17,687 -1,503
9 華泰期貨 19,941 -2,723 中信建投 15,591 -431 五礦期貨 16,593 98
10 中信建投 14,900 2,444 五礦期貨 15,303 47 宏源期貨 15,564 -794
11 方正中期 13,856 -2,455 方正中期 15,189 450 浙商期貨 15,057 -611
12 冠通期貨 13,656 -952 海通期貨 15,035 -1,434 首創期貨 14,357 665
13 中輝期貨 12,140 -3,796 國泰君安 14,706 -2,804 華金期貨 14,256 137
14 南華期貨 12,025 2,526 廣發期貨 12,632 -114 華融融達期貨 13,371 -756
15 申銀萬國 11,836 -787 創元期貨 11,971 -140 國投安信期貨 13,055 491
16 浙商期貨 11,534 -570 新湖期貨 10,665 -1,363 東興期貨 11,248 365
17 華聞期貨 11,451 -217 國海良時 10,514 -627 方正中期 10,780 -578
18 宏源期貨 11,431 2,422 招商期貨 10,252 -669 中信建投 10,487 161
19 海證期貨 11,243 -23 宏源期貨 10,217 -965 國泰君安 10,290 1,069
20 徽商期貨 11,176 823 國投安信期貨 9,362 285 申銀萬國 10,045 -218
合計 489,076 -22,035 390,872 -7,453 474,789 -9,281
合約:SR205????日期:2022-04-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 10,951 -1,698 光大期貨 6,714 -24 中糧期貨 12,795 -2,175
2 中信期貨 9,039 -61 中糧期貨 6,292 368 華泰期貨 7,578 -2,541
3 光大期貨 4,759 305 華泰期貨 3,150 -579 中信期貨 6,882 3,157
4 海通期貨 4,629 -2,383 國貿期貨 1,989 -377 銀河期貨 2,582 -173
5 錦泰期貨 3,577 1,455 中信期貨 1,912 738 光大期貨 2,503 -2,657
6 華泰期貨 3,566 -919 中投天琪 1,789 73 華融融達期貨 2,223 -928
7 冠通期貨 3,275 657 東興期貨 1,745 583 東興期貨 2,113 -103
8 中糧期貨 3,241 -12,161 銀河期貨 1,313 -692 華金期貨 1,962 -40
9 山金期貨 2,984 1,928 廣發期貨 1,269 -372 國泰君安 1,878 -158
10 浙商期貨 2,620 -686 宏源期貨 1,267 -124 上海大陸 1,115 -284
11 東吳期貨 2,292 -6,012 國泰君安 1,185 -289 首創期貨 967 -602
12 興業期貨 1,846 1,804 寶城期貨 1,127 22 五礦期貨 838 -29
13 國泰君安 1,829 400 浙商期貨 1,088 277 興證期貨 745 -36
14 新湖期貨 1,787 1,658 興證期貨 1,086 -488 宏源期貨 736 -474
15 財信期貨 1,728 1,323 華金期貨 814 88 東證期貨 717 -99
16 東海期貨 1,541 1,281 平安期貨 811 -18 浙商期貨 506 -499
17 宏源期貨 1,468 515 國投安信期貨 790 10 新湖期貨 497 -14
18 銀河期貨 1,429 -359 東吳期貨 706 -628 中州期貨 476 -314
19 渤海期貨 1,408 -3,759 華聯期貨 697 -20 方正中期 447 11
20 大地期貨 1,275 1,094 大地期貨 694 -124 永安期貨 432 -364
合計 65,244 -15,618 36,438 -1,576 47,992 -8,322
合約:SR207????日期:2022-04-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 19,381 172 東證期貨 20,387 24 東證期貨 19,808 81
2 海通期貨 13,794 4,380 銀河期貨 9,117 -826 銀河期貨 8,850 -114
3 銀河期貨 13,070 2,623 五礦期貨 7,483 -37 浙商期貨 7,371 -132
4 中糧期貨 8,734 1,481 方正中期 6,853 7 方正中期 6,829 9
5 光大期貨 8,311 -877 國海良時 6,766 12 國海良時 6,738 -1
6 方正中期 6,388 -583 中信建投 6,739 -59 五礦期貨 6,637 -28
7 申銀萬國 5,705 -275 浙商期貨 6,661 -279 中信建投 6,281 -4
8 南華期貨 5,184 1,040 永安期貨 6,336 67 永安期貨 6,254 2
9 中信建投 4,627 -10 招商期貨 6,282 -20 招商期貨 6,031 -2
10 國海良時 4,451 6 華泰期貨 4,161 1 華泰期貨 4,639 67
11 錦泰期貨 4,426 1,684 申銀萬國 3,683 31 中信期貨 4,172 -589
12 浙商期貨 4,395 852 南華期貨 3,578 -4 申銀萬國 3,979 12
13 新湖期貨 4,247 529 中糧期貨 3,051 -573 南華期貨 3,568 14
14 冠通期貨 4,246 1,058 中信期貨 2,242 15 中糧期貨 3,534 -65
15 中信期貨 3,582 -929 平安期貨 2,210 -7 民生期貨 1,960 0
16 中原期貨 3,417 285 民生期貨 1,994 -3 渤海期貨 1,888 -30
17 招商期貨 3,354 -360 華融融達期貨 1,826 98 華融融達期貨 1,800 0
18 中輝期貨 3,150 -477 華西期貨 1,716 -3 華西期貨 1,706 0
19 國泰君安 2,576 -572 國貿期貨 1,571 8 國貿期貨 1,629 30
20 五礦期貨 2,477 -662 華安期貨 1,480 -32 廣發期貨 1,440 0
合計 125,515 9,365 104,136 -1,580 105,114 -750
合約:SR209????日期:2022-04-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 60,234 8,639 華泰期貨 29,190 -317 中糧期貨 101,839 -489
2 中信期貨 46,340 -1,491 中信期貨 29,031 -550 中信期貨 32,178 390
3 海通期貨 27,423 -1,337 中糧期貨 19,358 548 中投天琪 17,405 -165
4 光大期貨 25,494 -507 光大期貨 18,485 600 宏源期貨 14,690 -327
5 國泰君安 17,430 1,633 東證期貨 13,358 1,472 華泰期貨 14,443 -831
6 銀河期貨 16,327 2,148 銀河期貨 12,507 32 永安期貨 12,665 -1,623
7 華泰期貨 15,468 -2,067 海通期貨 12,330 -1,636 東證期貨 11,935 -1,476
8 新湖期貨 13,090 -9,180 國泰君安 11,667 -2,801 首創期貨 11,180 1,270
9 徽商期貨 10,645 999 創元期貨 11,243 -117 光大期貨 11,169 1,102
10 華聞期貨 10,185 -97 永安期貨 11,066 515 國投安信期貨 9,490 775
11 海證期貨 10,044 -298 新湖期貨 9,188 351 華金期貨 8,776 118
12 宏源期貨 9,592 1,942 國金期貨 8,991 267 華融融達期貨 8,720 161
13 中信建投 8,951 2,221 前海期貨 8,630 1,071 海通期貨 7,798 341
14 華安期貨 8,452 2,775 廣發期貨 7,939 263 東興期貨 7,687 248
15 中糧期貨 8,249 -11,153 宏源期貨 7,829 -879 上海大陸 7,135 130
16 中輝期貨 7,699 -2,689 中信建投 5,931 -370 國泰君安 7,132 1,281
17 華西期貨 7,478 -1,505 方正中期 5,782 532 五礦期貨 6,136 113
18 永安期貨 6,730 1,020 徽商期貨 5,775 345 中州期貨 6,089 268
19 東吳期貨 6,419 -5,354 興證期貨 5,759 -743 瑞達期貨 5,987 -68
20 東方財富 6,402 -674 瑞達期貨 5,647 -480 銀河期貨 5,665 -1,149
合計 322,652 -14,975 239,706 -1,897 308,119 69
合約:SR211????日期:2022-04-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 冠通期貨 2,661 -1,394 中信期貨 4,033 3 中信期貨 4,021 -6
2 中糧期貨 2,440 608 東證期貨 3,505 1 東證期貨 3,601 -16
3 新湖期貨 1,702 -35 五礦期貨 2,980 42 五礦期貨 2,979 43
4 華安期貨 1,626 1,434 浙商期貨 2,708 2 浙商期貨 2,936 3
5 銀河期貨 1,194 41 中信建投 2,589 6 中信建投 2,609 78
6 方正中期 1,076 -742 銀河期貨 2,386 15 銀河期貨 2,383 15
7 中輝期貨 982 -518 方正中期 2,058 -57 方正中期 2,045 -57
8 國海良時 774 -142 招商期貨 2,055 36 招商期貨 1,991 -3
9 申銀萬國 730 -199 廣發期貨 1,928 -1 廣發期貨 1,925 0
10 五礦期貨 681 -204 永安期貨 1,683 5 永安期貨 1,671 -6
11 招商期貨 481 -138 南華期貨 1,393 0 南華期貨 1,397 1
12 中信建投 470 257 申銀萬國 1,381 23 華泰期貨 1,286 0
13 浙商期貨 437 -349 國海良時 1,248 -14 國海良時 1,238 -14
14 錦泰期貨 355 172 華泰期貨 1,242 3 申銀萬國 1,235 19
15 國泰君安 339 75 國投安信期貨 1,014 -1 國投安信期貨 1,000 -12
16 東證期貨 289 -372 上海中期 606 0 冠通期貨 762 -31
17 中原期貨 251 -199 中糧期貨 577 -348 上海中期 602 -2
18 南華期貨 237 -176 冠通期貨 504 4 中糧期貨 510 -412
19 宏源期貨 114 -35 建信期貨 502 2 建信期貨 500 0
20 東海期貨 100 100 華融融達期貨 417 0 華融融達期貨 400 0
合計 16,939 -1,816 34,809 -279 35,091 -400
合約:SR301????日期:2022-04-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東吳期貨 2,131 1,620 東證期貨 4,058 -27 中糧期貨 11,799 714
2 海證期貨 904 890 首創期貨 3,998 540 光大期貨 3,813 -4
3 南華期貨 806 539 華泰期貨 3,030 203 金元期貨 3,254 450
4 中糧期貨 800 421 浙商期貨 2,388 -43 華金期貨 3,164 70
5 國信期貨 614 -151 東吳期貨 2,308 847 首創期貨 2,079 2
6 首創期貨 542 -450 國投安信期貨 2,047 1 東吳期貨 2,067 852
7 金元期貨 504 354 東興期貨 1,662 31 國投安信期貨 2,011 1
8 上海大陸 437 284 中信期貨 1,304 4 信達期貨 1,113 3
9 華西期貨 432 -28 瑞達期貨 1,166 10 銀河期貨 1,020 89
10 中信建投 303 -101 金元期貨 1,146 54 中天期貨 991 -14
11 廣州金控 297 156 南華期貨 1,051 30 中輝期貨 538 -2
12 華泰期貨 267 217 海通期貨 921 200 海證期貨 503 202
13 中信期貨 257 -81 五礦期貨 870 -4 寶城期貨 501 0
14 光大期貨 227 -359 廣州金控 792 -31 東興期貨 431 -81
15 海通期貨 218 192 海證期貨 725 -298 創元期貨 388 1
16 宏源期貨 196 -28 國泰君安 719 91 上海大陸 387 81
17 銀河期貨 177 -385 光大期貨 616 137 民生期貨 327 -2
18 五礦期貨 161 -34 天風期貨 611 -29 建信期貨 302 0
19 華聞期貨 160 -26 中糧期貨 549 0 大地期貨 293 13
20 國泰君安 141 -29 中輝期貨 544 9 廣州期貨 261 6
合計 9,574 3,001 30,505 1,725 35,242 2,381

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-04-18 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數量 當日增減 有效預報 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1050 0 100
2122 1 950 0
2122 1 中糖 201 0
小計 2201 0 0
0404 融桂欽州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陸屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 5786 145
2122 1 上上玉棠 100 0
小計 7227 145 1693
0407 柳州桂糖 2122 1 柳興 800 0 0
小計 800 0 0
0409 云南廣大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 470 0
2122 1 玉帶河 100 0
小計 1000 0 0
0415 營口港務 2122 1 中糖 1020 0 0
小計 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 498 0 140
小計 498 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 51 0 0
2122 1 杜鵑花 1656 0
2122 1 桂花 104 0
2122 1 柳興 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小計 4781 0 527
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小計 2025 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6640 0 0
小計 6640 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1309 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小計 1989 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 108 0 180
2122 1 甘嶺 260 0
2122 1 中糖 499 0
小計 867 0 0
0445 中糧糖業(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘嶺 585 0
2122 1 凌雪 500 0
2122 1 雪仙 296 296
小計 1878 296 96
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 300 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小計 2685 0 80
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 2747 0 0
2122 1 明陽 622 0
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鷗 1100 0
小計 4589 0 870
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 晶龍 180 0 0
2122 1 柳興 760 0
小計 940 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1256 0
2122 1 三冠 1039 0
小計 2586 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小計 648 0 114
總計 47374 441 3540

 

 

 

 

發布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網絡,不代表yntw.com糖網立場及觀點,轉載請注明出處:http://www.2224975.com/2022/04/20255.html
上一篇
下一篇

發表回復

聯系我們

聯系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節假日休息
關注微信
微信掃一掃關注我們

微信掃一掃關注我們

關注微博
返回頂部