色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網 白糖期貨 4月19日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

4月19日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

和20000+糖人一起關注糖網公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR205 5,928.00 5,980.00 5,928.00 5,955.00 5,962.00 2.00 9.00 20,226 50,357 -3,396
SR207 5,986.00 6,043.00 5,986.00 6,018.00 6,022.00 5.00 9.00 70,675 131,993 -15
SR209 6,039.00 6,096.00 6,035.00 6,070.00 6,072.00 10.00 12.00 255,429 439,605 17,261
SR211 6,077.00 6,129.00 6,074.00 6,103.00 6,107.00 9.00 13.00 9,832 36,294 -228
SR301 6,168.00 6,224.00 6,168.00 6,199.00 6,205.00 -2.00 4.00 3,741 39,505 1,279
SR303 6,183.00 6,227.00 6,182.00 6,206.00 6,205.00 1.00 0.00 17 556 4
小計 359,920 698,310 14,905

持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-04-19
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 79,892 -11,006 華泰期貨 44,115 3,338 中糧期貨 139,068 8,591
2 中信期貨 53,801 -5,426 中信期貨 42,598 4,076 中信期貨 46,480 -999
3 海通期貨 48,836 2,738 東證期貨 41,524 -451 東證期貨 36,361 253
4 銀河期貨 35,806 3,609 中糧期貨 33,562 3,735 華泰期貨 30,541 2,514
5 中糧期貨 35,294 11,830 銀河期貨 26,899 1,464 銀河期貨 20,716 216
6 光大期貨 34,534 -4,320 光大期貨 25,880 -477 永安期貨 20,342 -685
7 華泰期貨 29,840 9,899 永安期貨 19,987 44 中投天琪 17,844 -537
8 新湖期貨 25,924 5,090 浙商期貨 17,095 496 五礦期貨 17,677 1,084
9 華聞期貨 15,080 3,629 中信建投 16,922 1,331 宏源期貨 16,750 1,186
10 方正中期 14,128 272 海通期貨 16,878 1,843 光大期貨 16,114 -1,573
11 國泰君安 13,017 -9,298 五礦期貨 15,439 136 首創期貨 15,853 1,496
12 申銀萬國 12,220 384 國泰君安 15,346 640 浙商期貨 15,791 734
13 華西期貨 11,578 3,653 方正中期 14,841 -348 華金期貨 15,491 1,235
14 永安期貨 11,089 2,526 廣發期貨 12,423 -209 華融融達期貨 14,225 854
15 冠通期貨 10,892 -2,764 創元期貨 11,868 -103 國投安信期貨 13,605 550
16 中信建投 10,848 -4,052 國海良時 11,105 591 東興期貨 11,336 88
17 宏源期貨 10,754 -677 新湖期貨 10,847 182 方正中期 11,032 252
18 中輝期貨 10,619 -1,521 招商期貨 10,648 396 中信建投 10,346 -141
19 浙商期貨 10,302 -1,232 宏源期貨 10,219 2 上海大陸 9,918 1,163
20 徽商期貨 9,872 -1,304 國金期貨 9,489 171 國泰君安 9,677 -613
合計 484,326 2,030 407,685 16,857 489,167 15,668
合約:SR205????日期:2022-04-19
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨 6,541 3,300 中糧期貨 10,479 4,187 中糧期貨 13,169 374
2 東證期貨 4,655 -6,296 光大期貨 4,099 -2,615 華泰期貨 6,957 -621
3 光大期貨 4,134 -625 華泰期貨 2,607 -543 中信期貨 6,910 28
4 海通期貨 2,250 -2,379 中信期貨 1,941 29 銀河期貨 2,581 -1
5 浙商期貨 2,019 -601 國貿期貨 1,873 -116 東興期貨 2,015 -98
6 華泰期貨 1,948 -1,618 中投天琪 1,786 -3 國泰君安 1,912 34
7 興證期貨 1,517 869 東興期貨 1,646 -99 華金期貨 1,883 -79
8 錦泰期貨 1,438 -2,139 浙商期貨 1,537 449 華融融達期貨 1,839 -384
9 宏源期貨 1,166 -302 銀河期貨 1,298 -15 光大期貨 1,062 -1,441
10 中信期貨 1,159 -7,880 寶城期貨 1,124 -3 首創期貨 957 -10
11 冠通期貨 1,100 -2,175 廣發期貨 1,055 -214 宏源期貨 867 131
12 寶城期貨 874 -51 國泰君安 1,055 -130 上海大陸 803 -312
13 財信期貨 700 -1,028 國投安信期貨 810 20 東證期貨 728 11
14 銀河期貨 672 -757 大地期貨 735 41 五礦期貨 650 -188
15 國信期貨 490 -459 華聯期貨 674 -23 方正中期 536 89
16 國泰君安 476 -1,353 海通期貨 659 -10 新湖期貨 506 9
17 華金期貨 475 203 大有期貨 658 4 浙商期貨 504 -2
18 大有期貨 451 -8 東吳期貨 645 -61 中州期貨 477 1
19 國貿期貨 412 -511 平安期貨 639 -172 魯證期貨 427 72
20 華融融達期貨 405 -573 首創期貨 621 7 中信建投 360 -11
合計 32,882 -24,383 35,941 733 45,143 -2,398
合約:SR207????日期:2022-04-19
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 19,214 -167 東證期貨 20,402 15 東證期貨 19,845 37
2 海通期貨 15,933 2,139 銀河期貨 8,848 -269 銀河期貨 9,055 205
3 銀河期貨 14,646 1,576 五礦期貨 7,448 -35 浙商期貨 7,829 458
4 中糧期貨 14,105 5,371 國海良時 6,789 23 國海良時 6,727 -11
5 光大期貨 7,722 -589 中信建投 6,730 -9 方正中期 6,630 -199
6 申銀萬國 7,304 1,599 方正中期 6,655 -198 五礦期貨 6,586 -51
7 方正中期 7,121 733 浙商期貨 6,601 -60 中信建投 6,277 -4
8 南華期貨 5,178 -6 招商期貨 6,359 77 永安期貨 6,072 -182
9 新湖期貨 4,985 738 永安期貨 6,108 -228 招商期貨 6,031 0
10 國海良時 4,714 263 華泰期貨 4,429 268 華泰期貨 5,557 918
11 浙商期貨 4,448 53 南華期貨 3,636 58 中糧期貨 4,535 1,001
12 中原期貨 3,662 245 中糧期貨 3,093 42 中信期貨 4,159 -13
13 中信建投 3,013 -1,614 申銀萬國 2,884 -799 南華期貨 3,556 -12
14 招商期貨 2,995 -359 平安期貨 2,536 326 申銀萬國 3,158 -821
15 永安期貨 2,750 1,855 中信期貨 2,352 110 渤海期貨 1,888 0
16 錦泰期貨 2,547 -1,879 華融融達期貨 1,826 0 華融融達期貨 1,800 0
17 中信期貨 2,459 -1,123 華西期貨 1,716 0 華西期貨 1,706 0
18 五礦期貨 2,362 -115 國貿期貨 1,656 85 國貿期貨 1,597 -32
19 華泰期貨 2,254 1,618 民生期貨 1,587 -407 民生期貨 1,550 -410
20 中輝期貨 2,209 -941 華安期貨 1,534 54 廣發期貨 1,439 -1
合計 129,621 9,397 103,189 -947 105,997 883
合約:SR209????日期:2022-04-19
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 55,972 -4,262 中信期貨 32,952 3,921 中糧期貨 108,860 7,021
2 中信期貨 49,868 3,528 華泰期貨 32,473 3,283 中信期貨 31,163 -1,015
3 海通期貨 30,584 3,161 光大期貨 20,532 2,047 中投天琪 16,898 -507
4 華泰期貨 24,937 9,469 中糧期貨 18,885 -473 華泰期貨 16,405 1,962
5 光大期貨 22,181 -3,313 海通期貨 14,385 2,055 宏源期貨 15,736 1,046
6 新湖期貨 19,643 6,553 銀河期貨 14,299 1,792 首創期貨 12,693 1,513
7 銀河期貨 18,817 2,490 東證期貨 13,002 -356 永安期貨 12,266 -399
8 華聞期貨 14,204 4,019 國泰君安 12,367 700 東證期貨 12,135 200
9 中糧期貨 12,464 4,215 永安期貨 11,425 359 光大期貨 11,167 -2
10 國泰君安 11,554 -5,876 創元期貨 11,148 -95 華金期貨 10,078 1,302
11 華西期貨 11,153 3,675 新湖期貨 9,503 315 國投安信期貨 10,059 569
12 徽商期貨 9,326 -1,319 國金期貨 9,172 181 華融融達期貨 9,947 1,227
13 宏源期貨 8,538 -1,054 前海期貨 8,830 200 上海大陸 8,602 1,467
14 東方財富 7,861 1,459 宏源期貨 8,297 468 東興期貨 7,873 186
15 中輝期貨 7,499 -200 廣發期貨 7,946 7 海通期貨 7,535 -263
16 海證期貨 6,957 -3,087 中信建投 7,388 1,457 五礦期貨 7,439 1,303
17 中信建投 6,841 -2,110 興證期貨 7,278 1,519 中州期貨 6,713 624
18 華安期貨 6,771 -1,681 方正中期 5,895 113 國泰君安 6,500 -632
19 永安期貨 6,234 -496 瑞達期貨 5,837 190 國信期貨 5,746 305
20 國貿期貨 5,534 1,732 國投安信期貨 5,402 87 瑞達期貨 5,653 -334
合計 336,938 16,903 257,016 17,770 323,468 15,573
合約:SR211????日期:2022-04-19
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 冠通期貨 3,019 358 中信期貨 4,037 4 中信期貨 4,019 -2
2 中糧期貨 1,978 -462 東證期貨 3,505 0 東證期貨 3,607 6
3 永安期貨 1,869 1,796 五礦期貨 3,000 20 五礦期貨 2,999 20
4 方正中期 1,400 324 浙商期貨 2,709 1 浙商期貨 2,952 16
5 銀河期貨 1,385 191 中信建投 2,549 -40 中信建投 2,597 -12
6 華安期貨 1,240 -386 銀河期貨 2,398 12 銀河期貨 2,396 13
7 新湖期貨 1,091 -611 招商期貨 2,057 2 招商期貨 1,985 -6
8 國海良時 840 66 廣發期貨 1,928 0 廣發期貨 1,925 0
9 中輝期貨 840 -142 方正中期 1,850 -208 方正中期 1,837 -208
10 申銀萬國 739 9 永安期貨 1,673 -10 永安期貨 1,654 -17
11 五礦期貨 738 57 華泰期貨 1,552 310 華泰期貨 1,557 271
12 浙商期貨 725 288 南華期貨 1,394 1 南華期貨 1,398 1
13 華泰期貨 641 638 國海良時 1,260 12 國海良時 1,250 12
14 招商期貨 566 85 申銀萬國 1,079 -302 國投安信期貨 1,000 0
15 廣發期貨 428 415 國投安信期貨 1,014 0 申銀萬國 928 -307
16 南華期貨 398 161 上海中期 610 4 冠通期貨 839 77
17 渤海期貨 360 360 中糧期貨 551 -26 上海中期 603 1
18 國泰君安 248 -91 冠通期貨 504 0 中糧期貨 510 0
19 錦泰期貨 242 -113 建信期貨 502 0 建信期貨 500 0
20 中信建投 194 -276 華融融達期貨 417 0 華融融達期貨 400 0
合計 18,941 2,667 34,589 -220 34,956 -135
合約:SR301????日期:2022-04-19
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海證期貨 796 -108 首創期貨 4,144 146 中糧期貨 11,994 195
2 中信建投 478 175 東證期貨 4,058 0 光大期貨 3,824 11
3 光大期貨 457 230 華泰期貨 3,050 20 金元期貨 3,254 0
4 華西期貨 410 -22 浙商期貨 2,388 0 華金期貨 3,164 0
5 南華期貨 394 -412 東吳期貨 2,312 4 首創期貨 2,077 -2
6 國信期貨 385 -229 國投安信期貨 2,047 0 東吳期貨 2,067 0
7 中信期貨 309 52 東興期貨 1,788 126 國投安信期貨 2,011 0
8 華金期貨 306 236 中信期貨 1,316 12 信達期貨 1,114 1
9 東海期貨 302 202 瑞達期貨 1,196 30 銀河期貨 1,110 90
10 銀河期貨 286 109 金元期貨 1,146 0 中天期貨 1,045 54
11 冠通期貨 240 164 南華期貨 1,013 -38 海證期貨 801 298
12 中鋼期貨 216 211 五礦期貨 983 113 寶城期貨 650 149
13 中糧期貨 206 -594 海通期貨 924 3 中輝期貨 548 10
14 國泰君安 204 63 海證期貨 823 98 東興期貨 431 0
15 申銀萬國 175 104 華金期貨 793 306 上海大陸 395 8
16 首創期貨 156 -386 廣州金控 782 -10 創元期貨 388 0
17 寶城期貨 153 152 國泰君安 735 16 大地期貨 353 60
18 中天期貨 152 110 光大期貨 660 44 民生期貨 337 10
19 五礦期貨 137 -24 天風期貨 611 0 東海期貨 305 300
20 東興期貨 128 16 中輝期貨 559 15 廣州期貨 261 0
合計 5,890 49 31,328 885 36,129 1,184

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-04-19 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數量 當日增減 有效預報 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1050 0 100
2122 1 950 0
2122 1 中糖 201 0
小計 2201 0 0
0404 融桂欽州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陸屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 5786 0
2122 1 上上玉棠 100 0
小計 7227 0 2247
0407 柳州桂糖 2122 1 柳興 800 0 0
小計 800 0 0
0409 云南廣大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 470 0
2122 1 玉帶河 100 0
小計 1000 0 0
0415 營口港務 2122 1 中糖 1020 0 0
小計 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 498 0 140
小計 498 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 51 0 0
2122 1 杜鵑花 1656 0
2122 1 桂花 104 0
2122 1 柳興 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小計 4781 0 527
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小計 2025 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6640 0 0
小計 6640 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1309 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小計 1989 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 108 0 180
2122 1 甘嶺 260 0
2122 1 中糖 499 0
小計 867 0 0
0445 中糧糖業(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘嶺 585 0
2122 1 凌雪 500 0
2122 1 雪仙 296 0
小計 1878 0 96
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 300 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小計 2685 0 80
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 2747 0 0
2122 1 明陽 622 0
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鷗 1100 0
小計 4589 0 870
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 晶龍 180 0 0
2122 1 柳興 760 0
小計 940 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1256 0
2122 1 三冠 1039 0
小計 2586 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小計 648 0 114
總計 47374 0 4094

 

 

 

 

發布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網絡,不代表yntw.com糖網立場及觀點,轉載請注明出處:http://www.2224975.com/2022/04/20289.html
上一篇
下一篇

發表回復

聯系我們

聯系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節假日休息
關注微信
微信掃一掃關注我們

微信掃一掃關注我們

關注微博
返回頂部