色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網 白糖期貨 4月25日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

4月25日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

和20000+糖人一起關注糖網公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR205 5,877.00 5,886.00 5,811.00 5,821.00 5,853.00 -99.00 -67.00 18,610 22,927 -10,471
SR207 5,946.00 5,946.00 5,853.00 5,867.00 5,896.00 -113.00 -84.00 94,833 129,987 -2,641
SR209 5,990.00 5,993.00 5,894.00 5,909.00 5,941.00 -118.00 -86.00 408,460 380,198 -26,277
SR211 6,017.00 6,033.00 5,938.00 5,952.00 5,971.00 -115.00 -96.00 24,567 37,797 1,226
SR301 6,136.00 6,138.00 6,050.00 6,065.00 6,087.00 -98.00 -76.00 8,243 40,281 -621
SR303 6,120.00 6,131.00 6,060.00 6,072.00 6,093.00 -97.00 -76.00 24 962 5
小計 554,737 612,152 -38,779

持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-04-25
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 125,117 54,895 中信期貨 43,278 -3,081 中糧期貨 115,307 -19,596
2 中信期貨 77,921 35,738 中糧期貨 42,439 8,760 中信期貨 47,541 3,484
3 海通期貨 64,611 15,804 華泰期貨 38,552 -4,593 東證期貨 29,759 -2,848
4 永安期貨 60,763 50,198 東證期貨 37,169 -1,433 銀河期貨 23,015 1,099
5 光大期貨 52,969 28,081 光大期貨 31,628 3,551 華泰期貨 21,985 -4,218
6 中糧期貨 47,298 21,814 銀河期貨 20,965 -4,371 永安期貨 19,334 -215
7 銀河期貨 42,310 13,911 永安期貨 19,045 -3,444 中投天琪 17,965 689
8 華泰期貨 29,459 8,681 浙商期貨 16,971 416 宏源期貨 14,838 -304
9 華聞期貨 26,397 13,840 五礦期貨 14,287 -315 浙商期貨 14,695 -327
10 國泰君安 25,376 9,250 海通期貨 14,103 -1,445 國投安信期貨 13,932 348
11 方正中期 19,569 7,530 方正中期 13,813 -916 光大期貨 13,206 -1,530
12 海證期貨 18,959 4,406 中信建投 12,539 -501 國泰君安 13,119 2,929
13 中輝期貨 18,284 6,415 國泰君安 10,984 -2,225 五礦期貨 12,770 -246
14 新湖期貨 17,845 -1,303 創元期貨 10,749 -587 海通期貨 10,638 1,632
15 申銀萬國 16,783 7,587 宏源期貨 10,044 1,047 中信建投 10,408 449
16 華西期貨 15,357 6,974 廣發期貨 9,730 -1,500 招商期貨 10,358 1,114
17 冠通期貨 14,953 5,876 國海良時 9,676 -114 方正中期 9,528 -115
18 浙商期貨 14,207 7,069 招商期貨 9,410 -777 首創期貨 9,464 -5,051
19 南華期貨 13,302 5,443 前海期貨 9,190 94 華金期貨 9,203 -2,022
20 國信期貨 13,033 5,894 華融融達期貨 8,873 2,278 華融融達期貨 8,937 -2,691
合計 714,513 308,103 383,445 -9,156 426,002 -27,419
合約:SR205????日期:2022-04-25
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 3,797 2,008 中糧期貨 10,594 536 中信期貨 5,264 21
2 中糧期貨 3,592 -1,872 中信期貨 1,707 -151 華泰期貨 4,254 -2,096
3 國貿期貨 2,900 2,479 光大期貨 1,646 -1,098 中糧期貨 3,837 -2,672
4 華泰期貨 2,729 2,204 銀河期貨 1,211 -301 銀河期貨 2,319 -175
5 海通期貨 2,590 465 浙商期貨 937 -48 國泰君安 1,108 -421
6 國信期貨 2,203 136 廣發期貨 748 9 華金期貨 1,001 -403
7 中信期貨 1,702 933 摩根大通 434 0 東興期貨 955 -52
8 國泰君安 1,535 1,292 華泰期貨 373 -567 新湖期貨 495 -6
9 光大期貨 1,282 786 首創期貨 335 -48 宏源期貨 443 -228
10 首創期貨 780 291 國泰君安 311 -312 中信建投 371 186
11 華金期貨 722 152 中州期貨 273 -2 魯證期貨 284 -11
12 五礦期貨 702 562 五礦期貨 237 -279 首創期貨 252 -590
13 東興期貨 697 675 浙江新世紀 203 -4 西南期貨 230 -70
14 方正中期 685 648 徽商期貨 170 -102 浙江新世紀 200 -4
15 中投天琪 577 453 宏源期貨 170 -84 西部期貨 163 -9
16 渤海期貨 575 156 國貿期貨 153 -1,631 上海東亞 133 5
17 大地期貨 522 469 申銀萬國 136 -146 方正中期 103 -421
18 弘業期貨 520 518 物產中大 135 -20 錦泰期貨 102 0
19 銀河期貨 480 -292 中財期貨 130 -164 大有期貨 97 -75
20 中州期貨 404 338 中信建投 126 -21 東證期貨 95 -594
合計 28,994 12,401 20,029 -4,433 21,706 -7,615
合約:SR207????日期:2022-04-25
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 26,307 11,377 東證期貨 17,370 -828 東證期貨 17,675 -185
2 永安期貨 25,450 24,117 銀河期貨 9,569 626 銀河期貨 9,212 -187
3 海通期貨 20,584 3,097 中信建投 6,913 207 浙商期貨 7,412 -123
4 銀河期貨 12,299 851 國海良時 6,762 5 五礦期貨 6,843 204
5 光大期貨 11,158 5,476 浙商期貨 6,741 126 國海良時 6,755 13
6 中糧期貨 7,610 2,128 五礦期貨 6,729 -737 方正中期 6,695 148
7 方正中期 7,325 1,899 方正中期 6,444 -151 中信建投 6,188 -205
8 申銀萬國 6,756 1,567 招商期貨 6,313 -130 招商期貨 6,049 32
9 國海良時 6,720 2,418 永安期貨 5,613 -422 永安期貨 5,807 -382
10 中信期貨 5,877 2,629 申銀萬國 4,636 341 中糧期貨 5,041 -279
11 南華期貨 5,129 691 華泰期貨 4,498 -181 華泰期貨 4,569 -772
12 招商期貨 4,806 1,698 南華期貨 3,654 -16 申銀萬國 3,808 -69
13 中原期貨 4,438 1,781 中糧期貨 2,888 129 中信期貨 3,684 -152
14 五礦期貨 4,437 2,354 中信期貨 2,697 -121 南華期貨 3,572 -7
15 中鋼期貨 3,846 1,274 寶城期貨 2,610 303 寶城期貨 2,611 308
16 浙商期貨 3,843 979 華融融達期貨 2,115 193 華融融達期貨 1,821 0
17 冠通期貨 3,662 2,121 國貿期貨 1,953 27 華西期貨 1,706 0
18 中信建投 3,598 1,849 華西期貨 1,706 0 國貿期貨 1,649 61
19 中輝期貨 3,514 5 民生期貨 1,582 -8 民生期貨 1,551 0
20 錦泰期貨 2,678 1,703 廣發期貨 1,475 1 華聞期貨 1,457 8
合計 170,037 70,014 102,268 -636 104,105 -1,587
合約:SR209????日期:2022-04-25
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 94,566 41,136 中信期貨 33,494 -2,827 中糧期貨 95,065 -15,501
2 中信期貨 69,573 31,591 光大期貨 29,329 5,224 中信期貨 34,196 3,464
3 海通期貨 41,276 12,114 華泰期貨 28,989 -3,886 中投天琪 17,301 654
4 光大期貨 39,555 20,956 中糧期貨 27,253 7,660 宏源期貨 14,160 -141
5 中糧期貨 33,861 20,601 東證期貨 12,114 -608 永安期貨 11,849 498
6 銀河期貨 26,139 11,410 海通期貨 11,827 -1,530 華泰期貨 11,642 -1,283
7 華聞期貨 24,893 13,049 永安期貨 11,419 -2,517 國投安信期貨 10,668 435
8 華泰期貨 24,635 5,175 創元期貨 10,121 -538 國泰君安 10,645 3,236
9 國泰君安 20,758 9,125 前海期貨 9,190 94 海通期貨 10,062 1,646
10 海證期貨 18,789 4,281 國泰君安 8,869 -1,828 光大期貨 8,979 -1,567
11 新湖期貨 17,375 1,981 宏源期貨 8,309 1,213 東證期貨 8,278 -2,118
12 華西期貨 14,641 6,537 銀河期貨 7,686 -4,710 銀河期貨 7,722 1,429
13 中輝期貨 13,526 5,840 新湖期貨 7,296 269 首創期貨 7,029 -4,458
14 上海大陸 11,881 8,229 華融融達期貨 6,180 2,138 華融融達期貨 6,488 -2,467
15 永安期貨 10,595 2,003 廣發期貨 5,560 -1,503 瑞達期貨 6,342 792
16 方正中期 10,009 4,264 方正中期 5,412 -513 興證期貨 5,608 1,275
17 宏源期貨 9,526 4,039 興證期貨 5,275 -970 東興期貨 4,852 -2,690
18 華融融達期貨 9,465 5,198 中州期貨 4,721 4,144 東海期貨 4,601 -551
19 浙商期貨 9,046 6,393 國信期貨 4,620 337 華金期貨 4,534 -1,751
20 國貿期貨 8,979 3,882 瑞達期貨 4,587 -600 中州期貨 4,491 -2,250
合計 509,088 217,804 242,251 -951 284,512 -21,348
合約:SR211????日期:2022-04-25
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 永安期貨 24,327 23,865 中信期貨 4,068 20 中信期貨 4,023 0
2 冠通期貨 4,100 1,159 東證期貨 3,522 20 東證期貨 3,664 54
3 銀河期貨 3,320 2,268 五礦期貨 2,912 -102 五礦期貨 2,912 -102
4 申銀萬國 2,008 1,645 浙商期貨 2,738 10 浙商期貨 2,782 -64
5 魯證期貨 1,926 1,920 中信建投 2,573 7 中信建投 2,626 0
6 方正中期 1,513 685 銀河期貨 2,445 19 銀河期貨 2,489 31
7 五礦期貨 1,348 844 招商期貨 2,018 -2 招商期貨 1,986 6
8 國海良時 1,100 410 廣發期貨 1,926 0 廣發期貨 1,925 0
9 中輝期貨 1,094 484 方正中期 1,826 8 方正中期 1,808 3
10 招商期貨 1,084 755 華泰期貨 1,640 32 永安期貨 1,610 -273
11 華安期貨 797 503 永安期貨 1,631 -254 華泰期貨 1,507 -50
12 南華期貨 605 311 南華期貨 1,394 0 南華期貨 1,394 -1
13 渤海期貨 594 594 國海良時 1,250 0 國海良時 1,248 4
14 中糧期貨 576 -680 申銀萬國 1,197 34 國投安信期貨 1,005 2
15 浙商期貨 576 199 國投安信期貨 1,013 0 申銀萬國 968 -8
16 安糧期貨 566 558 魯證期貨 963 960 魯證期貨 951 936
17 中信建投 535 310 上海中期 610 0 冠通期貨 881 78
18 錦泰期貨 455 324 中糧期貨 540 28 上海中期 606 -11
19 國泰君安 392 159 冠通期貨 504 0 中糧期貨 535 18
20 東證期貨 360 310 建信期貨 502 0 建信期貨 504 0
合計 47,276 36,623 35,272 780 35,424 623
合約:SR301????日期:2022-04-25
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨 1,659 1,637 首創期貨 4,205 60 中糧期貨 10,829 -1,162
2 東興期貨 1,192 898 東證期貨 4,111 58 光大期貨 3,944 129
3 中信建投 1,015 881 華泰期貨 3,048 9 金元期貨 3,254 0
4 渤海期貨 887 768 浙商期貨 2,699 292 華金期貨 3,110 -53
5 中信期貨 727 557 東吳期貨 2,281 -32 東吳期貨 2,066 -32
6 華西期貨 716 449 國投安信期貨 2,051 2 首創期貨 2,060 -2
7 光大期貨 716 644 海證期貨 1,573 -1 國投安信期貨 2,006 -13
8 南華期貨 670 531 東興期貨 1,463 -600 海證期貨 1,555 5
9 國信期貨 610 562 中信期貨 1,312 -2 銀河期貨 1,273 1
10 浙商期貨 459 455 瑞達期貨 1,252 81 中天期貨 1,175 -173
11 華聞期貨 440 333 中糧期貨 1,164 407 信達期貨 1,118 0
12 東吳期貨 436 248 金元期貨 1,143 -1 寶城期貨 650 0
13 華融融達期貨 435 272 五礦期貨 1,119 150 渤海期貨 541 302
14 華安期貨 328 320 南華期貨 1,021 -29 中輝期貨 528 -23
15 中天期貨 299 38 海通期貨 931 4 廣州期貨 524 189
16 格林大華期貨 276 272 廣州金控 822 19 建信期貨 501 199
17 創元期貨 272 164 華金期貨 773 0 國貿期貨 457 156
18 五礦期貨 269 230 中天期貨 680 -8 東興期貨 400 -52
19 宏源期貨 252 219 天風期貨 611 0 創元期貨 385 -31
20 國貿期貨 250 204 國泰君安 605 -65 中信期貨 374 151
合計 11,908 9,682 32,864 344 36,750 -409

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-04-25 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數量 當日增減 有效預報 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1050 0 100
2122 1 950 0
2122 1 中糖 201 0
小計 2201 0 0
0404 融桂欽州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陸屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 5847 0
2122 1 上上玉棠 100 0
2122 1 玉棠 108 0
小計 7396 0 804
0407 柳州桂糖 2122 1 柳興 800 0 0
小計 800 0 0
0409 云南廣大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 470 0
2122 1 玉帶河 100 0
小計 1000 0 0
0415 營口港務 2122 1 中糖 1020 0 0
小計 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 498 0 140
小計 498 0 285
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 51 0 0
2122 1 杜鵑花 1656 0
2122 1 桂花 242 138
2122 1 柳興 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小計 4919 138 389
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小計 2025 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6633 0 0
小計 6633 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1309 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小計 1989 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 108 0 180
2122 1 甘嶺 260 0
2122 1 中糖 499 0
小計 867 0 0
0445 中糧糖業(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
小計 0 0 106
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘嶺 565 0
2122 1 凌雪 500 0
2122 1 雪仙 296 0
小計 1858 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 380 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小計 2765 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 2747 0 0
2122 1 明陽 622 0
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鷗 1100 0
小計 4589 0 870
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 晶龍 180 0 0
2122 1 柳興 760 0
小計 940 0 200
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1256 0
2122 1 三冠 1039 0
小計 2586 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小計 648 0 152
總計 47734 138 2966

 

 

 

 

發布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網絡,不代表yntw.com糖網立場及觀點,轉載請注明出處:http://www.2224975.com/2022/04/20385.html
上一篇
下一篇

發表回復

聯系我們

聯系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節假日休息
關注微信
微信掃一掃關注我們

微信掃一掃關注我們

關注微博
返回頂部