收盤行情:
合約 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 |
SR205 | 5,811.00 | 5,832.00 | 5,772.00 | 5,775.00 | 5,801.00 | -36.00 | -10.00 | 5,448 | 16,620 | -3,315 |
SR207 | 5,852.00 | 5,874.00 | 5,808.00 | 5,817.00 | 5,841.00 | -34.00 | -10.00 | 56,472 | 132,190 | -1,239 |
SR209 | 5,900.00 | 5,918.00 | 5,857.00 | 5,866.00 | 5,887.00 | -28.00 | -7.00 | 283,721 | 397,008 | 12,643 |
SR211 | 5,930.00 | 5,959.00 | 5,900.00 | 5,908.00 | 5,933.00 | -31.00 | -6.00 | 16,736 | 42,327 | -342 |
SR301 | 6,051.00 | 6,074.00 | 6,026.00 | 6,044.00 | 6,044.00 | -4.00 | -4.00 | 4,752 | 40,413 | -327 |
SR303 | 6,085.00 | 6,085.00 | 6,038.00 | 6,043.00 | 6,054.00 | -20.00 | -9.00 | 11 | 963 | 2 |
小計(jì) | 367,140 | 629,521 | 7,422 |
持倉排行:
品種:白糖SR????日期:2022-04-27 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 95,780 | 6,422 | 中糧期貨 | 47,651 | 2,186 | 中糧期貨 | 104,278 | -6,772 |
2 | 中信期貨 | 63,682 | 1,360 | 華泰期貨 | 42,157 | -2,558 | 中信期貨 | 51,051 | 1,934 |
3 | 海通期貨 | 50,869 | -11,106 | 中信期貨 | 37,478 | -3,754 | 銀河期貨 | 32,125 | 7,734 |
4 | 銀河期貨 | 43,059 | 3,407 | 光大期貨 | 37,420 | 4,425 | 東證期貨 | 32,089 | 1,114 |
5 | 光大期貨 | 37,880 | -1,662 | 東證期貨 | 29,857 | -2,708 | 華泰期貨 | 24,582 | 49 |
6 | 華泰期貨 | 24,695 | -11,202 | 銀河期貨 | 19,142 | -563 | 永安期貨 | 19,949 | 32 |
7 | 新湖期貨 | 23,575 | 2,158 | 永安期貨 | 17,906 | 1,126 | 中投天琪 | 19,312 | 335 |
8 | 海證期貨 | 20,966 | 8,103 | 浙商期貨 | 16,154 | -213 | 國泰君安 | 18,511 | 2,686 |
9 | 中糧期貨 | 19,392 | -8,931 | 五礦期貨 | 15,489 | 1,220 | 國投安信期貨 | 16,933 | 1,669 |
10 | 華聞期貨 | 16,706 | -917 | 海通期貨 | 13,428 | -1,927 | 浙商期貨 | 13,926 | -713 |
11 | 永安期貨 | 15,624 | -36,118 | 中信建投 | 12,841 | 147 | 宏源期貨 | 12,780 | -1,448 |
12 | 國泰君安 | 13,398 | -842 | 方正中期 | 12,145 | -1,864 | 五礦期貨 | 12,692 | -238 |
13 | 南華期貨 | 11,796 | -895 | 廣發(fā)期貨 | 11,294 | 1,817 | 海通期貨 | 11,437 | -626 |
14 | 華西期貨 | 10,848 | 776 | 國泰君安 | 11,260 | -282 | 中信建投 | 11,001 | 258 |
15 | 申銀萬國 | 10,465 | -4,202 | 華融融達(dá)期貨 | 10,839 | 1,671 | 招商期貨 | 10,883 | 394 |
16 | 國海良時(shí) | 10,101 | 1,417 | 創(chuàng)元期貨 | 10,836 | 77 | 華金期貨 | 9,622 | 22 |
17 | 方正中期 | 9,833 | -3,093 | 宏源期貨 | 10,633 | 596 | 光大期貨 | 9,426 | -1,683 |
18 | 冠通期貨 | 9,628 | 737 | 國海良時(shí) | 10,190 | 273 | 南華期貨 | 9,410 | 405 |
19 | 五礦期貨 | 9,224 | 2,464 | 申銀萬國 | 10,062 | 452 | 華融融達(dá)期貨 | 9,031 | 136 |
20 | 浙商期貨 | 9,042 | 1,598 | 首創(chuàng)期貨 | 9,698 | 2,003 | 國海良時(shí) | 8,914 | 80 |
合計(jì) | 506,563 | -50,526 | 386,480 | 2,124 | 437,952 | 5,368 | |||
合約:SR205????日期:2022-04-27 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨 | 2,743 | 1,026 | 中糧期貨 | 9,820 | -39 | 中信期貨 | 5,114 | -357 |
2 | 中糧期貨 | 2,085 | -242 | 銀河期貨 | 944 | -14 | 銀河期貨 | 2,218 | -101 |
3 | 華泰期貨 | 1,494 | -206 | 浙商期貨 | 939 | 7 | 中糧期貨 | 1,929 | -1,136 |
4 | 國信期貨 | 613 | 171 | 光大期貨 | 690 | -205 | 華泰期貨 | 1,646 | -1,076 |
5 | 國貿(mào)期貨 | 454 | -126 | 廣發(fā)期貨 | 591 | -5 | 華金期貨 | 1,495 | 0 |
6 | 摩根大通 | 434 | 434 | 首創(chuàng)期貨 | 309 | 0 | 國泰君安 | 1,092 | -10 |
7 | 國泰君安 | 358 | -138 | 中州期貨 | 273 | 0 | 東興期貨 | 941 | -14 |
8 | 海通期貨 | 346 | -614 | 浙江新世紀(jì) | 200 | 0 | 中信建投 | 510 | 1 |
9 | 光大期貨 | 219 | -646 | 宏源期貨 | 180 | 25 | 魯證期貨 | 280 | -3 |
10 | 海證期貨 | 192 | 130 | 國泰君安 | 159 | -38 | 西南期貨 | 230 | 0 |
11 | 國投安信期貨 | 165 | 61 | 中財(cái)期貨 | 128 | 1 | 首創(chuàng)期貨 | 210 | -45 |
12 | 永安期貨 | 129 | 40 | 國貿(mào)期貨 | 115 | -88 | 浙江新世紀(jì) | 200 | 0 |
13 | 徽商期貨 | 119 | 89 | 廣州期貨 | 111 | 0 | 錦泰期貨 | 102 | 0 |
14 | 銀河期貨 | 115 | -138 | 中信期貨 | 109 | -1,570 | 方正中期 | 101 | 0 |
15 | 宏源期貨 | 113 | -209 | 物產(chǎn)中大 | 108 | -28 | 大有期貨 | 97 | 0 |
16 | 華安期貨 | 91 | 67 | 五礦期貨 | 103 | -12 | 宏源期貨 | 62 | -82 |
17 | 中輝期貨 | 76 | 48 | 華聯(lián)期貨 | 92 | 0 | 興證期貨 | 45 | -12 |
18 | 瑞達(dá)期貨 | 67 | 58 | 興證期貨 | 91 | 1 | 海通期貨 | 38 | -37 |
19 | 天風(fēng)期貨 | 64 | 50 | 申銀萬國 | 90 | 0 | 中輝期貨 | 30 | -5 |
20 | 東吳期貨 | 64 | -22 | 華泰期貨 | 89 | -170 | 東證期貨 | 21 | 0 |
合計(jì) | 9,941 | -167 | 15,141 | -2,135 | 16,361 | -2,877 | |||
合約:SR207????日期:2022-04-27 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 22,173 | 2,865 | 東證期貨 | 15,874 | -988 | 東證期貨 | 16,362 | -723 |
2 | 海通期貨 | 16,533 | -7,416 | 銀河期貨 | 9,393 | -1,081 | 銀河期貨 | 8,090 | -956 |
3 | 銀河期貨 | 7,481 | -4,188 | 華泰期貨 | 7,594 | 106 | 華泰期貨 | 7,499 | 77 |
4 | 光大期貨 | 5,920 | -1,793 | 中信建投 | 7,114 | 84 | 浙商期貨 | 7,454 | 3 |
5 | 國海良時(shí) | 5,870 | 495 | 國海良時(shí) | 6,835 | 63 | 國海良時(shí) | 6,845 | 55 |
6 | 永安期貨 | 5,778 | -17,111 | 浙商期貨 | 6,790 | -8 | 五礦期貨 | 6,702 | -264 |
7 | 新湖期貨 | 4,541 | 893 | 五礦期貨 | 6,492 | -321 | 永安期貨 | 6,449 | 409 |
8 | 申銀萬國 | 4,302 | -2,291 | 招商期貨 | 6,214 | 0 | 招商期貨 | 6,331 | 267 |
9 | 南華期貨 | 4,103 | -810 | 永安期貨 | 6,170 | 377 | 中信建投 | 6,056 | -1 |
10 | 五礦期貨 | 4,057 | 320 | 申銀萬國 | 5,033 | 250 | 方正中期 | 4,988 | -1,602 |
11 | 中信期貨 | 3,645 | -1,832 | 方正中期 | 4,728 | -1,612 | 中糧期貨 | 4,491 | -522 |
12 | 冠通期貨 | 3,343 | 293 | 南華期貨 | 3,661 | 15 | 申銀萬國 | 4,202 | 80 |
13 | 方正中期 | 3,258 | -2,973 | 寶城期貨 | 2,600 | -10 | 南華期貨 | 3,769 | 106 |
14 | 浙商期貨 | 2,923 | -523 | 中糧期貨 | 2,482 | -422 | 中信期貨 | 3,377 | 523 |
15 | 中糧期貨 | 2,862 | -5,154 | 中信期貨 | 2,210 | -32 | 寶城期貨 | 2,614 | 0 |
16 | 招商期貨 | 2,131 | -1,111 | 華融融達(dá)期貨 | 2,120 | 4 | 華聞期貨 | 1,759 | 34 |
17 | 中信建投 | 2,025 | 1,015 | 廣發(fā)期貨 | 2,076 | 600 | 華融融達(dá)期貨 | 1,721 | -100 |
18 | 錦泰期貨 | 1,528 | -443 | 國貿(mào)期貨 | 1,911 | -3 | 國貿(mào)期貨 | 1,714 | -76 |
19 | 大有期貨 | 947 | 194 | 華西期貨 | 1,706 | 0 | 華西期貨 | 1,706 | 0 |
20 | 華泰期貨 | 721 | -6,588 | 平安期貨 | 1,631 | 430 | 國泰君安 | 1,439 | 73 |
合計(jì) | 104,141 | -46,158 | 102,634 | -2,548 | 103,568 | -2,617 | |||
合約:SR209????日期:2022-04-27 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 71,881 | 5,340 | 光大期貨 | 35,878 | 4,366 | 中糧期貨 | 86,174 | -4,952 |
2 | 中信期貨 | 57,013 | 2,172 | 中糧期貨 | 33,652 | 2,685 | 中信期貨 | 38,148 | 1,760 |
3 | 光大期貨 | 30,544 | 148 | 中信期貨 | 29,750 | -2,159 | 中投天琪 | 18,418 | 274 |
4 | 海通期貨 | 30,085 | -5,953 | 華泰期貨 | 26,845 | -2,376 | 銀河期貨 | 17,606 | 8,530 |
5 | 銀河期貨 | 28,040 | 6,319 | 海通期貨 | 11,232 | -1,817 | 國泰君安 | 15,833 | 2,570 |
6 | 華泰期貨 | 22,235 | 1,559 | 創(chuàng)元期貨 | 10,226 | 89 | 國投安信期貨 | 13,577 | 1,604 |
7 | 海證期貨 | 20,700 | 7,946 | 永安期貨 | 9,736 | 739 | 宏源期貨 | 12,591 | -1,395 |
8 | 新湖期貨 | 18,938 | 1,954 | 前海期貨 | 9,160 | -4 | 東證期貨 | 11,977 | 1,830 |
9 | 華聞期貨 | 15,590 | -766 | 國泰君安 | 8,996 | -468 | 永安期貨 | 11,854 | -383 |
10 | 中糧期貨 | 12,527 | -3,608 | 宏源期貨 | 8,910 | 574 | 華泰期貨 | 10,871 | 1,057 |
11 | 國泰君安 | 11,872 | -299 | 華融融達(dá)期貨 | 8,150 | 1,662 | 海通期貨 | 10,416 | -754 |
12 | 華西期貨 | 10,288 | 591 | 新湖期貨 | 7,153 | -192 | 興證期貨 | 8,378 | 2,653 |
13 | 國貿(mào)期貨 | 7,603 | 562 | 廣發(fā)期貨 | 6,678 | 1,220 | 瑞達(dá)期貨 | 7,446 | 718 |
14 | 華融融達(dá)期貨 | 7,385 | 4,570 | 興證期貨 | 6,497 | 382 | 華融融達(dá)期貨 | 6,644 | 189 |
15 | 國金期貨 | 7,328 | 3,615 | 東證期貨 | 6,351 | -1,671 | 國信期貨 | 5,490 | 847 |
16 | 興證期貨 | 7,159 | 2,940 | 銀河期貨 | 6,271 | 516 | 光大期貨 | 5,482 | -1,500 |
17 | 徽商期貨 | 6,715 | 1,849 | 中州期貨 | 6,171 | 1,292 | 首創(chuàng)期貨 | 5,220 | -1,341 |
18 | 華安期貨 | 6,609 | 2,363 | 上海大陸 | 6,135 | 3,025 | 中融匯信 | 4,708 | 485 |
19 | 南華期貨 | 6,154 | -421 | 方正中期 | 5,842 | 71 | 東海期貨 | 4,600 | 6 |
20 | 宏源期貨 | 5,945 | 354 | 國信期貨 | 5,317 | 214 | 華金期貨 | 4,390 | -114 |
合計(jì) | 384,611 | 31,235 | 248,950 | 8,148 | 299,823 | 12,084 | |||
合約:SR211????日期:2022-04-27 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 銀河期貨 | 7,330 | 1,524 | 華泰期貨 | 4,725 | 30 | 華泰期貨 | 4,551 | -2 |
2 | 永安期貨 | 4,988 | -16,810 | 中信期貨 | 4,088 | 8 | 中信期貨 | 4,028 | 4 |
3 | 海通期貨 | 3,775 | 2,827 | 東證期貨 | 3,511 | -14 | 東證期貨 | 3,682 | 7 |
4 | 五礦期貨 | 2,018 | 480 | 浙商期貨 | 2,739 | -4 | 銀河期貨 | 2,921 | 250 |
5 | 申銀萬國 | 1,884 | -416 | 五礦期貨 | 2,689 | -230 | 浙商期貨 | 2,790 | 0 |
6 | 方正中期 | 1,797 | -661 | 中信建投 | 2,552 | 13 | 五礦期貨 | 2,691 | -230 |
7 | 冠通期貨 | 1,784 | -116 | 銀河期貨 | 2,475 | 14 | 中信建投 | 2,658 | 39 |
8 | 國海良時(shí) | 1,660 | 348 | 招商期貨 | 2,022 | -2 | 招商期貨 | 2,000 | 6 |
9 | 中糧期貨 | 1,637 | 616 | 廣發(fā)期貨 | 1,928 | 1 | 廣發(fā)期貨 | 1,925 | 0 |
10 | 東證期貨 | 1,619 | -961 | 永安期貨 | 1,647 | 14 | 永安期貨 | 1,642 | 10 |
11 | 浙商期貨 | 1,100 | 607 | 方正中期 | 1,503 | -323 | 方正中期 | 1,480 | -324 |
12 | 南華期貨 | 912 | 454 | 南華期貨 | 1,400 | 6 | 南華期貨 | 1,400 | 6 |
13 | 招商期貨 | 840 | 52 | 申銀萬國 | 1,335 | 16 | 國海良時(shí) | 1,242 | -7 |
14 | 中信建投 | 530 | 251 | 國海良時(shí) | 1,246 | -5 | 申銀萬國 | 1,170 | 34 |
15 | 國泰君安 | 297 | -14 | 國投安信期貨 | 1,013 | 0 | 國投安信期貨 | 1,004 | -5 |
16 | 光大期貨 | 245 | 83 | 魯證期貨 | 964 | 1 | 魯證期貨 | 951 | 0 |
17 | 中輝期貨 | 233 | -51 | 江蘇東華 | 820 | 0 | 冠通期貨 | 865 | 88 |
18 | 華聞期貨 | 124 | -165 | 渤海期貨 | 625 | -43 | 江蘇東華 | 820 | 0 |
19 | 安糧期貨 | 100 | -504 | 上海中期 | 611 | 1 | 渤海期貨 | 626 | 0 |
20 | 瑞達(dá)期貨 | 94 | 38 | 中糧期貨 | 514 | -26 | 上海中期 | 604 | 0 |
合計(jì) | 32,967 | -12,418 | 38,407 | -543 | 39,050 | -124 | |||
合約:SR301????日期:2022-04-27 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 光大期貨 | 952 | 546 | 首創(chuàng)期貨 | 4,205 | -1 | 中糧期貨 | 11,143 | -169 |
2 | 中信建投 | 751 | 90 | 東證期貨 | 4,112 | 0 | 光大期貨 | 3,778 | -143 |
3 | 南華期貨 | 607 | -131 | 華泰期貨 | 2,900 | -148 | 金元期貨 | 3,254 | 0 |
4 | 華西期貨 | 560 | 186 | 浙商期貨 | 2,307 | -402 | 華金期貨 | 2,959 | 0 |
5 | 申銀萬國 | 519 | 112 | 東吳期貨 | 2,302 | 37 | 東吳期貨 | 2,142 | 50 |
6 | 華聞期貨 | 447 | 189 | 國投安信期貨 | 2,047 | -3 | 國投安信期貨 | 2,106 | 100 |
7 | 國信期貨 | 444 | -160 | 海證期貨 | 1,586 | 13 | 首創(chuàng)期貨 | 1,715 | -370 |
8 | 冠通期貨 | 426 | 236 | 東興期貨 | 1,493 | 30 | 海證期貨 | 1,555 | 0 |
9 | 浙商期貨 | 416 | 379 | 中信期貨 | 1,321 | -1 | 銀河期貨 | 1,290 | 11 |
10 | 首創(chuàng)期貨 | 399 | 351 | 瑞達(dá)期貨 | 1,293 | 21 | 信達(dá)期貨 | 1,120 | 2 |
11 | 渤海期貨 | 311 | -675 | 中糧期貨 | 1,183 | -12 | 渤海期貨 | 885 | -31 |
12 | 國泰君安 | 287 | 36 | 金元期貨 | 1,144 | 0 | 中天期貨 | 845 | -160 |
13 | 中糧期貨 | 281 | -543 | 五礦期貨 | 1,069 | -50 | 廣州期貨 | 821 | 140 |
14 | 中信期貨 | 261 | 23 | 南華期貨 | 1,000 | -17 | 寶城期貨 | 650 | 0 |
15 | 華泰期貨 | 211 | 110 | 海通期貨 | 938 | 0 | 中輝期貨 | 518 | -10 |
16 | 東吳期貨 | 189 | 83 | 渤海期貨 | 816 | 16 | 建信期貨 | 501 | -1 |
17 | 國富期貨 | 184 | 9 | 廣州金控 | 801 | -19 | 國貿(mào)期貨 | 432 | -25 |
18 | 中天期貨 | 162 | -46 | 華金期貨 | 773 | 0 | 東興期貨 | 403 | 0 |
19 | 創(chuàng)元期貨 | 154 | -340 | 中天期貨 | 692 | 0 | 中信期貨 | 384 | 4 |
20 | 廣州期貨 | 140 | -24 | 國泰君安 | 632 | -1 | 東海期貨 | 365 | 0 |
合計(jì) | 7,701 | 431 | 32,614 | -537 | 36,866 | -602 |
倉單日?qǐng)?bào):
品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-04-27 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號(hào) | 倉庫簡(jiǎn)稱 | 年度 | 等級(jí) | 品牌 | 倉單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 1050 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 950 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 201 | 0 | ||||
小計(jì) | 2201 | 0 | 0 | |||||
0404 | 融桂欽州 | 2122 | 1 | 防港 | 500 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 陸屋 | 440 | 0 | ||||
2122 | 1 | 那彭 | 401 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 5847 | 0 | ||||
2122 | 1 | 上上玉棠 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉棠 | 108 | 0 | ||||
小計(jì) | 7396 | 0 | 804 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2122 | 1 | 柳興 | 800 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 800 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南廣大 | 2122 | 1 | 滄 | 100 | 0 | -170 | |
2122 | 1 | 康白 | 130 | 0 | ||||
2122 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三菁山 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 仙人山 | 470 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉帶河 | 100 | 0 | ||||
小計(jì) | 1000 | 0 | 0 | |||||
0415 | 營口港務(wù) | 2122 | 1 | 中糖 | 1020 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 1020 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 鄭州南陽寨 | 2122 | 1 | 奧都 | 498 | 0 | 140 | |
小計(jì) | 498 | 0 | 285 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 2122 | 1 | 大明山 | 39 | -7 | 0 | |
2122 | 1 | 杜鵑花 | 1656 | 0 | ||||
2122 | 1 | 桂花 | 242 | 0 | ||||
2122 | 1 | 柳興 | 765 | 0 | ||||
2122 | 1 | 涌泉 | 2205 | 0 | ||||
小計(jì) | 4907 | -7 | 389 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 472 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 1553 | 0 | ||||
小計(jì) | 2025 | 0 | 0 | |||||
0436 | 營口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 2122 | 1 | 甘嶺 | 6574 | -59 | 0 | |
小計(jì) | 6574 | -59 | 160 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1309 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 280 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小計(jì) | 1989 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 108 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 260 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 499 | 0 | ||||
小計(jì) | 867 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中糧糖業(yè)(廠庫) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(yè)(廠庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陜西咸陽 | 0 | 0 | 80 | ||||
小計(jì) | 0 | 0 | 106 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 497 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 535 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 500 | 0 | ||||
2122 | 1 | 雪仙 | 296 | 0 | ||||
小計(jì) | 1828 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 2122 | 1 | 龍血樹 | 380 | 0 | -100 | |
2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中云 | 385 | 0 | ||||
小計(jì) | 2765 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 2747 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 明陽 | 622 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 120 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鷗 | 1100 | 0 | ||||
小計(jì) | 4589 | 0 | 870 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新寧糖業(yè)(廠庫) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亞通 | 2122 | 1 | 桂寶 | 200 | 200 | 0 | |
2122 | 1 | 晶龍 | 180 | 0 | ||||
2122 | 1 | 柳興 | 760 | 0 | ||||
小計(jì) | 1140 | 200 | 0 | |||||
0458 | 榮桂扶綏 | 2122 | 1 | 嘉墟 | 291 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 木棉花 | 1256 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 1039 | 0 | ||||
小計(jì) | 2586 | 0 | 0 | |||||
0508 | 平湖華瑞 | 2122 | 1 | 白蓮 | 250 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 蜜朋 | 211 | 0 | ||||
2122 | 1 | 南珠 | 92 | 0 | ||||
2122 | 1 | 山蜜 | 95 | 0 | ||||
小計(jì) | 648 | 0 | 152 | |||||
總計(jì) | 47833 | 134 | 2766 |