2021-2022年天津口岸食糖進口統計? (單位:噸)
年月日 | 第一數量 | 第一數量同比(%) | 人民幣(萬) | 人民幣同比(%) | 平均價格.人民幣 | 平均價格.人民幣同比(%) |
#合計 | 337485 | 46.7909 | 101215 | 75.1845 | 2.9991 | 19.3429 |
202101 | 82554 | 1431.66 | 20137.7 | 1349.12 | 2.4393 | -5.3888 |
202102 | 10557.2 | 49.4719 | 3161.61 | 61.0133 | 2.9947 | 7.7215 |
202103 | 5941.5 | 431.445 | 1774.35 | 490.702 | 2.9864 | 11.1502 |
202104 | 6523.51 | 128.978 | 1976.75 | 141.092 | 3.0302 | 5.2907 |
202105 | 11959.2 | 345.084 | 3778.63 | 381.438 | 3.1596 | 8.168 |
202106 | 9418.4 | 110.466 | 3011.75 | 127.015 | 3.1977 | 7.8632 |
202107 | 9407.18 | 186.091 | 2910.82 | 181.036 | 3.0942 | -1.767 |
202108 | 17424.2 | 341.3 | 5217.61 | 345.677 | 2.9945 | 0.9918 |
202109 | 11397.6 | 134.258 | 3548.81 | 139.158 | 3.1137 | 2.0918 |
202110 | 20397.2 | 237.618 | 6072.06 | 245.892 | 2.9769 | 2.4508 |
202111 | 11692.9 | -85.729 | 3703.99 | -79.951 | 3.1677 | 40.4871 |
202112 | 13360.5 | 85.6813 | 4536.13 | 106.473 | 3.3952 | 11.1976 |
202201 | 18039.7 | -78.148 | 6139.11 | -69.514 | 3.4031 | 39.5102 |
202202 | 98615.6 | 834.108 | 31752.6 | 904.318 | 3.2198 | 7.5163 |
202203 | 10196.7 | 71.6186 | 3493.57 | 96.8931 | 3.4262 | 14.7271 |
YNTW.COM糖網 據海關統計,2022年一季度天津口岸進口食糖12.7萬噸,比去年同期(下同)增加28.1%,價值4.1億元人民幣,增長65.1%,進口平均價格為每千克3.3元,上漲19.3%,同比連續8個月上漲。
一季度天津口岸食糖進口的主要特點:2022年一季度,天津口岸食糖月度進口量波動較大。2月份進口9.9萬噸,3月份驟降至1萬噸。3月份進口平均價格為每千克3.4元,同比上漲14.7%。以一般貿易方式進口為主。一般貿易方式進口10.6萬噸,增加29.6%,占同期天津口岸食糖進口總量(下同)的83.2%。以國有企業進口為主。國有企業進口10.5萬噸,增加32.1%,占82.7%。主要進口自巴西。自巴西進口8.9萬噸,增加17.1%,占70.1%。(完)
巴西原糖? (yntw.com糖網配圖,與文無關)