收盤行情:
合約 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 |
SR207 | 6,013.00 | 6,038.00 | 6,006.00 | 6,032.00 | 6,022.00 | 1.00 | -9.00 | 51,406 | 46,915 | -29,864 |
SR209 | 6,069.00 | 6,082.00 | 6,045.00 | 6,078.00 | 6,065.00 | 8.00 | -5.00 | 218,409 | 401,324 | 2,573 |
SR211 | 6,090.00 | 6,104.00 | 6,071.00 | 6,104.00 | 6,093.00 | 8.00 | -3.00 | 35,101 | 85,228 | 21,912 |
SR301 | 6,201.00 | 6,225.00 | 6,193.00 | 6,220.00 | 6,207.00 | 3.00 | -10.00 | 8,055 | 82,579 | -5 |
SR303 | 6,190.00 | 6,214.00 | 6,175.00 | 6,207.00 | 6,197.00 | 1.00 | -9.00 | 10,452 | 6,128 | 4,868 |
SR305 | 6,199.00 | 6,222.00 | 6,189.00 | 6,210.00 | 6,203.00 | 9.00 | 2.00 | 81 | 669 | 8 |
小計 | 323,504 | 622,843 | -508 |
持倉排行:
品種:白糖SR????日期:2022-06-01 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 71,865 | -27,970 | 華泰期貨 | 55,318 | 2,394 | 中糧期貨 | 120,655 | -627 |
2 | 中信期貨 | 48,950 | -10,105 | 中信期貨 | 47,218 | 3,235 | 中信期貨 | 38,433 | 803 |
3 | 華泰期貨 | 40,670 | 13,299 | 中糧期貨 | 37,186 | 961 | 東證期貨 | 34,136 | -1,115 |
4 | 銀河期貨 | 35,365 | -3,883 | 東證期貨 | 34,573 | -3,696 | 華泰期貨 | 25,194 | -86 |
5 | 海通期貨 | 34,453 | 1,264 | 光大期貨 | 25,110 | -172 | 首創期貨 | 17,880 | -114 |
6 | 中糧期貨 | 22,040 | -12,951 | 銀河期貨 | 18,714 | -2,077 | 銀河期貨 | 17,781 | -1,314 |
7 | 光大期貨 | 21,770 | -6,343 | 國泰君安 | 15,723 | -319 | 永安期貨 | 16,629 | -835 |
8 | 新湖期貨 | 17,897 | 7,799 | 海通期貨 | 14,937 | 828 | 中投天琪 | 15,893 | 108 |
9 | 華聞期貨 | 17,831 | -1,934 | 中信建投 | 14,363 | -128 | 浙商期貨 | 14,483 | 1,087 |
10 | 永安期貨 | 13,152 | 762 | 廣發期貨 | 13,776 | -312 | 光大期貨 | 14,061 | 1,590 |
11 | 國泰君安 | 12,997 | -1,844 | 創元期貨 | 12,535 | -379 | 宏源期貨 | 13,479 | 71 |
12 | 國信期貨 | 11,599 | -8,270 | 浙商期貨 | 12,290 | 1,387 | 金元期貨 | 13,268 | -246 |
13 | 東吳期貨 | 10,310 | 3,348 | 永安期貨 | 12,193 | -1,653 | 申銀萬國 | 11,635 | 919 |
14 | 申銀萬國 | 10,275 | -7,164 | 華融融達期貨 | 11,846 | 929 | 華金期貨 | 10,128 | 1,090 |
15 | 徽商期貨 | 9,907 | 3,754 | 首創期貨 | 11,204 | -219 | 華融融達期貨 | 10,125 | -351 |
16 | 華金期貨 | 9,541 | -1,213 | 南華期貨 | 10,168 | 1,321 | 國投安信期貨 | 10,108 | 180 |
17 | 浙商期貨 | 9,318 | -2,981 | 招商期貨 | 9,747 | -926 | 東興期貨 | 9,702 | 535 |
18 | 南華期貨 | 9,083 | -4,907 | 五礦期貨 | 9,332 | 1,126 | 南華期貨 | 9,324 | 1,424 |
19 | 中泰期貨 | 8,933 | 3,697 | 方正中期 | 9,303 | -84 | 中信建投 | 9,220 | -5 |
20 | 華融融達期貨 | 8,754 | -827 | 申銀萬國 | 9,210 | 214 | 海通期貨 | 9,178 | 937 |
合計 | 424,710 | -56,469 | 384,746 | 2,430 | 421,312 | 4,051 | |||
合約:SR207????日期:2022-06-01 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 12,407 | 9,294 | 東證期貨 | 12,420 | -3,298 | 東證期貨 | 12,023 | -2,988 |
2 | 東證期貨 | 11,300 | -10,587 | 中信建投 | 4,857 | -158 | 中信建投 | 3,995 | -3 |
3 | 銀河期貨 | 9,821 | 2,479 | 招商期貨 | 3,430 | -1,837 | 中糧期貨 | 3,469 | -2,939 |
4 | 中糧期貨 | 6,482 | 31 | 中信期貨 | 1,469 | 253 | 招商期貨 | 3,004 | -1,799 |
5 | 招商期貨 | 4,274 | 1,241 | 廣發期貨 | 1,468 | -89 | 華泰期貨 | 2,416 | -5,736 |
6 | 永安期貨 | 4,122 | 1,680 | 銀河期貨 | 1,220 | -3,462 | 中信期貨 | 2,286 | -65 |
7 | 中信期貨 | 3,848 | -2,781 | 長江期貨 | 1,171 | -14 | 銀河期貨 | 1,528 | -3,421 |
8 | 華金期貨 | 3,707 | 393 | 華西期貨 | 1,156 | -10 | 廣發期貨 | 1,458 | -70 |
9 | 海通期貨 | 3,333 | -3,222 | 國信期貨 | 1,104 | 86 | 長江期貨 | 1,163 | -3 |
10 | 新湖期貨 | 3,330 | 2,863 | 華金期貨 | 1,054 | 104 | 華西期貨 | 1,156 | 0 |
11 | 東吳期貨 | 3,322 | 2,007 | 華泰期貨 | 1,044 | -5,355 | 華融融達期貨 | 1,129 | -750 |
12 | 申銀萬國 | 2,809 | -4,805 | 華融融達期貨 | 811 | -749 | 國泰君安 | 871 | -24 |
13 | 中泰期貨 | 2,517 | 2,065 | 中投天琪 | 712 | 44 | 國信期貨 | 807 | -9 |
14 | 國信期貨 | 2,187 | -1,335 | 美爾雅 | 699 | -29 | 東興期貨 | 773 | -1 |
15 | 渤海期貨 | 2,034 | 534 | 國泰君安 | 683 | 83 | 渤海期貨 | 720 | 15 |
16 | 光大期貨 | 1,881 | -4,154 | 中輝期貨 | 683 | -74 | 美爾雅 | 718 | -1 |
17 | 華聞期貨 | 1,600 | 563 | 上海中期 | 663 | -95 | 浙商期貨 | 714 | 2 |
18 | 華融融達期貨 | 1,561 | -296 | 國海良時 | 632 | -14 | 大地期貨 | 604 | 0 |
19 | 國投安信期貨 | 1,301 | 1,186 | 光大期貨 | 621 | 29 | 上海中期 | 531 | 19 |
20 | 恒泰期貨 | 1,300 | 1,285 | 海證期貨 | 620 | -217 | 國海良時 | 492 | 5 |
合計 | 83,136 | -1,559 | 36,517 | -14,802 | 39,857 | -17,768 | |||
合約:SR209????日期:2022-06-01 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 54,879 | -19,062 | 華泰期貨 | 41,247 | 2,435 | 中糧期貨 | 85,452 | 181 |
2 | 中信期貨 | 44,157 | -6,959 | 中信期貨 | 35,620 | 2,942 | 中信期貨 | 28,675 | 857 |
3 | 海通期貨 | 26,036 | 71 | 中糧期貨 | 29,251 | 1,890 | 首創期貨 | 16,601 | -108 |
4 | 光大期貨 | 19,466 | -2,314 | 光大期貨 | 24,031 | -172 | 中投天琪 | 15,850 | 155 |
5 | 華泰期貨 | 17,223 | -5,617 | 國泰君安 | 14,203 | -333 | 東證期貨 | 15,580 | 940 |
6 | 銀河期貨 | 15,617 | -9,036 | 銀河期貨 | 11,902 | -80 | 永安期貨 | 13,272 | 455 |
7 | 華聞期貨 | 14,402 | -3,119 | 創元期貨 | 11,790 | 22 | 宏源期貨 | 11,828 | 41 |
8 | 國泰君安 | 12,007 | -1,544 | 海通期貨 | 10,584 | 176 | 華泰期貨 | 11,292 | 184 |
9 | 新湖期貨 | 11,747 | 2,221 | 廣發期貨 | 10,319 | -227 | 國投安信期貨 | 9,709 | 201 |
10 | 中糧期貨 | 10,419 | -10,362 | 東證期貨 | 8,867 | -1,403 | 光大期貨 | 9,052 | 1,888 |
11 | 永安期貨 | 7,297 | -2,098 | 華融融達期貨 | 8,666 | 926 | 銀河期貨 | 8,653 | 283 |
12 | 國信期貨 | 6,690 | -4,333 | 興證期貨 | 8,092 | -220 | 東興期貨 | 8,328 | 521 |
13 | 東方財富 | 6,130 | -1,197 | 永安期貨 | 7,942 | -220 | 浙商期貨 | 6,925 | -185 |
14 | 國投安信期貨 | 5,702 | 1,102 | 宏源期貨 | 6,013 | -521 | 國泰君安 | 6,483 | -190 |
15 | 興證期貨 | 5,631 | 2,215 | 方正中期 | 5,727 | -107 | 東海期貨 | 6,295 | 404 |
16 | 華融融達期貨 | 5,445 | -90 | 中金期貨 | 5,306 | 2,082 | 華金期貨 | 6,203 | 1,001 |
17 | 大地期貨 | 5,337 | 2,068 | 前海期貨 | 5,301 | -408 | 華融融達期貨 | 6,166 | -345 |
18 | 方正中期 | 5,083 | 549 | 中信建投 | 5,277 | 14 | 申銀萬國 | 5,938 | 782 |
19 | 民生期貨 | 4,716 | 600 | 國信期貨 | 4,931 | 392 | 海通期貨 | 5,841 | 194 |
20 | 東吳期貨 | 4,714 | -500 | 中泰期貨 | 4,439 | 258 | 瑞達期貨 | 5,787 | -46 |
合計 | 282,698 | -57,405 | 259,508 | 7,446 | 283,930 | 7,213 | |||
合約:SR211????日期:2022-06-01 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 10,747 | 10,742 | 華泰期貨 | 8,527 | 5,360 | 華泰期貨 | 8,497 | 5,385 |
2 | 銀河期貨 | 8,647 | 1,785 | 浙商期貨 | 5,833 | 581 | 浙商期貨 | 5,890 | 590 |
3 | 海通期貨 | 4,638 | 4,597 | 五礦期貨 | 5,499 | 610 | 東證期貨 | 5,722 | 591 |
4 | 東證期貨 | 4,305 | 2,135 | 國海良時 | 5,027 | 1,176 | 五礦期貨 | 5,501 | 610 |
5 | 中糧期貨 | 3,372 | -963 | 東證期貨 | 5,019 | 598 | 銀河期貨 | 5,160 | 1,186 |
6 | 浙商期貨 | 3,285 | 2,073 | 南華期貨 | 5,018 | 754 | 南華期貨 | 5,018 | 754 |
7 | 國海良時 | 2,387 | 619 | 銀河期貨 | 4,916 | 1,033 | 國海良時 | 5,010 | 1,175 |
8 | 南華期貨 | 2,198 | -352 | 申銀萬國 | 4,888 | 571 | 申銀萬國 | 4,764 | 517 |
9 | 新湖期貨 | 2,003 | 1,979 | 中糧期貨 | 4,097 | 1,430 | 中糧期貨 | 4,083 | 1,398 |
10 | 中泰期貨 | 2,001 | 1,986 | 中信建投 | 4,077 | 32 | 中信建投 | 4,017 | 4 |
11 | 申銀萬國 | 1,936 | -379 | 中信期貨 | 3,161 | 1 | 中信期貨 | 3,130 | 10 |
12 | 東吳期貨 | 1,673 | 1,522 | 永安期貨 | 3,041 | 394 | 永安期貨 | 3,035 | 399 |
13 | 華融融達期貨 | 1,501 | 0 | 招商期貨 | 2,730 | 438 | 招商期貨 | 2,673 | 435 |
14 | 方正中期 | 1,468 | 189 | 方正中期 | 2,524 | -227 | 方正中期 | 2,509 | -231 |
15 | 華金期貨 | 1,434 | 493 | 中泰期貨 | 1,951 | 1,000 | 中泰期貨 | 1,973 | 1,001 |
16 | 華聞期貨 | 1,391 | 1,352 | 廣發期貨 | 1,926 | 0 | 廣發期貨 | 1,925 | 0 |
17 | 五礦期貨 | 1,220 | 994 | 華融融達期貨 | 1,903 | 749 | 華融融達期貨 | 1,905 | 750 |
18 | 永安期貨 | 1,117 | 700 | 上海中期 | 1,505 | 3 | 上海中期 | 1,508 | -3 |
19 | 海證期貨 | 1,107 | 1,107 | 新湖期貨 | 1,261 | 1,001 | 新湖期貨 | 1,252 | 1,000 |
20 | 格林大華期貨 | 1,101 | 1,101 | 格林大華期貨 | 824 | 551 | 東吳期貨 | 804 | 800 |
合計 | 57,531 | 31,680 | 73,727 | 16,055 | 74,376 | 16,371 | |||
合約:SR301????日期:2022-06-01 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 國信期貨 | 1,321 | -1,723 | 首創期貨 | 8,150 | -90 | 中糧期貨 | 27,000 | 83 |
2 | 美爾雅 | 1,225 | -105 | 東證期貨 | 7,694 | 75 | 金元期貨 | 9,059 | -20 |
3 | 宏源期貨 | 961 | 712 | 中信期貨 | 6,968 | 39 | 光大期貨 | 4,778 | -124 |
4 | 中信期貨 | 852 | -363 | 華泰期貨 | 4,421 | -46 | 中信期貨 | 4,341 | 1 |
5 | 南華期貨 | 846 | 188 | 浙商期貨 | 4,202 | 0 | 寶城期貨 | 4,300 | 152 |
6 | 東證期貨 | 736 | -1,021 | 海通期貨 | 3,143 | -3 | 華金期貨 | 3,433 | 9 |
7 | 申銀萬國 | 524 | -117 | 東興期貨 | 2,971 | -1 | 海通期貨 | 2,504 | 113 |
8 | 東吳期貨 | 507 | 256 | 中糧期貨 | 2,966 | 0 | 華泰期貨 | 2,456 | 81 |
9 | 中國國際 | 468 | 307 | 東吳期貨 | 2,608 | 62 | 東吳期貨 | 2,077 | -9 |
10 | 海通期貨 | 446 | -182 | 瑞達期貨 | 2,396 | -41 | 銀河期貨 | 2,004 | 208 |
11 | 華聞期貨 | 438 | -730 | 金元期貨 | 2,080 | 47 | 新湖期貨 | 1,965 | 0 |
12 | 銀河期貨 | 371 | -20 | 新湖期貨 | 2,038 | 1 | 大地期貨 | 1,639 | -1 |
13 | 國泰君安 | 342 | -53 | 南華期貨 | 2,022 | -14 | 信達期貨 | 1,607 | -2 |
14 | 國貿期貨 | 329 | 264 | 廣州金控 | 1,693 | -23 | 首創期貨 | 1,164 | 6 |
15 | 中信建投 | 329 | -1,007 | 五礦期貨 | 1,554 | 0 | 宏源期貨 | 1,112 | -3 |
16 | 中糧期貨 | 303 | -3,121 | 國投安信期貨 | 1,552 | -3 | 中天期貨 | 1,085 | -4 |
17 | 華泰期貨 | 293 | -812 | 中投天琪 | 1,509 | 63 | 海證期貨 | 1,053 | 0 |
18 | 金元期貨 | 287 | -290 | 東海期貨 | 1,439 | 150 | 華融融達期貨 | 925 | -6 |
19 | 光大期貨 | 273 | 170 | 華金期貨 | 1,352 | 22 | 西部期貨 | 650 | -250 |
20 | 西部期貨 | 252 | 148 | 美爾雅 | 1,184 | -98 | 五礦期貨 | 616 | -190 |
合計 | 11,103 | -7,499 | 61,942 | 140 | 73,768 | 44 |
倉單日報:
品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-06-01 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 295 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 950 | 0 | ||||
小計 | 1245 | 0 | 91 | |||||
0404 | 融桂欽州 | 2122 | 1 | 防港 | 400 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 陸屋 | 162 | 0 | ||||
2122 | 1 | 那彭 | 375 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 5552 | 0 | ||||
2122 | 1 | 上上玉棠 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 唐 | 100 | -100 | ||||
2122 | 1 | 玉棠 | 87 | 0 | ||||
小計 | 6776 | -100 | 1556 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2122 | 1 | 柳興 | 800 | 0 | 0 | |
小計 | 800 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南廣大 | 2122 | 1 | 滄 | 100 | 0 | -170 | |
2122 | 1 | 康白 | 130 | 0 | ||||
2122 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三菁山 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 仙人山 | 470 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉帶河 | 100 | 0 | ||||
小計 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0415 | 營口港務 | 2122 | 1 | 中糖 | 1020 | 0 | 0 | |
小計 | 1020 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 鄭州南陽寨 | 2122 | 1 | 奧都 | 422 | 0 | 140 | |
2122 | 1 | 中糖 | 285 | 0 | ||||
小計 | 707 | 0 | 0 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 2122 | 1 | 大明山 | 4 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 杜鵑花 | 1656 | 0 | ||||
2122 | 1 | 桂花 | 493 | 0 | ||||
2122 | 1 | 柳興 | 765 | 0 | ||||
2122 | 1 | 涌泉 | 2205 | 0 | ||||
小計 | 5123 | 0 | 156 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 472 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 1553 | 0 | ||||
小計 | 2025 | 0 | 0 | |||||
0436 | 營口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 2122 | 1 | 甘嶺 | 6068 | 0 | 0 | |
小計 | 6068 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1239 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 280 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小計 | 1919 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 78 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 239 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 470 | 0 | ||||
小計 | 787 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中糧糖業(廠庫) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小計 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(廠庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陜西咸陽 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 497 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 407 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 490 | 0 | ||||
2122 | 1 | 雪仙 | 226 | 0 | ||||
小計 | 1620 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 2122 | 1 | 龍血樹 | 380 | 0 | -100 | |
2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中云 | 253 | 0 | ||||
小計 | 2633 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 2909 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 明陽 | 441 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 120 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鷗 | 1694 | 0 | ||||
小計 | 5164 | 0 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新寧糖業(廠庫) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亞通 | 2122 | 1 | 柳興 | 640 | 0 | 0 | |
小計 | 640 | 0 | 0 | |||||
0458 | 榮桂扶綏 | 2122 | 1 | 嘉墟 | 291 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 木棉花 | 1196 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 1039 | 0 | ||||
小計 | 2526 | 0 | 0 | |||||
0508 | 平湖華瑞 | 2122 | 1 | 白蓮 | 201 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 陸屋 | 114 | 0 | ||||
2122 | 1 | 蜜朋 | 211 | 0 | ||||
2122 | 1 | 南珠 | 92 | 0 | ||||
2122 | 1 | 山蜜 | 95 | 0 | ||||
小計 | 713 | 0 | 0 | |||||
總計 | 45766 | -100 | 1803 |