收盤行情:
合約 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 |
SR207 | 6,038.00 | 6,007.00 | 6,012.00 | 5,947.00 | 5,949.00 | 5,968.00 | -89.00 | -70.00 | 3,249 | 9,181 | -1,815 |
SR209 | 6,102.00 | 6,072.00 | 6,076.00 | 6,000.00 | 6,001.00 | 6,032.00 | -101.00 | -70.00 | 326,487 | 397,274 | -28,985 |
SR211 | 6,144.00 | 6,122.00 | 6,122.00 | 6,038.00 | 6,040.00 | 6,067.00 | -104.00 | -77.00 | 68,355 | 130,962 | 5,386 |
SR301 | 6,248.00 | 6,224.00 | 6,224.00 | 6,159.00 | 6,160.00 | 6,182.00 | -88.00 | -66.00 | 16,985 | 102,469 | -377 |
SR303 | 6,210.00 | 6,174.00 | 6,174.00 | 6,124.00 | 6,127.00 | 6,141.00 | -83.00 | -69.00 | 878 | 16,783 | 179 |
SR305 | 6,201.00 | 6,161.00 | 6,164.00 | 6,112.00 | 6,118.00 | 6,139.00 | -83.00 | -62.00 | 188 | 2,770 | 16 |
小計 | 416,142 | 659,439 | -25,596 |
持倉排行:
品種:白糖SR????日期:2022-06-13 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 117,022 | 22,508 | 華泰期貨 | 53,404 | -4,034 | 中糧期貨 | 126,248 | -9,034 |
2 | 中信期貨 | 61,307 | -1,373 | 中信期貨 | 48,435 | -5,672 | 中信期貨 | 37,589 | -105 |
3 | 海通期貨 | 55,166 | -16,478 | 中糧期貨 | 47,576 | 8,275 | 東證期貨 | 28,989 | 1,367 |
4 | 華聞期貨 | 43,804 | 21,209 | 東證期貨 | 34,313 | -521 | 華泰期貨 | 27,998 | -1,658 |
5 | 中糧期貨 | 37,917 | 17,415 | 光大期貨 | 22,903 | 267 | 永安期貨 | 22,391 | 531 |
6 | 光大期貨 | 34,177 | 4,680 | 銀河期貨 | 22,192 | -4,531 | 首創期貨 | 21,803 | -943 |
7 | 銀河期貨 | 27,917 | 529 | 浙商期貨 | 19,658 | 5,848 | 銀河期貨 | 20,151 | 336 |
8 | 華西期貨 | 27,178 | 19,929 | 國泰君安 | 16,234 | -2,142 | 中投天琪 | 16,043 | 647 |
9 | 華泰期貨 | 23,514 | -5,055 | 永安期貨 | 15,777 | -423 | 金元期貨 | 15,991 | 1,231 |
10 | 國泰君安 | 17,475 | 882 | 海通期貨 | 15,543 | -3,558 | 浙商期貨 | 15,977 | 555 |
11 | 浙商期貨 | 17,283 | 5,780 | 方正中期 | 14,639 | 707 | 東興期貨 | 14,558 | -1,904 |
12 | 國信期貨 | 14,734 | 4,357 | 華融融達期貨 | 13,432 | 1,616 | 光大期貨 | 13,153 | -1,690 |
13 | 中信建投 | 13,454 | 1,120 | 首創期貨 | 13,396 | 1,509 | 國泰君安 | 12,219 | 663 |
14 | 永安期貨 | 12,254 | 1,197 | 中信建投 | 12,731 | -204 | 宏源期貨 | 11,948 | -2,602 |
15 | 新湖期貨 | 12,235 | -1,479 | 南華期貨 | 12,566 | 931 | 南華期貨 | 11,927 | 594 |
16 | 方正中期 | 11,555 | 2,356 | 創元期貨 | 11,881 | -339 | 申銀萬國 | 11,879 | -72 |
17 | 國海良時 | 11,184 | 3,204 | 申銀萬國 | 11,720 | 172 | 國投安信期貨 | 11,363 | 923 |
18 | 申銀萬國 | 11,056 | 898 | 招商期貨 | 10,345 | -1,603 | 華融融達期貨 | 11,150 | -1,399 |
19 | 渤海期貨 | 10,842 | 5,350 | 國海良時 | 9,825 | -954 | 海通期貨 | 10,887 | 1,230 |
20 | 南華期貨 | 10,457 | 1,787 | 宏源期貨 | 9,477 | 395 | 華金期貨 | 10,558 | -734 |
合計 | 570,531 | 88,816 | 416,047 | -4,261 | 452,822 | -12,064 | |||
合約:SR207????日期:2022-06-13 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華金期貨 | 1,294 | 676 | 國泰君安 | 1,273 | -236 | 華泰期貨 | 2,756 | 0 |
2 | 中糧期貨 | 1,151 | 253 | 中糧期貨 | 1,146 | 508 | 中信期貨 | 1,655 | -90 |
3 | 國泰君安 | 502 | 428 | 華融融達期貨 | 771 | 1 | 中糧期貨 | 716 | -643 |
4 | 華聯期貨 | 420 | 419 | 國貿期貨 | 667 | -150 | 渤海期貨 | 695 | 60 |
5 | 方正中期 | 295 | 287 | 華泰期貨 | 543 | -76 | 華融融達期貨 | 623 | -48 |
6 | 東證期貨 | 285 | -365 | 華聯期貨 | 408 | -310 | 國泰君安 | 331 | -256 |
7 | 中銀國際 | 240 | 240 | 宏源期貨 | 400 | 49 | 中財期貨 | 295 | 0 |
8 | 中信期貨 | 198 | -302 | 中泰期貨 | 259 | -82 | 中泰期貨 | 258 | -82 |
9 | 銀河期貨 | 182 | 172 | 華金期貨 | 257 | -409 | 浙商期貨 | 230 | -100 |
10 | 冠通期貨 | 169 | 139 | 上海中期 | 254 | -99 | 寧證期貨 | 192 | 0 |
11 | 大地期貨 | 165 | 165 | 中信期貨 | 210 | 4 | 建信期貨 | 124 | 0 |
12 | 中泰期貨 | 164 | 143 | 寧證期貨 | 192 | 0 | 華聯期貨 | 123 | 110 |
13 | 國貿期貨 | 150 | 138 | 國信期貨 | 189 | -3 | 恒力期貨 | 120 | 0 |
14 | 國信期貨 | 113 | -155 | 冠通期貨 | 173 | -166 | 興業期貨 | 115 | 0 |
15 | 中原期貨 | 100 | 100 | 渤海期貨 | 140 | -10 | 金瑞期貨 | 110 | 0 |
16 | 浙商期貨 | 100 | 100 | 徽商期貨 | 137 | -24 | 徽商期貨 | 102 | -2 |
17 | 上海中期 | 99 | 86 | 海通期貨 | 132 | 0 | 中輝期貨 | 72 | -2 |
18 | 華泰期貨 | 76 | -21 | 建信期貨 | 122 | 0 | 錦泰期貨 | 44 | 0 |
19 | 宏源期貨 | 76 | -332 | 國富期貨 | 121 | 0 | 上海大陸 | 36 | 0 |
20 | 渤海期貨 | 74 | 34 | 恒力期貨 | 120 | -28 | 東航期貨 | 36 | 0 |
合計 | 5,853 | 2,205 | 7,514 | -1,031 | 8,633 | -1,053 | |||
合約:SR209????日期:2022-06-13 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 86,316 | 8,761 | 華泰期貨 | 38,843 | -3,927 | 中糧期貨 | 83,581 | -8,873 |
2 | 中信期貨 | 57,986 | 436 | 中信期貨 | 37,853 | -5,133 | 中信期貨 | 28,135 | -235 |
3 | 海通期貨 | 41,689 | -14,589 | 中糧期貨 | 33,761 | 6,072 | 首創期貨 | 20,595 | -918 |
4 | 華聞期貨 | 30,338 | 9,459 | 光大期貨 | 22,138 | 264 | 中投天琪 | 15,961 | 579 |
5 | 華西期貨 | 26,782 | 20,112 | 銀河期貨 | 12,883 | -4,366 | 東證期貨 | 13,361 | -245 |
6 | 光大期貨 | 26,637 | 2,410 | 東證期貨 | 11,712 | -1,791 | 東興期貨 | 13,175 | -1,599 |
7 | 中糧期貨 | 26,629 | 12,892 | 國泰君安 | 11,586 | -1,721 | 永安期貨 | 12,600 | 237 |
8 | 華泰期貨 | 22,096 | -3,944 | 創元期貨 | 10,659 | -242 | 華泰期貨 | 11,833 | -1,645 |
9 | 銀河期貨 | 19,619 | 1,100 | 海通期貨 | 10,196 | -3,475 | 國泰君安 | 11,210 | 661 |
10 | 國泰君安 | 15,732 | 1,189 | 華融融達期貨 | 9,890 | 1,758 | 宏源期貨 | 10,928 | -1,606 |
11 | 新湖期貨 | 11,787 | -1,574 | 中金期貨 | 7,327 | -2,549 | 國投安信期貨 | 10,512 | 757 |
12 | 浙商期貨 | 10,676 | 4,328 | 前海期貨 | 6,926 | 531 | 光大期貨 | 9,474 | -1,567 |
13 | 國信期貨 | 9,574 | 2,834 | 方正中期 | 6,784 | 677 | 浙商期貨 | 7,665 | -639 |
14 | 中信建投 | 9,095 | 572 | 宏源期貨 | 6,434 | -32 | 銀河期貨 | 7,391 | -433 |
15 | 永安期貨 | 9,060 | 661 | 浙商期貨 | 6,251 | 4,533 | 華金期貨 | 6,562 | -680 |
16 | 宏源期貨 | 7,916 | 1,580 | 中泰期貨 | 5,404 | 189 | 海通期貨 | 6,541 | 1,312 |
17 | 徽商期貨 | 6,491 | -1,049 | 興證期貨 | 5,155 | -330 | 瑞達期貨 | 6,015 | 174 |
18 | 渤海期貨 | 6,416 | 3,032 | 永安期貨 | 5,132 | -847 | 中州期貨 | 6,006 | -847 |
19 | 方正中期 | 6,397 | 367 | 國信期貨 | 5,056 | 353 | 華融融達期貨 | 5,772 | -1,452 |
20 | 國投安信期貨 | 6,166 | 1,930 | 廣發期貨 | 4,523 | -516 | 金元期貨 | 5,312 | 1,171 |
合計 | 437,402 | 50,507 | 258,513 | -10,552 | 292,629 | -15,848 | |||
合約:SR211????日期:2022-06-13 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 28,179 | 14,514 | 東證期貨 | 12,513 | 1,434 | 東證期貨 | 13,135 | 1,435 |
2 | 華聞期貨 | 11,877 | 11,862 | 華泰期貨 | 8,971 | -1 | 華泰期貨 | 9,609 | 68 |
3 | 海通期貨 | 11,318 | 40 | 永安期貨 | 8,430 | 334 | 永安期貨 | 8,424 | 371 |
4 | 中糧期貨 | 8,311 | 5,170 | 申銀萬國 | 7,729 | 173 | 銀河期貨 | 7,902 | -3 |
5 | 光大期貨 | 6,707 | 2,311 | 銀河期貨 | 7,671 | -56 | 中信建投 | 7,748 | 878 |
6 | 銀河期貨 | 6,675 | -1,301 | 中信建投 | 7,599 | 984 | 中糧期貨 | 7,211 | 585 |
7 | 浙商期貨 | 6,369 | 2,574 | 招商期貨 | 7,366 | -173 | 招商期貨 | 7,187 | 47 |
8 | 南華期貨 | 6,260 | 2,288 | 中糧期貨 | 7,251 | 726 | 申銀萬國 | 7,175 | 106 |
9 | 國海良時 | 5,974 | 1,876 | 國海良時 | 7,178 | -10 | 國海良時 | 7,132 | -2 |
10 | 申銀萬國 | 4,787 | 1,422 | 南華期貨 | 6,808 | 1,009 | 南華期貨 | 6,721 | 997 |
11 | 方正中期 | 4,729 | 2,051 | 浙商期貨 | 6,502 | 1,301 | 浙商期貨 | 6,665 | 1,310 |
12 | 渤海期貨 | 3,913 | 2,213 | 方正中期 | 6,224 | 41 | 方正中期 | 6,221 | 56 |
13 | 五礦期貨 | 3,066 | 592 | 中信期貨 | 3,455 | -534 | 中信期貨 | 3,350 | 260 |
14 | 中信建投 | 2,994 | 71 | 五礦期貨 | 2,637 | -1,188 | 五礦期貨 | 2,639 | -1,188 |
15 | 招商期貨 | 2,936 | -414 | 中泰期貨 | 2,140 | -79 | 華融融達期貨 | 2,105 | 0 |
16 | 永安期貨 | 2,791 | 539 | 華融融達期貨 | 2,106 | -8 | 廣發期貨 | 1,986 | 28 |
17 | 國元期貨 | 2,532 | 2,492 | 廣發期貨 | 1,994 | 61 | 中泰期貨 | 1,968 | -20 |
18 | 國信期貨 | 1,959 | 510 | 國信期貨 | 1,544 | 365 | 新湖期貨 | 1,280 | -4 |
19 | 中輝期貨 | 1,876 | -520 | 宏源期貨 | 1,381 | 439 | 國元期貨 | 1,270 | 1,264 |
20 | 中信期貨 | 1,874 | -1,415 | 國元期貨 | 1,290 | 1,254 | 國信期貨 | 1,010 | -34 |
合計 | 125,127 | 46,875 | 110,789 | 6,072 | 110,738 | 6,154 | |||
合約:SR301????日期:2022-06-13 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 國信期貨 | 2,941 | 1,102 | 首創期貨 | 9,359 | 0 | 中糧期貨 | 34,015 | -112 |
2 | 東證期貨 | 2,227 | 42 | 東證期貨 | 7,843 | -34 | 金元期貨 | 10,523 | 41 |
3 | 海通期貨 | 2,155 | -1,862 | 中信期貨 | 6,907 | -18 | 寶城期貨 | 6,614 | 59 |
4 | 華聞期貨 | 1,533 | -112 | 東興期貨 | 6,038 | -21 | 中信期貨 | 4,448 | -41 |
5 | 宏源期貨 | 1,381 | -93 | 浙商期貨 | 5,758 | -4 | 銀河期貨 | 3,596 | 714 |
6 | 中糧期貨 | 1,380 | -817 | 華泰期貨 | 4,914 | -31 | 華金期貨 | 3,542 | 3 |
7 | 銀河期貨 | 1,269 | 725 | 中糧期貨 | 4,670 | 956 | 海通期貨 | 3,479 | -43 |
8 | 中信期貨 | 1,233 | -107 | 海通期貨 | 4,324 | -28 | 光大期貨 | 3,151 | -134 |
9 | 五礦期貨 | 1,126 | -33 | 國泰君安 | 3,202 | -178 | 廣發期貨 | 2,878 | -1 |
10 | 中信建投 | 1,121 | 522 | 金元期貨 | 2,845 | -3 | 華融融達期貨 | 2,650 | 101 |
11 | 申銀萬國 | 837 | 45 | 廣發期貨 | 2,760 | 74 | 華泰期貨 | 2,599 | -81 |
12 | 南華期貨 | 806 | -432 | 東吳期貨 | 2,591 | -80 | 新湖期貨 | 2,471 | 8 |
13 | 光大期貨 | 770 | 492 | 瑞達期貨 | 2,569 | -3 | 東吳期貨 | 2,107 | 10 |
14 | 國泰君安 | 731 | -786 | 新湖期貨 | 2,505 | -35 | 信達期貨 | 1,785 | 7 |
15 | 華泰期貨 | 660 | -264 | 華金期貨 | 2,428 | -3 | 海證期貨 | 1,599 | -2 |
16 | 上海大陸 | 576 | 136 | 南華期貨 | 2,107 | -104 | 大地期貨 | 1,595 | -126 |
17 | 國貿期貨 | 555 | -65 | 東海期貨 | 1,884 | 10 | 中天期貨 | 1,152 | -12 |
18 | 美爾雅 | 552 | 244 | 國投安信期貨 | 1,852 | 1 | 首創期貨 | 1,098 | -23 |
19 | 金鵬期貨 | 551 | -86 | 廣州金控 | 1,740 | -149 | 東證期貨 | 1,035 | 175 |
20 | 華融融達期貨 | 527 | -1,159 | 五礦期貨 | 1,664 | -43 | 建信期貨 | 905 | 400 |
合計 | 22,931 | -2,508 | 77,960 | 307 | 91,242 | 943 | |||
合約:SR303????日期:2022-06-13 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中糧期貨 | 444 | -85 | 南華期貨 | 1,589 | -4 | 南華期貨 | 1,588 | 12 |
2 | 中信建投 | 186 | 20 | 五礦期貨 | 1,385 | 38 | 東證期貨 | 1,438 | 5 |
3 | 銀河期貨 | 163 | -172 | 永安期貨 | 1,324 | 2 | 五礦期貨 | 1,390 | 38 |
4 | 國信期貨 | 147 | 78 | 東證期貨 | 1,291 | 7 | 永安期貨 | 1,317 | 0 |
5 | 申銀萬國 | 140 | -336 | 銀河期貨 | 1,263 | 79 | 方正中期 | 1,252 | -1 |
6 | 錦泰期貨 | 99 | 71 | 方正中期 | 1,251 | -1 | 銀河期貨 | 1,252 | 76 |
7 | 方正中期 | 98 | -230 | 華西期貨 | 1,150 | 0 | 華西期貨 | 1,150 | 0 |
8 | 招商期貨 | 91 | -239 | 申銀萬國 | 1,117 | 25 | 海證期貨 | 1,050 | 0 |
9 | 五礦期貨 | 80 | -374 | 海證期貨 | 1,093 | -5 | 申銀萬國 | 1,011 | -41 |
10 | 宏源期貨 | 59 | -100 | 招商期貨 | 1,002 | 0 | 國海良時 | 994 | 0 |
11 | 浙商期貨 | 45 | -205 | 國海良時 | 994 | -1 | 招商期貨 | 985 | -5 |
12 | 渤海期貨 | 41 | 37 | 浙商期貨 | 926 | 18 | 浙商期貨 | 926 | 21 |
13 | 南華期貨 | 32 | -192 | 中信建投 | 918 | 63 | 中信建投 | 907 | 63 |
14 | 華融融達期貨 | 19 | -166 | 中糧期貨 | 718 | 13 | 中糧期貨 | 724 | 11 |
15 | 光大期貨 | 13 | -278 | 國金期貨 | 259 | 0 | 光大期貨 | 285 | 0 |
16 | 東證期貨 | 12 | -221 | 華融融達期貨 | 193 | -17 | 國金期貨 | 259 | 0 |
17 | 華聞期貨 | 12 | 7 | 華泰期貨 | 101 | 0 | 格林大華期貨 | 100 | 0 |
18 | 中財期貨 | 10 | 7 | 格林大華期貨 | 100 | 0 | 華泰期貨 | 75 | 0 |
19 | 一德期貨 | 9 | 4 | 宏源期貨 | 33 | 1 | 中原期貨 | 20 | 0 |
20 | 中信期貨 | 8 | 8 | 一德期貨 | 13 | -5 | 宏源期貨 | 12 | 4 |
合計 | 1,708 | -2,366 | 16,720 | 213 | 16,735 | 183 |
倉單日報:
品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-06-13 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 193 | -37 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 950 | 0 | ||||
小計 | 1143 | -37 | 700 | |||||
0404 | 融桂欽州 | 2122 | 1 | 防港 | 400 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 陸屋 | 162 | 0 | ||||
2122 | 1 | 那彭 | 375 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 5521 | 0 | ||||
2122 | 1 | 上上玉棠 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 唐 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉棠 | 87 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 1556 | 0 | ||||
小計 | 8301 | 0 | 208 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2122 | 1 | 柳興 | 800 | 0 | 0 | |
小計 | 800 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南廣大 | 2122 | 1 | 滄 | 100 | 0 | -170 | |
2122 | 1 | 康白 | 130 | 0 | ||||
2122 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三菁山 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 仙人山 | 470 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉帶河 | 100 | 0 | ||||
小計 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0415 | 營口港務 | 2122 | 1 | 中糖 | 1020 | 0 | 0 | |
小計 | 1020 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 鄭州南陽寨 | 2122 | 1 | 奧都 | 412 | -10 | 140 | |
2122 | 1 | 中糖 | 275 | 0 | ||||
小計 | 687 | -10 | 0 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 2122 | 1 | 大明山 | 4 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 杜鵑花 | 1656 | 0 | ||||
2122 | 1 | 桂花 | 649 | 0 | ||||
2122 | 1 | 柳興 | 765 | 0 | ||||
2122 | 1 | 涌泉 | 2205 | 0 | ||||
小計 | 5279 | 0 | 0 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 472 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 1553 | 0 | ||||
小計 | 2025 | 0 | 0 | |||||
0436 | 營口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 2122 | 1 | 甘嶺 | 6068 | 0 | 0 | |
小計 | 6068 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1229 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 280 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小計 | 1909 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 62 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 239 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 470 | 0 | ||||
小計 | 771 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中糧糖業(廠庫) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小計 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(廠庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陜西咸陽 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 497 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 372 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 490 | 0 | ||||
2122 | 1 | 雪仙 | 206 | -20 | ||||
小計 | 1565 | -20 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 2122 | 1 | 龍血樹 | 380 | 0 | -100 | |
2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中云 | 253 | 0 | ||||
小計 | 2633 | 0 | 36 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 2909 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 明陽 | 441 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 120 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鷗 | 1694 | 0 | ||||
小計 | 5164 | 0 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新寧糖業(廠庫) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亞通 | 2122 | 1 | 柳興 | 640 | 0 | 0 | |
小計 | 640 | 0 | 0 | |||||
0458 | 榮桂扶綏 | 2122 | 1 | 嘉墟 | 291 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 木棉花 | 1196 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 1039 | 0 | ||||
小計 | 2526 | 0 | 0 | |||||
0508 | 平湖華瑞 | 2122 | 1 | 白蓮 | 121 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 陸屋 | 114 | 0 | ||||
2122 | 1 | 蜜朋 | 211 | 0 | ||||
2122 | 1 | 南珠 | 92 | 0 | ||||
2122 | 1 | 山蜜 | 95 | 0 | ||||
小計 | 633 | 0 | 0 | |||||
總計 | 47164 | -67 | 944 |