色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網(wǎng) 白糖期貨 6月15日白糖期貨收盤行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

6月15日白糖期貨收盤行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤行情:

合約 昨結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉(cāng)量 增減量
SR207 5,944.00 5,951.00 5,973.00 5,944.00 5,944.00 5,953.00 0.00 9.00 743 6,906 -176
SR209 5,997.00 6,002.00 6,025.00 5,991.00 5,995.00 6,004.00 -2.00 7.00 207,698 386,954 667
SR211 6,037.00 6,040.00 6,067.00 6,031.00 6,036.00 6,046.00 -1.00 9.00 59,369 141,600 4,878
SR301 6,158.00 6,165.00 6,183.00 6,150.00 6,152.00 6,165.00 -6.00 7.00 8,287 102,758 285
SR303 6,120.00 6,127.00 6,149.00 6,117.00 6,118.00 6,127.00 -2.00 7.00 1,944 17,831 276
SR305 6,116.00 6,129.00 6,145.00 6,111.00 6,114.00 6,129.00 -2.00 13.00 91 2,858 14
小計(jì) 278,132 658,907 5,944

持倉(cāng)排行:

品種:白糖SR????日期:2022-06-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 93,270 3,238 中糧期貨 51,575 2,779 中糧期貨 118,500 -2,201
2 海通期貨 45,672 16,249 華泰期貨 49,988 -1,863 中信期貨 40,743 751
3 中信期貨 39,204 -4,609 中信期貨 46,336 -1,171 東證期貨 31,924 2,505
4 銀河期貨 28,525 66 東證期貨 31,382 885 華泰期貨 24,062 -539
5 光大期貨 27,859 1,357 光大期貨 23,086 265 永安期貨 23,442 993
6 新湖期貨 18,726 2,492 浙商期貨 21,308 675 銀河期貨 21,569 -864
7 中糧期貨 16,572 -5,217 銀河期貨 20,816 -835 首創(chuàng)期貨 19,572 -605
8 華聞期貨 16,490 -11,857 方正中期 17,201 2,122 中投天琪 17,863 1,305
9 華泰期貨 16,176 -5,286 永安期貨 16,814 568 浙商期貨 16,434 1,354
10 華西期貨 15,842 1,347 海通期貨 15,107 665 金元期貨 15,355 -533
11 國(guó)海良時(shí) 9,251 1,534 國(guó)泰君安 14,371 15 國(guó)泰君安 13,709 824
12 南華期貨 9,232 -622 中信建投 14,234 436 東興期貨 12,853 -616
13 申銀萬(wàn)國(guó) 9,204 574 華融融達(dá)期貨 13,908 -91 方正中期 12,647 1,971
14 浙商期貨 8,919 -1,769 首創(chuàng)期貨 13,675 -9 南華期貨 12,481 233
15 國(guó)泰君安 8,385 -4,411 南華期貨 12,370 -105 國(guó)投安信期貨 12,389 1,384
16 永安期貨 7,897 -1,554 申銀萬(wàn)國(guó) 11,655 273 光大期貨 11,961 -138
17 五礦期貨 7,761 3,329 創(chuàng)元期貨 11,510 -70 宏源期貨 11,455 -215
18 中信建投 7,555 -147 招商期貨 10,415 -72 申銀萬(wàn)國(guó) 11,164 -403
19 方正中期 6,961 -7 五礦期貨 10,360 1,856 中信建投 10,990 551
20 國(guó)信期貨 6,495 -1,739 國(guó)海良時(shí) 9,786 -35 寶城期貨 10,496 239
合計(jì) 399,996 -7,032 415,897 6,288 449,609 5,996
合約:SR207????日期:2022-06-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中糧期貨 558 67 中糧期貨 1,953 392 中信期貨 1,656 -3
2 國(guó)信期貨 146 13 華融融達(dá)期貨 600 0 渤海期貨 705 0
3 國(guó)泰君安 99 -661 國(guó)貿(mào)期貨 566 -81 華融融達(dá)期貨 620 -3
4 國(guó)貿(mào)期貨 89 69 國(guó)泰君安 435 -93 華泰期貨 603 0
5 華金期貨 86 -551 華泰期貨 394 0 中糧期貨 546 -100
6 宏源期貨 75 -20 中泰期貨 259 0 國(guó)泰君安 340 0
7 上海中期 60 -21 宏源期貨 250 -75 中財(cái)期貨 295 0
8 盛達(dá)期貨 50 20 寧證期貨 192 0 中泰期貨 258 0
9 南華期貨 50 32 渤海期貨 140 0 浙商期貨 231 1
10 中信期貨 46 -245 徽商期貨 124 0 寧證期貨 192 0
11 華聯(lián)期貨 42 -282 海通期貨 123 0 建信期貨 124 0
12 中融匯信 35 12 建信期貨 122 0 恒力期貨 120 0
13 東證期貨 30 -41 恒力期貨 120 0 興業(yè)期貨 115 0
14 國(guó)富期貨 27 -8 興業(yè)期貨 115 0 金瑞期貨 110 0
15 創(chuàng)元期貨 16 -37 上海中期 113 -60 徽商期貨 104 2
16 徽商期貨 14 -7 金瑞期貨 110 0 華聯(lián)期貨 80 -21
17 東吳期貨 13 0 中輝期貨 89 0 中輝期貨 79 0
18 中信建投 9 -32 華聯(lián)期貨 85 -21 東航期貨 66 0
19 招商期貨 6 0 申銀萬(wàn)國(guó) 75 0 邁科期貨 49 0
20 信達(dá)期貨 6 -5 銀河期貨 71 1 錦泰期貨 44 0
合計(jì) 1,457 -1,697 5,936 63 6,337 -124
合約:SR209????日期:2022-06-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 65,155 2,370 華泰期貨 35,811 -1,544 中糧期貨 73,176 -4,033
2 中信期貨 36,025 -4,232 中信期貨 35,786 -767 中信期貨 30,804 536
3 海通期貨 26,913 3,235 中糧期貨 34,290 544 首創(chuàng)期貨 18,365 -626
4 光大期貨 21,705 1,132 光大期貨 22,334 267 中投天琪 17,668 1,268
5 銀河期貨 16,808 -941 銀河期貨 11,240 -817 東證期貨 13,860 1,100
6 華聞期貨 16,130 -6,172 華融融達(dá)期貨 10,736 -45 國(guó)泰君安 12,659 851
7 華西期貨 15,180 1,270 國(guó)泰君安 10,573 123 永安期貨 12,103 601
8 華泰期貨 15,158 -3,014 創(chuàng)元期貨 10,384 -34 東興期貨 11,685 -616
9 新湖期貨 14,873 524 海通期貨 9,646 554 國(guó)投安信期貨 11,542 1,379
10 中糧期貨 9,233 -3,416 前海期貨 7,020 0 華泰期貨 10,629 -202
11 國(guó)泰君安 7,844 -3,788 中金期貨 6,794 -248 宏源期貨 10,423 -170
12 徽商期貨 5,274 834 東證期貨 6,629 -293 銀河期貨 8,363 -885
13 海證期貨 5,262 -182 浙商期貨 6,614 4 光大期貨 8,304 -198
14 一德期貨 5,203 1,900 方正中期 6,518 186 浙商期貨 6,870 667
15 中信建投 5,127 -157 宏源期貨 6,113 -113 瑞達(dá)期貨 6,261 36
16 五礦期貨 5,088 3,308 大地期貨 5,780 615 華金期貨 5,890 749
17 永安期貨 4,581 -2,296 中泰期貨 5,509 9 海通期貨 5,830 -947
18 國(guó)信期貨 4,008 -1,336 五礦期貨 5,353 1,955 中州期貨 5,298 -254
19 東方財(cái)富 4,008 -458 興證期貨 5,025 119 華融融達(dá)期貨 4,774 -242
20 華融融達(dá)期貨 3,949 474 國(guó)信期貨 4,718 95 金元期貨 4,558 -625
合計(jì) 287,524 -10,945 246,873 610 279,062 -1,611
合約:SR211????日期:2022-06-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 26,614 942 東證期貨 14,511 1,136 東證期貨 15,289 1,254
2 海通期貨 17,560 12,724 中糧期貨 9,672 1,620 中糧期貨 9,652 1,653
3 銀河期貨 10,054 973 永安期貨 9,623 303 永安期貨 9,635 315
4 南華期貨 6,810 703 方正中期 8,908 1,841 華泰期貨 9,208 -281
5 光大期貨 6,062 208 華泰期貨 8,806 -286 方正中期 8,909 1,840
6 國(guó)海良時(shí) 5,978 628 中信建投 8,335 325 中信建投 8,472 327
7 中糧期貨 5,961 -1,554 銀河期貨 7,798 -3 銀河期貨 8,052 27
8 浙商期貨 5,201 180 申銀萬(wàn)國(guó) 7,727 -11 浙商期貨 7,674 596
9 申銀萬(wàn)國(guó) 5,020 416 招商期貨 7,509 -47 申銀萬(wàn)國(guó) 7,197 29
10 方正中期 3,725 470 浙商期貨 7,505 573 招商期貨 7,181 16
11 新湖期貨 3,588 2,101 國(guó)海良時(shí) 7,170 -10 國(guó)海良時(shí) 7,152 10
12 招商期貨 3,029 457 南華期貨 6,734 15 南華期貨 6,630 9
13 永安期貨 2,804 872 中信期貨 3,585 -409 中信期貨 3,127 35
14 五礦期貨 2,404 236 中泰期貨 2,274 14 五礦期貨 2,270 20
15 中信期貨 1,910 49 五礦期貨 2,268 20 華融融達(dá)期貨 2,105 0
16 中原期貨 1,850 1,850 華融融達(dá)期貨 2,107 0 廣發(fā)期貨 1,992 2
17 中信建投 1,592 248 廣發(fā)期貨 2,004 10 中泰期貨 1,967 0
18 冠通期貨 1,302 1,051 宏源期貨 1,385 -3 國(guó)元期貨 1,301 -1
19 華泰期貨 807 196 國(guó)元期貨 1,320 0 新湖期貨 1,280 -4
20 中州期貨 780 769 新湖期貨 1,261 0 國(guó)信期貨 1,001 -127
合計(jì) 113,051 23,519 120,502 5,088 120,094 5,720
合約:SR301????日期:2022-06-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)信期貨 1,486 210 首創(chuàng)期貨 9,204 7 中糧期貨 34,203 68
2 銀河期貨 1,382 133 東證期貨 7,820 -2 金元期貨 10,654 91
3 東證期貨 1,367 104 中信期貨 6,906 2 寶城期貨 6,833 160
4 中信期貨 1,223 -176 浙商期貨 5,765 5 中信期貨 5,155 183
5 海通期貨 1,195 308 東興期貨 5,552 -343 銀河期貨 3,705 -21
6 華融融達(dá)期貨 700 439 華泰期貨 4,842 -33 華金期貨 3,538 -3
7 中信建投 696 141 中糧期貨 4,697 10 海通期貨 3,474 50
8 華西期貨 662 77 海通期貨 4,409 87 光大期貨 3,072 -74
9 宏源期貨 558 219 國(guó)泰君安 3,196 -13 廣發(fā)期貨 2,678 -150
10 永安期貨 374 104 金元期貨 2,844 0 新湖期貨 2,467 3
11 東興期貨 359 -1 廣發(fā)期貨 2,745 2 華泰期貨 2,421 -56
12 金石期貨 355 305 東吳期貨 2,587 -3 華融融達(dá)期貨 2,183 -314
13 申銀萬(wàn)國(guó) 303 83 瑞達(dá)期貨 2,535 -56 東吳期貨 2,073 -10
14 南華期貨 288 -265 新湖期貨 2,506 -10 信達(dá)期貨 1,789 0
15 華聞期貨 286 -9 華金期貨 2,372 10 海證期貨 1,597 -1
16 美爾雅 274 -122 南華期貨 2,080 -10 大地期貨 1,594 -11
17 新湖期貨 265 -133 東海期貨 1,870 -14 東證期貨 1,164 109
18 東吳期貨 251 88 國(guó)投安信期貨 1,833 3 中天期貨 1,150 4
19 國(guó)聯(lián)期貨 220 114 廣州金控 1,730 10 首創(chuàng)期貨 1,097 21
20 華泰期貨 211 -152 五礦期貨 1,669 -6 東海期貨 901 1
合計(jì) 12,455 1,467 77,162 -354 91,748 50
合約:SR303????日期:2022-06-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 徽商期貨 730 -1,253 南華期貨 1,701 0 南華期貨 1,700 0
2 中糧期貨 652 -188 永安期貨 1,521 13 東證期貨 1,600 52
3 銀河期貨 280 -94 東證期貨 1,453 52 永安期貨 1,512 12
4 五礦期貨 246 -200 銀河期貨 1,448 17 銀河期貨 1,435 15
5 申銀萬(wàn)國(guó) 222 -308 方正中期 1,301 0 方正中期 1,301 0
6 國(guó)信期貨 209 75 浙商期貨 1,193 83 浙商期貨 1,193 81
7 國(guó)海良時(shí) 198 -206 華西期貨 1,150 0 華西期貨 1,150 0
8 招商期貨 176 -314 申銀萬(wàn)國(guó) 1,108 42 中信建投 1,109 35
9 浙商期貨 168 -202 中信建投 1,107 16 五礦期貨 1,075 -113
10 方正中期 154 -223 海證期貨 1,097 3 海證期貨 1,050 0
11 永安期貨 133 -234 五礦期貨 1,070 -113 國(guó)海良時(shí) 994 0
12 中信建投 131 -345 招商期貨 1,001 -2 招商期貨 988 -6
13 南華期貨 130 -264 國(guó)海良時(shí) 994 0 中糧期貨 922 211
14 宏源期貨 127 6 中糧期貨 928 213 申銀萬(wàn)國(guó) 914 10
15 東證期貨 104 -116 國(guó)金期貨 273 0 光大期貨 285 0
16 錦泰期貨 84 14 華融融達(dá)期貨 114 -50 國(guó)金期貨 273 0
17 華融融達(dá)期貨 52 23 華泰期貨 101 0 格林大華期貨 100 0
18 海證期貨 23 22 格林大華期貨 100 0 建信期貨 100 0
19 中原期貨 20 20 徽商期貨 69 0 華泰期貨 75 0
20 華聞期貨 16 -7 宏源期貨 20 0 宏源期貨 21 9
合計(jì) 3,855 -3,794 17,749 274 17,797 306

倉(cāng)單日?qǐng)?bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-06-15 每張倉(cāng)單=1手合約*10噸/手=10噸
倉(cāng)庫(kù)編號(hào) 倉(cāng)庫(kù)簡(jiǎn)稱 年度 等級(jí) 品牌 倉(cāng)單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 193 0 100
2122 1 950 0
小計(jì) 1143 0 700
0404 融桂欽州 2122 1 防港 400 0 0
2122 1 陸屋 162 0
2122 1 那彭 375 0
2122 1 三冠 5521 0
2122 1 上上玉棠 100 0
2122 1 204 104
2122 1 玉棠 191 104
2122 1 中糖 1556 0
小計(jì) 8509 208 0
0407 柳州桂糖 2122 1 柳興 800 0 0
小計(jì) 800 0 0
0409 云南廣大 2122 1 55 -45 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 30 -70
2122 1 仙人山 470 0
2122 1 玉帶河 100 0
小計(jì) 885 -115 0
0415 營(yíng)口港務(wù) 2122 1 中糖 1020 0 0
小計(jì) 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽(yáng)寨 2122 1 奧都 412 0 140
2122 1 中糖 275 0
小計(jì) 687 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 4 0 0
2122 1 杜鵑花 1656 0
2122 1 桂花 649 0
2122 1 柳興 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小計(jì) 5279 0 0
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小計(jì) 2025 0 0
0436 營(yíng)口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫(kù)) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6068 0 0
小計(jì) 6068 0 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1229 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小計(jì) 1909 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 62 0 180
2122 1 甘嶺 239 0
2122 1 中糖 470 0
小計(jì) 771 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫(kù)) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 100
0449 陜西咸陽(yáng) 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘嶺 372 0
2122 1 凌雪 490 0
2122 1 雪仙 206 0
小計(jì) 1565 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹(shù) 380 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 253 0
小計(jì) 2633 0 36
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 2909 0 0
2122 1 明陽(yáng) 366 -51
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鷗 1694 0
小計(jì) 5089 -51 0
0455 云南英茂(廠庫(kù)) 0 0 -100
0456 新寧糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 柳興 640 0 0
小計(jì) 640 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1196 0
2122 1 三冠 1039 0
小計(jì) 2526 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 121 0 180
2122 1 陸屋 114 0
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小計(jì) 633 0 0
總計(jì) 47182 42 736

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.2224975.com/2022/06/21029.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部