2022-06-20–2022-06-24行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR207 | 5,896.00 | 5,996.00 | 5,826.00 | 5,850.00 | -44.00 | -53.00 | 4,136 | -1,973 | 5,841.00 | 2,818 |
SR209 | 5,950.00 | 5,954.00 | 5,818.00 | 5,847.00 | -92.00 | -86.00 | 410,278 | 21,926 | 5,853.00 | 1,282,249 |
SR211 | 5,970.00 | 5,980.00 | 5,847.00 | 5,880.00 | -92.00 | -85.00 | 169,006 | 22,878 | 5,887.00 | 238,373 |
SR301 | 6,116.00 | 6,121.00 | 5,984.00 | 6,009.00 | -99.00 | -89.00 | 97,524 | -3,362 | 6,019.00 | 74,004 |
SR303 | 6,119.00 | 6,120.00 | 5,990.00 | 6,015.00 | -90.00 | -84.00 | 21,367 | 2,633 | 6,021.00 | 12,024 |
SR305 | 6,125.00 | 6,125.00 | 6,003.00 | 6,029.00 | -78.00 | -67.00 | 2,016 | -441 | 6,040.00 | 1,953 |
小計 | 704,327 | 1,611,421 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算