收盤行情:
合約 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 |
SR207 | 5,851.00 | 5,822.00 | 5,861.00 | 5,822.00 | 5,838.00 | 5,838.00 | -13.00 | -13.00 | 704 | 2,938 | -248 |
SR209 | 5,856.00 | 5,854.00 | 5,864.00 | 5,835.00 | 5,842.00 | 5,850.00 | -14.00 | -6.00 | 167,166 | 436,887 | 377 |
SR211 | 5,879.00 | 5,876.00 | 5,891.00 | 5,866.00 | 5,875.00 | 5,880.00 | -4.00 | 1.00 | 42,796 | 170,836 | -3,833 |
SR301 | 6,012.00 | 6,010.00 | 6,019.00 | 5,988.00 | 5,996.00 | 6,004.00 | -16.00 | -8.00 | 8,121 | 98,363 | 253 |
SR303 | 6,012.00 | 6,010.00 | 6,015.00 | 5,982.00 | 5,991.00 | 6,001.00 | -21.00 | -11.00 | 1,069 | 23,387 | -8 |
SR305 | 6,019.00 | 6,020.00 | 6,020.00 | 5,993.00 | 5,993.00 | 6,009.00 | -26.00 | -10.00 | 482 | 3,957 | 84 |
小計 | 220,338 | 736,368 | -3,375 |
持倉排行:
品種:白糖SR????日期:2022-06-30 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 77,079 | -32,319 | 中糧期貨 | 78,255 | -1,370 | 中糧期貨 | 89,742 | -2,028 |
2 | 中信期貨 | 38,759 | -17,685 | 華泰期貨 | 42,663 | 195 | 中信期貨 | 54,953 | 2,001 |
3 | 海通期貨 | 35,051 | -5,248 | 東證期貨 | 37,423 | -3,349 | 東證期貨 | 49,111 | -246 |
4 | 光大期貨 | 27,602 | -6,135 | 光大期貨 | 36,551 | -151 | 華泰期貨 | 37,603 | 634 |
5 | 華聞期貨 | 16,868 | -4,247 | 銀河期貨 | 27,191 | 15 | 銀河期貨 | 33,155 | 127 |
6 | 中糧期貨 | 13,760 | -3,542 | 中信期貨 | 26,643 | -362 | 永安期貨 | 26,931 | -1,347 |
7 | 渤海期貨 | 10,457 | -6,564 | 海通期貨 | 20,528 | 580 | 國泰君安 | 26,655 | -137 |
8 | 銀河期貨 | 9,906 | -3,771 | 華融融達期貨 | 19,891 | -411 | 中金期貨 | 19,205 | 817 |
9 | 國泰君安 | 9,735 | -2,821 | 浙商期貨 | 19,686 | -575 | 浙商期貨 | 18,737 | -577 |
10 | 浙商期貨 | 9,706 | -1,889 | 中信建投 | 17,969 | 82 | 申銀萬國 | 18,394 | -610 |
11 | 華泰期貨 | 8,597 | -6,869 | 首創期貨 | 17,958 | 127 | 中投天琪 | 17,424 | 539 |
12 | 海證期貨 | 7,966 | -3,108 | 申銀萬國 | 16,877 | -118 | 國投安信期貨 | 16,192 | 118 |
13 | 永安期貨 | 7,357 | 324 | 永安期貨 | 15,942 | -434 | 金元期貨 | 16,059 | -206 |
14 | 新湖期貨 | 6,895 | -1,996 | 中州期貨 | 15,162 | 41 | 招商期貨 | 15,629 | -154 |
15 | 南華期貨 | 6,197 | -1,709 | 國海良時 | 14,795 | 39 | 南華期貨 | 15,539 | 107 |
16 | 國信期貨 | 6,058 | -2,058 | 南華期貨 | 14,286 | -96 | 國海良時 | 14,059 | 51 |
17 | 瑞達期貨 | 5,861 | 949 | 招商期貨 | 14,248 | 6 | 首創期貨 | 13,019 | 275 |
18 | 申銀萬國 | 5,698 | -3,613 | 方正中期 | 13,770 | -908 | 方正中期 | 13,018 | -960 |
19 | 中信建投 | 5,016 | -2,673 | 國泰君安 | 13,200 | -316 | 中信建投 | 12,610 | 42 |
20 | 宏源期貨 | 4,916 | -996 | 廣發期貨 | 12,373 | 218 | 海通期貨 | 11,896 | -999 |
合計 | 313,484 | -105,970 | 475,411 | -6,787 | 519,931 | -2,553 | |||
合約:SR207????日期:2022-06-30 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中泰期貨 | 432 | 432 | 中糧期貨 | 2,311 | 6 | 中信期貨 | 894 | 0 |
2 | 國泰君安 | 420 | 420 | 華泰期貨 | 310 | 0 | 渤海期貨 | 717 | 3 |
3 | 寧證期貨 | 384 | 384 | 渤海期貨 | 140 | 0 | 中泰期貨 | 419 | 419 |
4 | 銀河期貨 | 21 | 21 | 興業期貨 | 115 | 0 | 中糧期貨 | 244 | 3 |
5 | 上海大陸 | 18 | 18 | 天風期貨 | 30 | 0 | 中財期貨 | 227 | 0 |
6 | 海證期貨 | 17 | 17 | 華聯期貨 | 13 | 0 | 浙商期貨 | 120 | 0 |
7 | 華西期貨 | 12 | 12 | 海通期貨 | 10 | 0 | 興業期貨 | 115 | 0 |
8 | 中天期貨 | 10 | 5 | 大地期貨 | 9 | -4 | 華融融達期貨 | 100 | 0 |
9 | 申銀萬國 | 9 | 4 | – | – | – | 錦泰期貨 | 44 | 0 |
10 | 中糧期貨 | 9 | -114 | – | – | – | 上海大陸 | 36 | 0 |
11 | 國貿期貨 | 9 | 9 | – | – | – | 華聯期貨 | 13 | 0 |
12 | 國海良時 | 9 | 9 | – | – | – | 恒泰期貨 | 5 | 0 |
13 | 佛山金控 | 8 | 8 | – | – | – | 國投安信期貨 | 4 | 0 |
14 | 瑞達期貨 | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – |
15 | 國聯期貨 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | – |
16 | 招商期貨 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – |
17 | 信達期貨 | 5 | -5 | – | – | – | – | – | – |
18 | 中信建投 | 5 | -36 | – | – | – | – | – | – |
19 | 東吳期貨 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – |
20 | 大地期貨 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
合計 | 1,394 | 1,198 | 2,938 | 2 | 2,938 | 425 | |||
合約:SR209????日期:2022-06-30 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 54,048 | -28,863 | 中糧期貨 | 59,784 | 554 | 中糧期貨 | 44,845 | -382 |
2 | 中信期貨 | 35,187 | -18,130 | 光大期貨 | 35,185 | -29 | 中信期貨 | 43,394 | 1,092 |
3 | 海通期貨 | 25,678 | -3,736 | 華泰期貨 | 27,572 | 72 | 華泰期貨 | 26,990 | 670 |
4 | 光大期貨 | 23,197 | -5,442 | 華融融達期貨 | 17,554 | -432 | 國泰君安 | 24,161 | 186 |
5 | 華聞期貨 | 16,654 | -4,236 | 中信期貨 | 15,028 | -663 | 東證期貨 | 24,040 | 266 |
6 | 國泰君安 | 8,031 | -3,043 | 中州期貨 | 14,926 | 41 | 中金期貨 | 19,205 | 817 |
7 | 華泰期貨 | 7,748 | -6,478 | 海通期貨 | 14,829 | 564 | 永安期貨 | 16,022 | -777 |
8 | 海證期貨 | 7,196 | -3,184 | 銀河期貨 | 13,048 | -19 | 中投天琪 | 15,943 | 665 |
9 | 新湖期貨 | 6,831 | -1,681 | 創元期貨 | 10,236 | 64 | 國投安信期貨 | 15,711 | 112 |
10 | 銀河期貨 | 6,607 | -2,280 | 國泰君安 | 9,700 | -261 | 銀河期貨 | 13,831 | 106 |
11 | 渤海期貨 | 5,647 | -3,288 | 首創期貨 | 8,627 | 130 | 首創期貨 | 12,885 | 262 |
12 | 中糧期貨 | 5,586 | -7,187 | 宏源期貨 | 8,197 | -168 | 宏源期貨 | 9,785 | 436 |
13 | 瑞達期貨 | 5,267 | 1,091 | 廣發期貨 | 7,571 | 192 | 海通期貨 | 7,980 | -974 |
14 | 永安期貨 | 5,191 | 535 | 上海大陸 | 7,557 | -1 | 浙商期貨 | 7,491 | 85 |
15 | 徽商期貨 | 4,318 | -1,260 | 中信建投 | 7,299 | -19 | 興證期貨 | 7,026 | -101 |
16 | 興證期貨 | 4,308 | -2,362 | 東興期貨 | 7,058 | -49 | 東興期貨 | 6,080 | -142 |
17 | 宏源期貨 | 4,170 | -1,047 | 五礦期貨 | 7,043 | -177 | 金元期貨 | 5,661 | -221 |
18 | 中信建投 | 3,944 | -2,094 | 大地期貨 | 6,253 | 191 | 瑞達期貨 | 5,346 | -1,374 |
19 | 浙商期貨 | 3,809 | -2,507 | 東證期貨 | 5,772 | -2,874 | 申銀萬國 | 5,226 | -585 |
20 | 華金期貨 | 3,660 | -3,425 | 寧證期貨 | 5,729 | -140 | 廣發期貨 | 5,184 | 126 |
合計 | 237,077 | -98,617 | 288,968 | -3,024 | 316,806 | 267 | |||
合約:SR211????日期:2022-06-30 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 21,816 | -2,243 | 東證期貨 | 20,654 | -486 | 東證期貨 | 21,579 | -522 |
2 | 海通期貨 | 7,850 | -1,545 | 銀河期貨 | 12,393 | -4 | 銀河期貨 | 12,471 | 43 |
3 | 中糧期貨 | 7,333 | 4,072 | 申銀萬國 | 12,143 | -58 | 國海良時 | 11,602 | 20 |
4 | 浙商期貨 | 5,717 | 570 | 國海良時 | 11,418 | 1 | 申銀萬國 | 11,475 | 6 |
5 | 渤海期貨 | 4,303 | -3,130 | 招商期貨 | 11,135 | -133 | 招商期貨 | 11,060 | -232 |
6 | 光大期貨 | 4,229 | -715 | 中糧期貨 | 9,938 | -1,727 | 中糧期貨 | 9,835 | -1,826 |
7 | 國海良時 | 3,835 | -830 | 南華期貨 | 9,391 | -14 | 南華期貨 | 9,306 | 2 |
8 | 南華期貨 | 3,830 | -839 | 浙商期貨 | 9,115 | -685 | 浙商期貨 | 9,086 | -700 |
9 | 申銀萬國 | 2,762 | -1,649 | 華泰期貨 | 9,058 | 126 | 華泰期貨 | 9,014 | 5 |
10 | 銀河期貨 | 2,643 | -1,165 | 永安期貨 | 8,708 | -432 | 永安期貨 | 8,993 | -554 |
11 | 方正中期 | 2,402 | -416 | 中信建投 | 8,527 | 53 | 中信建投 | 8,566 | 187 |
12 | 招商期貨 | 1,845 | -62 | 方正中期 | 6,884 | -902 | 方正中期 | 6,955 | -904 |
13 | 永安期貨 | 1,816 | -389 | 中信期貨 | 3,418 | 287 | 中信期貨 | 3,520 | -51 |
14 | 中信期貨 | 1,538 | -248 | 五礦期貨 | 2,244 | -60 | 五礦期貨 | 2,252 | -60 |
15 | 五礦期貨 | 1,506 | -1,453 | 中泰期貨 | 2,198 | 83 | 華融融達期貨 | 2,100 | 0 |
16 | 錦泰期貨 | 1,042 | -108 | 華融融達期貨 | 2,112 | -2 | 國貿期貨 | 2,019 | -62 |
17 | 國信期貨 | 951 | -43 | 國貿期貨 | 2,059 | 146 | 中泰期貨 | 1,988 | 3 |
18 | 中信建投 | 810 | -386 | 廣發期貨 | 1,938 | -5 | 廣發期貨 | 1,970 | 0 |
19 | 國泰君安 | 792 | 8 | 宏源期貨 | 1,552 | 42 | 國信期貨 | 1,403 | 253 |
20 | 華金期貨 | 698 | -21 | 國元期貨 | 1,312 | 2 | 國元期貨 | 1,326 | 6 |
合計 | 77,718 | -10,592 | 146,197 | -3,768 | 146,520 | -4,386 | |||
合約:SR301????日期:2022-06-30 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨 | 1,771 | 450 | 首創期貨 | 9,072 | -3 | 中糧期貨 | 33,456 | 264 |
2 | 海通期貨 | 1,486 | 0 | 東證期貨 | 8,191 | -2 | 金元期貨 | 10,195 | 2 |
3 | 國信期貨 | 1,371 | -886 | 中信期貨 | 6,155 | 4 | 寶城期貨 | 6,818 | 0 |
4 | 東證期貨 | 1,191 | -1,184 | 浙商期貨 | 5,976 | 32 | 銀河期貨 | 5,477 | -37 |
5 | 海證期貨 | 662 | 35 | 華泰期貨 | 5,568 | -3 | 中信期貨 | 4,893 | 709 |
6 | 銀河期貨 | 526 | -296 | 中糧期貨 | 4,926 | -15 | 華金期貨 | 3,348 | -90 |
7 | 渤海期貨 | 498 | -132 | 東興期貨 | 4,664 | -11 | 海通期貨 | 2,980 | -5 |
8 | 美爾雅 | 489 | 105 | 海通期貨 | 4,406 | -7 | 新湖期貨 | 2,661 | -9 |
9 | 宏源期貨 | 398 | 66 | 國泰君安 | 3,012 | -79 | 廣發期貨 | 2,602 | -8 |
10 | 中糧期貨 | 355 | 98 | 廣發期貨 | 2,862 | 32 | 東吳期貨 | 2,106 | -1 |
11 | 廣發期貨 | 352 | -39 | 金元期貨 | 2,833 | 0 | 光大期貨 | 1,858 | -11 |
12 | 徽商期貨 | 346 | 7 | 東吳期貨 | 2,532 | 31 | 國泰君安 | 1,540 | 35 |
13 | 永安期貨 | 328 | 194 | 新湖期貨 | 2,497 | -3 | 東證期貨 | 1,397 | -1 |
14 | 瑞達期貨 | 317 | -19 | 瑞達期貨 | 2,117 | -37 | 廣州期貨 | 1,353 | -2 |
15 | 南華期貨 | 317 | -155 | 華金期貨 | 2,082 | 0 | 海證期貨 | 1,162 | -260 |
16 | 國泰君安 | 290 | -365 | 東海期貨 | 1,856 | 0 | 信達期貨 | 1,155 | 1 |
17 | 國貿期貨 | 253 | 8 | 大地期貨 | 1,513 | 39 | 中天期貨 | 1,108 | 0 |
18 | 華西期貨 | 248 | -42 | 五礦期貨 | 1,507 | 6 | 渤海期貨 | 1,043 | -11 |
19 | 中輝期貨 | 211 | -149 | 南華期貨 | 1,362 | -104 | 東海期貨 | 908 | -1 |
20 | 冠通期貨 | 208 | 107 | 國信期貨 | 1,276 | -4 | 金鵬期貨 | 890 | 0 |
合計 | 11,617 | -2,197 | 74,407 | -124 | 86,950 | 575 | |||
合約:SR303????日期:2022-06-30 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中糧期貨 | 376 | -501 | 東證期貨 | 1,843 | 11 | 東證期貨 | 2,086 | 11 |
2 | 國金期貨 | 300 | 220 | 南華期貨 | 1,800 | 0 | 南華期貨 | 1,798 | 0 |
3 | 國信期貨 | 163 | -577 | 中信建投 | 1,776 | 38 | 中信建投 | 1,722 | 17 |
4 | 錦泰期貨 | 150 | 35 | 招商期貨 | 1,666 | 62 | 招商期貨 | 1,626 | 63 |
5 | 招商期貨 | 125 | -44 | 永安期貨 | 1,607 | -9 | 浙商期貨 | 1,604 | 0 |
6 | 五礦期貨 | 110 | -60 | 浙商期貨 | 1,606 | 0 | 永安期貨 | 1,592 | -10 |
7 | 銀河期貨 | 108 | -40 | 申銀萬國 | 1,583 | -14 | 申銀萬國 | 1,528 | 14 |
8 | 申銀萬國 | 98 | -10 | 銀河期貨 | 1,373 | 16 | 銀河期貨 | 1,368 | 16 |
9 | 國泰君安 | 83 | 72 | 方正中期 | 1,312 | 0 | 方正中期 | 1,310 | 0 |
10 | 中信建投 | 77 | -91 | 中糧期貨 | 1,270 | -188 | 中糧期貨 | 1,249 | -188 |
11 | 國海良時 | 64 | 8 | 華西期貨 | 1,150 | 0 | 華西期貨 | 1,150 | 0 |
12 | 平安期貨 | 54 | 53 | 海證期貨 | 1,066 | 1 | 海證期貨 | 1,050 | 0 |
13 | 南華期貨 | 48 | 26 | 中信期貨 | 1,034 | 10 | 中信期貨 | 1,000 | 0 |
14 | 方正中期 | 40 | -18 | 國海良時 | 994 | 0 | 國海良時 | 994 | 0 |
15 | 華聯期貨 | 40 | 38 | 渤海期貨 | 660 | -2 | 渤海期貨 | 600 | 0 |
16 | 宏源期貨 | 30 | 5 | 中電投先融 | 511 | 0 | 國信期貨 | 523 | -23 |
17 | 海通期貨 | 24 | 22 | 國信期貨 | 508 | 0 | 中電投先融 | 511 | 0 |
18 | 東證期貨 | 22 | -30 | 國金期貨 | 471 | 150 | 光大期貨 | 501 | 0 |
19 | 永安期貨 | 21 | -2 | 上海中期 | 210 | 0 | 國金期貨 | 471 | 150 |
20 | 浙商期貨 | 20 | 20 | 紅塔期貨 | 200 | 0 | 紅塔期貨 | 200 | 0 |
合計 | 1,953 | -874 | 22,640 | 75 | 22,883 | 50 |
倉單日報:
品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-06-30 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 484 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 950 | 0 | ||||
小計 | 1434 | 0 | 398 | |||||
0404 | 融桂欽州 | 2122 | 1 | 防港 | 400 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 陸屋 | 162 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 5458 | 0 | ||||
2122 | 1 | 上上玉棠 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 唐 | 104 | -100 | ||||
2122 | 1 | 玉棠 | 191 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 1556 | 0 | ||||
小計 | 7971 | -100 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2122 | 1 | 柳興 | 800 | 0 | 0 | |
小計 | 800 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南廣大 | 2122 | 1 | 康白 | 130 | 0 | -170 | |
2122 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 仙人山 | 470 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉帶河 | 100 | 0 | ||||
小計 | 800 | 0 | 0 | |||||
0415 | 營口港務 | 2122 | 1 | 中糖 | 1020 | 0 | 0 | |
小計 | 1020 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 鄭州南陽寨 | 2122 | 1 | 奧都 | 381 | -10 | 140 | |
2122 | 1 | 中糖 | 265 | 0 | ||||
小計 | 646 | -10 | 0 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 2122 | 1 | 杜鵑花 | 1656 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 桂花 | 649 | 0 | ||||
2122 | 1 | 柳興 | 765 | 0 | ||||
2122 | 1 | 涌泉 | 2205 | 0 | ||||
小計 | 5275 | 0 | 0 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 421 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 1553 | 0 | ||||
小計 | 1974 | 0 | 0 | |||||
0436 | 營口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 2122 | 1 | 甘嶺 | 5942 | 0 | 0 | |
小計 | 5942 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1194 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 280 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小計 | 1874 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 62 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 239 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 470 | 0 | ||||
小計 | 771 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中糧糖業(廠庫) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小計 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(廠庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陜西咸陽 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 477 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 332 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 480 | 0 | ||||
2122 | 1 | 雪仙 | 206 | 0 | ||||
小計 | 1495 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 2122 | 1 | 龍血樹 | 80 | -300 | -100 | |
2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中云 | 204 | -85 | ||||
小計 | 2284 | -385 | 0 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 2693 | -124 | 0 | |
2122 | 1 | 明陽 | 256 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 120 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鷗 | 1622 | -5 | ||||
小計 | 4691 | -129 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新寧糖業(廠庫) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亞通 | 2122 | 1 | 柳興 | 640 | 0 | 0 | |
小計 | 640 | 0 | 0 | |||||
0458 | 榮桂扶綏 | 2122 | 1 | 嘉墟 | 291 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 木棉花 | 1144 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 1039 | 0 | ||||
小計 | 2474 | 0 | 0 | |||||
0508 | 平湖華瑞 | 2122 | 1 | 白蓮 | 108 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 陸屋 | 114 | 0 | ||||
2122 | 1 | 蜜朋 | 211 | 0 | ||||
2122 | 1 | 南珠 | 92 | 0 | ||||
2122 | 1 | 山蜜 | 95 | 0 | ||||
小計 | 620 | 0 | 35 | |||||
總計 | 45711 | -624 | 433 |