2022年06月 月行情表
合約 | 月開盤 | 最高價 | 最低價 | 月收盤 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR207 | 6,013.00 | 6,074.00 | 5,821.00 | 5,838.00 | 2,938 | -73,841 | 5,838.00 | 164,237 |
SR209 | 6,069.00 | 6,129.00 | 5,808.00 | 5,842.00 | 436,887 | 38,136 | 5,850.00 | 5,087,196 |
SR211 | 6,090.00 | 6,165.00 | 5,838.00 | 5,875.00 | 170,836 | 107,520 | 5,880.00 | 1,004,957 |
SR301 | 6,201.00 | 6,266.00 | 5,972.00 | 5,996.00 | 98,363 | 15,779 | 6,004.00 | 273,379 |
SR303 | 6,190.00 | 6,236.00 | 5,966.00 | 5,991.00 | 23,387 | 22,127 | 6,001.00 | 73,071 |
SR305 | 6,199.00 | 6,228.00 | 5,951.00 | 5,993.00 | 3,957 | 3,296 | 6,009.00 | 12,243 |
小計 | 736,368 | 6,615,083 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)