色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網(wǎng) 白糖期貨 7月28日白糖期貨收盤行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

7月28日白糖期貨收盤行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉(cāng)量 增減量
SR209 5,718.00 5,810.00 5,714.00 5,807.00 5,758.00 107.00 58.00 256,603 330,652 -38,058
SR211 5,644.00 5,789.00 5,641.00 5,777.00 5,697.00 139.00 59.00 48,041 229,130 -1,065
SR301 5,689.00 5,779.00 5,685.00 5,779.00 5,734.00 90.00 45.00 79,518 186,312 1,952
SR303 5,685.00 5,769.00 5,678.00 5,769.00 5,726.00 91.00 48.00 6,706 46,424 -7
SR305 5,676.00 5,750.00 5,673.00 5,750.00 5,714.00 70.00 34.00 1,723 12,234 114
SR307 5,697.00 5,755.00 5,697.00 5,755.00 5,730.00 63.00 38.00 24 71 -12
小計(jì) 392,615 804,823 -37,076

持倉(cāng)排行:

品種:白糖SR????日期:2022-07-28
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 124,712 6,485 中糧期貨 101,406 -6,313 中糧期貨 102,684 2,202
2 海通期貨 73,657 -6,386 中信期貨 63,255 -1,378 中信期貨 98,456 -1,171
3 中信期貨 65,433 -2,011 東證期貨 39,716 413 華泰期貨 44,219 316
4 光大期貨 33,712 1,092 華泰期貨 37,231 -2,740 東證期貨 43,693 -869
5 中糧期貨 26,513 -4,395 五礦期貨 36,721 2,060 永安期貨 27,341 -3,475
6 銀河期貨 24,573 3,235 光大期貨 36,316 -2,396 銀河期貨 26,722 19
7 國(guó)泰君安 22,344 383 中信建投 26,656 -652 浙商期貨 18,597 1,149
8 華泰期貨 22,334 -30,985 首創(chuàng)期貨 23,272 -2,416 首創(chuàng)期貨 18,041 254
9 永安期貨 16,975 861 中州期貨 22,366 -1,140 中金期貨 17,927 -867
10 華聞期貨 16,878 -7,618 銀河期貨 21,671 -4,594 國(guó)泰君安 17,497 -5,227
11 新湖期貨 12,932 -746 浙商期貨 19,550 608 國(guó)投安信期貨 17,129 -1,359
12 上海大陸 11,279 5,370 華融融達(dá)期貨 18,880 -4,528 東海期貨 16,808 309
13 創(chuàng)元期貨 10,202 4,534 海通期貨 17,577 -418 中信建投 14,824 -476
14 浙商期貨 9,677 -5,704 方正中期 15,536 -397 方正中期 14,609 -781
15 宏源期貨 9,367 1,487 永安期貨 14,644 -1,286 錦泰期貨 14,440 3
16 南華期貨 9,074 -72 錦泰期貨 14,507 50 宏源期貨 14,322 -715
17 徽商期貨 8,914 229 南華期貨 13,696 -47 招商期貨 14,023 -639
18 華西期貨 8,675 -1,178 招商期貨 13,292 -140 金元期貨 13,792 3
19 華融融達(dá)期貨 8,569 -262 東海期貨 12,430 97 中投天琪 13,632 -1,521
20 中信建投 8,064 -2,975 申銀萬(wàn)國(guó) 11,911 -164 申銀萬(wàn)國(guó) 13,056 -662
合計(jì) 523,884 -38,656 560,633 -25,381 561,812 -13,507
合約:SR209????日期:2022-07-28
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 75,513 7,319 中糧期貨 47,991 -7,535 中信期貨 50,392 708
2 中信期貨 46,828 -2,323 五礦期貨 29,431 109 中糧期貨 38,343 -1,109
3 海通期貨 42,961 464 光大期貨 29,407 -1,817 華泰期貨 17,013 -244
4 光大期貨 24,061 1,127 華泰期貨 22,293 -2,648 首創(chuàng)期貨 16,999 124
5 國(guó)泰君安 18,792 -656 華融融達(dá)期貨 13,401 -4,468 國(guó)泰君安 14,948 -4,066
6 銀河期貨 17,742 3,317 中信期貨 13,112 -2,796 永安期貨 14,758 -3,434
7 華泰期貨 17,510 -15,713 中州期貨 12,991 -821 東證期貨 13,501 -20
8 華聞期貨 16,264 -4,528 中信建投 10,507 -425 國(guó)投安信期貨 11,468 -392
9 中糧期貨 13,926 112 創(chuàng)元期貨 9,841 -82 中投天琪 8,237 -1,316
10 永安期貨 12,258 5,278 海通期貨 8,515 -686 浙商期貨 7,518 -244
11 新湖期貨 9,574 444 宏源期貨 8,318 1,024 中融匯信 7,385 -192
12 創(chuàng)元期貨 8,144 4,995 首創(chuàng)期貨 7,226 -2,011 光大期貨 6,433 334
13 華融融達(dá)期貨 7,238 129 銀河期貨 6,525 -4,015 宏源期貨 6,275 -689
14 宏源期貨 7,109 1,732 大地期貨 6,495 -398 瑞達(dá)期貨 5,952 303
15 華西期貨 6,860 -799 國(guó)泰君安 6,306 -254 西部期貨 5,021 -108
16 海證期貨 6,624 -2,352 寧證期貨 4,558 -467 中州期貨 4,803 -1,059
17 徽商期貨 6,323 -638 東證期貨 4,128 -1,051 東海期貨 4,738 278
18 興證期貨 6,131 -2,270 國(guó)富期貨 3,599 156 東興期貨 4,167 764
19 東方財(cái)富 5,110 -1,205 方正中期 3,447 104 銀河期貨 4,090 -2,013
20 廣發(fā)期貨 4,899 1,323 永安期貨 3,008 -1,160 金元期貨 3,686 2
合計(jì) 353,867 -4,244 251,099 -29,241 245,727 -12,373
合約:SR211????日期:2022-07-28
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 17,580 -5,443 中信期貨 23,928 -594 中信期貨 24,671 -158
2 海通期貨 14,223 -4,426 東證期貨 22,695 79 東證期貨 23,920 15
3 中信期貨 6,720 -550 中糧期貨 17,810 -263 銀河期貨 15,864 -418
4 東海期貨 3,509 -1,897 中信建投 12,999 -195 中糧期貨 11,453 141
5 中糧期貨 3,430 -3,514 銀河期貨 12,420 -494 中信建投 10,546 98
6 浙商期貨 3,326 -1,427 錦泰期貨 10,350 2 錦泰期貨 10,388 30
7 五礦期貨 3,132 1,735 招商期貨 10,301 -4 招商期貨 10,377 -31
8 申銀萬(wàn)國(guó) 2,947 -1,400 方正中期 9,922 -245 方正中期 9,928 -295
9 永安期貨 2,580 -974 東海期貨 9,795 24 東海期貨 9,867 -37
10 招商期貨 2,509 124 華泰期貨 9,656 -323 華泰期貨 9,672 1
11 銀河期貨 2,404 -1,580 浙商期貨 8,381 1,358 南華期貨 8,489 174
12 光大期貨 2,361 1,012 南華期貨 8,234 -9 浙商期貨 8,218 1,250
13 新湖期貨 2,340 -897 永安期貨 7,348 -265 申銀萬(wàn)國(guó) 7,288 -216
14 南華期貨 2,311 -719 國(guó)海良時(shí) 7,210 618 國(guó)海良時(shí) 7,288 609
15 方正中期 2,282 -1,801 申銀萬(wàn)國(guó) 6,745 219 永安期貨 7,068 -299
16 中信建投 1,851 -609 新湖期貨 6,175 -7 新湖期貨 6,148 -23
17 錦泰期貨 1,820 -1,122 五礦期貨 5,627 1,963 海通期貨 3,588 -559
18 國(guó)海良時(shí) 1,709 -984 海通期貨 4,014 -696 國(guó)貿(mào)期貨 2,411 63
19 國(guó)泰君安 1,603 1,082 宏源期貨 1,991 -94 中泰期貨 2,312 118
20 東興期貨 883 -29 上海中期 1,942 -101 東興期貨 2,302 760
合計(jì) 79,520 -23,419 197,543 973 191,798 1,223
合約:SR301????日期:2022-07-28
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 31,389 5,238 中糧期貨 32,157 1,297 中糧期貨 48,851 2,851
2 海通期貨 15,562 -2,443 首創(chuàng)期貨 15,175 -377 華泰期貨 17,116 323
3 中信期貨 10,516 681 中信期貨 12,040 2,018 中金期貨 14,870 -809
4 中糧期貨 8,126 -73 中州期貨 9,360 -37 金元期貨 9,942 9
5 上海大陸 6,651 2,602 東證期貨 7,826 1,385 中信期貨 8,564 -2,036
6 光大期貨 6,474 -1,031 廣發(fā)期貨 7,290 5 寶城期貨 7,551 727
7 華金期貨 5,584 1,202 浙商期貨 6,971 -833 華金期貨 6,467 1,476
8 華泰期貨 3,720 -15,924 東興期貨 6,647 235 宏源期貨 6,146 54
9 銀河期貨 3,701 1,363 光大期貨 6,413 185 廣發(fā)期貨 5,596 -67
10 南華期貨 3,327 480 華泰期貨 5,057 229 國(guó)投安信期貨 5,047 -867
11 東興期貨 3,107 -516 海通期貨 4,481 1,018 銀河期貨 4,492 2,446
12 國(guó)信期貨 2,777 -2,366 弘業(yè)期貨 4,011 -25 永安期貨 4,000 283
13 錦泰期貨 2,196 -212 瑞達(dá)期貨 3,965 54 海通期貨 3,397 -258
14 一德期貨 2,015 1,299 國(guó)泰君安 3,227 38 中投天琪 3,293 94
15 東吳期貨 1,901 644 華融融達(dá)期貨 3,166 -325 上海大陸 2,725 2,288
16 創(chuàng)元期貨 1,802 -40 國(guó)信期貨 3,076 -171 東吳期貨 2,576 -75
17 國(guó)金期貨 1,799 365 金元期貨 2,966 105 新湖期貨 2,515 -4
18 永安期貨 1,769 -3,327 華金期貨 2,905 -1,422 東證期貨 2,478 -848
19 中州期貨 1,617 -2,559 東吳期貨 2,682 -16 瑞達(dá)期貨 2,290 428
20 浙商期貨 1,609 -1,250 永安期貨 2,580 164 東海期貨 2,033 -80
合計(jì) 115,642 -15,867 141,995 3,527 159,949 5,935
合約:SR303????日期:2022-07-28
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 錦泰期貨 1,806 -224 中信期貨 8,152 -6 中信期貨 8,021 12
2 國(guó)信期貨 1,522 179 錦泰期貨 3,574 114 東證期貨 3,779 -6
3 東吳期貨 1,104 1,062 東證期貨 3,561 -6 錦泰期貨 3,587 18
4 中信期貨 1,062 -106 中糧期貨 3,412 191 中糧期貨 3,554 189
5 中糧期貨 888 -1,050 中信建投 2,527 0 中信建投 2,588 11
6 海通期貨 831 -28 銀河期貨 2,271 -75 銀河期貨 2,272 5
7 銀河期貨 692 127 浙商期貨 2,204 -7 招商期貨 2,002 2
8 光大期貨 596 72 招商期貨 2,023 4 浙商期貨 2,001 -7
9 申銀萬(wàn)國(guó) 470 -221 方正中期 1,807 0 方正中期 1,805 1
10 方正中期 427 -267 南華期貨 1,798 0 申銀萬(wàn)國(guó) 1,801 27
11 新湖期貨 406 -112 申銀萬(wàn)國(guó) 1,758 27 南華期貨 1,798 0
12 招商期貨 404 102 國(guó)海良時(shí) 1,711 59 國(guó)海良時(shí) 1,715 65
13 五礦期貨 376 -154 海證期貨 1,651 0 海證期貨 1,650 0
14 國(guó)海良時(shí) 354 20 永安期貨 1,605 -9 永安期貨 1,507 -25
15 華西期貨 338 -4 華西期貨 793 -169 華西期貨 793 -169
16 永安期貨 298 -161 廣發(fā)期貨 701 0 廣發(fā)期貨 720 0
17 浙商期貨 234 22 建信期貨 650 0 建信期貨 650 0
18 東證期貨 210 -58 新湖期貨 609 -1 新湖期貨 611 -3
19 東海期貨 200 45 華融融達(dá)期貨 604 1 渤海期貨 600 -1
20 南華期貨 192 -6 渤海期貨 600 -1 華融融達(dá)期貨 600 0
合計(jì) 12,410 -762 42,011 122 42,054 119
合約:SR305????日期:2022-07-28
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 305 290 中信期貨 6,023 0 中信期貨 6,808 303
2 華泰期貨 301 277 東證期貨 1,506 6 西部期貨 1,151 -8
3 徽商期貨 240 231 浙商期貨 689 0 中糧期貨 483 130
4 光大期貨 220 -79 首創(chuàng)期貨 642 37 宏源期貨 483 -14
5 渤海期貨 214 79 東吳期貨 449 25 光大期貨 404 -3
6 國(guó)泰君安 211 111 光大期貨 285 15 東吳期貨 385 5
7 西部期貨 208 196 國(guó)富期貨 261 0 華泰期貨 292 243
8 東海期貨 152 137 中天期貨 249 1 國(guó)投安信期貨 286 0
9 中糧期貨 143 130 中財(cái)期貨 204 50 中天期貨 245 0
10 上海中期 116 103 國(guó)元期貨 160 0 浙商期貨 232 10
11 國(guó)信期貨 115 -90 華泰期貨 136 4 徽商期貨 202 -200
12 中財(cái)期貨 104 102 云晨期貨 123 0 中財(cái)期貨 200 50
13 東吳期貨 80 42 福能期貨 107 -1 國(guó)元期貨 165 11
14 一德期貨 78 78 永安期貨 103 -16 東海期貨 165 148
15 海通期貨 77 44 倍特期貨 83 0 上海中期 100 -104
16 永安期貨 70 45 大有期貨 81 18 弘業(yè)期貨 60 -2
17 平安期貨 65 3 廣州金控 78 0 廣州金控 60 -15
18 大地期貨 53 51 銀河期貨 56 -8 中衍期貨 45 0
19 廣州金控 45 -50 大地期貨 54 0 海通期貨 33 -26
20 首創(chuàng)期貨 45 -56 平安期貨 54 5 瑞達(dá)期貨 32 12
合計(jì) 2,842 1,644 11,343 136 11,831 540

倉(cāng)單日?qǐng)?bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-07-28 每張倉(cāng)單=1手合約*10噸/手=10噸
倉(cāng)庫(kù)編號(hào) 倉(cāng)庫(kù)簡(jiǎn)稱 年度 等級(jí) 品牌 倉(cāng)單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 452 0 100
2122 1 845 0
小計(jì) 1297 0 0
0404 融桂欽州 2122 1 陸屋 50 0 0
2122 1 三冠 5045 0
2122 1 玉棠 26 0
2122 1 中糖 806 0
小計(jì) 5927 0 0
0407 柳州桂糖 2122 1 柳興 800 0 0
小計(jì) 800 0 0
0409 云南廣大 2122 1 玉帶河 31 0 -170
小計(jì) 31 0 0
0415 營(yíng)口港務(wù) 2122 1 中糖 480 0 0
小計(jì) 480 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽(yáng)寨 2122 1 奧都 300 0 140
2122 1 中糖 207 0
小計(jì) 507 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 杜鵑花 179 0 0
2122 1 桂花 692 0
2122 1 柳興 765 0
2122 1 涌泉 2024 0
小計(jì) 3660 0 0
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 389 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小計(jì) 1942 0 150
0436 營(yíng)口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫(kù)) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 5207 -20 0
小計(jì) 5207 -20 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1204 0 0
2122 1 三冠 180 0
2122 1 左江 1053 0
小計(jì) 2437 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 49 0 180
2122 1 甘嶺 239 0
2122 1 中糖 470 0
小計(jì) 758 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫(kù)) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 100
0449 陜西咸陽(yáng) 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 387 0 80
2122 1 甘嶺 332 0
2122 1 凌雪 467 0
2122 1 雪仙 100 0
小計(jì) 1286 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 80 0 -100
2122 1 英茂 1270 0
2122 1 中云 71 -103
小計(jì) 1421 -103 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 769 -14 0
2122 1 明陽(yáng) 77 -30
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鷗 1150 -14
小計(jì) 2116 -58 0
0455 云南英茂(廠庫(kù)) 2122 1 ALL 1000 0 -100
小計(jì) 1000 0 0
0456 新寧糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 柳興 640 0 0
小計(jì) 640 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 43 0 0
2122 1 木棉花 649 0
2122 1 三冠 1039 0
小計(jì) 1731 0 110
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 108 0 180
2122 1 陸屋 114 0
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
2122 1 湘桂 15 0
小計(jì) 635 0 0
總計(jì) 36875 -181 260

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.2224975.com/2022/07/21595.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部