色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網(wǎng) 白糖期貨 10月25日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日?qǐng)?bào)

10月25日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日?qǐng)?bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR211 5,574.00 5,589.00 5,550.00 5,551.00 5,559.00 -23.00 -15.00 566 6,318 -398
SR301 5,577.00 5,598.00 5,543.00 5,549.00 5,569.00 -63.00 -43.00 199,038 368,283 5,474
SR303 5,578.00 5,591.00 5,539.00 5,545.00 5,565.00 -62.00 -42.00 95,849 232,114 6,069
SR305 5,569.00 5,586.00 5,537.00 5,541.00 5,561.00 -63.00 -43.00 13,330 51,840 470
SR307 5,573.00 5,586.00 5,541.00 5,542.00 5,565.00 -66.00 -43.00 6,386 43,544 1,705
SR309 5,604.00 5,606.00 5,568.00 5,568.00 5,579.00 -57.00 -46.00 434 2,987 284
小計(jì) 315,603 705,086 13,604

持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-10-25
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 123,220 -16,435 中糧期貨 66,824 3,468 中糧期貨 94,843 -2,672
2 海通期貨 45,010 -2,954 中信期貨 52,954 2,879 中信期貨 76,794 4,210
3 中信期貨 32,137 -3,922 東證期貨 39,443 1,995 浙商期貨 34,123 2,572
4 光大期貨 27,931 -7,310 華泰期貨 39,430 473 華泰期貨 32,698 1,505
5 華泰期貨 27,248 -7,241 光大期貨 33,497 -674 東證期貨 28,479 555
6 銀河期貨 22,328 -444 浙商期貨 27,413 2,328 五礦期貨 27,809 171
7 五礦期貨 16,735 -2,732 五礦期貨 27,102 960 銀河期貨 27,129 -1,390
8 中糧期貨 15,668 -4,515 海通期貨 22,313 112 永安期貨 23,880 -194
9 南華期貨 13,583 -4,900 銀河期貨 16,489 -88 海通期貨 20,429 -512
10 華西期貨 13,279 591 永安期貨 15,671 403 宏源期貨 17,744 208
11 海證期貨 12,283 4,497 方正中期 14,845 205 方正中期 13,000 979
12 國泰君安 12,098 -6,204 南華期貨 14,675 -99 新湖期貨 12,687 84
13 廣發(fā)期貨 11,216 -1,545 華融融達(dá)期貨 14,053 251 招商期貨 12,498 56
14 永安期貨 10,485 -852 新湖期貨 13,864 -17 國投安信期貨 12,002 846
15 浙商期貨 10,262 -598 中信建投 13,569 1,008 中信建投 11,795 1,218
16 新湖期貨 10,005 -14,000 招商期貨 13,171 172 國海良時(shí) 11,752 509
17 錦泰期貨 9,272 -1,410 國海良時(shí) 12,508 404 國泰君安 11,558 720
18 國信期貨 9,139 -697 中州期貨 12,231 -22 東海期貨 11,454 129
19 方正中期 8,842 -1,350 宏源期貨 11,296 92 南華期貨 11,366 346
20 中信建投 8,556 -844 首創(chuàng)期貨 10,722 85 中金財(cái)富 10,830 573
合計(jì) 439,297 -72,865 472,070 13,935 502,870 9,913
合約:SR211????日期:2022-10-25
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 五礦期貨 254 -156 國貿(mào)期貨 1,906 -9 國貿(mào)期貨 1,901 -13
2 中糧期貨 215 -66 新湖期貨 1,013 0 中糧期貨 1,163 -215
3 國泰君安 128 128 華融融達(dá)期貨 401 -7 新湖期貨 1,004 0
4 中財(cái)期貨 53 15 福能期貨 390 0 中財(cái)期貨 361 -41
5 國貿(mào)期貨 50 30 恒力期貨 314 0 恒力期貨 314 0
6 華金期貨 40 37 上海東亞 300 0 上海東亞 300 0
7 中原期貨 40 40 中糧期貨 276 0 渤海期貨 225 0
8 徽商期貨 35 17 渤海期貨 225 0 東興期貨 200 0
9 美爾雅 29 -17 興證期貨 178 -6 興證期貨 125 -6
10 東證期貨 29 23 中信建投 170 -4 國聯(lián)期貨 110 0
11 浙商期貨 27 2 中財(cái)期貨 151 0 國盛期貨 92 0
12 國海良時(shí) 27 27 瑞達(dá)期貨 146 -5 國泰君安 89 81
13 銀河期貨 19 1 國聯(lián)期貨 114 0 東證期貨 56 -18
14 信達(dá)期貨 18 13 國盛期貨 92 0 浙商期貨 50 -25
15 盛達(dá)期貨 17 17 財(cái)信期貨 85 0 信達(dá)期貨 44 -14
16 中泰期貨 14 5 永安期貨 59 0 華金期貨 33 -24
17 海證期貨 13 13 五礦期貨 52 -254 中泰期貨 31 -4
18 華泰期貨 12 12 中輝期貨 52 0 東航期貨 28 0
19 興證期貨 12 12 西南期貨 50 0 招商期貨 24 -4
20 華融融達(dá)期貨 11 -5 和合期貨 50 -10 國富期貨 24 0
合計(jì) 1,043 148 6,024 -295 6,174 -283
合約:SR301????日期:2022-10-25
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 76,689 -17,635 中糧期貨 46,842 2,942 中糧期貨 76,114 -2,142
2 中信期貨 23,830 -3,001 光大期貨 32,747 -154 中信期貨 43,991 1,991
3 海通期貨 21,688 -8,211 中信期貨 19,901 477 宏源期貨 15,007 359
4 光大期貨 21,500 -5,989 華泰期貨 18,579 -243 銀河期貨 14,985 -1,427
5 華泰期貨 15,608 -4,502 東證期貨 16,299 1,579 永安期貨 14,352 -216
6 銀河期貨 12,286 -1,797 華融融達(dá)期貨 11,620 225 華泰期貨 12,417 1,527
7 海證期貨 12,029 5,270 中州期貨 10,512 -13 浙商期貨 11,882 436
8 國泰君安 10,721 -5,575 宏源期貨 9,236 46 國投安信期貨 10,662 800
9 中糧期貨 8,330 -4,265 首創(chuàng)期貨 9,177 161 國泰君安 10,115 520
10 格林大華期貨 8,108 -2,587 廣發(fā)期貨 7,307 42 金元期貨 8,893 -22
11 華聞期貨 7,832 -740 東興期貨 7,115 1,990 中金財(cái)富 8,611 525
12 廣發(fā)期貨 6,602 -1,811 中金財(cái)富 6,915 -68 光大期貨 8,324 -154
13 華金期貨 6,382 -3,030 國泰君安 6,864 -523 寶城期貨 8,109 35
14 浙商期貨 5,667 -1,222 永安期貨 6,860 411 廣發(fā)期貨 7,172 108
15 中信建投 5,376 -1,061 創(chuàng)元期貨 6,565 -8 瑞達(dá)期貨 5,878 635
16 徽商期貨 5,098 -1,680 海通期貨 6,106 134 華金期貨 5,760 -80
17 東方財(cái)富 4,801 -1,524 華金期貨 6,050 2,838 東興期貨 5,644 -313
18 國信期貨 4,664 -435 國投安信期貨 5,960 -136 首創(chuàng)期貨 5,092 -369
19 永安期貨 4,543 -1,424 瑞達(dá)期貨 5,234 134 中金期貨 4,657 2,696
20 華西期貨 4,153 -427 浙商期貨 4,822 197 華融融達(dá)期貨 4,582 -222
合計(jì) 265,907 -61,646 244,711 10,031 282,247 4,687
合約:SR303????日期:2022-10-25
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 43,646 858 中信期貨 22,918 2,131 中信期貨 22,569 1,934
2 海通期貨 20,731 5,665 東證期貨 21,468 413 東證期貨 21,800 -129
3 南華期貨 9,873 -1,987 浙商期貨 20,013 2,099 浙商期貨 19,639 2,137
4 銀河期貨 9,225 1,769 華泰期貨 16,585 678 五礦期貨 16,518 -248
5 華泰期貨 8,480 -538 五礦期貨 16,489 -249 華泰期貨 16,079 -96
6 五礦期貨 8,051 -1,229 海通期貨 11,005 -7 中糧期貨 12,000 -237
7 華西期貨 8,038 1,216 銀河期貨 10,272 86 海通期貨 10,686 26
8 錦泰期貨 7,445 -910 中糧期貨 10,179 -16 銀河期貨 10,179 -21
9 中信期貨 6,463 604 方正中期 10,161 830 方正中期 10,046 883
10 東海期貨 6,367 -872 招商期貨 9,947 -79 國海良時(shí) 9,647 292
11 光大期貨 5,549 -749 國海良時(shí) 9,661 269 新湖期貨 9,362 -1
12 新湖期貨 5,513 -6,147 新湖期貨 9,410 -22 招商期貨 9,170 -116
13 中糧期貨 5,203 347 東海期貨 8,591 -29 南華期貨 8,693 -1
14 國海良時(shí) 5,197 1,306 南華期貨 8,462 -30 東海期貨 8,588 0
15 申銀萬國 5,146 -210 中信建投 7,924 956 中信建投 7,901 1,005
16 永安期貨 4,884 -49 永安期貨 7,106 -147 永安期貨 6,392 -121
17 方正中期 4,471 209 長江期貨 2,068 211 長江期貨 2,051 205
18 浙商期貨 4,466 1,029 東吳期貨 1,802 -110 中州期貨 1,846 -7
19 廣發(fā)期貨 3,864 -47 廣發(fā)期貨 1,635 -39 廣發(fā)期貨 1,560 23
20 招商期貨 2,517 -132 國信期貨 1,577 39 國信期貨 1,436 -141
合計(jì) 175,129 133 207,273 6,984 206,162 5,387
合約:SR305????日期:2022-10-25
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 五礦期貨 4,581 -1,447 中信期貨 8,557 16 中信期貨 8,578 33
2 東證期貨 2,800 357 中糧期貨 8,445 219 中糧期貨 4,716 -180
3 華泰期貨 2,391 -737 國投安信期貨 3,856 -1 紫金天風(fēng) 2,721 -7
4 國信期貨 2,282 163 國信期貨 1,720 7 宏源期貨 2,411 -174
5 中信期貨 1,313 -1,485 中州期貨 1,622 -1 東證期貨 2,184 695
6 海通期貨 1,163 -106 大地期貨 1,590 64 金鵬期貨 1,864 8
7 新湖期貨 900 202 銀河期貨 1,558 66 中金財(cái)富 1,785 0
8 光大期貨 876 -554 上海中期 1,505 -1 永安期貨 1,754 5
9 永安期貨 773 407 首創(chuàng)期貨 1,425 -76 首創(chuàng)期貨 1,742 8
10 南華期貨 757 -219 東興期貨 1,308 -15 國信期貨 1,690 15
11 廣發(fā)期貨 746 310 中金財(cái)富 1,298 -17 創(chuàng)元期貨 1,612 -122
12 中信建投 745 81 宏源期貨 1,296 2 上海中期 1,536 0
13 華金期貨 708 103 廣州期貨 1,119 1 華鑫期貨 1,401 -6
14 銀河期貨 465 -116 瑞達(dá)期貨 855 53 瑞達(dá)期貨 1,325 -2
15 中糧期貨 435 -1,164 創(chuàng)元期貨 792 15 廣州期貨 1,194 0
16 創(chuàng)元期貨 413 -279 華融融達(dá)期貨 776 32 國泰君安 1,048 62
17 錦泰期貨 399 33 華金期貨 714 76 國投安信期貨 1,043 0
18 宏源期貨 378 -580 中輝期貨 671 4 國聯(lián)期貨 815 0
19 國泰君安 363 -205 光大期貨 563 -51 五礦期貨 755 -19
20 徽商期貨 312 115 中衍期貨 551 -1 東海期貨 573 0
合計(jì) 22,800 -5,121 40,221 392 40,747 316
合約:SR307????日期:2022-10-25
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 五礦期貨 1,596 -36 五礦期貨 6,573 399 五礦期貨 6,573 399
2 海通期貨 1,393 -337 海通期貨 5,074 -1 海通期貨 5,061 0
3 中糧期貨 1,283 443 華泰期貨 3,780 3 華泰期貨 3,768 6
4 華西期貨 1,088 -66 錦泰期貨 2,511 10 錦泰期貨 2,528 4
5 錦泰期貨 822 -286 浙商期貨 2,110 32 浙商期貨 2,113 32
6 華金期貨 749 375 南華期貨 1,993 0 南華期貨 1,993 0
7 華泰期貨 731 -1,460 華西期貨 1,992 4 華西期貨 1,989 0
8 申銀萬國 582 -422 招商期貨 1,812 208 招商期貨 1,794 203
9 國信期貨 572 -246 銀河期貨 1,761 8 銀河期貨 1,744 41
10 中信期貨 515 -51 中信建投 1,693 104 中信建投 1,735 167
11 招商期貨 411 -3 國海良時(shí) 1,676 148 中泰期貨 1,700 0
12 國海良時(shí) 370 -286 中泰期貨 1,600 0 中信期貨 1,656 262
13 方正中期 360 -178 中信期貨 1,536 253 國海良時(shí) 1,482 158
14 東海期貨 354 -286 東證期貨 1,447 25 東證期貨 1,449 31
15 銀河期貨 319 -305 永安期貨 1,393 145 永安期貨 1,380 138
16 中信建投 287 -120 方正中期 1,238 36 方正中期 1,238 36
17 永安期貨 285 222 新湖期貨 1,007 2 新湖期貨 1,007 2
18 新湖期貨 182 -138 中糧期貨 865 121 中糧期貨 810 102
19 英大期貨 164 -42 中天期貨 610 0 中天期貨 610 0
20 南華期貨 164 -186 國元期貨 602 0 國元期貨 607 3
合計(jì) 12,227 -3,408 41,273 1,497 41,237 1,584

倉單日?qǐng)?bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-10-25 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號(hào) 倉庫簡稱 年度 等級(jí) 品牌 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 59 0 100
2122 1 佰惠生 0 -186
小計(jì) 59 -186 1000
0404 融桂欽州 2122 1 三冠 1 0 0
小計(jì) 1 0 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南廣大 0 0 -170
0415 營口港務(wù) 0 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 300 0 140
2122 1 西沁 200 0
2122 1 中糖 0 -100
小計(jì) 500 -100 120
0434 廣西貴港 2122 1 杜鵑花 299 0 0
2122 1 桂花 692 0
小計(jì) 991 0 0
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 132 0 0
小計(jì) 132 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 1675 -21 0
小計(jì) 1675 -21 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 111 0 0
2122 1 左江 396 0
小計(jì) 507 0 0
0444 中糖南通 2122 1 中糖 339 0 180
小計(jì) 339 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 58 0 80
2122 1 凌雪 152 0
小計(jì) 210 0 518
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 英茂 100 0 -100
小計(jì) 100 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 600 0 0
2122 1 明陽 57 0
2122 1 云鷗 150 0
小計(jì) 807 0 0
0455 云南英茂(廠庫) 2122 1 ALL 1000 0 -100
小計(jì) 1000 0 0
0456 新寧糖業(yè)(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 0 0 0
0458 榮桂扶綏 0 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 陸屋 76 0 180
2122 1 蜜朋 66 0
2122 1 南珠 30 0
小計(jì) 172 0 0
總計(jì) 11493 -307 1638

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.2224975.com/2022/10/22599.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部