2022-10-24–2022-10-28行情表
合約 | 周開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結(jié)算價(jià) | 成交量(手) |
SR211 | 5,609.00 | 5,614.00 | 5,493.00 | 5,500.00 | -97.00 | -78.00 | 3,659 | -3,547 | 5,519.00 | 4,138 |
SR301 | 5,649.00 | 5,656.00 | 5,480.00 | 5,506.00 | -135.00 | -142.00 | 396,821 | 18,709 | 5,499.00 | 952,890 |
SR303 | 5,642.00 | 5,655.00 | 5,465.00 | 5,483.00 | -157.00 | -156.00 | 249,657 | 25,597 | 5,484.00 | 423,465 |
SR305 | 5,636.00 | 5,644.00 | 5,466.00 | 5,486.00 | -141.00 | -143.00 | 59,266 | 7,411 | 5,484.00 | 72,997 |
SR307 | 5,641.00 | 5,641.00 | 5,474.00 | 5,492.00 | -135.00 | -138.00 | 49,377 | 9,636 | 5,489.00 | 29,848 |
SR309 | 5,655.00 | 5,657.00 | 5,500.00 | 5,518.00 | -133.00 | -135.00 | 3,355 | 1,065 | 5,516.00 | 2,073 |
小計(jì) | 762,135 | 1,485,411 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:億元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結(jié)算
(5) 漲跌二:周結(jié)算-上周結(jié)算