2022-10-31–2022-11-04行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR211 | 5,519.00 | 5,527.00 | 5,286.00 | 5,475.00 | -44.00 | -44.00 | 1,039 | -2,620 | 5,475.00 | 3,657 |
SR301 | 5,502.00 | 5,607.00 | 5,482.00 | 5,602.00 | 103.00 | 83.00 | 364,009 | -32,812 | 5,582.00 | 1,044,910 |
SR303 | 5,480.00 | 5,584.00 | 5,465.00 | 5,578.00 | 94.00 | 67.00 | 255,132 | 5,475 | 5,551.00 | 484,256 |
SR305 | 5,486.00 | 5,569.00 | 5,468.00 | 5,564.00 | 80.00 | 62.00 | 69,745 | 10,479 | 5,546.00 | 100,025 |
SR307 | 5,489.00 | 5,571.00 | 5,475.00 | 5,567.00 | 78.00 | 59.00 | 57,801 | 8,424 | 5,548.00 | 50,889 |
SR309 | 5,505.00 | 5,596.00 | 5,500.00 | 5,592.00 | 76.00 | 58.00 | 3,651 | 296 | 5,574.00 | 1,811 |
小計 | 751,377 | 1,685,548 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算