色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網 白糖期貨 11月18日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

11月18日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

和20000+糖人一起關注糖網公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR301 5,721.00 5,727.00 5,660.00 5,672.00 5,689.00 -90.00 -73.00 305,864 329,264 -42,632
SR303 5,704.00 5,716.00 5,640.00 5,652.00 5,666.00 -91.00 -77.00 151,716 343,693 1,515
SR305 5,675.00 5,685.00 5,626.00 5,632.00 5,652.00 -79.00 -59.00 51,504 108,811 2,919
SR307 5,668.00 5,680.00 5,629.00 5,641.00 5,651.00 -66.00 -56.00 15,503 82,462 4,075
SR309 5,694.00 5,695.00 5,655.00 5,664.00 5,673.00 -58.00 -49.00 3,032 8,273 1,567
SR311 5,671.00 5,673.00 5,657.00 5,661.00 5,662.00 -62.00 -61.00 157 234 153
小計 527,776 872,737 -32,403

 


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-11-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 200,616 41,282 中信期貨 72,127 266 中糧期貨 144,645 -79
2 海通期貨 96,201 20,865 中糧期貨 71,903 3,782 中信期貨 63,534 -2,055
3 中信期貨 68,117 19,102 華泰期貨 43,012 -3,253 銀河期貨 38,089 -45
4 光大期貨 52,235 19,891 銀河期貨 33,571 1,206 浙商期貨 34,998 514
5 華泰期貨 44,347 16,272 東證期貨 31,639 -5,453 華泰期貨 33,201 -2,648
6 銀河期貨 29,253 9,191 浙商期貨 29,363 1,125 東證期貨 30,411 2,915
7 中糧期貨 29,131 5,755 華西期貨 29,114 4,420 華西期貨 29,207 4,332
8 國泰君安 21,410 8,695 永安期貨 26,900 1,323 五礦期貨 28,048 -837
9 國信期貨 20,007 2,606 光大期貨 25,503 -7,113 永安期貨 23,258 462
10 錦泰期貨 18,734 5,754 南華期貨 24,722 -831 南華期貨 22,194 -634
11 華聞期貨 17,939 4,358 海通期貨 24,034 -2,338 海通期貨 20,487 95
12 浙商期貨 17,125 2,149 五礦期貨 23,589 -238 申銀萬國 20,420 -1,646
13 華西期貨 16,906 6,087 招商期貨 21,363 -643 招商期貨 19,062 473
14 中信建投 16,761 -2,391 申銀萬國 20,530 -466 方正中期 17,086 -773
15 南華期貨 16,071 1,182 方正中期 20,426 122 宏源期貨 16,713 -1,191
16 華金期貨 15,657 3,122 國投安信期貨 18,859 668 中信建投 16,388 -574
17 國海良時 15,224 621 中信建投 16,942 -1,013 東海期貨 16,010 -289
18 海證期貨 14,496 -4,966 國泰君安 16,791 -2,682 光大期貨 15,584 -1,024
19 永安期貨 14,189 1,917 國海良時 15,317 -20 國海良時 13,886 -506
20 方正中期 14,147 5,461 宏源期貨 14,422 -669 寶城期貨 12,409 96
合計 738,566 166,953 580,127 -11,807 615,630 -3,414
合約:SR301????日期:2022-11-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 117,822 31,818 中糧期貨 42,126 924 中糧期貨 65,355 -3,133
2 中信期貨 47,540 16,441 中信期貨 23,556 -1,507 中信期貨 24,285 -2,859
3 海通期貨 44,529 16,113 光大期貨 21,202 -6,976 光大期貨 13,145 -1,127
4 光大期貨 40,977 16,887 華泰期貨 12,883 -3,811 宏源期貨 13,120 -880
5 華泰期貨 21,683 13,679 中金期貨 11,688 -578 銀河期貨 10,956 -1,173
6 國泰君安 16,240 7,439 國投安信期貨 11,309 47 中州期貨 10,686 -8
7 華聞期貨 14,486 5,627 宏源期貨 11,286 -917 東興期貨 9,390 -1,161
8 銀河期貨 13,388 7,591 永安期貨 10,544 214 東證期貨 9,386 3,119
9 海證期貨 11,786 -7,309 東證期貨 9,171 -4,603 華泰期貨 9,336 -2,156
10 中糧期貨 10,689 4,910 中金財富 8,912 -523 華融融達期貨 9,134 -1,256
11 新湖期貨 9,993 3,642 國泰君安 8,267 -1,140 永安期貨 8,243 -419
12 國信期貨 9,549 3,121 海通期貨 7,383 -2,324 浙商期貨 7,938 -205
13 廣發期貨 9,271 2,994 中州期貨 7,218 93 國泰君安 7,665 42
14 徽商期貨 8,945 3,570 西部期貨 6,784 -10 首創期貨 7,555 -875
15 中信建投 8,827 -1,528 首創期貨 6,615 -74 廣發期貨 7,185 -252
16 東方財富 8,700 1,930 廣發期貨 6,386 339 國投安信期貨 6,366 -33
17 華金期貨 8,334 -1,753 方正中期 4,624 277 東海期貨 5,701 -175
18 大地期貨 7,586 4,874 金瑞期貨 4,541 -144 寶城期貨 5,408 -179
19 國貿期貨 6,833 -1,203 華融融達期貨 4,478 -1,741 五礦期貨 4,945 -929
20 中輝期貨 6,300 2,569 興證期貨 4,433 -882 中金財富 4,546 626
合計 423,478 131,412 223,406 -23,336 240,345 -13,033
合約:SR303????日期:2022-11-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 66,821 7,288 中信期貨 30,320 -137 中糧期貨 32,058 -67
2 海通期貨 41,835 2,310 華泰期貨 23,245 37 中信期貨 25,332 -102
3 銀河期貨 11,894 2,039 華西期貨 22,907 3,772 華西期貨 22,866 3,799
4 中信期貨 11,569 659 銀河期貨 21,115 602 銀河期貨 20,743 158
5 華西期貨 11,239 5,657 浙商期貨 18,719 -37 浙商期貨 19,341 481
6 錦泰期貨 10,850 3,467 南華期貨 17,775 -44 華泰期貨 18,496 -753
7 光大期貨 9,025 1,608 東證期貨 16,308 -455 南華期貨 18,136 -780
8 南華期貨 8,794 -1,083 申銀萬國 15,149 -167 東證期貨 16,216 -342
9 五礦期貨 8,573 1,939 五礦期貨 14,389 66 五礦期貨 15,489 103
10 方正中期 8,460 3,436 招商期貨 13,175 -346 申銀萬國 14,833 52
11 華泰期貨 8,122 2,955 永安期貨 12,607 505 招商期貨 12,191 -31
12 中糧期貨 8,077 -2,156 方正中期 11,503 -103 永安期貨 11,515 719
13 浙商期貨 7,894 -79 海通期貨 10,962 -75 方正中期 11,078 -15
14 國信期貨 6,761 1,422 中信建投 10,806 -492 海通期貨 10,667 118
15 永安期貨 6,532 7 中糧期貨 10,238 46 中信建投 10,479 -438
16 國海良時 6,443 -1,335 國海良時 10,094 22 國海良時 10,006 -609
17 中信建投 5,744 -802 東海期貨 9,737 -26 東海期貨 9,735 0
18 東海期貨 5,036 697 新湖期貨 9,498 -65 新湖期貨 9,527 -52
19 申銀萬國 4,529 -2,453 錦泰期貨 6,953 3,108 錦泰期貨 6,938 2,946
20 國泰君安 3,762 1,208 國泰君安 4,367 -1,568 國投安信期貨 3,163 615
合計 251,960 26,784 289,867 4,643 298,809 5,802
合約:SR305????日期:2022-11-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 14,120 1,739 中糧期貨 15,706 1,634 中糧期貨 45,479 3,120
2 華泰期貨 9,283 989 中信期貨 13,838 1,910 中信期貨 9,726 916
3 海通期貨 8,335 2,697 國投安信期貨 4,331 -9 寶城期貨 5,604 274
4 中信期貨 7,834 2,324 國泰君安 3,926 117 華金期貨 5,210 136
5 中糧期貨 6,296 2,039 銀河期貨 3,462 45 金元期貨 4,528 0
6 華金期貨 3,871 2,484 西部期貨 3,460 410 瑞達期貨 2,404 -26
7 國信期貨 3,257 -2,066 光大期貨 3,150 -356 國信期貨 2,373 1
8 國海良時 3,240 601 華泰期貨 2,972 609 首創期貨 2,351 -26
9 錦泰期貨 2,851 1,836 瑞達期貨 2,853 4 宏源期貨 2,092 -99
10 浙商期貨 2,840 1,582 國信期貨 2,842 -10 中金財富 1,949 8
11 創元期貨 2,417 855 東證期貨 2,644 -467 廣發期貨 1,788 -52
12 光大期貨 2,050 1,505 一德期貨 2,514 -38 上海中期 1,488 -13
13 南華期貨 1,991 548 浙商期貨 2,410 1,085 浙商期貨 1,458 -43
14 永安期貨 1,744 1,010 東興期貨 2,378 -180 光大期貨 1,400 234
15 中信建投 1,724 282 中州期貨 2,079 9 大地期貨 1,349 -837
16 大地期貨 1,522 909 首創期貨 1,934 -914 東證期貨 1,269 37
17 銀河期貨 1,488 -467 華金期貨 1,917 -1,427 華泰期貨 1,238 -60
18 首創期貨 1,326 1,028 大地期貨 1,884 619 廣州期貨 1,220 3
19 中財期貨 1,245 1,093 上海中期 1,672 31 華融融達期貨 1,083 -168
20 華聞期貨 1,184 428 宏源期貨 1,637 -112 東興期貨 896 -110
合計 78,618 21,416 77,609 2,960 94,905 3,295
合約:SR307????日期:2022-11-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華泰期貨 5,169 -1,431 五礦期貨 6,908 -23 五礦期貨 6,912 -23
2 中糧期貨 2,797 230 浙商期貨 6,066 239 浙商期貨 6,088 277
3 五礦期貨 2,438 30 華西期貨 6,031 651 華西期貨 6,032 651
4 國海良時 2,213 223 招商期貨 6,000 364 招商期貨 6,006 354
5 銀河期貨 2,090 -183 銀河期貨 5,920 1,063 銀河期貨 5,494 685
6 東證期貨 1,835 433 海通期貨 5,104 20 海通期貨 5,095 16
7 錦泰期貨 1,629 -338 錦泰期貨 4,170 758 錦泰期貨 4,250 789
8 海通期貨 1,500 -246 中信建投 4,026 17 中信期貨 4,183 -14
9 華西期貨 1,322 -386 中信期貨 4,009 0 中信建投 4,114 -16
10 中信期貨 1,170 79 方正中期 4,007 2 華泰期貨 4,093 293
11 申銀萬國 1,091 -408 華泰期貨 3,867 -40 方正中期 4,006 -2
12 華金期貨 1,082 1,069 東證期貨 3,513 74 東證期貨 3,498 89
13 招商期貨 742 2 南華期貨 3,416 220 南華期貨 3,415 218
14 新湖期貨 628 -45 國海良時 3,268 281 申銀萬國 3,009 -94
15 方正中期 616 -6 申銀萬國 3,090 -71 國海良時 2,705 -168
16 浙商期貨 580 -128 永安期貨 2,656 284 永安期貨 2,617 282
17 永安期貨 566 -121 中泰期貨 1,656 56 中泰期貨 1,733 33
18 國富期貨 458 385 中糧期貨 1,492 -11 中糧期貨 1,530 30
19 中信建投 451 -335 新湖期貨 1,064 -50 新湖期貨 1,038 8
20 南華期貨 440 -244 冠通期貨 874 0 冠通期貨 870 0
合計 28,817 -1,420 77,137 3,834 76,688 3,408

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-11-18 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數量 當日增減 有效預報 升貼水
0103 藁城永安 2223 1 佰惠生 456 0 100
小計 456 0 544
0404 融桂欽州 2122 1 三冠 1 0 0
小計 1 0 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南廣大 0 0 -170
0415 營口港務 0 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 207 0 140
2122 1 西沁 200 0
小計 407 0 120
0434 廣西貴港 2122 1 杜鵑花 42 0 0
2122 1 桂花 41 -223
小計 83 -223 0
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 15 0 0
小計 15 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 682 -9 0
小計 682 -9 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 26 0 0
2122 1 左江 0 -13
小計 26 -13 0
0444 中糖南通 2122 1 中糖 339 0 180
小計 339 0 0
0445 中糧糖業(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 58 0 80
2122 1 靜雪 204 0
2122 1 凌雪 100 0
小計 362 0 155
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 英茂 100 0 -100
小計 100 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 0 -140 0
小計 0 -140 0
0455 云南英茂(廠庫) 2122 1 ALL 1000 0 -100
小計 1000 0 0
0456 新寧糖業(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 0 0 0
0458 榮桂扶綏 0 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 陸屋 40 0 180
2122 1 南珠 30 0
小計 70 0 0
總計 8541 -385 819

 

 

 

 

 

 

 

發布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網絡,不代表yntw.com糖網立場及觀點,轉載請注明出處:http://www.2224975.com/2022/11/22896.html
上一篇
下一篇

發表回復

聯系我們

聯系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節假日休息
關注微信
微信掃一掃關注我們

微信掃一掃關注我們

關注微博
返回頂部