2022-11-14–2022-11-18行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -1,008 | 5,565.00 | 325 |
SR301 | 5,720.00 | 5,776.00 | 5,660.00 | 5,672.00 | -17.00 | 0.00 | 329,264 | -34,289 | 5,689.00 | 1,223,141 |
SR303 | 5,683.00 | 5,758.00 | 5,640.00 | 5,652.00 | -14.00 | 0.00 | 343,693 | 56,986 | 5,666.00 | 641,325 |
SR305 | 5,662.00 | 5,722.00 | 5,626.00 | 5,632.00 | -2.00 | 18.00 | 108,811 | 17,959 | 5,652.00 | 213,485 |
SR307 | 5,662.00 | 5,717.00 | 5,629.00 | 5,641.00 | 12.00 | 22.00 | 82,462 | 15,334 | 5,651.00 | 69,705 |
SR309 | 5,661.00 | 5,731.00 | 5,655.00 | 5,664.00 | 8.00 | 17.00 | 8,273 | 3,585 | 5,673.00 | 6,692 |
SR311 | 5,716.00 | 5,723.00 | 0.00 | 5,661.00 | 0.00 | 0.00 | 234 | 234 | 5,662.00 | 239 |
小計 | 872,737 | 2,154,912 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算