2022-11-21–2022-11-25行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結(jié)算價 | 成交量(手) |
SR301 | 5,680.00 | 5,696.00 | 5,615.00 | 5,628.00 | -61.00 | -51.00 | 265,889 | -63,375 | 5,638.00 | 902,766 |
SR303 | 5,668.00 | 5,689.00 | 5,599.00 | 5,608.00 | -58.00 | -44.00 | 403,176 | 59,483 | 5,622.00 | 734,791 |
SR305 | 5,637.00 | 5,665.00 | 5,579.00 | 5,584.00 | -68.00 | -53.00 | 122,594 | 13,783 | 5,599.00 | 182,389 |
SR307 | 5,644.00 | 5,668.00 | 5,584.00 | 5,589.00 | -62.00 | -49.00 | 95,413 | 12,951 | 5,602.00 | 52,275 |
SR309 | 5,664.00 | 5,692.00 | 5,610.00 | 5,614.00 | -59.00 | -48.00 | 12,816 | 4,543 | 5,625.00 | 7,688 |
SR311 | 5,671.00 | 5,679.00 | 5,612.00 | 5,653.00 | -9.00 | -25.00 | 392 | 158 | 5,637.00 | 186 |
小計 | 900,280 | 1,880,095 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結(jié)算
(5) 漲跌二:周結(jié)算-上周結(jié)算