2022-12-05–2022-12-09行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 |
SR301 | 5,564.00 | 5,670.00 | 5,562.00 | 5,667.00 | 103.00 | 67.00 | 131,322 | -50,496 | 5,631.00 |
SR303 | 5,515.00 | 5,643.00 | 5,505.00 | 5,640.00 | 125.00 | 69.00 | 429,005 | -28,439 | 5,584.00 |
SR305 | 5,530.00 | 5,652.00 | 5,528.00 | 5,650.00 | 110.00 | 68.00 | 197,509 | 15,728 | 5,608.00 |
SR307 | 5,558.00 | 5,665.00 | 5,547.00 | 5,662.00 | 100.00 | 60.00 | 99,184 | -3,763 | 5,622.00 |
SR309 | 5,605.00 | 5,689.00 | 5,575.00 | 5,687.00 | 92.00 | 59.00 | 19,702 | 970 | 5,654.00 |
SR311 | 5,597.00 | 5,683.00 | 5,582.00 | 5,681.00 | 76.00 | 54.00 | 124 | -347 | 5,659.00 |
小計 | 876,846 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算